Дмитров прививка от столбняка
ул. Семенюка, 34, Дмитров
| №П/П | Специалисты | Цена, руб |
|---|---|---|
| 1. | Консультация педиатра первичная | 1300 |
| 2. | Консультация педиатра повторная (по одному заболеванию в течении 15 дней) | |
| 3. | Консультация детского гастроэнтеролога первичная | 1300 |
| 4. | Консультация гастроэнтеролога повторная (по одному заболеванию в течении 15 дней) | 1000 |
| 5. | Консультация детского аллерголога-иммунолога первичная | 1300 |
| 6. | Консультация детского аллерголога-иммунолога повторная (по одному заболеваничю в течении 15 дней) | 1000 |
| 7. | Консультация детского ЛОР-врача первичная | 1500 |
| 8. | Консультация детского ЛОР-врача повторная (по одному заболеванию в течение 15 дней) | 1200 |
| Консультация детского дерматолога первичная | 1300 | |
| Консультация детского дерматолога повторная | 1000 | |
| 9. | Консультация детского невролога первичная | 1300 |
| 10. | Консультация детского невролога повторная (по одному заболеванию в течение 15 дней) | 1000 |
| 7. | Вызов на дом педиатра в городе | 2000 |
| 8. | Вызов на дом педиатра за городом | от 2500 |
| 9. | Вызов на дом детского гастроэнтеролога в городе | 2000 |
| 10. | Вызов на дом детского гастроэнтеролога за городом | от 2500 |
| 11. | Справка в бассейн | 700 |
| 12. | Осмотр ребенка педиатром перед профилактической прививкой + процедура проведения вакцинации | 900 |
| 13. | Справка в детское учреждение | 1000 |
| 14. | ХЕЛИК тест | 1300 |
| 15. | Интерпретация результатов анализов по желанию родителей без ребенка | 500 |
| 16. | Составление индивидуального плана прививок | 700 |
| 17. | ЭКГ -исследование | 850 |
| УЗИ | ||
| 1. | УЗИ брюшной полости | 1500 |
| 2. | УЗИ почек | 1200 |
| 3. | УЗИ брюшной полости + почек | 2000 |
| 4. | Комплекс новорожденных (брюшная полость, почки, тазобедренные суставы, нейросонография (УЗИ головного мозга)) | 3700 |
| 5. | Отдельно: - брюшная полость | 1500 |
| - почки | 1200 | |
| - нейросонография (УЗИ головного мозга) | 1200 | |
| 6. | УЗИ сердца (ЭХО-КГ со всеми режимами В,CW,CP) | 2400 с рождения! |
| 7. | УЗИ сердца (ЭХО-КГ без доплера) | 2000 с рождения! |
| 8. | УЗИ малого таза | 1500 |
| 9. | УЗИ молочных желез | 1500 |
| 10. | УЗИ брюшной полости с водно-сифонной пробой | 1800 |
| 11. | 2200 | |
| 12. | УЗИ мочевого пузыря | 700 |
| 13. | УЗИ мошонки | 1100 |
| 14. | УЗИ щитовидной железы | 900 |
| 15. | УЗИ группы лимфоузлов | 800 |
| Профилактические прививки | ||
| 1. | Вакцинация против инфекции вакциной Менактра (США) детям с 9 месяцев | |
| 2. | Вакцинация против гриппа вакциной ИНФЛЮВАК (Голландия) детям с 6 мес | |
| 4. | Вакцинация против коклюша, столбняка, дифтерии, гемофильной палочки, полиомиелита, вирусного гепатита В вакциной "Инфанрикс Гекса" (Бельгия) | |
| 5. | Вакцинация против столбняка, дифтерии, коклюша вакциной ИНФАНРИКС (Бельгия) | |
| 4. | Вакцинация против столбняка, дифтерии (АДС-М) НПО (Россия) | 700 |
| 5. | Вакцинация против ротавирусной инфекции вакциной Рота-Тек (США) | |
| 6. | Вакцинация против пневмококковой инфекции вакциной "Превенар13" (Ирландия) детям с 2 мес | |
| 7. | Вакцинация против полиомиелита инактивированной вакциной "Полимилекс" (Голландия-Россия) | |




