Коронавирус список стран заражених на 06 03
К пятнице, 6 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 98 370 (+ 3 104);
- число погибших: 3 383 (+ 98);
- выздоровевших: 55 398 (+ 2 173);
- летальность — 3,7%.
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 6 марта, коронавирус обнаружен в 88 странах, включая Россию и Китай.
Число стран, где зарегистрирован коронавирус, постоянно увеличивается — за минувшие сутки вирус обнаружен 4 странах: это Босния и Герцеговина, Палестина, Словения, ЮАР.
Страна | Заболеваний | Смертей | Выздоровлений |
Diamond Princess* | 706 | 6 | 10 |
Австралия | 55 | 2 | 21 |
Австрия | 41 | 0 | 0 |
Азербайджан | 6 | 0 | 0 |
Алжир | 12 | 0 | 0 |
Андорра | 1 | 0 | 0 |
Аргентина | 1 | 0 | 0 |
Армения | 1 | 0 | 0 |
Афганистан | 1 | 0 | 0 |
Бахрейн | 55 | 0 | 0 |
Беларусь | 6 | 0 | 0 |
Бельгия | 50 | 0 | 1 |
Босния и Герцеговина | 2 | 0 | 0 |
Бразилия | 4 | 0 | 0 |
Великобритания | 115 | 1 | 8 |
Венгрия | 2 | 0 | 0 |
Вьетнам | 16 | 0 | 16 |
Германия | 482 | 0 | 16 |
Гибралтар | 1 | 0 | 0 |
Гонконг | 105 | 2 | 43 |
Греция | 31 | 0 | 0 |
Грузия | 4 | 0 | 0 |
Дания | 10 | 0 | 0 |
Доминикана | 1 | 0 | 0 |
Египет | 3 | 0 | 1 |
Израиль | 16 | 0 | 1 |
Индия | 30 | 0 | 3 |
Индонезия | 2 | 0 | 0 |
Иордания | 1 | 0 | 0 |
Ирак | 35 | 2 | 0 |
Иран | 3513 | 107 | 739 |
Ирландия | 6 | 0 | 0 |
Исландия | 34 | 0 | 0 |
Испания | 259 | 3 | 2 |
Италия | 3858 | 148 | 414 |
Камбоджа | 1 | 0 | 1 |
Канада | 37 | 0 | 6 |
Катар | 8 | 0 | 0 |
Китай | 80422 | 3013 | 52240 |
Кувейт | 58 | 0 | 0 |
Латвия | 1 | 0 | 0 |
Ливия | 16 | 0 | 1 |
Литва | 1 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 1 | 0 | 0 |
Люксембург | 1 | 0 | 0 |
Макао | 10 | 0 | 9 |
Малайзия | 50 | 0 | 22 |
Марокко | 2 | 0 | 0 |
Мексика | 5 | 0 | 1 |
Монако | 1 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 0 | 1 |
Нигерия | 1 | 0 | 0 |
Нидерланды | 82 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 3 | 0 | 0 |
Норвегия | 87 | 0 | 0 |
ОАЭ | 29 | 0 | 5 |
Оман | 16 | 0 | 2 |
Пакистан | 5 | 0 | 0 |
Палестина | 4 | 0 | 0 |
Польша | 1 | 0 | 0 |
Португалия | 8 | 0 | 0 |
Россия | 4 | 0 | 2 |
Румыния | 6 | 0 | 1 |
Сан-Марино | 21 | 1 | 0 |
Саудовская Аравия | 5 | 0 | 0 |
Северная Македония | 1 | 0 | 0 |
Сен-Бартелеми | 3 | 0 | 0 |
Сенегал | 4 | 0 | 0 |
Сингапур | 117 | 0 | 78 |
Словения | 2 | 0 | 0 |
США | 221 | 12 | 8 |
Тайвань | 44 | 1 | 12 |
Таиланд | 47 | 1 | 31 |
Тунис | 1 | 0 | 0 |
Украина | 1 | 0 | 0 |
Фарерские острова | 1 | 0 | 0 |
Филиппины | 3 | 1 | 1 |
Финляндия | 12 | 0 | 1 |
Франция | 377 | 6 | 12 |
Ховартия | 10 | 0 | 0 |
Чехия | 12 | 0 | 0 |
Чили | 4 | 0 | 0 |
Швейцария | 114 | 1 | 3 |
Швеция | 94 | 0 | 0 |
Шри-Ланка | 1 | 0 | 1 |
Эквадор | 13 | 0 | 0 |
Эстония | 3 | 0 | 0 |
ЮАР | 1 | 0 | 0 |
Южная Корея | 6088 | 35 | 41 |
Япония | 360 | 6 | 43 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Регион | Город | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Татарстан | Казань* | 3 | 0 | 0 |
Москва | Москва | 1 | 0 | 0 |
Забайкальский край | Чита | 1 | 0 | 1 |
Тюменская область | Тюмень | 1 | 0 | 1 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 1 | 0 | 0 |
7 | 0 | 2 |
* Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess.
Статистика по коронавирусу на сегодня 6 марта 2020 года, время 15.10 МСК (актуальные данные):
Всего в мире:
-
98,705 заболевших 3,383 умерло 55,497 вылечилось
Сколько зараженных в Китае
-
80559 заболевших 3042 умерло 53929 вылечилось
Сколько зараженных в России
-
7 заболевших (трое из них с Diamond Princess) 0 умерло (нет смертей) 2 вылечилось
-
1 заболевший 0 умерло (нет смертей) 0 вылечилось
-
1 заболевший 0 умерло (нет смертей) 0 вылечилось
Сколько зараженных в Украине
-
1 заболевший 0 умерло (нет смертей) 0 вылечилось
Сколько зараженных в Белорусии (Республика Беларусь)
-
6 заболевших 0 умерло (нет смертей) 0 вылечилось
Таблица числа зараженных и умерших от коронавируса по странам на сегодня, 6 марта 2020
Регион | Зараженные | Погибшие | Выздоровевшие |
---|---|---|---|
Забайкальский край | 1 | 0 | 1 |
Тюменская область | 1 | 0 | 1 |
Казань | 3 | 0 | |
Москва | 1 | 0 | 0 |
Санкт-Петербург | 1 | 0 | 0 |
Страна | Заражено | Умерло |
---|---|---|
Китай | 80422 | 3013 |
Южная Корея | 5766 | 42 |
Италия | 3858 | 148 |
Иран | 3513 | 108 |
Япония | 1000 | 12 |
Германия | 349 | 0 |
Франция | 285 | 4 |
Испания | 248 | 3 |
США | 194 | 12 |
Сингапур | 117 | 0 |
Великобритания | 116 | 1 |
Гонконг | 105 | 2 |
Швеция | 90 | 0 |
Нидерланды | 82 | 0 |
Швейцария | 80 | 1 |
Норвегия | 72 | 0 |
Кувейт | 58 | 0 |
Малайзия | 55 | 0 |
Австралия | 52 | 2 |
Бельгия | 50 | 0 |
Бахрейн | 49 | 0 |
Таиланд | 47 | 1 |
Тайвань | 44 | 1 |
Австрия | 37 | 0 |
Канада | 35 | 0 |
Ирак | 35 | 2 |
Исландия | 34 | 0 |
Греция | 31 | 0 |
Индия | 30 | 0 |
ОАЭ | 27 | 0 |
Алжир | 17 | 0 |
Вьетнам | 16 | 0 |
Сан-Марино | 16 | 1 |
Израиль | 15 | 0 |
Ливан | 15 | 0 |
Оман | 15 | 0 |
Дания | 15 | 0 |
Ирландия | 13 | 0 |
Финляндия | 12 | 0 |
Чехия | 12 | 0 |
Макао | 10 | 0 |
Хорватия | 10 | 0 |
Эквадор | 10 | 0 |
Грузия | 9 | 0 |
Катар | 8 | 0 |
Португалия | 8 | 0 |
Россия | 7 | 0 |
Румыния | 6 | 0 |
Беларусь | 6 | 0 |
Мексика | 6 | 0 |
Азербайджан | 6 | 0 |
Пакистан | 5 | 0 |
Саудовская Аравия | 5 | 0 |
Бразилия | 4 | 0 |
Сенегал | 4 | 0 |
Филиппины | 3 | 1 |
Египет | 3 | 0 |
Новая Зеландия | 3 | 0 |
Чили | 3 | 0 |
Эстония | 2 | 0 |
Индонезия | 2 | 0 |
Марокко | 2 | 0 |
Непал | 1 | 0 |
Камбоджа | 1 | 0 |
Шри-Ланка | 1 | 0 |
Афганистан | 1 | 0 |
Северная Македония | 1 | 0 |
Нигерия | 1 | 0 |
Литва | 1 | 0 |
Монако | 1 | 0 |
Люксембург | 1 | 0 |
Армения | 1 | 0 |
Доминиканская Респблика | 1 | 0 |
Андорра | 1 | 0 |
Иордания | 1 | 0 |
Тунис | 1 | 0 |
Латвия | 1 | 0 |
Украина | 1 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 |
Аргентина | 1 | 0 |
Лихтенштейн | 1 | 0 |
Польша | 1 | 0 |
Словения | 1 | 0 |
ЮАР | 1 | 0 |
Страна | Заражено | Умерло |
---|---|---|
Италия | 3858 | 148 |
Германия | 349 | 0 |
Франция | 285 | 4 |
Испания | 248 | 3 |
Великобритания | 116 | 1 |
Швеция | 90 | 0 |
Нидерланды | 82 | 0 |
Швейцария | 80 | 1 |
Норвегия | 72 | 0 |
Бельгия | 50 | 0 |
Австрия | 37 | 0 |
Исландия | 34 | 0 |
Греция | 31 | 0 |
Сан-Марино | 16 | 1 |
Дания | 15 | 0 |
Ирландия | 13 | 0 |
Финляндия | 12 | 0 |
Чехия | 12 | 0 |
Хорватия | 10 | 0 |
Португалия | 8 | 0 |
Россия | 7 | 0 |
Румыния | 6 | 0 |
Беларусь | 6 | 0 |
Эстония | 2 | 0 |
Литва | 1 | 0 |
Монако | 1 | 0 |
Люксембург | 1 | 0 |
Андорра | 1 | 0 |
Латвия | 1 | 0 |
Украина | 1 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 |
Лихтенштейн | 1 | 0 |
Польша | 1 | 0 |
Словения | 1 | 0 |
Поделись этой страницей, расскажи друзьям
Всего в мире
- 98 370 заболевших
- 3 383 умерло
- 55 418 вылечилось
В Китае (сколько зараженных)
- 80 552 заболевших
- 3 042 умерло
- 53 734 вылечилось
В России (сколько зараженных):
- 7 заболевших (трое из них с Diamond Princess)
- 0 умерло (нет смертей)
- 2 вылечилось
В Москве:
- 1 заболевших
- 0 умерло (нет смертей)
- 0 вылечилось
В Санкт-Петербурге
- 1 заболевших
- 0 умерло (нет смертей)
- 0 вылечилось
В Украине:
- 1 заболевший
- 0 умерло (нет смертей)
- 0 вылечилось
В Белорусии (Республика Беларусь):
- 6 заболевший
- 0 умерло (нет смертей)
- 0 вылечилось
Статистика заболевших коронавирусом Covid-19 в таблице по странам на сегодня 6 марта 2020
Страна | Заражено | Умерло |
---|---|---|
Китай | 80422 | 3013 |
Южная Корея | 5766 | 42 |
Италия | 3858 | 148 |
Иран | 3513 | 108 |
Япония | 1000 | 12 |
Германия | 349 | 0 |
Франция | 285 | 4 |
Испания | 248 | 3 |
США | 194 | 12 |
Сингапур | 117 | 0 |
Великобритания | 116 | 1 |
Гонконг | 105 | 2 |
Швеция | 90 | 0 |
Нидерланды | 82 | 0 |
Швейцария | 80 | 1 |
Норвегия | 72 | 0 |
Кувейт | 58 | 0 |
Малайзия | 55 | 0 |
Австралия | 52 | 2 |
Бельгия | 50 | 0 |
Бахрейн | 49 | 0 |
Таиланд | 47 | 1 |
Тайвань | 44 | 1 |
Австрия | 37 | 0 |
Канада | 35 | 0 |
Ирак | 35 | 2 |
Исландия | 34 | 0 |
Греция | 31 | 0 |
Индия | 30 | 0 |
ОАЭ | 27 | 0 |
Алжир | 17 | 0 |
Вьетнам | 16 | 0 |
Сан-Марино | 16 | 1 |
Израиль | 15 | 0 |
Ливан | 15 | 0 |
Оман | 15 | 0 |
Дания | 15 | 0 |
Ирландия | 13 | 0 |
Финляндия | 12 | 0 |
Чехия | 12 | 0 |
Макао | 10 | 0 |
Хорватия | 10 | 0 |
Эквадор | 10 | 0 |
Грузия | 9 | 0 |
Катар | 8 | 0 |
Португалия | 8 | 0 |
Россия | 7 | 0 |
Румыния | 6 | 0 |
Беларусь | 6 | 0 |
Мексика | 6 | 0 |
Азербайджан | 6 | 0 |
Пакистан | 5 | 0 |
Саудовская Аравия | 5 | 0 |
Бразилия | 4 | 0 |
Сенегал | 4 | 0 |
Филиппины | 3 | 1 |
Египет | 3 | 0 |
Новая Зеландия | 3 | 0 |
Чили | 3 | 0 |
Эстония | 2 | 0 |
Индонезия | 2 | 0 |
Марокко | 2 | 0 |
Непал | 1 | 0 |
Камбоджа | 1 | 0 |
Шри-Ланка | 1 | 0 |
Афганистан | 1 | 0 |
Северная Македония | 1 | 0 |
Нигерия | 1 | 0 |
Литва | 1 | 0 |
Монако | 1 | 0 |
Люксембург | 1 | 0 |
Армения | 1 | 0 |
Доминиканская Респблика | 1 | 0 |
Андорра | 1 | 0 |
Иордания | 1 | 0 |
Тунис | 1 | 0 |
Латвия | 1 | 0 |
Украина | 1 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 |
Аргентина | 1 | 0 |
Лихтенштейн | 1 | 0 |
Польша | 1 | 0 |
Словения | 1 | 0 |
ЮАР | 1 | 0 |
Сколько зараженных в Европе (Зарежение/Смертность) на сегодня, 06.03.2020
Страна | Заражено | Умерло |
---|---|---|
Италия | 3858 | 148 |
Германия | 349 | 0 |
Франция | 285 | 4 |
Испания | 248 | 3 |
Великобритания | 116 | 1 |
Швеция | 90 | 0 |
Нидерланды | 82 | 0 |
Швейцария | 80 | 1 |
Норвегия | 72 | 0 |
Бельгия | 50 | 0 |
Австрия | 37 | 0 |
Исландия | 34 | 0 |
Греция | 31 | 0 |
Сан-Марино | 16 | 1 |
Дания | 15 | 0 |
Ирландия | 13 | 0 |
Финляндия | 12 | 0 |
Чехия | 12 | 0 |
Хорватия | 10 | 0 |
Португалия | 8 | 0 |
Россия | 7 | 0 |
Румыния | 6 | 0 |
Беларусь | 6 | 0 |
Эстония | 2 | 0 |
Литва | 1 | 0 |
Монако | 1 | 0 |
Люксембург | 1 | 0 |
Андорра | 1 | 0 |
Латвия | 1 | 0 |
Украина | 1 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 |
Лихтенштейн | 1 | 0 |
Польша | 1 | 0 |
Словения | 1 | 0 |
Сколько заболевших коронавирусом в России на сегодня 6 марта
Страна | Заражено | Умерло |
---|---|---|
Казань* | 3 | 0 |
Москва | 1 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 |
Тюменская область | 1 | 0 |
Санкт-Петербург | 1 | 0 |
* Эвакуированные пассажиры лайнера Diamond Princess
Наш сервис в реальном времени собирает информацию о распространении коронавируса (Coronavirus COVID-19) в странах мира и представляет данные в удобном для восприятия формате в виде диаграмм на карте мира. Кликнув в очаг заражения вы получите более подробную информацию о местоположении очага заражения, статистику по заразившимся, излечившимся и погибшим людям.
Статистика распространения коронавируса в мире на 24 апреля 2020
Заражено
2 710 071 +8 147
Вылечено
743 510 +1 308
Погибло
190 098 +790
На 24 апреля 2020 в мире зафиксирован 2 710 071 случай заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 8 147 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 190 098 человек, сегодня зафиксировано 790 случаев смерти.
В активной фазе болезни находятся 1 776 463 человек, из них 58 675 в критическом состоянии. Уровень летальности: 7.01%.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на 24 апреля 2020 в мире: 743 510.
Статистика заражений коронавирусом по регионам России на 24 апреля 2020
Статистика заражений коронавирусом по странам на 24 апреля 2020
Коронавирус Covid-19 - симптомы и профилактика
Коронавирус Covid-19 – это опасное вирусное заболевание, которое за короткие сроки поражает желудочно-кишечный тракт и дыхательные пути человека, вызывая обширную пневмонию. Коронавирус относится к зоонозным вирусам, что означает, что такой вирус может передаваться не только от человека к человеку, но и от животного к человеку. А первичным источником коронавируса считается мутация, ключом к которой явились именно дикие животные.
Штамм вируса Covid-19 легко передается воздушно-капельным путем. Коронавирусу подвержены люди всех возрастных групп, а в особенной группе риска – люди с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом, астмой. Только за последние несколько месяцев этот смертельный вирус уже унёс жизни более 3000 человек, а число заражённых превысило 90 000 человек.
- боль в мышцах и суставах;
- частое чихание;
- усиливающийся озноб тела;
- боль и першение в горле;
- затрудненное дыхание;
- сухой, нерезультативный кашель.
Как и большинство респираторных инфекций, инкубационный период для коронавируса, как правило, составляет не более 10 дней. В некоторых случаях инкубационный период может быть увеличен до 14-16 дней, а в случае заражения от животного - до 21 дня. Всё это время, не имея никаких симптомов, человек может инфицировать других.
Протекает заболевание практически также, как и грипп или иная вирусная инфекция со всеми типичными признаками. На первом этапе заражения симптомы схожи с ОРВИ, но с каждым днём состояние зараженного ухудшается, температура повышается. Обнаружив эти симптомы у себя, ни в коем случае не занимайтесь самолечением или вовсе бездействием. Оставайтесь дома и вызывайте врача. При своевременном лечении выздоровление наступает уже через 5-6 дней.
На сегодняшний день вакцина от коронавируса не изобретена, но придерживаясь некоторых несложных правил можно уберечь себя и близких от заражения:
- одно из самых важных правил – регулярное мытье рук;
- используйте дезинфицирующие средства для рук в случае невозможности их тщательного мытья;
- не касайтесь слизистых оболочек, в частности носа и рта руками;
- не контактируйте с дикими животными, даже белками, собаками и кошками;
- используйте влажные салфетки, когда кашляете и чихаете;
- регулярно очищайте свое рабочее место и предметы к которым прикасаетесь (дверные ручки, клавиатура, смартфон);
- в общественных местах старайтесь близко не контактировать с потенциально заразными людьми;
- проветривайте помещение несколько раз в день;
- разговаривайте с детьми и объясняйте почему так важна гигиена.
В целом, при грамотной политике власти, соблюдении правил карантина гражданами и своевременном лечении заразившихся, пандемия вируса Covid-19 не сможет нанести непоправимый урон человечеству.
Читайте также: