Коронавирус великобритания сколько зараженных на 27 02
К пятнице, 27 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 531 708 (+60 301);
- число погибших: 24 053 (+2 777);
- выздоровевших: 122 203 (+8 191);
- летальность — 4,1% (+0,0%).
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 27 марта, коронавирус обнаружен в 175странах, включая Россию.
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
США | 83836 | 1209 | 681 |
Китай | 81782 | 3291 | 74181 |
Италия | 80589 | 8215 | 10361 |
Испания | 57786 | 4365 | 7015 |
Германия | 43938 | 267 | 5673 |
Франция | 29551 | 1698 | 4955 |
Иран | 29406 | 2234 | 10457 |
Великобритания | 11812 | 580 | 150 |
Швейцария | 11811 | 191 | 131 |
Южная Корея | 9241 | 131 | 4144 |
Нидерланды | 7468 | 435 | 6 |
Австрия | 6909 | 49 | 112 |
Бельгия | 6235 | 220 | 675 |
Канада | 4042 | 38 | 184 |
Турция | 3629 | 75 | 26 |
Португалия | 3544 | 60 | 43 |
Норвегия | 3369 | 14 | 6 |
Бразилия | 2985 | 77 | 6 |
Швеция | 2840 | 77 | 16 |
Австралия | 2810 | 13 | 172 |
Израиль | 2693 | 8 | 68 |
Малайзия | 2031 | 23 | 215 |
Дания | 2023 | 41 | 50 |
Чехия | 1925 | 9 | 10 |
Ирландия | 1819 | 19 | 5 |
Люксембург | 1453 | 9 | 6 |
Эквадор | 1403 | 34 | 3 |
Япония | 1387 | 47 | 359 |
Чили | 1306 | 4 | 22 |
Польша | 1221 | 16 | 7 |
Пакистан | 1201 | 9 | 21 |
Таиланд | 1045 | 4 | 88 |
Румыния | 1029 | 23 | 94 |
Саудовская Аравия | 1012 | 3 | 33 |
Финляндия | 958 | 5 | 10 |
ЮАР | 927 | 0 | 12 |
Индонезия | 893 | 78 | 35 |
Греция | 892 | 26 | 36 |
Россия | 840 | 3 | 38 |
Исландия | 802 | 2 | 82 |
Индия | 727 | 20 | 45 |
Лайнер Diamond Princess | 712 | 10 | 597 |
Филиппины | 707 | 45 | 28 |
Сингапур | 683 | 2 | 172 |
Перу | 580 | 9 | 14 |
Словения | 562 | 6 | 10 |
Панама | 558 | 8 | 2 |
Катар | 549 | 0 | 43 |
Эстония | 538 | 1 | 8 |
Аргентина | 502 | 9 | 63 |
Египет | 495 | 24 | 102 |
Хорватия | 495 | 3 | 22 |
Колумбия | 491 | 6 | 8 |
Доминиканская Республика | 488 | 10 | 3 |
Мексика | 475 | 6 | 4 |
Бахрейн | 458 | 4 | 204 |
Сербия | 384 | 1 | 0 |
Ирак | 382 | 36 | 105 |
Ливан | 368 | 6 | 23 |
Алжир | 367 | 25 | 29 |
ОАЭ | 333 | 2 | 52 |
Литва | 299 | 4 | 1 |
Армения | 290 | 1 | 18 |
Новая Зеландия | 283 | 0 | 27 |
Марокко | 275 | 11 | 8 |
Болгария | 264 | 3 | 8 |
Венгрия | 261 | 10 | 28 |
Тайвань | 252 | 2 | 29 |
Латвия | 244 | 0 | 1 |
Коста Рика | 231 | 2 | 2 |
Словакия | 226 | 0 | 2 |
Андорра | 224 | 3 | 1 |
Уругвай | 217 | 0 | 0 |
Иордания | 212 | 0 | 1 |
Кувейт | 208 | 0 | 49 |
Сан Марино | 208 | 21 | 4 |
Северная Македония | 201 | 3 | 3 |
Тунис | 197 | 6 | 2 |
Украина | 196 | 5 | 1 |
Босния и Герцеговина | 191 | 3 | 2 |
Молдова | 177 | 1 | 2 |
Албания | 174 | 6 | 17 |
Вьетнам | 153 | 0 | 20 |
Буркина Фасо | 152 | 7 | 10 |
Кипр | 146 | 3 | 4 |
Мальта | 134 | 0 | 2 |
Гана | 132 | 4 | 1 |
Азербайджан | 122 | 3 | 15 |
Бруней | 114 | 0 | 5 |
Казахстан | 111 | 1 | 2 |
Оман | 109 | 0 | 23 |
Венесуэла | 107 | 0 | 15 |
ШриЛанка | 106 | 0 | 7 |
Сенегал | 105 | 0 | 9 |
Камбоджа | 96 | 0 | 10 |
Кот д'Ивуар | 96 | 0 | 3 |
Афганистан | 94 | 4 | 2 |
Беларусь | 86 | 0 | 29 |
Западный берег и Сектор Газа | 84 | 1 | 17 |
Маврикий | 81 | 2 | 0 |
Грузия | 79 | 0 | 11 |
Камерун | 75 | 1 | 2 |
Узбекистан | 75 | 0 | 0 |
Косово | 71 | 1 | 0 |
Черногория | 69 | 1 | 0 |
Куба | 67 | 2 | 1 |
Нигерия | 65 | 1 | 2 |
Тринидад и Тобаго | 65 | 1 | 0 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Конго | 55 | 3 | 0 |
Гондурас | 52 | 1 | 0 |
Руанда | 50 | 0 | 0 |
Бангладеш | 44 | 5 | 11 |
Кыргызстан | 44 | 0 | 0 |
Боливия | 43 | 0 | 0 |
Парагвай | 41 | 3 | 0 |
Монако | 33 | 0 | 1 |
Кения | 31 | 1 | 1 |
Ямайка | 26 | 1 | 2 |
Гватемала | 25 | 1 | 4 |
Мадагаскар | 23 | 0 | 0 |
Того | 23 | 0 | 1 |
Барбадос | 18 | 0 | 0 |
Замбия | 16 | 0 | 0 |
Уганда | 14 | 0 | 0 |
Мальдивы | 13 | 0 | 8 |
Сальвадор | 13 | 0 | 0 |
Танзания | 13 | 0 | 0 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Эфиопия | 12 | 0 | 0 |
Джибути | 11 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Монголия | 11 | 0 | 0 |
Нигер | 10 | 1 | 0 |
Багамские острова | 9 | 0 | 1 |
Гаити | 8 | 0 | 0 |
Намибия | 8 | 0 | 2 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Гренада | 7 | 0 | 0 |
Мозамбик | 7 | 0 | 0 |
Сейшельские острова | 7 | 0 | 0 |
Бенин | 6 | 0 | 0 |
Лаос | 6 | 0 | 0 |
Свазиленд | 6 | 0 | 0 |
Эритрея | 6 | 0 | 0 |
Гайана | 5 | 1 | 0 |
Сирия | 5 | 0 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Ангола | 4 | 0 | 0 |
Ватикан | 4 | 0 | 0 |
Гвинея | 4 | 0 | 0 |
Кабо Верде | 4 | 1 | 0 |
Мали | 4 | 0 | 0 |
Гамбия | 3 | 1 | 0 |
Зимбабве | 3 | 1 | 0 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Мавритания | 3 | 0 | 0 |
Непал | 3 | 0 | 1 |
Сент-Люсия | 3 | 0 | 0 |
Судан | 3 | 1 | 0 |
ЦАР | 3 | 0 | 0 |
Чад | 3 | 0 | 0 |
Белиз | 2 | 0 | 0 |
Бутан | 2 | 0 | 0 |
Гвинея Бисау | 2 | 0 | 0 |
Никарагуа | 2 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сомали | 2 | 0 | 0 |
Восточный Тимор | 1 | 0 | 0 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Папуа новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.
В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.
Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.
Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.
В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.
В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.
За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.
За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.
Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.
Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.
На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.
На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.
Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.
Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.
Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.
Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.
Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.
Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.
Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.
Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.
Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.
Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.
Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.
Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.
Coronavirus (Covid-19)
Коронавирус на 22.04.2020 в Великобритании обнаружили у 129044 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 не изменилось. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня не изменилось и составляет 17337. Выздоровевших и выписанных из больниц не изменилось и суммарно на сегодня равняется 437 человек.
Статистика заражений коронавирусом в Великобритании обновляется каждый час, но как правило, основная масса данных приходит ближе к 13.00 по Москве, мы держим в курсе всех срочных обновлений.
Если у вас есть вопросы по распространению коронавируса в Великобритании, возможным симптомам и развитию болезни, или вы хотите получить пропуск для передвижений во время карантина, звоните по телефонам, которые находятся внизу страницы.
Динамика заражений в Великобритании
Количество зараженных на данный момент времени
Динамика новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании
Статистика случаев заражения коронавирусом в мире
Хакеры, очкарики, ботаники взломали сайт и портят статистику. Казахстан. Актуально на 21 апреля 21:07 заражённых-1977, погибших-489, выздоровевших-476. На самом деле заражённых-1977, погибших-19, выздоровевших-476.
В Британии система здравоохранения заморожена. Или за статистикой никто не следит, сколько выздоровело.
Вот закалебали! Нет такой страны "Великобритания"- из какого воспаленного совкового сознания это название вытащили?! - Соединенное Королевство ,так страна эта называется!
Если уж такой умный, тогда: Соединённое Королевство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии. Так же как и нет такой страны "Китай", а есть Китайская Народная Республика. Германии нет, а есть Федеративная Республика Германия. Финляндии нет - есть Финляндская Республика. России нет, а есть Российская федерация. Не Беларусь, а Республика Беларусь. Продолжить? Умники заколебали, которым лишь бы докопаться, а по сути сказать нечего!
Успокойся болезный, открой педивикию и прочитай: полная официальная форма — Соединённое Королевство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Я просто Англией называю.
Что-то плохо выздоравливают. Видимо еще не все 5G передатчики сожгли :-)
Ну чё есть ещё у кого-то сомнения, что эта пандемия есть ответ китайцев англо-саксонскому геному в первую очередь тем же вирусом, только видоизменённым? Конечно европейский геном тоже страдает, как похожий, и это видно и по Европе и по бывшим странам-колониям, но европейцы болеют чуть мягче чем анло-саксы, а другие расы в разы, в десятки раз реже заболевают. так что экономические войны в разгаре. сделали "бяку китайцам" теперь весь европейский геном расхлёбываёт. за проделки против Китая лучших друзей "Британии со Штатами". а в первую очередь расхлёбывают их народы. что не стоит подрывать чужие экономики вирусами первыми..а азиаты. азиаты выздоравливают. китайцы видимо уже имеют лекарство и для своих и для родственных народов - вроде японцев с корейцами.
А почему в Австралии не так, там же тоже сплошняком наглосаксы? И в США более распространён геном немцев, там очень большой процент выходцев из Германии, но почему то в Германии на огромное число заражённых смертность просто минимальная? Ну то есть не смущает, что британцы ввели самоизоляцию только 23-го марта, когда каждый день уже по 50 с лишним человек умирало, а сколько на тот момент уже было заражено? При этом другие европейские страны вводили ещё до смертей ну либо при первых случаях. В США же идёт борьба за власть, там в сентябре президентские выборы и Трамп (республиканцы) делают вид, что всё хорошо, что не стоит паниковать и поэтому показушно сильно не шевелятся, в южных (республиканских) штатах, вообще COVID почти как легенда и людей больше волнует стоимость нефти. А демократы (Байден) наоборот всё усугубляют, вплоть до саботирования поставок лекарств и оборудования в больницы. Я всегда верил, что правительству США плевать на людей (больше чем правительствам многих других стран), на чужих, на своих, на всех. Ради своих целей они на органы кого угодно разберут. И сейчас вижу только аргументы за мою версию. Ну т.е. очевидно, что кругом китайцы виноваты (сарказм)? Пиндосы и их последователи из тех кто пострадал сильно, теперь конечно будут стрелки на китайцев перекидывать, что бы снять ответственность за десятки тысяч умерших и скрыть свою жадность, и халатность.
Статистика по коронавирусу на сегодня 27 марта 2020 года, время 08:30 МСК (актуальные данные):
Всего в мире:
-
532 692 заболевших 24 090 умерло 124 349 вылечилось
Сколько зараженных в Китае
- 81340 заболевших
- 3292 умерло
- 74588 вылечилось
Сколько зараженных в Италии
- 80589 заболевших
- 8215 умерло
- 10361 вылечилось
Сколько зараженных в США
- 85594 заболевших
- 1300 умерло
- 1868 вылечилось
Сколько зараженных в России
- 1036 заболевших
- 3 умерло
- 45 вылечилось
Сколько зараженных в Украине
- 196 заболевших
- 5 умерло
- 1 вылечилось
Сколько зараженных в Белорусии (Республика Беларусь)
- 86 заболевших
- 0 умерло (нет смертей)
- 29 вылечилось[/su_list]
Таблица числа зараженных и умерших от коронавируса по странам на сегодня, 27 марта 2020
Регион | Зараженные | Выздоровевшие | Погибшие |
---|---|---|---|
Москва | 703 | 18 | 3 |
Московская область | 49 | 8 | 0 |
Санкт-Петербург | 26 | 5 | 0 |
Свердловская область | 20 | 0 | 0 |
Республика Крым | 19 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 14 | 0 | 0 |
Самарская область | 14 | 0 | 0 |
Республика Татарстан | 11 | 1 | 0 |
Пермский край | 10 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 9 | 0 | 0 |
Калининградская область | 8 | 1 | 0 |
Тульская область | 8 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 8 | 1 | 0 |
Красноярский край | 8 | 3 | 0 |
Кировская область | 8 | 2 | 0 |
Псковская область | 6 | 0 | 0 |
Воронежская область | 6 | 0 | 0 |
Ставропольский край | 5 | 0 | 0 |
Хабаровский край | 5 | 0 | 0 |
Новосибирская область | 5 | 0 | 0 |
Липецкая область | 5 | 3 | 0 |
Челябинская область | 5 | 0 | 0 |
Республика Башкортостан | 4 | 0 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 4 | 0 | 0 |
Оренбургская область | 4 | 0 | 0 |
Удмуртская Республика | 4 | 0 | 0 |
Волгоградская область | 4 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 | 0 | 0 |
Тверская область | 3 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | 3 | 0 | 0 |
Орловская область | 3 | 0 | 0 |
Тюменская область | 3 | 1 | 0 |
Тамбовская область | 3 | 0 | 0 |
Ленинградская область | 3 | 0 | 0 |
Республика Коми | 3 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 3 | 1 | 0 |
Архангельская область | 3 | 0 | 0 |
Республика Бурятия | 2 | 0 | 0 |
Томская область | 2 | 0 | 0 |
Пензенская область | 2 | 0 | 0 |
Приморский край | 2 | 0 | 0 |
Ивановская область | 2 | 0 | 0 |
Калужская область | 2 | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 2 | 0 | 0 |
Брянская область | 2 | 0 | 0 |
Ярославская область | 2 | 0 | 0 |
Рязанская область | 2 | 0 | 0 |
Ростовская область | 2 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 2 | 0 | 0 |
Саратовская область | 1 | 0 | 0 |
Курганская область | 1 | 0 | 0 |
Республика Чувашия | 1 | 0 | 0 |
Мурманская область | 1 | 0 | 0 |
Белгородская область | 1 | 0 | 0 |
Ульяновская область | 1 | 0 | 0 |
Республика Дагестан | 1 | 0 | 0 |
Новгородская область | 1 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 1 | 0 |
Общее число заболевших коронавирусом в России сегодня, 27 марта составляет 1036 человек. Несколько заболевших — дети. Официальные данные: 3 летальных случая от коронавируса в РФ.
Страна | Зараженные | Погибшие |
---|---|---|
США | 85840 | 1297 |
Китай | 81340 | 3292 |
Италия | 80589 | 8215 |
Испания | 57786 | 4365 |
Германия | 47406 | 267 |
Франция | 29566 | 1698 |
Иран | 29406 | 2234 |
Великобритания | 11812 | 580 |
Швейцария | 11811 | 192 |
Южная Корея | 9332 | 139 |
Нидерланды | 7469 | 435 |
Австрия | 6909 | 49 |
Бельгия | 6235 | 220 |
Канада | 4046 | 39 |
Турция | 3629 | 75 |
Португалия | 3544 | 60 |
Норвегия | 3372 | 14 |
Бразилия | 2985 | 77 |
Швеция | 2840 | 77 |
Австралия | 2810 | 13 |
Израиль | 2693 | 8 |
Малайзия | 2031 | 23 |
Дания | 2023 | 41 |
Япония | 2014 | 45 |
Чехия | 1925 | 9 |
Ирландия | 1819 | 19 |
Люксембург | 1453 | 9 |
Эквадор | 1403 | 34 |
Чили | 1306 | 3 |
Польша | 1221 | 16 |
Пакистан | 1201 | 9 |
Таиланд | 1136 | 5 |
Румыния | 1029 | 17 |
Саудовская Аравия | 1012 | 2 |
Финляндия | 958 | 5 |
ЮАР | 927 | 0 |
Индонезия | 893 | 78 |
Греция | 892 | 26 |
Россия | 845 | 2 |
Исландия | 802 | 0 |
Индия | 727 | 20 |
Филиппины | 707 | 45 |
Сингапур | 683 | 2 |
Панама | 674 | 9 |
Аргентина | 589 | 12 |
Мексика | 585 | 8 |
Перу | 580 | 7 |
Словения | 562 | 6 |
Катар | 549 | 0 |
Эстония | 538 | 1 |
Египет | 495 | 24 |
Хорватия | 495 | 2 |
Колумбия | 491 | 6 |
Доминиканская Республика | 488 | 10 |
Бахрейн | 458 | 4 |
Сербия | 457 | 1 |
Гонконг | 454 | 4 |
Ирак | 382 | 36 |
Ливан | 368 | 6 |
Новая Зеландия | 368 | 0 |
Алжир | 367 | 25 |
ОАЭ | 333 | 2 |
Литва | 299 | 4 |
Армения | 290 | 1 |
Марокко | 275 | 10 |
Болгария | 264 | 3 |
Венгрия | 261 | 10 |
Тайвань | 252 | 2 |
Латвия | 244 | 0 |
Уругвай | 238 | 0 |
Коста Рика | 231 | 2 |
Словакия | 226 | 0 |
Андорра | 224 | 3 |
Сан-Марино | 218 | 21 |
Иордания | 212 | 0 |
Кувейт | 208 | 0 |
Северная Македония | 201 | 3 |
Тунис | 200 | 5 |
Украина | 196 | 5 |
Босния и Герцеговина | 191 | 3 |
Молдова | 177 | 1 |
Албания | 174 | 6 |
Вьетнам | 153 | 0 |
Буркина Фасо | 152 | 7 |
Кипр | 146 | 3 |
Мальта | 134 | 0 |
Гана | 132 | 3 |
Азербайджан | 122 | 3 |
Казахстан | 120 | 1 |
Бруней | 114 | 0 |
Оман | 109 | 0 |
Венесуэла | 107 | 0 |
Шри-Ланка | 106 | 0 |
Сенегал | 105 | 0 |
Камбоджа | 98 | 0 |
Афганистан | 94 | 2 |
Беларусь | 86 | 0 |
Палестина | 83 | 0 |
Кот-д’Ивуар | 80 | 0 |
Грузия | 77 | 0 |
Узбекистан | 75 | 0 |
Косово | 71 | 1 |
Камерун | 70 | 1 |
Черногория | 67 | 1 |
Тринидад и Тобаго | 61 | 1 |
Боливия | 61 | 0 |
Маврикий | 52 | 2 |
Гондурас | 52 | 1 |
Нигерия | 51 | 1 |
Лихтенштейн | 51 | 0 |
Куба | 48 | 1 |
Киргизия | 44 | 0 |
Бангладеш | 44 | 5 |
Северный Кипр | 42 | 0 |
Руанда | 40 | 0 |
Парагвай | 37 | 3 |
Макао | 33 | 0 |
Кения | 31 | 1 |
Гернси | 30 | 0 |
Мавритания | 28 | 0 |
Монако | 27 | 0 |
Гибралтар | 26 | 0 |
Французская Полинезия | 25 | 0 |
Ямайка | 25 | 1 |
Того | 24 | 0 |
Айл-оф-Мэн | 23 | 0 |
Гренландия | 23 | 0 |
Гватемала | 23 | 1 |
Аруба | 19 | 0 |
Мадагаскар | 19 | 0 |
Барбадос | 18 | 0 |
Джерси | 18 | 0 |
Новая Каледония | 14 | 0 |
Мальдивы | 13 | 0 |
Эфиопия | 12 | 0 |
Замбия | 12 | 0 |
Танзания | 12 | 0 |
Джибути | 11 | 0 |
Монголия | 10 | 0 |
Сальвадор | 9 | 0 |
Каймановы острова | 8 | 1 |
Суринам | 8 | 0 |
Гаити | 7 | 0 |
Сейшельские Острова | 7 | 0 |
Намибия | 6 | 0 |
Габон | 6 | 1 |
Бенин | 6 | 0 |
Свазиленд | 5 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 |
Гайана | 5 | 1 |
Ватикан | 4 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 4 | 0 |
Чад | 4 | 0 |
Гвинея | 4 | 0 |
Либерия | 4 | 0 |
Багамские Острова | 4 | 0 |
Непал | 3 | 0 |
Конго | 3 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 3 | 0 |
Сент-Люсия | 3 | 0 |
Кюрасао | 3 | 1 |
Бутан | 2 | 0 |
Гамбия | 2 | 1 |
Монтсеррат | 2 | 0 |
Синт-Мартен | 2 | 0 |
Нигер | 2 | 0 |
Никарагуа | 2 | 0 |
Судан | 2 | 1 |
Донецкая республика | 1 | 0 |
Сомали | 1 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 |
Эритрея | 1 | 0 |
Ливия | 1 | 0 |
Поделись этой страницей, расскажи друзьям
Читайте также: