Общее количество погибших от коронавируса в мире
К сожалению, коронавирус унес уже тысячи жизней по всему миру. Смертность пациентов напрямую связана с их возрастом. Например, молодое население гораздо меньше подвержено смерти, чем поколение пожилых людей.
На данный момент, средний возраст зараженных – 41 год. Но основная масса больных все же людей пожилого возраста. Среди них и наиболее частые случае смертности.
Ниже приведена статистика смертности за последнее время, а так же представлен график, который покажет рост смертности во всем мире. По ней вы можете узнать, сколько умерших от коронавируса. Мы так же создали таблицу, которая учитывает количество умерших во всех странах.
График смертности от коронавируса
Количество смертей от коронавируса по миру
Вирус уже коснулся 210 стран.
Страна | Погибших |
---|---|
США | 46838 |
Италия | 25085 |
Испания | 22157 |
Франция | 21340 |
Великобритания | 18738 |
Бельгия | 6490 |
Иран | 5481 |
Германия | 5094 |
Китай | 4642 |
Нидерланды | 4177 |
Бразилия | 2924 |
Турция | 2376 |
Швеция | 2028 |
Канада | 2028 |
Швейцария | 1526 |
Мексика | 970 |
Португалия | 820 |
Ирландия | 769 |
Индия | 686 |
Индонезия | 647 |
Россия | 555 |
Перу | 530 |
Австрия | 522 |
Эквадор | 520 |
Румыния | 508 |
Филиппины | 462 |
Польша | 426 |
Алжир | 402 |
Дания | 384 |
Япония | 324 |
Египет | 276 |
Доминика | 245 |
Южная Корея | 240 |
Венгрия | 239 |
Пакистан | 224 |
Чехия | 208 |
Колумбия | 206 |
Израиль | 191 |
Украина | 187 |
Норвегия | 187 |
Финляндия | 172 |
Чили | 160 |
Аргентина | 159 |
Сербия | 158 |
Марокко | 151 |
Панама | 136 |
Греция | 125 |
Саудовская Аравия | 121 |
Бангладеш | 110 |
Малайзия | 95 |
Ирак | 83 |
Люксембург | 80 |
Словения | 79 |
Австралия | 74 |
Молдова | 73 |
Южная африка | 65 |
Пуэрто Рико | 64 |
ОАЭ | 56 |
Северная Македония | 56 |
Беларусь | 55 |
Босния и Герцеговина | 54 |
Таиланд | 50 |
Болгария | 49 |
Хорватия | 48 |
Гондурас | 46 |
Эстония | 44 |
Камерун | 43 |
Сан-Марино | 40 |
Буркина-Фасо | 39 |
Литва | 38 |
Куба | 38 |
Тунис | 38 |
Андорра | 37 |
Афганистан | 36 |
Боливия | 34 |
Нигерия | 28 |
Албания | 27 |
Конго | 25 |
Армения | 24 |
Ливан | 22 |
Нигер | 22 |
Казахстан | 20 |
Азербайджан | 20 |
Кипр | 17 |
Новая Зеландия | 16 |
Словакия | 15 |
Джерси | 14 |
Кения | 14 |
Мали | 14 |
Мартиника | 14 |
Сомали | 14 |
Кувейт | 14 |
Кот-д’Ивуар | 14 |
Diamond Princess | 13 |
Судан | 13 |
Гваделупа | 12 |
Сингапур | 12 |
Уругвай | 12 |
Латвия | 11 |
Венесуэла | 10 |
Гернси | 10 |
Танзания | 10 |
Катар | 10 |
Синт-Мартен | 10 |
Остров Мэн | 10 |
Исландия | 10 |
Гватемала | 9 |
Маврикий | 9 |
Гана | 9 |
Багамские о-ва | 9 |
Тринидад и Тобаго | 8 |
Бахрейн | 8 |
Оман | 8 |
Либерия | 8 |
Парагвай | 8 |
Сальвадор | 7 |
Шри-Ланка | 7 |
Иордания | 7 |
Гайана | 7 |
Киргизия | 7 |
Того | 6 |
Гвинея | 6 |
Конго | 6 |
Сенегал | 6 |
Ямайка | 6 |
Коста-Рика | 6 |
Узбекистан | 6 |
Барбадос | 5 |
Бермудские острова | 5 |
Гуам | 5 |
Мьянма | 5 |
Черногория | 5 |
Грузия | 5 |
Зимбабве | 4 |
Майотта | 4 |
Мальта | 3 |
Малави | 3 |
Антигуа и Барбуда | 3 |
Республика Замбия | 3 |
Гаити | 3 |
Эфиопия | 3 |
Палестина | 3 |
Американские Виргинские острова | 3 |
Сирия | 3 |
Монако | 3 |
Габон | 2 |
Содружество Северных Марианских островов | 2 |
Каймановы острова | 2 |
Никарагуа | 2 |
Сен-Мартен | 2 |
Джибути | 2 |
Аруба | 2 |
Ангола | 2 |
Белиз | 2 |
Бенин | 1 |
Свазиленд | 1 |
Ботсвана | 1 |
Тёркс и Кайкос | 1 |
Гамбия | 1 |
Бруней | 1 |
Гибралтар | 1 |
Бурунди | 1 |
Мавритания | 1 |
Французская Гвиана | 1 |
Британские Виргинские Острова | 1 |
Лихтенштейн | 1 |
Экваториальная Гвинея | 1 |
Кабо-Верде | 1 |
Суринам | 1 |
Сьерра Леоне | 1 |
Кюрасао | 1 |
Ливия | 1 |
Все данные на этой страницы обновляются автоматически раз в 10 минут. Последнее время обновления данных указано в подвале сайта.
Читайте также: