Провинция хэнань китай сколько заболевших коронавирусом
Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post. Авиарейсы, отправление поездов и автобусов из города временно приостановлены.
Как сообщает издание со ссылкой на центральное телевидение Китая, власти ввели запрет на поездки с утра вторника, 21 января. Сроки отмены запрета не указываются. Кроме того, региональные власти запретили рейсы междугородних автобусов, направляющихся в Ухань. В аэропортах и на вокзалах для пассажиров из Уханя создаются отдельные очереди для проверки.
"Не посещайте Ухань. Те, кто сейчас в Ухане, пожалуйста, не покидайте город", - заявила глава Госкомитета по делам здравоохранения Ли Бинь на публичном брифинге, передает BBC. Движение транспорта в Ухане приостановлено. Это произошло на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране значительно возрастает.
Между тем Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае превысило 570 человек, передает ТАСС.
Согласно опубликованной статистике, большинство заболевших зарегистрированы в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, откуда началось распространение эпидемии. Первый случай был выявлен на территории граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. В Пекине число инфицированных возросло еще на четыре человека, до 14 жителей.
На втором месте среди регионов по числу заболевших коронавирусом - южная провинция Гуандун, за ней следуют провинция Чжэцзян, Шанхай, города центрального подчинения Чунцин и Тяньцзинь, Гуанси-Чжуанский автономный район, провинции Хэнань и Сычуань. Администрация южного острова Хайнань тоже объявила о регистрации четырех инфицированных, три из которых - жители Уханя.
Правительство КНР ввело повышенные меры для предотвращения начинающейся эпидемии, поддерживая активные контакты со Всемирной организацией здравоохранения, Россией и прочими государствами. Как уточнили власти, борьба с распространением пневмонии находится на "максимально критическом этапе". По утверждению специалистов, вирус с инкубационным периодом в две недели распространяется прежде всего воздушно-капельным путем, однако первоисточником его стали дикие животные.
Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах - Таиланде (три случая), Республике Корея, США и Японии (по одному заболевшему). Выявлены симптомы, напоминающие пневмонию, в Сингапуре и на Филиппинах. В России были экстренно госпитализированы несколько пассажиров авиарейсов, прибывших из Китая, однако пока ни один случай заражения не подтвердился.
В Амурской области из-за опасности распространения коронавируса введен режим повышенной готовности, сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Круганова. "Сейчас у нас основная масса граждан выезжают на китайский Новый год, и мы ожидаем их возвращения. Идет тотальная термометрия всех граждан, которые возвращаются", - сказала Курганова.
Персонал Амурской областной инфекционной больницы в Благовещенске уже готовится к работе в режиме сложных эпидемиологических ситуаций, в учреждении проходят дополнительные тренировки, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. По словам главврача больницы Елены Саяпиной, сотрудники приемного отделения подготовлены к работе в случаях подозрения на особо опасные инфекции и группового поступления пациентов.
Из-за угрозы коронавируса в Приморье усилен контроль на пунктах пропуска. По прилету иностранные граждане заполняют анкеты и измеряют температуру. Кроме этого, проводится досмотр транспортных средств, а также обработка. На данный момент в Приморье случаев заражения не зарегистрировано, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на администрацию Приморского края.
Так, в пунктах пропуска работает карантинный контроль. Это касается автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных путей. В аэропорту организован двойной круглосуточный контроль - на выходе к самолету по его прибытию и в зоне досмотра при выходе в зал прилета. Иностранцы должны заполнить анкету и измерить температуру. На автомобильном пункте пропуска досматривается каждое транспортное средство, в автобусах пассажиры проходят бесконтактную термометрию.
Кроме этого, будет усилен санитарно-карантинный контроль по завершении празднования китайского Нового года. Также будут проведены проверки на предприятиях, где трудятся граждане КНР. Прививок от коронавируса нет, поэтому на данном этапе жителям рекомендуется воздержаться от поездок в Китай до полного устранения эпидемии.
В аэропорту Красноярска также усилен медицинский контроль за пассажирами, прибывающими международными рейсами, в том числе из КНР. За последние трое суток лиц с подозрением на инфекционные заболевания, не выявлено.
Специалисты санитарно-карантинного пункта проводят тщательный двойной контроль пассажиров и членов экипажа - они измеряют температуру с помощью переносного бесконтактного тепловизора на борту воздушного судна и в зоне прибытия с помощью стационарных тепловизоров. По данным РБК, санитарно-карантинный контроль также усилен в столичном аэропорту Внуково, сотрудники Роспотребнадзора начали проводить обязательный досмотр всех воздушных судов, которые прибывают из КНР и Таиланда.
Помимо этого, специалисты проводят повторную термометрию в залах прилета с помощью стационарных тепловизоров. С 1 января они проверили 509 рейсов, 19 из который прибыли из Китая. В управлении сообщили, что пассажиры и члены экипажа во Внуково не жаловались на ухудшение самочувствия. Сотрудники ведомства также не нашли людей с повышенной температурой и респираторными симптомами.
США считают, что китайское правительство осознает масштаб проблемы с коронавирусом, однако могло бы раньше информировать международное сообщество о ситуации. Об этом заявил на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента, которого цитирует ТАСС.
Он напомнил, что в 2003 году, когда в Китае были отмечены случаи массового заболевания атипичной пневмонией, правительство Китая долгое время официально не реагировало на сложившуюся ситуацию.
"Очередная задержка с реакцией не дает международному сообществу чувствовать себя в безопасности, что [проблема] решается внутри Китая. Однако мы надеемся и мы видим обнадеживающие сигналы о том, что правительство Китая понимает масштаб проблемы", - заявил чиновник, добавив, что в США пока не планируют ограничивать поездки в Китай. Между тем авторы исследования Имперского колледжа в Лондоне полагают, что нынешние официальные данные о заболевших весьма серьезно занижены. По их словам, только в Ухане 12 января этого года было уже более 1,7 тыс. зараженных.
В Китае находится 3.21% (82 788 человек) от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них 78 человек в тяжелом или критическом состоянии, 4632 умерло, 77 151 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 1005 человек
По данным 22 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 575 875 человека, выздоровело 704 142, умерло 178 669, болеющих 1 693 064
Сколько заболевших коронавирусом в Китае
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Китае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Китае и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.94%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Китае от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Китая по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата | Зараженных | Умерших | Выздоровевших | Осталось зараженных |
---|---|---|---|---|
22 апр 2020 | 82 788 +30 +0.04% | 4632 | 77 151 +28 +0.04% | ▲ 1005 +2 |
21 апр 2020 | 82 758 +11 +0.01% | 4632 | 77 123 +39 +0.05% | ▼ 1003 -28 |
20 апр 2020 | 82 747 +12 +0.01% | 4632 | 77 084 +22 +0.03% | ▼ 1031 -10 |
19 апр 2020 | 82 735 +16 +0.02% | 4632 | 77 062 +33 +0.04% | ▼ 1041 -17 |
18 апр 2020 | 82 719 +27 +0.03% | 4632 | 77 029 -965 | ▲ 1058 +992 |
17 апр 2020 | 82 692 +325 +0.39% | 4632 +1290 +39% | 77 994 +50 +0.06% | ▼ 66 -1015 |
16 апр 2020 | 82 367 +26 +0.03% | 3342 | 77 944 +52 +0.07% | ▼ 1081 -26 |
15 апр 2020 | 82 341 +46 +0.06% | 3342 | 77 892 +76 +0.1% | ▼ 1107 -30 |
14 апр 2020 | 82 295 +46 +0.06% | 3342 +1 +0.03% | 77 816 +78 +0.1% | ▼ 1137 -33 |
13 апр 2020 | 82 249 +89 +0.11% | 3341 | 77 738 +75 +0.1% | ▲ 1170 +14 |
12 апр 2020 | 82 160 +108 +0.13% | 3341 +2 +0.06% | 77 663 +88 +0.11% | ▲ 1156 +18 |
11 апр 2020 | 82 052 +99 +0.12% | 3339 | 77 575 +50 +0.06% | ▲ 1138 +49 |
10 апр 2020 | 81 953 +46 +0.06% | 3339 +3 +0.09% | 77 525 +70 +0.09% | ▼ 1089 -27 |
9 апр 2020 | 81 907 +42 +0.05% | 3336 +1 +0.03% | 77 455 +85 +0.11% | ▼ 1116 -44 |
8 апр 2020 | 81 865 +63 +0.08% | 3335 +2 +0.06% | 77 370 +91 +0.12% | ▼ 1160 -30 |
7 апр 2020 | 81 802 -197 | 3333 +2 +0.06% | 77 279 +112 +0.15% | ▼ 1190 -311 |
6 апр 2020 | 81 999 | 3331 | 77 167 +89 +0.12% | ▼ 1501 -89 |
5 апр 2020 | 81 999 | 3331 +2 +0.06% | 77 078 +114 +0.15% | ▼ 1590 -116 |
4 апр 2020 | 81 999 | 3329 +3 +0.09% | 76 964 +209 +0.27% | ▼ 1706 -212 |
3 апр 2020 | 81 999 | 3326 +8 +0.24% | 76 755 +347 +0.45% | ▼ 1918 -355 |
2 апр 2020 | 81 999 | 3318 +6 +0.18% | 76 408 +170 +0.22% | ▼ 2273 -176 |
31 мар 2020 | 81 999 | 3312 +7 +0.21% | 76 238 +186 +0.24% | ▼ 2449 -193 |
30 мар 2020 | 81 999 | 3305 +5 +0.15% | 76 052 +604 +1% | ▼ 2642 -609 |
29 мар 2020 | 81 999 | 3300 +1 +0.03% | 75 448 +348 +0.46% | ▼ 3251 -349 |
28 мар 2020 | 81 999 +102 +0.12% | 3299 +3 +0.09% | 75 100 +380 +1% | ▼ 3600 -281 |
27 мар 2020 | 81 897 +115 +0.14% | 3296 +5 +0.15% | 74 720 +539 +1% | ▼ 3881 -429 |
26 мар 2020 | 81 782 +121 +0.15% | 3291 +6 +0.18% | 74 181 +408 +1% | ▼ 4310 -293 |
25 мар 2020 | 81 661 +70 +0.09% | 3285 +4 +0.12% | 73 773 +493 +1% | ▼ 4603 -427 |
24 мар 2020 | 81 591 +93 +0.11% | 3281 +7 +0.21% | 73 280 +466 +1% | ▼ 5030 -380 |
23 мар 2020 | 81 498 +63 +0.08% | 3274 | 72 814 +452 +1% | ▼ 5410 -389 |
22 мар 2020 | 81 435 +130 +0.16% | 3274 +15 +0.46% | 72 362 +505 +1% | ▼ 5799 -390 |
21 мар 2020 | 81 305 +55 +0.07% | 3259 +6 +0.18% | 71 857 +591 +1% | ▼ 6189 -542 |
20 мар 2020 | 81 250 +94 +0.12% | 3253 +4 +0.12% | 71 266 +731 +1% | ▼ 6731 -641 |
19 мар 2020 | 81 156 +54 +0.07% | 3249 +8 +0.25% | 70 535 +780 +1% | ▼ 7372 -734 |
18 мар 2020 | 81 102 +44 +0.05% | 3241 +11 +0.34% | 69 755 +957 +1% | ▼ 8106 -924 |
17 мар 2020 | 81 058 +25 +0.03% | 3230 +13 +0.4% | 68 798 +888 +1% | ▼ 9030 -876 |
16 мар 2020 | 81 033 +30 +0.04% | 3217 +14 +0.44% | 67 910 +893 +1% | ▼ 9906 -877 |
15 мар 2020 | 81 003 +26 +0.03% | 3203 +10 +0.31% | 67 017 +1357 +2% | ▼ 10 783 -1341 |
14 мар 2020 | 80 977 +32 +0.04% | 3193 +13 +0.41% | 65 660 +1464 +2% | ▼ 12 124 -1445 |
13 мар 2020 | 80 945 +13 +0.02% | 3180 +8 +0.25% | 64 196 +1295 +2% | ▼ 13 569 -1290 |
12 мар 2020 | 80 932 +11 +0.01% | 3172 +11 +0.35% | 62 901 +1257 +2% | ▼ 14 859 -1257 |
11 мар 2020 | 80 921 +34 +0.04% | 3161 +22 +1% | 61 644 +1463 +2% | ▼ 16 116 -1451 |
10 мар 2020 | 80 887 +27 +0.03% | 3139 +16 +1% | 60 181 +1377 +2% | ▼ 17 567 -1366 |
9 мар 2020 | 80 860 +37 +0.05% | 3123 +23 +1% | 58 804 +1416 +2% | ▼ 18 933 -1402 |
8 мар 2020 | 80 823 +53 +0.07% | 3100 +28 +1% | 57 388 +1849 +3% | ▼ 20 335 -1824 |
7 мар 2020 | 80 770 +80 +0.1% | 3072 +28 +1% | 55 539 +1595 +3% | ▼ 22 159 -1543 |
6 мар 2020 | 80 690 +153 +0.19% | 3044 +29 +1% | 53 944 +1652 +3% | ▼ 23 702 -1528 |
5 мар 2020 | 80 537 +151 +0.19% | 3015 +32 +1% | 52 292 +2291 +5% | ▼ 25 230 -2172 |
4 мар 2020 | 80 386 +125 +0.16% | 2983 +36 +1% | 50 001 +2551 +5% | ▼ 27 402 -2462 |
3 мар 2020 | 80 261 +125 +0.16% | 2947 +33 +1% | 47 450 +2596 +6% | ▼ 29 864 -2504 |
2 мар 2020 | 80 136 +204 +0.26% | 2914 +42 +1% | 44 854 +2692 +6% | ▼ 32 368 -2530 |
1 мар 2020 | 79 932 +576 +1% | 2872 +35 +1% | 42 162 +2842 +7% | ▼ 34 898 -2301 |
29 фев 2020 | 79 356 +428 +1% | 2837 +47 +2% | 39 320 +2991 +8% | ▼ 37 199 -2610 |
28 фев 2020 | 78 928 +328 +0.42% | 2790 +44 +2% | 36 329 +3399 +10% | ▼ 39 809 -3115 |
27 фев 2020 | 78 600 +434 +1% | 2746 +29 +1% | 32 930 +2846 +9% | ▼ 42 924 -2441 |
26 фев 2020 | 78 166 +412 +1% | 2717 +52 +2% | 30 084 +2408 +9% | ▼ 45 365 -2048 |
25 фев 2020 | 77 754 +513 +1% | 2665 +70 +3% | 27 676 +2661 +11% | ▼ 47 413 -2218 |
24 фев 2020 | 77 241 +219 +0.28% | 2595 +150 +6% | 25 015 +1828 +8% | ▼ 49 631 -1759 |
23 фев 2020 | 77 022 +21 +0.03% | 2445 +2 +0.08% | 23 187 +488 +2% | ▼ 51 390 -469 |
22 фев 2020 | 77 001 +1451 +2% | 2443 +205 +9% | 22 699 +3995 +21% | ▼ 51 859 -2749 |
21 фев 2020 | 75 550 +473 +1% | 2238 | 18 704 +690 +4% | ▼ 54 608 -217 |
20 фев 2020 | 75 077 +458 +1% | 2238 +122 +6% | 18 014 +2052 +13% | ▼ 54 825 -1716 |
19 фев 2020 | 74 619 +408 +1% | 2116 +113 +6% | 15 962 +1756 +12% | ▼ 56 541 -1461 |
18 фев 2020 | 74 211 +1777 +2% | 2003 +139 +7% | 14 206 +1744 +14% | ▼ 58 002 -106 |
17 фев 2020 | 72 434 +1921 +3% | 1864 +98 +6% | 12 462 +1707 +16% | ▲ 58 108 +116 |
16 фев 2020 | 70 513 +2100 +3% | 1766 +103 +6% | 10 755 +1457 +16% | ▲ 57 992 +540 |
15 фев 2020 | 68 413 +2055 +3% | 1663 +142 +9% | 9298 +1321 +17% | ▲ 57 452 +592 |
14 фев 2020 | 66 358 +6463 +11% | 1521 +152 +11% | 7977 +1760 +28% | ▲ 56 860 +4551 |
13 фев 2020 | 59 895 +15136 +34% | 1369 +252 +23% | 6217 +1135 +22% | ▲ 52 309 +13749 |
12 фев 2020 | 44 759 +373 +1% | 1117 +5 +0.45% | 5082 +446 +10% | ▼ 38 560 -78 |
11 фев 2020 | 44 386 +2032 +5% | 1112 +100 +10% | 4636 +718 +18% | ▲ 38 638 +1214 |
10 фев 2020 | 42 354 +2525 +6% | 1012 +107 +12% | 3918 +699 +22% | ▲ 37 424 +1719 |
9 фев 2020 | 39 829 +3015 +8% | 905 +100 +12% | 3219 +623 +24% | ▲ 35 705 +2292 |
8 фев 2020 | 36 814 +2704 +8% | 805 +87 +12% | 2596 +597 +30% | ▲ 33 413 +2020 |
7 фев 2020 | 34 110 +3523 +12% | 718 +85 +13% | 1999 +522 +35% | ▲ 31 393 +2916 |
6 фев 2020 | 30 587 +3147 +11% | 633 +70 +12% | 1477 +362 +32% | ▲ 28 477 +2715 |
5 фев 2020 | 27 440 +3733 +16% | 563 +72 +15% | 1115 +272 +32% | ▲ 25 762 +3389 |
4 фев 2020 | 23 707 +3991 +20% | 491 +66 +16% | 843 +229 +37% | ▲ 22 373 +3696 |
3 фев 2020 | 19 716 +3086 +19% | 425 +64 +18% | 614 +151 +33% | ▲ 18 677 +2871 |
2 фев 2020 | 16 630 +4739 +40% | 361 +102 +39% | 463 +188 +68% | ▲ 15 806 +4449 |
1 фев 2020 | 11 891 +2089 +21% | 259 +46 +22% | 275 +61 +29% | ▲ 11 357 +1982 |
31 янв 2020 | 9802 +1661 +20% | 213 +42 +25% | 214 +79 +59% | ▲ 9375 +1540 |
30 янв 2020 | 8141 +2054 +34% | 171 +38 +29% | 135 +15 +13% | ▲ 7835 +2001 |
29 янв 2020 | 6087 +578 +10% | 133 +2 +2% | 120 +19 +19% | ▲ 5834 +557 |
28 янв 2020 | 5509 +2632 +91% | 131 +49 +60% | 101 +43 +74% | ▲ 5277 +2540 |
27 янв 2020 | 2877 +802 +39% | 82 +26 +46% | 58 +9 +18% | ▲ 2737 +767 |
26 янв 2020 | 2075 +669 +48% | 56 +14 +33% | 49 +10 +26% | ▲ 1970 +645 |
25 янв 2020 | 1406 +486 +53% | 42 +16 +62% | 39 +3 +8% | ▲ 1325 +467 |
24 янв 2020 | 920 +277 +43% | 26 +8 +44% | 36 +6 +20% | ▲ 858 +263 |
23 янв 2020 | 643 +95 +17% | 18 +1 +6% | 30 +2 +7% | ▲ 595 +92 |
22 янв 2020 | 548 +548 | 17 +17 | 28 +28 | ▲ 503 +503 |
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Данные по количеству заболевших также публикуются в телеграм-канале virus2019ncov
Ситуация на данный момент
По данным министерства здравоохранения Китая, количество заразившихся коронавирусом 2019-nCoV на 2-03-2020 07:00 МСК, подтвержденных случаев заболевания:
Всего в Китае: 80174, из них:
- провинция Хубэй: 67103, из них г. Ухань: 49315
- провинция Гуандун: 1350, из них г. Гуанчжоу: 346, г. Шэньчжэнь: 418
- г. Пекин: 414
- г. Шанхай: 337
- провинция Хайнань: 168, из них г. Санья: 54
- г. Харбин: 198
- г. Шэньян: 28
- г. Далянь: 19
Обновление на 24 февраля 2020: Так как пик эпидемии пройден (количество новых случаев заражения с каждым днем снижается, количество болеющих тоже), будем публиковать сводки реже - раз в неделю по понедельникам.
Обновление на 13 февраля 2020: Резкий скачок количества заражений за сутки с 12 до 13 февраля объясняется новым методом диагностики. При этом, из наблюдаемых нами регионов скачок произошел только в провинции Хубэй. В остальных наблюдаемых регионах темп роста количества заражений по-прежнему снижается.
Как росло число заболевших
В таблице приведено количество случаев заражения по дням.
Дата | Всего в Китае | пров. Хубэй | г. Ухань | пров. Гуан-дун | г. Гуан-чжоу | г. Шэнь-чжэнь | г. Пе-кин | г. Шан-хай | пров. Хай-нань | г. Санья | г. Хар-бин | г. Шэнь-ян | г. Да-лянь |
2.03.2020 | 80174 | 67103 | 49315 | 1350 | 346 | 418 | 414 | 337 | 168 | 54 | 198 | 28 | 19 |
24.02.2020 | 77262 | 64287 | 46201 | 1345 | 345 | 417 | 399 | 335 | 168 | 54 | 198 | 28 | 19 |
19.02.2020 | 74284 | 61682 | 44412 | 1331 | 339 | 416 | 393 | 333 | 163 | 54 | 192 | 28 | 19 |
18.02.2020 | 72532 | 59989 | 42752 | 1328 | 339 | 416 | 387 | 333 | 163 | 54 | 190 | 28 | 19 |
17.02.2020 | 70642 | 58182 | 41152 | 1322 | 339 | 415 | 381 | 332 | 162 | 54 | 188 | 28 | 19 |
16.02.2020 | 68595 | 56249 | 39462 | 1316 | 338 | 414 | 380 | 328 | 162 | 54 | 182 | 28 | 19 |
15.02.2020 | 66581 | 54406 | 37914 | 1294 | 335 | 406 | 375 | 326 | 162 | 54 | 167 | 28 | 18 |
14.02.2020 | 63947 | 51986 | 35991 | 1261 | 328 | 400 | 372 | 318 | 158 | 54 | 164 | 28 | 17 |
13.02.2020 | 59907 | 48206 | 32994 | 1241 | 327 | 391 | 366 | 315 | 157 | 54 | 159 | 28 | 17 |
12.02.2020 | 44763 | 33366 | 19558 | 1219 | 323 | 386 | 352 | 311 | 157 | 54 | 150 | 28 | 16 |
11.02.2020 | 42747 | 31728 | 18454 | 1177 | 317 | 375 | 342 | 303 | 144 | 46 | 146 | 27 | 16 |
10.02.2020 | 40262 | 29631 | 16902 | 1159 | 314 | 369 | 337 | 299 | 138 | 43 | 128 | 26 | 16 |
09.02.2020 | 37289 | 27100 | 14982 | 1131 | 307 | 366 | 326 | 293 | 131 | 41 | 114 | 26 | 16 |
08.02.2020 | 34664 | 24953 | 13603 | 1095 | 301 | 354 | 315 | 286 | 124 | 37 | 100 | 26 | 16 |
07.02.2020 | 31261 | 22112 | 11618 | 1034 | 285 | 339 | 297 | 277 | 117 | 34 | 94 | 25 | 14 |
06.02.2020 | 28132 | 19665 | 10117 | 970 | 270 | 316 | 274 | 257 | 106 | 30 | 82 | 23 | 14 |
05.02.2020 | 24433 | 16678 | 8351 | 895 | 249 | 291 | 253 | 243 | 91 | 22 | 73 | 22 | 14 |
04.02.2020 | 20527 | 13522 | 6384 | 813 | 224 | 271 | 228 | 219 | 80 | 18 | 63 | 18 | 13 |
03.02.2020 | 17341 | 11177 | 5142 | 725 | 200 | 245 | 212 | 203 | 72 | 18 | 45 | 15 | 12 |
02.02.2020 | 14489 | 9074 | 4109 | 632 | 179 | 207 | 191 | 182 | 64 | 17 | 34 | 17 | 11 |
01.02.2020 | 11890 | 7153 | 3215 | 535 | 150 | 170 | 168 | 169 | 62 | 15 | 25 | 12 | 10 |
31.01.2020 | 9811 | 5806 | 2639 | 436 | 112 | 134 | 139 | 135 | 52 | 14 | 18 | 10 | 7 |
30.01.2020 | 8148 | 4903 | 2261 | 354 | 98 | 94 | 114 | 112 | 46 | 14 | 13 | 9 | 5 |
29.01.2020 | 6086 | 3554 | 1905 | 277 | 80 | 63 | 102 | 96 | 43 | 14 | 11 | 9 | 5 |
28.01.2020 | 4630 | 2714 | 1590 | 207 | 57 | 51 | 91 | 66 | 40 | 14 | 10 | 8 | 5 |
27.01.2020 | 2844 | 1423 | 698 | 151 | 41 | 36 | 72 | 53 | 33 | 11 | 8 | 7 | 5 |
26.01.2020 | 2071 | 1058 | 618 | 111 | 17 | 31 | 63 | 40 | 22 | 8 | 8 | 6 | 4 |
25.01.2020 | 1372 | 730 | 572 | 78 | 14 | 20 | 41 | 33 | 19 | 6 | 6 | 5 | 4 |
24.01.2020 | 894 | 549 | 495 | 53 | 7 | 15 | 34 | 20 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Коронавирус 2019-nCoV - основная информация
О вспышке нового вируса пневмонии власти Китая сообщили в конце декабря 2019 г. Распространение вируса началось с города Ухань, столицы провинции Хубэй в центральном Китае. Помимо регионов Китая, случаи заражения зарегистрированы и в других странах - Таиланд, Южная Корея, Япония, США. Новый тип коронавируса получил наименование 2019-nCoV
Вирус передается от животных к человеку и от человека к человеку. Через почтовые отправления вирус не передается, т.к. вне носителя живет очень мало.
Читайте также: