Сколько человек заболело коронавирусом в казахстане
На 23.20 – 1711 случаев регистрации Covid-19:
- Алматы – 524;
- Нур-Султан – 372;
- Кызылординская область – 148;
- Карагандинская область – 93;
- Акмолинская область – 82;
- Атырауская область – 80;
- Шымкент – 67;
- Западно-Казахстанская область – 62;
- Жамбылская область – 61;
- Туркестанская область – 60;
- Алматинская область – 44;
- Северо-Казахстанская область – 30;
- Актюбинская область – 27;
- Павлодарская область – 26;
- Костанайская область – 15;
- Мангистауская область – 12;
- Восточно-Казахстанская область – 8.
Выздоровели: 401. Умерли: 19.
Данные оперативного штаба государственной комиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК
23.59 – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев соблюдать карантин, так как пик коронавируса в стране ещё не пройден, об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.
Количество заражённых Covid-19 в KZ растёт, но не в геометрической прогрессии. Это значит, принятые решения были своевременны. Но пик не пройден. Прошу граждан соблюдать карантин. Благодарю медиков,полицейских, военнослужащих, волонтёров. Важно обратить внимание на их безопасность
23.20 – В Алматы умерли два человека от коронавируса Covid-19, сообщает Минздрав Казахстана.
Умершие пациенты 1958 и 1931 годов рождения. Всего в Алматы умерло пять человек, по Казахстану число летальных случаев увеличилось до 19.
Также в Казахстане зарегистрировано ещё 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Алматы – 6, в Шымкенте – 5, в Западно-Казахстанской области – 16, в Северо-Казахстанской области – 1, в Кызылординской области – 1, в Алматинской области – 3, в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1711 случаев Covid-19.
В составе делегации 10 ведущих специалистов из Китая в области пульмонологии, эпидемиологии, эксперты общественного здравоохранения.
В Алматы они пробудут с 19 по 23 апреля. За это время запланировано обсуждение вопросов диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также вопросов общественного здравоохранения.
Эксперты проведут онлайн-тренинги для врачей разных специальностей, а также профессорско-преподавательского состава медицинских вузов и управления здравоохранения.
22.00 – В Нур-Султане спасатели в рамках акции "Біз біргеміз" на пожарных автомобилях провели обработку улиц. Дезинфекцию проводили путём подачи раствора через стационарные лафетные стволы пожарных автомобилей. Каждая автоцистерна была заправлена 8 тоннами дезинфицирующего средства.
21.15 – В Шымкенте выздоровел один человек с выявленным ранее коронавирусом. Всего в стране выздоровел 401 человек.
21.02 – В Атырауской области среди новых заражённых коронавирусом оказался 34-летний местный житель. Он обратился в скорую помощь с симптомами ОРВИ. Пациенту провели ПЦР-тест, который показал положительный результат на наличие коронавирусной инфекции.
В Карагандинской области все трое заразившихся – жители Темиртау. 21-летняя и 49-летняя женщины были на домашнем карантине. Мужчину 36 лет ранее поместили в провизорный госпиталь.
В Жамбылской области коронавирус выявили у жителя Тараза 1991 года рождения. Его госпитализировали в провизорный центр с диагнозом ОРВИ, там же у него взяли анализы, которые подтвердили наличие коронавируса.
20.44 – Минздрав Казахстана опубликовал новый клинический протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции Covid-19. Это уже шестая редакция протокола. Ознакомиться с ним можно здесь .
20.29 – В Атырауской области одного пациента с Covid-19 перевели из реанимации в обычное отделение. Врачи отмечают улучшение его состояния.
Всего по Казахстану 25 пациентов переведены из реанимации в профильное отделение:
- Алматы – 8;
- Нур-Султан – 4;
- Шымкент – 2;
- Карагандинская область – 5;
- Актобе – 1;
- Туркестанская область – 1;
- Атырау – 2;
- ВКО – 1;
- Мангистауская область – 1.
20.10 – Nur Otan и Jas Otan запускают в Нур-Султане с 20 апреля вторую волну оказания адресной помощи нуждающемуся населению в рамках акции #Bizbirgemiz.
Мобильные группы волонтёров-добровольцев возобновят бесконтактную доставку товаров первой необходимости, в том числе медицинских масок и антисептических средств, нуждающимся одиноким пожилым людям, гражданам с особыми потребностями и малообеспеченным многодетным семьям в столице.
Продовольственными корзинами обеспечат 6 000 семей, которым ещё не оказывали помощь.
Ранее корзины были доставлены 56 000 нуждающихся семей по всей стране.
19.09 – СК "Фармация" направила в медицинские учреждения Атырау лекарства на сумму 876 млн тенге.
"Медикаменты доставлены в стационары, а также в медицинские учреждения с целью амбулаторного обеспечения по рецептам для лиц, которые состоят на диспансерном учёте", – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.
Пациенты получают лекарства бесплатно.
Ранее единый дистрибьютор лекарственных средств направлял в медучреждения области медикаменты на сумму 345 млн тенге.
18.17 – Посол США в Казахстане Уильям Мозер во время карантина занимается изучением казахского языка.
На 22 апреля 2020 года общее число зараженных в Казахстане достигло 1995 человек. Так, за минувшие сутки зарегистрировано 97 новых случаев инфицирования. Случаев смертей за минувшие сутки зарегистрировано не было, а количество выздоровевших и выписанных пациентов увеличилось на 47 человек – всего 447.
На 22 апреля в Казахстане подтверждены 1995 случаев регистрации коронавируса
- в г. Нур-Султан — 393 случая,
- г. Алматы — 678 случаев,
- Карагандинской области — 101 случай,
- Акмолинской области — 83 случая,
- Атырауской области — 82 случая,
- Жамбылской области — 70 случаев,
- г. Шымкент — 103 случая,
- Восточно-Казахстанской области — 11 случаев,
- Алматинской области — 55 случаев,
- Актюбинской области — 27 случаев,
- Северо-Казахстанской области — 30 случаев,
- Павлодарской области — 34 случая,
- Мангистауской области — 14 случаев,
- Кызылординской области — 151 случай,
- Западно-Казахстанской области — 70 случаев,
- Туркестанской области — 66 случаев,
- Костанайской области — 27 случаев.
Жители Казахстана нарушают режим самоизоляции
На улице весна, и все больше жителей Казахстана не могут усидеть в своих квартирах и, несмотря на строгие предписания режима самоизоляции, выходят на улицу.
Так вот в Нур-Султане индекс самоизоляции показывает всего лишь 2,9, это может быть связано с тем, что накануне в столице заработали многие предприятия. Такие же цифры выдает Кокшетау, хотя там не работает даже общественный транспорт. Полно народу и на улицах Усть-Каменогорска, где главе администрации даже пришлось разрешить выйти дополнительным автобусам на линию, чтобы людям удобнее было добираться на работу. Жители Шымкента самоизолировались на 3 балла, а жители Алматов – на 3,5 – впрочем, там сейчас зарегистрировано больше всего зараженных коронавирусом, так что оставаться дома для горожан жизненно важно. Лучшие результаты показал город Караганда – там индекс самоизоляции показал 3,6 балла.
Статистика коронавируса в Мире на 22.04.2020 год
Страна | Заражений | Смертей | Выздоровевших | Смертей сегодня |
---|---|---|---|---|
США | 804759 | 43995 | 81810 | 1481 |
Испания | 204178 | 21282 | 82514 | 430 |
Италия | 183957 | 24648 | 51600 | 534 |
Франция | 158050 | 20796 | 39181 | 531 |
Германия | 148024 | 4948 | 95200 | 86 |
Великобритания | 129044 | 17337 | 828 | |
Турция | 95591 | 2259 | 14918 | 119 |
Иран | 84802 | 5297 | 60965 | 88 |
Россия | 52763 | 456 | 3873 | 51 |
Бельгия | 40956 | 5998 | 9002 | 170 |
Бразилия | 40814 | 2588 | 22991 | 1 |
Канада | 38205 | 1831 | 12586 | 141 |
Нидерланды | 34134 | 3916 | 165 | |
Швейцария | 28063 | 1478 | 19400 | 49 |
Португалия | 21379 | 762 | 917 | 27 |
Индия | 18985 | 603 | 3273 | 11 |
Перу | 17837 | 484 | 6982 | 39 |
Ирландия | 16040 | 730 | 77 | 43 |
Швеция | 15322 | 1765 | 550 | 185 |
Австрия | 14873 | 491 | 10971 | 21 |
Израиль | 13942 | 184 | 4507 | 7 |
Саудовская Аравия | 11631 | 109 | 1640 | 6 |
Япония | 11135 | 263 | 1239 | |
Чили | 10832 | 147 | 4969 | 8 |
Южная Корея | 10683 | 237 | 8213 | 1 |
Эквадор | 10398 | 520 | 1207 | 13 |
Польша | 9856 | 401 | 1297 | 21 |
Пакистан | 9565 | 201 | 2073 | 25 |
Румыния | 9242 | 498 | 2153 | 20 |
Сингапур | 9125 | 11 | 839 | |
Мексика | 8772 | 712 | 2627 | 26 |
ОАЭ | 7755 | 46 | 1443 | 3 |
Дания | 7695 | 370 | 4700 | 6 |
Норвегия | 7191 | 182 | 32 | 1 |
Индонезия | 7135 | 616 | 842 | 26 |
Чехия | 6961 | 201 | 1753 | 7 |
Сербия | 6890 | 130 | 977 | 5 |
Белоруссия | 6723 | 55 | 577 | 4 |
Австралия | 6645 | 71 | 4685 | |
Филиппины | 6599 | 437 | 654 | 9 |
Катар | 6533 | 9 | 614 | |
Украина | 6125 | 161 | 367 | 10 |
Малайзия | 5482 | 92 | 3349 | 3 |
Доминиканская Республика | 5044 | 245 | 463 | 10 |
Панама | 4658 | 136 | 204 | 10 |
Финляндия | 4014 | 141 | 2000 | 43 |
Колумбия | 3977 | 189 | 804 | |
Люксембург | 3618 | 78 | 670 | 3 |
Египет | 3490 | 264 | 870 | 14 |
Южно-Африканская Республика | 3465 | 58 | 1055 | |
Бангладеш | 3382 | 110 | 87 | 9 |
Марокко | 3209 | 145 | 393 | 2 |
Аргентина | 3031 | 147 | 840 | 5 |
Алжир | 2811 | 392 | 1152 | 8 |
Таиланд | 2811 | 48 | 2108 | 1 |
Молдавия | 2614 | 72 | 505 | 2 |
Греция | 2401 | 121 | 577 | 5 |
Венгрия | 2098 | 213 | 287 | 14 |
Кувейт | 2080 | 11 | 412 | 2 |
Казахстан | 1995 | 19 | 489 | |
Бахрейн | 1973 | 7 | 784 | |
Хорватия | 1908 | 48 | 801 | 1 |
Исландия | 1778 | 10 | 1417 | |
Узбекистан | 1678 | 6 | 357 | 1 |
Ирак | 1602 | 83 | 1096 | 1 |
Эстония | 1552 | 43 | 169 | 3 |
Оман | 1508 | 8 | 238 | 1 |
Азербайджан | 1480 | 20 | 865 | 1 |
Новая Зеландия | 1445 | 13 | 1006 | 1 |
Армения | 1401 | 24 | 609 | 2 |
Литва | 1350 | 38 | 298 | 1 |
Словения | 1344 | 77 | 197 | |
Босния и Герцеговина | 1342 | 51 | 437 | 2 |
Республика Македония | 1231 | 55 | 224 | 1 |
Словакия | 1199 | 14 | 258 | 1 |
Камерун | 1163 | 43 | 329 | 1 |
Куба | 1137 | 38 | 309 | 2 |
Афганистан | 1092 | 36 | 150 | |
Гана | 1042 | 9 | 99 | |
Гонконг | 1030 | 4 | 650 | |
Болгария | 975 | 45 | 170 | 2 |
Джибути | 945 | 2 | 112 | |
Тунис | 884 | 38 | 148 | |
Кот-д’Ивуар | 879 | 10 | 287 | |
Кипр | 784 | 12 | 98 | |
Латвия | 748 | 9 | 133 | 4 |
Андорра | 717 | 37 | 282 | |
Diamond Princess | 712 | 13 | 644 | |
Гвинея | 688 | 6 | 127 | 1 |
Ливан | 677 | 21 | 103 | |
Нигерия | 665 | 22 | 188 | |
Коста-Рика | 662 | 6 | 124 | |
Нигер | 655 | 20 | 124 | |
Албания | 609 | 26 | 345 | |
Боливия | 598 | 34 | 37 | 1 |
Киргизия | 590 | 7 | 216 | |
Буркина-Фасо | 581 | 38 | 357 | |
Уругвай | 535 | 11 | 313 | 1 |
Нормандские острова | 496 | 24 | 256 | |
Гондурас | 494 | 46 | 29 | |
Сан-Марино | 476 | 40 | 62 | 1 |
Палестинская автономия | 466 | 4 | 71 | 1 |
Мальта | 443 | 3 | 150 | |
Иордания | 428 | 7 | 297 | |
Тайвань | 425 | 6 | 217 | |
Сенегал | 412 | 5 | 242 | |
Грузия | 408 | 4 | 97 | |
Маврикий | 328 | 9 | 243 | |
Черногория | 313 | 5 | 101 | |
Майотта | 311 | 4 | 117 | |
Шри-Ланка | 310 | 7 | 102 | |
Остров Мэн | 307 | 9 | 200 | |
Кения | 296 | 14 | 74 | |
Гватемала | 294 | 7 | 24 | |
Венесуэла | 285 | 10 | 117 | |
Вьетнам | 268 | 216 | ||
Мали | 258 | 14 | 57 | |
Танзания | 254 | 10 | 11 | |
Сомали | 237 | 8 | 4 | |
Сальвадор | 225 | 7 | 48 | |
Ямайка | 223 | 6 | 27 | 1 |
Парагвай | 208 | 8 | 53 | |
Фарерские о-ва | 185 | 178 | ||
Мартиника | 163 | 14 | 73 | 2 |
Гваделупа | 148 | 8 | 73 | |
Руанда | 147 | 80 | ||
Гибралтар | 132 | 120 | ||
Камбоджа | 122 | 110 | ||
Мьянма | 121 | 5 | 7 | |
Мадагаскар | 121 | 44 | ||
Габон | 120 | 1 | 7 | |
Тринидад и Тобаго | 114 | 8 | 26 | |
Эфиопия | 114 | 3 | 16 | |
Судан | 107 | 12 | 8 | |
Либерия | 101 | 8 | 7 | |
Аруба | 97 | 2 | 51 | |
Французская Гвиана | 97 | 1 | 76 | |
Монако | 94 | 3 | 26 | |
Бермуды | 86 | 5 | 37 | |
Того | 84 | 6 | 53 | |
Экваториальная Гвинея | 83 | 7 | ||
Мальдивы | 83 | 16 | ||
Лихтенштейн | 81 | 1 | 55 | |
Барбадос | 75 | 5 | 23 | |
Замбия | 70 | 3 | 35 | |
Синт-Мартен | 67 | 10 | 12 | |
Гайана | 66 | 7 | 9 | |
Острова Кайман | 66 | 1 | 7 | |
Багамские Острова | 64 | 9 | 11 | |
Уганда | 58 | 38 | ||
Гаити | 57 | 3 | ||
Французская Полинезия | 56 | 19 | ||
Бенин | 54 | 1 | 27 | |
Ливия | 51 | 1 | 15 | |
Гвинея-Бисау | 50 | 3 | ||
Сьерра-Леоне | 50 | 6 | ||
Макао | 45 | 24 | ||
Непал | 43 | 4 | ||
Сирия | 39 | 3 | 6 | |
Эритрея | 39 | 3 | ||
Мозамбик | 39 | 8 | ||
Сен-Мартен | 37 | 2 | 19 | |
Монголия | 34 | 8 | ||
Чад | 33 | 8 | ||
Зимбабве | 25 | 3 | 2 | |
Ангола | 24 | 2 | 6 | |
Антигуа и Барбуда | 23 | 3 | 7 | |
Восточный Тимор | 23 | 1 | ||
Ботсвана | 20 | 1 | ||
Лаос | 19 | 2 | ||
Белиз | 18 | 2 | 2 | |
Малави | 18 | 2 | 3 | |
Фиджи | 18 | 3 | ||
Новая Каледония | 18 | 17 | ||
Доминика | 16 | 8 | ||
Намибия | 16 | 6 | ||
Сент-Китс и Невис | 15 | |||
Сент-Люсия | 15 | 13 | ||
Гренада | 14 | 6 | ||
Фолклендские острова | 11 | 3 | ||
Гренландия | 11 | 11 | ||
Монтсеррат | 11 | 2 | ||
Сейшелы | 11 | 5 | ||
Никарагуа | 10 | 2 | 6 | |
Гамбия | 10 | 1 | 2 | |
Суринам | 10 | 1 | 6 | |
Ватикан | 9 | 2 | ||
Мавритания | 7 | 1 | 6 | |
Папуа — Новая Гвинея | 7 | |||
Бутан | 6 | 2 | ||
Сен-Бартелеми | 6 | 5 | ||
Западная Сахара | 6 | |||
Британские Виргинские острова | 5 | 1 | 3 | |
Бурунди | 5 | 1 | 4 | |
Южный Судан | 4 | |||
Ангилья | 3 | 1 | ||
Йемен | 1 |
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с очередным телевизионным обращением по ситуации с коронавирусом
Касым-Жомарт Токаев ежедневно заслушивает отчеты Правительства, членов Госкомиссии по чрезвычайному положению, руководителей регионов. На днях Президент обзвонил акимов всех областей и городов республиканского значения, поставил перед ними ряд задач, связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса, социальной защитой населения, посевной кампанией и противопаводковой работой, рассказал он.
«Эпидемиологическая ситуация в стране и мире постоянно меняется. На основе поступающей информации в ближайшее время будет принято принципиальное решение о возможном продлении режима ЧП и карантинных мер.
Что касается международных контактов, то они сейчас в основном проходят по телефону либо в формате видеоконференций, как недавние саммиты ЕАЭС и ССТГ, сообщил он.
Основная забота Главы государства – здоровье и безопасность наших граждан, подчеркнул Берик Уали.
В Казахстане находится 0.08% (2047 человек) от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них 32 человека в тяжелом или критическом состоянии, 19 умерло, 505 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1523 человека
По данным 22 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 580 707 человека, выздоровело 705 608, умерло 179 070, болеющих 1 696 029
Сколько заболевших коронавирусом в Казахстане
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Казахстане, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Казахстане и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.94%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Казахстане от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Казахстана по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата | Зараженных | Умерших | Выздоровевших | Осталось зараженных | Проведеных тестов |
---|---|---|---|---|---|
22 апр 2020 | 2047 +52 +3% | 19 | 505 +16 +3% | ▲ 1523 +36 | 139 207 +12480 |
21 апр 2020 | 1995 +143 +8% | 19 | 489 +42 +9% | ▲ 1487 +101 | 126 727 +8778 |
20 апр 2020 | 1852 +176 +11% | 19 +2 +12% | 447 +47 +12% | ▲ 1386 +127 | 117 949 +17071 |
19 апр 2020 | 1676 +61 +4% | 17 | 400 +23 +6% | ▲ 1259 +38 | 100 878 |
18 апр 2020 | 1615 +69 +4% | 17 | 377 +30 +9% | ▲ 1221 +39 | 100 878 +15143 |
17 апр 2020 | 1546 +144 +10% | 17 | 347 +70 +25% | ▲ 1182 +74 | 85 735 |
16 апр 2020 | 1402 +107 +8% | 17 +1 +6% | 277 +37 +15% | ▲ 1108 +69 | 85 735 +4376 |
15 апр 2020 | 1295 +63 +5% | 16 +2 +14% | 240 +37 +18% | ▲ 1039 +24 | 81 359 +4455 |
14 апр 2020 | 1232 +141 +13% | 14 +2 +17% | 203 +65 +47% | ▲ 1015 +74 | 76 904 +7600 |
13 апр 2020 | 1091 +140 +15% | 12 +2 +20% | 138 +39 +39% | ▲ 941 +99 | 69 304 |
12 апр 2020 | 951 +86 +10% | 10 | 99 +18 +22% | ▲ 842 +68 | 69 304 +7349 |
11 апр 2020 | 865 +53 +7% | 10 | 81 +17 +27% | ▲ 774 +36 | 61 955 |
10 апр 2020 | 812 +31 +4% | 10 +2 +25% | 64 +4 +7% | ▲ 738 +25 | 61 955 +2584 |
9 апр 2020 | 781 +54 +7% | 8 +1 +14% | 60 +6 +11% | ▲ 713 +47 | 59 371 +2596 |
8 апр 2020 | 727 +30 +4% | 7 +1 +17% | 54 +3 +6% | ▲ 666 +26 | 56 775 +2008 |
7 апр 2020 | 697 +35 +5% | 6 | 51 +5 +11% | ▲ 640 +30 | 54 767 +49674 |
6 апр 2020 | 662 +78 +13% | 6 | 46 +4 +10% | ▲ 610 +74 | 5093 |
5 апр 2020 | 584 +53 +10% | 6 +1 +20% | 42 +6 +17% | ▲ 536 +46 | 5093 +4777 |
4 апр 2020 | 531 +67 +14% | 5 +2 +67% | 36 +7 +24% | ▲ 490 +58 | 316 |
3 апр 2020 | 464 +29 +7% | 3 | 29 +2 +7% | ▲ 432 +27 | 316 +316 |
2 апр 2020 | 435 +55 +14% | 3 | 27 +1 +4% | ▲ 405 +54 | — |
1 апр 2020 | 380 +37 +11% | 3 +1 +50% | 26 +2 +8% | ▲ 351 +34 | — |
31 мар 2020 | 343 +41 +14% | 2 +1 +100% | 24 +3 +14% | ▲ 317 +37 | — |
30 мар 2020 | 302 +18 +6% | 1 | 21 +1 +5% | ▲ 280 +17 | — |
29 мар 2020 | 284 +56 +25% | 1 | 20 +4 +25% | ▲ 263 +52 | — |
28 мар 2020 | 228 +78 +52% | 1 | 16 +13 +433% | ▲ 211 +65 | — |
27 мар 2020 | 150 +39 +35% | 1 | 3 +1 +50% | ▲ 146 +38 | — |
26 мар 2020 | 111 +30 +37% | 1 -2 | 2 +2 | ▲ 108 +30 | — |
25 мар 2020 | 81 +9 +13% | 3 | 0 | ▲ 78 +9 | — |
24 мар 2020 | 72 +10 +16% | 3 | 0 | ▲ 69 +10 | — |
23 мар 2020 | 62 +2 +3% | 3 | 0 | ▲ 59 +2 | — |
22 мар 2020 | 60 +7 +13% | 3 | 0 | ▲ 57 +7 | — |
21 мар 2020 | 53 +4 +8% | 3 | 0 | ▲ 50 +4 | — |
20 мар 2020 | 49 +5 +11% | 3 +3 | 0 | ▲ 46 +2 | — |
19 мар 2020 | 44 +9 +26% | 0 | 0 | ▲ 44 +9 | — |
18 мар 2020 | 35 +2 +6% | 0 | 0 | ▲ 35 +2 | — |
17 мар 2020 | 33 +23 +230% | 0 | 0 | ▲ 33 +23 | — |
16 мар 2020 | 10 +1 +11% | 0 | 0 | ▲ 10 +1 | — |
15 мар 2020 | 9 +3 +50% | 0 | 0 | ▲ 9 +3 | — |
14 мар 2020 | 6 +2 +50% | 0 | 0 | ▲ 6 +2 | — |
13 мар 2020 | 4 +4 | 0 | 0 | ▲ 4 +4 | — |
22 янв 2020 | 0 | 0 | 0 | — 0 | — |
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Читайте также: