Сколько человек заболело коронавирусом в малайзии
В Малайзии находится 0.21% (5532 человека) от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них 43 человека в тяжелом или критическом состоянии, 93 умерло, 3452 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1987 человек
По данным 22 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 585 392 человека, выздоровело 705 750, умерло 179 866, болеющих 1 699 776
Сколько заболевших коронавирусом в Малайзии
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Малайзии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Малайзии и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.96%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Малайзии от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Малайзии по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата | Зараженных | Умерших | Выздоровевших | Осталось зараженных | Проведеных тестов |
---|---|---|---|---|---|
22 апр 2020 | 5532 +50 +1% | 93 +1 +1% | 3452 +103 +3% | ▼ 1987 -54 | 110 109 +1893 |
21 апр 2020 | 5482 +57 +1% | 92 +3 +3% | 3349 +54 +2% | — 2041 | 108 216 |
20 апр 2020 | 5425 +36 +1% | 89 | 3295 +98 +3% | ▼ 2041 -62 | 108 216 +4324 |
19 апр 2020 | 5389 +84 +2% | 89 +1 +1% | 3197 +95 +3% | ▼ 2103 -12 | 103 892 +3098 |
18 апр 2020 | 5305 +54 +1% | 88 +2 +2% | 3102 +135 +5% | ▼ 2115 -83 | 100 794 +4099 |
17 апр 2020 | 5251 +69 +1% | 86 +2 +2% | 2967 +201 +7% | ▼ 2198 -134 | 96 695 +9512 |
16 апр 2020 | 5182 +110 +2% | 84 +1 +1% | 2766 +119 +4% | ▼ 2332 -10 | 87 183 |
15 апр 2020 | 5072 +85 +2% | 83 +1 +1% | 2647 +169 +7% | ▼ 2342 -85 | 87 183 +2392 |
14 апр 2020 | 4987 +170 +4% | 82 +5 +6% | 2478 +202 +9% | ▼ 2427 -37 | 84 791 +3061 |
13 апр 2020 | 4817 +134 +3% | 77 +1 +1% | 2276 +168 +8% | ▼ 2464 -35 | 81 730 +4239 |
12 апр 2020 | 4683 +153 +3% | 76 +3 +4% | 2108 +113 +6% | ▲ 2499 +37 | 77 491 +5594 |
11 апр 2020 | 4530 +184 +4% | 73 +3 +4% | 1995 +165 +9% | ▲ 2462 +16 | 71 897 +2222 |
10 апр 2020 | 4346 +118 +3% | 70 +3 +4% | 1830 +222 +14% | ▼ 2446 -107 | 69 675 +6308 |
9 апр 2020 | 4228 +109 +3% | 67 +2 +3% | 1608 +121 +8% | ▼ 2553 -14 | 63 367 +5127 |
8 апр 2020 | 4119 +156 +4% | 65 +2 +3% | 1487 +166 +13% | ▼ 2567 -12 | 58 240 +2674 |
7 апр 2020 | 3963 +170 +4% | 63 +1 +2% | 1321 +80 +6% | ▲ 2579 +89 | 55 566 |
6 апр 2020 | 3793 +131 +4% | 62 +1 +2% | 1241 +236 +23% | ▼ 2490 -106 | 55 566 +3629 |
5 апр 2020 | 3662 +179 +5% | 61 +4 +7% | 1005 +90 +10% | ▲ 2596 +85 | 51 937 +2367 |
4 апр 2020 | 3483 +150 +5% | 57 +4 +8% | 915 +88 +11% | ▲ 2511 +58 | 49 570 +1847 |
3 апр 2020 | 3333 +217 +7% | 53 +3 +6% | 827 +60 +8% | ▲ 2453 +154 | 47 723 +47723 |
2 апр 2020 | 3116 +208 +7% | 50 +5 +11% | 767 +122 +19% | ▲ 2299 +81 | — |
1 апр 2020 | 2908 +142 +5% | 45 +2 +5% | 645 +108 +20% | ▲ 2218 +32 | — |
31 мар 2020 | 2766 +140 +5% | 43 +6 +16% | 537 +58 +12% | ▲ 2186 +76 | — |
30 мар 2020 | 2626 +156 +6% | 37 +2 +6% | 479 +91 +23% | ▲ 2110 +63 | — |
29 мар 2020 | 2470 +150 +6% | 35 +8 +30% | 388 +68 +21% | ▲ 2047 +74 | — |
28 мар 2020 | 2320 +159 +7% | 27 +1 +4% | 320 +61 +24% | ▲ 1973 +97 | — |
27 мар 2020 | 2161 +130 +6% | 26 +3 +13% | 259 +44 +20% | ▲ 1876 +83 | — |
26 мар 2020 | 2031 +235 +13% | 23 +3 +15% | 215 +16 +8% | ▲ 1793 +216 | — |
25 мар 2020 | 1796 +172 +11% | 20 +4 +25% | 199 +16 +9% | ▲ 1577 +152 | — |
24 мар 2020 | 1624 +106 +7% | 16 +2 +14% | 183 +44 +32% | ▲ 1425 +60 | — |
23 мар 2020 | 1518 +212 +16% | 14 +4 +40% | 139 | ▲ 1365 +208 | — |
22 мар 2020 | 1306 +123 +10% | 10 +6 +150% | 139 +25 +22% | ▲ 1157 +92 | — |
21 мар 2020 | 1183 +153 +15% | 4 +1 +33% | 114 +27 +31% | ▲ 1065 +125 | — |
20 мар 2020 | 1030 +130 +14% | 3 +1 +50% | 87 +12 +16% | ▲ 940 +117 | — |
19 мар 2020 | 900 +110 +14% | 2 | 75 +15 +25% | ▲ 823 +95 | — |
18 мар 2020 | 790 +117 +17% | 2 | 60 +11 +22% | ▲ 728 +106 | — |
17 мар 2020 | 673 +107 +19% | 2 +2 | 49 +7 +17% | ▲ 622 +98 | — |
16 мар 2020 | 566 +138 +32% | 0 | 42 | ▲ 524 +138 | — |
15 мар 2020 | 428 +190 +80% | 0 | 42 +7 +20% | ▲ 386 +183 | — |
14 мар 2020 | 238 +41 +21% | 0 | 35 +9 +35% | ▲ 203 +32 | — |
13 мар 2020 | 197 +48 +32% | 0 | 26 | ▲ 171 +48 | — |
11 мар 2020 | 149 +20 +16% | 0 | 26 +2 +8% | ▲ 123 +18 | — |
10 мар 2020 | 129 +12 +10% | 0 | 24 | ▲ 105 +12 | — |
9 мар 2020 | 117 +18 +18% | 0 | 24 | ▲ 93 +18 | — |
8 мар 2020 | 99 +6 +6% | 0 | 24 +1 +4% | ▲ 75 +5 | — |
7 мар 2020 | 93 +10 +12% | 0 | 23 +1 +5% | ▲ 70 +9 | — |
6 мар 2020 | 83 +33 +66% | 0 | 22 | ▲ 61 +33 | — |
4 мар 2020 | 50 +14 +39% | 0 | 22 | ▲ 28 +14 | — |
3 мар 2020 | 36 +7 +24% | 0 | 22 +4 +22% | ▲ 14 +3 | — |
1 мар 2020 | 29 +4 +16% | 0 | 18 | ▲ 11 +4 | — |
29 фев 2020 | 25 +2 +9% | 0 | 18 | ▲ 7 +2 | — |
27 фев 2020 | 23 +1 +5% | 0 | 18 | ▲ 5 +1 | — |
24 фев 2020 | 22 | 0 | 18 +3 +20% | ▼ 4 -3 | — |
19 фев 2020 | 22 | 0 | 15 +2 +15% | ▼ 7 -2 | — |
18 фев 2020 | 22 | 0 | 13 +6 +86% | ▼ 9 -6 | — |
15 фев 2020 | 22 +3 +16% | 0 | 7 +4 +133% | ▼ 15 -1 | — |
13 фев 2020 | 19 +1 +6% | 0 | 3 | ▲ 16 +1 | — |
11 фев 2020 | 18 | 0 | 3 +2 +200% | ▼ 15 -2 | — |
10 фев 2020 | 18 +2 +13% | 0 | 1 | ▲ 17 +2 | — |
8 фев 2020 | 16 +4 +33% | 0 | 1 | ▲ 15 +4 | — |
7 фев 2020 | 12 | 0 | 1 +1 | ▼ 11 -1 | — |
5 фев 2020 | 12 +2 +20% | 0 | 0 | ▲ 12 +2 | — |
4 фев 2020 | 10 +2 +25% | 0 | 0 | ▲ 10 +2 | — |
30 янв 2020 | 8 +1 +14% | 0 | 0 | ▲ 8 +1 | — |
29 янв 2020 | 7 +3 +75% | 0 | 0 | ▲ 7 +3 | — |
26 янв 2020 | 4 +1 +33% | 0 | 0 | ▲ 4 +1 | — |
25 янв 2020 | 3 +3 | 0 | 0 | ▲ 3 +3 | — |
22 янв 2020 | 0 | 0 | 0 | — 0 | — |
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Ситуация с распространением коронавируса остается тяжелой в США — 800 тысяч случаев заражения, и европейском регионе — свыше 1 миллиона случаев COVID-19
ЦХИНВАЛ, 22 апр — Sputnik. По данным на утро среды, число инфицированных коронавирусом нового типа преодолело рубеж в 2,5 миллиона. Число скончавшихся от COVID-19 достигло 174 336.
Наибольшее число случаев заражения и летальных исходов зарегистрировано в США. Число инфицированных в стране достигло отметки в 804 194. В результате заражения умерло более 42 тысяч американцев.
В связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом в штате Нью-Йорк, где вирус получил рекордное распространение, мэр Большого яблока Билл де Блазио заявил о создании стратегического резерва города, где будут храниться средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование. По словам ди Блазио, Нью-Йорк извлек уроки из сложившейся ситуации, именно поэтому принято решение о создании собственного резерва, где будут защитные экраны на лицо, халаты, наборы для тестирования и аппараты ИВЛ.
В Испании количество больных с коронавирусом составило 204,1 тысячи человек. Пандемия унесла жизни свыше 21,2 тысячи пациентов.
В Италии вирусом заражены 183 тысячи граждан. В то же время, по показателю смертности страна на втором месте после Штатов — здесь от коронавируса скончались более 24,6 тысячи человек. Накануне число зараженных коронавирусом итальянцев снизилось впервые с момента вспышки заболеваия. Во вторник оно продолжило снижаться ускоренными темпами. Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 2723 жителя страны — это рекордный показатель с начала эпидемии. Число выздоровевших достигло 51 600. Предыдущий рекорд по числу объявленных здоровыми итальянцев был достигнут на прошлой неделе, когда озвучивалась цифра в 2563 выздоровевших.
Франция находится на четвертом месте и по показателям заражаемости, и по показателям смертности. В стране диагноз COVID-19 поставлен 156,4 тысячам больным, от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа скончались 20,2 тысячи больных.
В Германии выявлено 148,6 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом. От инфекции скончались 4,9 тысяч граждан. Накануне сенат Берлина распространил сообщение, в котором говорится, что жители столицы Германии с 27 апреля обязаны носить маски в общественном транспорте в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что лицо можно прикрывать как хирургической маской, так и самодельной, или даже обычным платком.
В Великобритании общее число жертв COVID-19 превысило 17,3 тысячи, случаев заражения коронавирусом — 130 164.
По последним данным, в России коронавирус выявлен у 52 921 человека (из них почти 30 тысяч в столице страны). Число летальных исходов от вируса достигло 461, из них 52 — за последние сутки.
Накануне представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что эпидемия коронавируса в России еще находится в стадии роста, "но без всплеска, не по вертикали". Если же смотреть на темпы роста, он снижается, но медленно, отметила Вуйнович. При этом представитель ВОЗ отметила, что показатель смертности от коронавируса в России остается одним из самых низких в мире.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Коронавирусом заражены 2,5 миллиона человек на планете, скончались более 174 тысяч зараженных.
На 22 апреля 2020 года общее число зараженных в Казахстане достигло 1995 человек. Так, за минувшие сутки зарегистрировано 97 новых случаев инфицирования. Случаев смертей за минувшие сутки зарегистрировано не было, а количество выздоровевших и выписанных пациентов увеличилось на 47 человек – всего 447.
На 22 апреля в Казахстане подтверждены 1995 случаев регистрации коронавируса
- в г. Нур-Султан — 393 случая,
- г. Алматы — 678 случаев,
- Карагандинской области — 101 случай,
- Акмолинской области — 83 случая,
- Атырауской области — 82 случая,
- Жамбылской области — 70 случаев,
- г. Шымкент — 103 случая,
- Восточно-Казахстанской области — 11 случаев,
- Алматинской области — 55 случаев,
- Актюбинской области — 27 случаев,
- Северо-Казахстанской области — 30 случаев,
- Павлодарской области — 34 случая,
- Мангистауской области — 14 случаев,
- Кызылординской области — 151 случай,
- Западно-Казахстанской области — 70 случаев,
- Туркестанской области — 66 случаев,
- Костанайской области — 27 случаев.
Жители Казахстана нарушают режим самоизоляции
На улице весна, и все больше жителей Казахстана не могут усидеть в своих квартирах и, несмотря на строгие предписания режима самоизоляции, выходят на улицу.
Так вот в Нур-Султане индекс самоизоляции показывает всего лишь 2,9, это может быть связано с тем, что накануне в столице заработали многие предприятия. Такие же цифры выдает Кокшетау, хотя там не работает даже общественный транспорт. Полно народу и на улицах Усть-Каменогорска, где главе администрации даже пришлось разрешить выйти дополнительным автобусам на линию, чтобы людям удобнее было добираться на работу. Жители Шымкента самоизолировались на 3 балла, а жители Алматов – на 3,5 – впрочем, там сейчас зарегистрировано больше всего зараженных коронавирусом, так что оставаться дома для горожан жизненно важно. Лучшие результаты показал город Караганда – там индекс самоизоляции показал 3,6 балла.
Статистика коронавируса в Мире на 22.04.2020 год
Страна | Заражений | Смертей | Выздоровевших | Смертей сегодня |
---|---|---|---|---|
США | 804759 | 43995 | 81810 | 1481 |
Испания | 204178 | 21282 | 82514 | 430 |
Италия | 183957 | 24648 | 51600 | 534 |
Франция | 158050 | 20796 | 39181 | 531 |
Германия | 148024 | 4948 | 95200 | 86 |
Великобритания | 129044 | 17337 | 828 | |
Турция | 95591 | 2259 | 14918 | 119 |
Иран | 84802 | 5297 | 60965 | 88 |
Россия | 52763 | 456 | 3873 | 51 |
Бельгия | 40956 | 5998 | 9002 | 170 |
Бразилия | 40814 | 2588 | 22991 | 1 |
Канада | 38205 | 1831 | 12586 | 141 |
Нидерланды | 34134 | 3916 | 165 | |
Швейцария | 28063 | 1478 | 19400 | 49 |
Португалия | 21379 | 762 | 917 | 27 |
Индия | 18985 | 603 | 3273 | 11 |
Перу | 17837 | 484 | 6982 | 39 |
Ирландия | 16040 | 730 | 77 | 43 |
Швеция | 15322 | 1765 | 550 | 185 |
Австрия | 14873 | 491 | 10971 | 21 |
Израиль | 13942 | 184 | 4507 | 7 |
Саудовская Аравия | 11631 | 109 | 1640 | 6 |
Япония | 11135 | 263 | 1239 | |
Чили | 10832 | 147 | 4969 | 8 |
Южная Корея | 10683 | 237 | 8213 | 1 |
Эквадор | 10398 | 520 | 1207 | 13 |
Польша | 9856 | 401 | 1297 | 21 |
Пакистан | 9565 | 201 | 2073 | 25 |
Румыния | 9242 | 498 | 2153 | 20 |
Сингапур | 9125 | 11 | 839 | |
Мексика | 8772 | 712 | 2627 | 26 |
ОАЭ | 7755 | 46 | 1443 | 3 |
Дания | 7695 | 370 | 4700 | 6 |
Норвегия | 7191 | 182 | 32 | 1 |
Индонезия | 7135 | 616 | 842 | 26 |
Чехия | 6961 | 201 | 1753 | 7 |
Сербия | 6890 | 130 | 977 | 5 |
Белоруссия | 6723 | 55 | 577 | 4 |
Австралия | 6645 | 71 | 4685 | |
Филиппины | 6599 | 437 | 654 | 9 |
Катар | 6533 | 9 | 614 | |
Украина | 6125 | 161 | 367 | 10 |
Малайзия | 5482 | 92 | 3349 | 3 |
Доминиканская Республика | 5044 | 245 | 463 | 10 |
Панама | 4658 | 136 | 204 | 10 |
Финляндия | 4014 | 141 | 2000 | 43 |
Колумбия | 3977 | 189 | 804 | |
Люксембург | 3618 | 78 | 670 | 3 |
Египет | 3490 | 264 | 870 | 14 |
Южно-Африканская Республика | 3465 | 58 | 1055 | |
Бангладеш | 3382 | 110 | 87 | 9 |
Марокко | 3209 | 145 | 393 | 2 |
Аргентина | 3031 | 147 | 840 | 5 |
Алжир | 2811 | 392 | 1152 | 8 |
Таиланд | 2811 | 48 | 2108 | 1 |
Молдавия | 2614 | 72 | 505 | 2 |
Греция | 2401 | 121 | 577 | 5 |
Венгрия | 2098 | 213 | 287 | 14 |
Кувейт | 2080 | 11 | 412 | 2 |
Казахстан | 1995 | 19 | 489 | |
Бахрейн | 1973 | 7 | 784 | |
Хорватия | 1908 | 48 | 801 | 1 |
Исландия | 1778 | 10 | 1417 | |
Узбекистан | 1678 | 6 | 357 | 1 |
Ирак | 1602 | 83 | 1096 | 1 |
Эстония | 1552 | 43 | 169 | 3 |
Оман | 1508 | 8 | 238 | 1 |
Азербайджан | 1480 | 20 | 865 | 1 |
Новая Зеландия | 1445 | 13 | 1006 | 1 |
Армения | 1401 | 24 | 609 | 2 |
Литва | 1350 | 38 | 298 | 1 |
Словения | 1344 | 77 | 197 | |
Босния и Герцеговина | 1342 | 51 | 437 | 2 |
Республика Македония | 1231 | 55 | 224 | 1 |
Словакия | 1199 | 14 | 258 | 1 |
Камерун | 1163 | 43 | 329 | 1 |
Куба | 1137 | 38 | 309 | 2 |
Афганистан | 1092 | 36 | 150 | |
Гана | 1042 | 9 | 99 | |
Гонконг | 1030 | 4 | 650 | |
Болгария | 975 | 45 | 170 | 2 |
Джибути | 945 | 2 | 112 | |
Тунис | 884 | 38 | 148 | |
Кот-д’Ивуар | 879 | 10 | 287 | |
Кипр | 784 | 12 | 98 | |
Латвия | 748 | 9 | 133 | 4 |
Андорра | 717 | 37 | 282 | |
Diamond Princess | 712 | 13 | 644 | |
Гвинея | 688 | 6 | 127 | 1 |
Ливан | 677 | 21 | 103 | |
Нигерия | 665 | 22 | 188 | |
Коста-Рика | 662 | 6 | 124 | |
Нигер | 655 | 20 | 124 | |
Албания | 609 | 26 | 345 | |
Боливия | 598 | 34 | 37 | 1 |
Киргизия | 590 | 7 | 216 | |
Буркина-Фасо | 581 | 38 | 357 | |
Уругвай | 535 | 11 | 313 | 1 |
Нормандские острова | 496 | 24 | 256 | |
Гондурас | 494 | 46 | 29 | |
Сан-Марино | 476 | 40 | 62 | 1 |
Палестинская автономия | 466 | 4 | 71 | 1 |
Мальта | 443 | 3 | 150 | |
Иордания | 428 | 7 | 297 | |
Тайвань | 425 | 6 | 217 | |
Сенегал | 412 | 5 | 242 | |
Грузия | 408 | 4 | 97 | |
Маврикий | 328 | 9 | 243 | |
Черногория | 313 | 5 | 101 | |
Майотта | 311 | 4 | 117 | |
Шри-Ланка | 310 | 7 | 102 | |
Остров Мэн | 307 | 9 | 200 | |
Кения | 296 | 14 | 74 | |
Гватемала | 294 | 7 | 24 | |
Венесуэла | 285 | 10 | 117 | |
Вьетнам | 268 | 216 | ||
Мали | 258 | 14 | 57 | |
Танзания | 254 | 10 | 11 | |
Сомали | 237 | 8 | 4 | |
Сальвадор | 225 | 7 | 48 | |
Ямайка | 223 | 6 | 27 | 1 |
Парагвай | 208 | 8 | 53 | |
Фарерские о-ва | 185 | 178 | ||
Мартиника | 163 | 14 | 73 | 2 |
Гваделупа | 148 | 8 | 73 | |
Руанда | 147 | 80 | ||
Гибралтар | 132 | 120 | ||
Камбоджа | 122 | 110 | ||
Мьянма | 121 | 5 | 7 | |
Мадагаскар | 121 | 44 | ||
Габон | 120 | 1 | 7 | |
Тринидад и Тобаго | 114 | 8 | 26 | |
Эфиопия | 114 | 3 | 16 | |
Судан | 107 | 12 | 8 | |
Либерия | 101 | 8 | 7 | |
Аруба | 97 | 2 | 51 | |
Французская Гвиана | 97 | 1 | 76 | |
Монако | 94 | 3 | 26 | |
Бермуды | 86 | 5 | 37 | |
Того | 84 | 6 | 53 | |
Экваториальная Гвинея | 83 | 7 | ||
Мальдивы | 83 | 16 | ||
Лихтенштейн | 81 | 1 | 55 | |
Барбадос | 75 | 5 | 23 | |
Замбия | 70 | 3 | 35 | |
Синт-Мартен | 67 | 10 | 12 | |
Гайана | 66 | 7 | 9 | |
Острова Кайман | 66 | 1 | 7 | |
Багамские Острова | 64 | 9 | 11 | |
Уганда | 58 | 38 | ||
Гаити | 57 | 3 | ||
Французская Полинезия | 56 | 19 | ||
Бенин | 54 | 1 | 27 | |
Ливия | 51 | 1 | 15 | |
Гвинея-Бисау | 50 | 3 | ||
Сьерра-Леоне | 50 | 6 | ||
Макао | 45 | 24 | ||
Непал | 43 | 4 | ||
Сирия | 39 | 3 | 6 | |
Эритрея | 39 | 3 | ||
Мозамбик | 39 | 8 | ||
Сен-Мартен | 37 | 2 | 19 | |
Монголия | 34 | 8 | ||
Чад | 33 | 8 | ||
Зимбабве | 25 | 3 | 2 | |
Ангола | 24 | 2 | 6 | |
Антигуа и Барбуда | 23 | 3 | 7 | |
Восточный Тимор | 23 | 1 | ||
Ботсвана | 20 | 1 | ||
Лаос | 19 | 2 | ||
Белиз | 18 | 2 | 2 | |
Малави | 18 | 2 | 3 | |
Фиджи | 18 | 3 | ||
Новая Каледония | 18 | 17 | ||
Доминика | 16 | 8 | ||
Намибия | 16 | 6 | ||
Сент-Китс и Невис | 15 | |||
Сент-Люсия | 15 | 13 | ||
Гренада | 14 | 6 | ||
Фолклендские острова | 11 | 3 | ||
Гренландия | 11 | 11 | ||
Монтсеррат | 11 | 2 | ||
Сейшелы | 11 | 5 | ||
Никарагуа | 10 | 2 | 6 | |
Гамбия | 10 | 1 | 2 | |
Суринам | 10 | 1 | 6 | |
Ватикан | 9 | 2 | ||
Мавритания | 7 | 1 | 6 | |
Папуа — Новая Гвинея | 7 | |||
Бутан | 6 | 2 | ||
Сен-Бартелеми | 6 | 5 | ||
Западная Сахара | 6 | |||
Британские Виргинские острова | 5 | 1 | 3 | |
Бурунди | 5 | 1 | 4 | |
Южный Судан | 4 | |||
Ангилья | 3 | 1 | ||
Йемен | 1 |
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с очередным телевизионным обращением по ситуации с коронавирусом
Касым-Жомарт Токаев ежедневно заслушивает отчеты Правительства, членов Госкомиссии по чрезвычайному положению, руководителей регионов. На днях Президент обзвонил акимов всех областей и городов республиканского значения, поставил перед ними ряд задач, связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса, социальной защитой населения, посевной кампанией и противопаводковой работой, рассказал он.
«Эпидемиологическая ситуация в стране и мире постоянно меняется. На основе поступающей информации в ближайшее время будет принято принципиальное решение о возможном продлении режима ЧП и карантинных мер.
Что касается международных контактов, то они сейчас в основном проходят по телефону либо в формате видеоконференций, как недавние саммиты ЕАЭС и ССТГ, сообщил он.
Основная забота Главы государства – здоровье и безопасность наших граждан, подчеркнул Берик Уали.
Читайте также: