Сколько человек заражено коронавирусом в дагестане
Онлайн статистика коронавируса Covid-19 в Республика Дагестан на сегодня (22 Апреля 2020 года)
Коронавирус на 22 Апреля 2020 года в Республика Дагестан обнаружили у 417 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 46. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 11. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется 43 человека.
Республика Дагестан детальная статистика коронавирус
Дата | Заражено | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
22.04.2020 | 363 +46 +13% | 43 0% | 11 0% | 417 +46 +11% |
21.04.2020 | 317 +23 +7% | 43 +15 +35% | 11 +2 +18% | 371 +40 +11% |
20.04.2020 | 294 +39 +13% | 28 0% | 9 0% | 331 +39 +12% |
19.04.2020 | 255 +35 +14% | 28 0% | 9 0% | 292 +35 +12% |
18.04.2020 | 220 +25 +11% | 28 +19 +68% | 9 0% | 257 +44 +17% |
17.04.2020 | 195 +56 +29% | 9 0% | 9 +3 +33% | 213 +59 +28% |
16.04.2020 | 139 +46 +33% | 9 0% | 6 +3 +50% | 154 +49 +32% |
15.04.2020 | 93 +2 +2% | 9 0% | 3 +3 0% | 105 +5 +5% |
14.04.2020 | 91 +16 +18% | 9 0% | 0 0% | 100 +16 +16% |
13.04.2020 | 75 0% | 9 0% | 0 0% | 84 0% |
В Дагестане число заболевших коронавирусом возросло до 417
Спецрейс с паломниками из Саудовской Аравии прибыл в Дагестан
С 27 марта 2020 года из-за коронавируса Россия закрыла все международные авианаправления. Россиян доставляют на родину специальными рейсами.
В Дагестане число больных коронавирусом выросло до 417
По данным Роспотребнадзора РД на 22 апреля в республике зафиксировано 417 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Больные коронавирусом освобождены от соблюдения поста
Руководитель отдела фетв муфтията Дагестана Зайнулла Атаев сообщил, что мусульмане, которые больны короновирусной инфекцией, освобождаются от поста в священный месяц Рамадан.
Самолет с россиянами на борту прибыл в Махачкалу из Саудовской Аравии
Больных коронавирусом освобождают от соблюдения поста в Дагестане
Как сообщает источник, муфтиятом региона объявлено о том, что больные коронавирусной и другими инфекционными заболеваниями освобождаются от соблюдения поста в месяц Рамадан.
В Дагестане за сутки заболело коронавирусом 40 человек
По официальным данным Роспотребнадзора на 21 апреля в Дагестане подтвержден 371 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки коронавирусом заболели 40 человек. Всего за период обследования выздоровело 43 человека, а умерло 11 человек.
В Дагестане скончались еще два пациента с коронавирусом
Махачкала, 21 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Два новых случая смерти пациентов с коронавирусом нового типа зафиксировали в Дагестане 20 апреля. Скончались мужчина 1965 года рождения и женщина 1980 года рождения, сообщили ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе минздрава республики.
Известный врач из Дагестана заболел коронавирусом в Москве
В Москве заразился коронавирусом врач из Дагестана Абдурашид Саидов
В Москве известный дагестанский врач-общественник Абдурашид Саидов заразился коронавирусом. Об этом рассказал его сын Саид Саидов в социальных сетях.
В Дагестане, включая Махачкалу, находится 0.72% (417 человек) от всех случаев заражения в России. Из них 11 умерло, 43 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 363 человека
По данным 22 апреля 2020 года, всего в России 57 999 случаев, умерло 513, выздоровело 4420. А в мире заразились 2 585 193 человека, выздоровело 705 691, умерло 179 839, болеющих 1 699 663
Сколько заболевших коронавирусом в Махачкале и Дагестане
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Дагестане, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Дагестане и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.96%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Махачкале и Дагестане от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Дагестана по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата | Зараженных | Умерших | Выздоровевших | Осталось зараженных |
---|---|---|---|---|
22 апр 2020 | 417 +46 +12% | 11 | 43 | ▲ 363 +46 |
21 апр 2020 | 371 +40 +12% | 11 +2 +22% | 43 +15 +54% | ▲ 317 +23 |
20 апр 2020 | 331 +39 +13% | 9 | 28 | ▲ 294 +39 |
19 апр 2020 | 292 +35 +14% | 9 | 28 | ▲ 255 +35 |
18 апр 2020 | 257 +44 +21% | 9 | 28 +19 +211% | ▲ 220 +25 |
17 апр 2020 | 213 +59 +38% | 9 +3 +50% | 9 | ▲ 195 +56 |
16 апр 2020 | 154 +49 +47% | 6 +3 +100% | 9 | ▲ 139 +46 |
15 апр 2020 | 105 +5 +5% | 3 +3 | 9 | ▲ 93 +2 |
14 апр 2020 | 100 +16 +19% | 0 | 9 | ▲ 91 +16 |
12 апр 2020 | 84 | 0 | 9 +5 +125% | ▼ 75 -5 |
11 апр 2020 | 84 +26 +45% | 0 | 4 | ▲ 80 +26 |
10 апр 2020 | 58 +1 +2% | 0 | 4 | ▲ 54 +1 |
9 апр 2020 | 57 +13 +30% | 0 | 4 | ▲ 53 +13 |
8 апр 2020 | 44 +1 +2% | 0 | 4 | ▲ 40 +1 |
7 апр 2020 | 43 +13 +43% | 0 | 4 | ▲ 39 +13 |
6 апр 2020 | 30 +5 +20% | 0 | 4 +4 | ▲ 26 +1 |
2 апр 2020 | 25 +10 +67% | 0 | 0 | ▲ 25 +10 |
1 апр 2020 | 15 +2 +15% | 0 | 0 | ▲ 15 +2 |
31 мар 2020 | 13 +9 +225% | 0 | 0 | ▲ 13 +9 |
30 мар 2020 | 4 +3 +300% | 0 | 0 | ▲ 4 +3 |
27 мар 2020 | 1 | 0 | 0 | — 1 |
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Дагестане по дням
Дагестан и другие регионы России в сравнении на 22 апреля 2020
Статистика распространения по регионам и городам России
В таблице показаны изменения и данные на 22 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения.
№ | Регион | Заразилось | Умерло | Летальность | Выздоровело | Осталось зараженных |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 31 981 +2548 +9% | 261 +28 +12% | 0.82% | 2267 +210 +10% | ▲ 29 453 +2310 |
2 | Московская область | 6590 +631 +11% | 56 +7 +14% | 0.85% | 186 +7 +4% | ▲ 6348 +617 |
3 | Санкт-Петербург | 2267 +294 +15% | 14 +3 +27% | 0.62% | 327 +47 +17% | ▲ 1926 +244 |
4 | Нижегородская область | 929 +69 +8% | 6 +1 +20% | 0.65% | 49 +21 +75% | ▲ 874 +47 |
5 | Ленинградская область | 537 +41 +8% | — | — | 24 +15 +167% | ▲ 513 +26 |
6 | Коми | 527 +20 +4% | 4 +1 +33% | 0.76% | 21 | ▲ 502 +19 |
7 | Мурманская область | 506 +71 +16% | 3 | 0.59% | 56 +24 +75% | ▲ 447 +47 |
8 | Краснодарский край | 481 +20 +4% | 11 +3 +38% | 2.29% | 72 +2 +3% | ▲ 398 +15 |
9 | Тульская область | 436 +52 +14% | 2 +1 +100% | 0.46% | 49 +3 +7% | ▲ 385 +48 |
10 | Дагестан | 417 +46 +12% | 11 | 2.64% | 43 | ▲ 363 +46 |
11 | Брянская область | 399 +49 +14% | 1 | 0.25% | 62 +4 +7% | ▲ 336 +45 |
12 | Ростовская область | 398 +52 +15% | — | — | 15 +2 +15% | ▲ 383 +50 |
13 | Ингушетия | 397 +43 +12% | 12 +3 +33% | 3.02% | 38 +8 +27% | ▲ 347 +32 |
14 | Башкортостан | 396 +25 +7% | 14 | 3.54% | 34 +14 +70% | ▲ 348 +11 |
15 | Рязанская область | 392 +76 +24% | — | — | 15 +6 +67% | ▲ 377 +70 |
16 | Красноярский край | 392 +22 +6% | 2 | 0.51% | 28 +11 +65% | ▲ 362 +11 |
17 | Мордовия | 357 +30 +9% | 1 | 0.28% | 11 +1 +10% | ▲ 345 +29 |
18 | Тверская область | 356 +27 +8% | — | — | 15 | ▲ 341 +27 |
19 | Татарстан | 355 +75 +27% | — | — | 33 +3 +10% | ▲ 322 +72 |
20 | Марий Эл | 333 +22 +7% | 1 | 0.3% | 46 | ▲ 286 +22 |
21 | Калужская область | 330 +72 +28% | 8 +2 +33% | 2.42% | 9 | ▲ 313 +70 |
22 | Чеченская Республика | 323 +20 +7% | 6 +1 +20% | 1.86% | 19 | ▲ 298 +19 |
23 | Тюменская область | 319 +29 +10% | 2 | 0.63% | 28 | ▲ 289 +29 |
24 | Владимирская область | 293 +13 +5% | 5 | 1.71% | 11 | ▲ 277 +13 |
25 | Ставропольский край | 277 +11 +4% | 5 +1 +25% | 1.81% | 37 +10 +37% | — 235 |
26 | Курская область | 276 +34 +14% | 3 | 1.09% | 26 +15 +136% | ▲ 247 +19 |
27 | Хабаровский край | 272 +29 +12% | 5 | 1.84% | 18 +2 +13% | ▲ 249 +27 |
28 | Пермский край | 266 +29 +12% | 3 | 1.13% | 37 +7 +23% | ▲ 226 +22 |
29 | Чувашия | 262 +27 +11% | 5 | 1.91% | 14 +5 +56% | ▲ 243 +22 |
30 | Оренбургская область | 254 +28 +12% | 2 | 0.79% | 32 +12 +60% | ▲ 220 +16 |
31 | Смоленская область | 244 +36 +17% | 2 | 0.82% | 4 | ▲ 238 +36 |
32 | Свердловская область | 243 +10 +4% | 1 | 0.41% | 60 +5 +9% | ▲ 182 +5 |
33 | Тамбовская область | 240 +18 +8% | — | — | 14 +5 +56% | ▲ 226 +13 |
34 | Орловская область | 238 +40 +20% | 2 +1 +100% | 0.84% | 10 | ▲ 226 +39 |
35 | Воронежская область | 236 +25 +12% | 7 +1 +17% | 2.97% | 30 | ▲ 199 +24 |
36 | Ивановская область | 225 +12 +6% | 2 | 0.89% | 12 | ▲ 211 +12 |
37 | Кировская область | 216 +28 +15% | 3 +1 +50% | 1.39% | 18 +4 +29% | ▲ 195 +23 |
38 | Липецкая область | 213 +24 +13% | 2 | 0.94% | 62 +2 +3% | ▲ 149 +22 |
39 | Северная Осетия | 211 +34 +19% | 2 | 0.95% | 8 | ▲ 201 +34 |
40 | Ханты-Мансийский АО | 203 +6 +3% | 1 +1 | 0.49% | 29 +7 +32% | ▼ 173 -2 |
41 | Ярославская область | 198 +11 +6% | — | — | 17 +5 +42% | ▲ 181 +6 |
42 | Пензенская область | 196 +16 +9% | 5 | 2.55% | 6 | ▲ 185 +16 |
43 | Ульяновская область | 196 +9 +5% | 2 | 1.02% | 5 +2 +67% | ▲ 189 +7 |
44 | Кабардино-Балкария | 193 +23 +14% | 1 | 0.52% | 11 +3 +38% | ▲ 181 +20 |
45 | Саратовская область | 190 +22 +13% | — | — | 19 +6 +46% | ▲ 171 +16 |
46 | Приморский край | 166 +62 +60% | 2 | 1.2% | 11 +4 +57% | ▲ 153 +58 |
47 | Калининградская область | 163 +19 +13% | 1 | 0.61% | 42 +1 +2% | ▲ 120 +18 |
48 | Бурятия | 153 +28 +22% | 2 | 1.31% | 49 +11 +29% | ▲ 102 +17 |
49 | Удмуртия | 152 +34 +29% | 3 | 1.97% | 8 +1 +14% | ▲ 141 +33 |
50 | Новосибирская область | 151 +16 +12% | 4 | 2.65% | 20 +4 +25% | ▲ 127 +12 |
51 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 149 +3 +2% | 1 | 0.67% | 22 +15 +214% | ▼ 126 -12 |
52 | Астраханская область | 148 +11 +8% | 3 | 2.03% | 13 +4 +44% | ▲ 132 +7 |
53 | Волгоградская область | 145 +11 +8% | 2 +1 +100% | 1.38% | 30 +5 +20% | ▲ 113 +5 |
54 | Карачаево-Черкесия | 145 +39 +37% | — | — | 1 | ▲ 144 +39 |
55 | Белгородская область | 144 +22 +18% | 2 | 1.39% | 12 +1 +9% | ▲ 130 +21 |
56 | Новгородская область | 140 +26 +23% | 1 | 0.71% | 4 | ▲ 135 +26 |
57 | Алтайский край | 136 +9 +7% | — | — | 9 | ▲ 127 +9 |
58 | Архангельская область | 120 +2 +2% | 1 | 0.83% | 18 +3 +20% | ▼ 101 -1 |
59 | Якутия | 116 +5 +5% | — | — | 16 | ▲ 100 +5 |
60 | Самарская область | 115 +12 +12% | — | — | 15 | ▲ 100 +12 |
61 | Вологодская область | 114 +7 +7% | — | — | 23 +10 +77% | ▼ 91 -3 |
62 | Адыгея | 113 +5 +5% | 3 +1 +50% | 2.65% | 26 +5 +24% | ▼ 84 -1 |
63 | Челябинская область | 102 +10 +11% | — | — | 38 +3 +9% | ▲ 64 +7 |
64 | Костромская область | 88 +7 +9% | 2 | 2.27% | 7 | ▲ 79 +7 |
65 | Калмыкия | 88 +11 +14% | 3 | 3.41% | 12 +3 +33% | ▲ 73 +8 |
66 | Хакасия | 87 +3 +4% | — | — | 4 | ▲ 83 +3 |
67 | Иркутская область | 75 +7 +10% | 3 | 4% | 13 +1 +8% | ▲ 59 +6 |
68 | Магаданская область | 67 +2 +3% | — | — | 1 | ▲ 66 +2 |
69 | Камчатский край | 63 +15 +31% | — | — | 4 | ▲ 59 +15 |
70 | Псковская область | 62 +4 +7% | 6 | 9.68% | 9 | ▲ 47 +4 |
71 | Забайкальский край | 61 +11 +22% | — | — | 5 +1 +25% | ▲ 56 +10 |
72 | Кемеровская область | 56 +9 +19% | 1 | 1.79% | 11 | ▲ 44 +9 |
73 | Еврейская автономная область | 52 +9 +21% | — | — | 6 +2 +50% | ▲ 46 +7 |
74 | Крым | 46 | — | — | 23 +1 +5% | ▼ 23 -1 |
75 | Омская область | 45 +4 +10% | — | — | 17 +1 +6% | ▲ 28 +3 |
76 | Томская область | 43 +6 +16% | — | — | 4 | ▲ 39 +6 |
77 | Карелия | 30 | — | — | — | — 30 |
78 | Амурская область | 23 +3 +15% | — | — | 4 | ▲ 19 +3 |
79 | Севастополь | 19 +1 +6% | — | — | 5 +3 +150% | ▼ 14 -2 |
80 | Сахалинская область | 19 | — | — | 8 | — 11 |
81 | Курганская область | 15 | — | — | 3 | — 12 |
82 | Тыва | 13 | — | — | — | — 13 |
83 | Республика Алтай | 8 | — | — | — | — 8 |
84 | Чукотка | 6 +4 +200% | — | — | — | ▲ 6 +4 |
85 | Ненецкий автономный округ | 1 | — | — | — | — 1 |
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Статистика заражений в 216 странах и регионах мира
В таблице показаны изменения и данные на 22 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения.
На 22.04.2020 в Республике Дагестан зафиксировано 371 подтвержденных случая заражения коронавирусом Covid-19. 11 человек, к сожалению, скончался. Полное излечение от вируса на сегодня в Республике Дагестан зафиксировано у 43 человек. Граждан, проживающих в Республике Дагестан обязали самоизолироваться на время карантина в регионе.
На 22.04.2020 в России зафиксировано 52937 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных изменилось.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 462 человек.
В активной фазе болезни находятся 49031 человек.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на 22.04.2020 в России: 3906 человек.
График развития пандемии коронавируса Covid-19 в Республике Дагестан
На графике представлены значения подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Республике Дагестан по дням от начала сбора официальной статистической информации.
График заражений коронавирусом Covid-19 в Республике Дагестан
График выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Республике Дагестан по датам.
График смертей от коронавируса Covid-19 в Республике Дагестан
График зарегистрированных смертей с подтвержденным диагнозом коронавирус Covid-19 в Республике Дагестан по датам.
Статистика заражений коронавирусом в Республике Дагестан. Таблица на сегодня - 22 апреля 2020 года.
Дата | Заражено | Погибло | Вылечено |
---|---|---|---|
27 Марта 2020 | 1 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
28 Марта 2020 | 1 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
29 Марта 2020 | 1 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
30 Марта 2020 | 4 +3 | 0 +0 | 0 +0 |
31 Марта 2020 | 13 +9 | 0 +0 | 0 +0 |
1 Апреля 2020 | 15 +2 | 0 +0 | 0 +0 |
2 Апреля 2020 | 25 +10 | 0 +0 | 0 +0 |
3 Апреля 2020 | 25 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
4 Апреля 2020 | 25 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
5 Апреля 2020 | 25 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
6 Апреля 2020 | 30 +5 | 0 +0 | 4 +4 |
7 Апреля 2020 | 43 +13 | 0 +0 | 4 +0 |
8 Апреля 2020 | 44 +1 | 0 +0 | 4 +0 |
9 Апреля 2020 | 57 +13 | 0 +0 | 4 +0 |
10 Апреля 2020 | 58 +1 | 0 +0 | 4 +0 |
11 Апреля 2020 | 84 +26 | 0 +0 | 4 +0 |
12 Апреля 2020 | 84 +0 | 0 +0 | 9 +5 |
13 Апреля 2020 | 84 +0 | 0 +0 | 9 +0 |
14 Апреля 2020 | 100 +16 | 0 +0 | 9 +0 |
15 Апреля 2020 | 105 +5 | 3 +3 | 9 +0 |
16 Апреля 2020 | 154 +49 | 6 +3 | 9 +0 |
17 Апреля 2020 | 213 +59 | 9 +3 | 9 +0 |
18 Апреля 2020 | 257 +44 | 9 +0 | 28 +19 |
19 Апреля 2020 | 292 +35 | 9 +0 | 28 +0 |
20 Апреля 2020 | 331 +39 | 9 +0 | 28 +0 |
21 Апреля 2020 | 371 +40 | 11 +2 | 43 +15 |
22 Апреля 2020 | 371 +0 | 11 +0 | 43 +0 |
371 | 11 | 43 |
Cколько заболевших коронавирусом в Республике Дагестан?
Зафиксированных случаев заболеванием коронавирусом в Республике Дагестан насчитывается 371 человек. Статистика заболеваемости среди населения Республике Дагестан обновляется каждые 2 часа.
Поделитесь информацией со своими родственниками, друзьями и коллегами по работе
Читайте также: