Сколько человек заразилось коронавирусом в испании
В Испании находится 8.06% (208 389 человек) от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них 7705 человек в тяжелом или критическом состоянии, 21 717 умерло, 85 915 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 100 757 человек
По данным 22 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 585 193 человека, выздоровело 705 691, умерло 179 839, болеющих 1 699 663
Сколько заболевших коронавирусом в Испании
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Испании, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Испании и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.96%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Испании от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Испании по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата | Зараженных | Умерших | Выздоровевших | Осталось зараженных | Проведеных тестов |
---|---|---|---|---|---|
22 апр 2020 | 208 389 +4211 +2% | 21 717 +435 +2% | 85 915 +3401 +4% | ▲ 100 757 +375 | 930 230 |
21 апр 2020 | 204 178 +3968 +2% | 21 282 +430 +2% | 82 514 +1927 +2% | ▲ 100 382 +1611 | 930 230 |
20 апр 2020 | 200 210 +1536 +1% | 20 852 +399 +2% | 80 587 +3230 +4% | ▼ 98 771 -2093 | 930 230 |
19 апр 2020 | 198 674 +4258 +2% | 20 453 +410 +2% | 77 357 +2560 +3% | ▲ 100 864 +1288 | 930 230 |
18 апр 2020 | 194 416 +3577 +2% | 20 043 +41 +0.2% | 74 797 | ▲ 99 576 +3536 | 930 230 |
17 апр 2020 | 190 839 +5891 +3% | 20 002 +687 +4% | 74 797 | ▲ 96 040 +5204 | 930 230 |
16 апр 2020 | 184 948 +4289 +2% | 19 315 +503 +3% | 74 797 +3944 +6% | ▼ 90 836 -158 | 930 230 +279475 |
15 апр 2020 | 180 659 +6599 +4% | 18 812 +557 +3% | 70 853 +3349 +5% | ▲ 90 994 +2693 | 650 755 +50755 |
14 апр 2020 | 174 060 +3961 +2% | 18 255 +499 +3% | 67 504 +2777 +4% | ▲ 88 301 +685 | 600 000 |
13 апр 2020 | 170 099 +3268 +2% | 17 756 +547 +3% | 64 727 +2336 +4% | ▲ 87 616 +385 | 600 000 +245000 |
12 апр 2020 | 166 831 +3804 +2% | 17 209 +603 +4% | 62 391 +3282 +6% | ▼ 87 231 -81 | 355 000 |
11 апр 2020 | 163 027 +4754 +3% | 16 606 +525 +3% | 59 109 +3441 +6% | ▲ 87 312 +788 | 355 000 |
10 апр 2020 | 158 273 +5051 +3% | 16 081 +634 +4% | 55 668 +3503 +7% | ▲ 86 524 +914 | 355 000 |
9 апр 2020 | 153 222 +5002 +3% | 15 447 +655 +4% | 52 165 +4144 +9% | ▲ 85 610 +203 | 355 000 |
8 апр 2020 | 148 220 +6278 +4% | 14 792 +747 +5% | 48 021 +4813 +11% | ▲ 85 407 +718 | 355 000 |
7 апр 2020 | 141 942 +5267 +4% | 14 045 +704 +5% | 43 208 +2771 +7% | ▲ 84 689 +1792 | 355 000 |
6 апр 2020 | 136 675 +5029 +4% | 13 341 +700 +6% | 40 437 +2357 +6% | ▲ 82 897 +1972 | 355 000 |
5 апр 2020 | 131 646 +5478 +4% | 12 641 +694 +6% | 38 080 +3861 +11% | ▲ 80 925 +923 | 355 000 |
4 апр 2020 | 126 168 +6969 +6% | 11 947 +749 +7% | 34 219 +3706 +12% | ▲ 80 002 +2514 | 355 000 |
3 апр 2020 | 119 199 +7134 +6% | 11 198 +850 +8% | 30 513 +3770 +14% | ▲ 77 488 +2514 | 355 000 +355000 |
2 апр 2020 | 112 065 +7947 +8% | 10 348 +961 +10% | 26 743 +4096 +18% | ▲ 74 974 +2890 | — |
1 апр 2020 | 104 118 +8195 +9% | 9387 +923 +11% | 22 647 +3388 +18% | ▲ 72 084 +3884 | — |
31 мар 2020 | 95 923 +7967 +9% | 8464 +748 +10% | 19 259 +2479 +15% | ▲ 68 200 +4740 | — |
30 мар 2020 | 87 956 +7846 +10% | 7716 +913 +13% | 16 780 +2071 +14% | ▲ 63 460 +4862 | — |
29 мар 2020 | 80 110 +6875 +9% | 6803 +821 +14% | 14 709 +2424 +20% | ▲ 58 598 +3630 | — |
28 мар 2020 | 73 235 +7516 +11% | 5982 +844 +16% | 12 285 +2928 +31% | ▲ 54 968 +3744 | — |
27 мар 2020 | 65 719 +7933 +14% | 5138 +773 +18% | 9357 +2342 +33% | ▲ 51 224 +4818 | — |
26 мар 2020 | 57 786 +8271 +17% | 4365 +718 +20% | 7015 +1648 +31% | ▲ 46 406 +5905 | — |
25 мар 2020 | 49 515 +9630 +24% | 3647 +839 +30% | 5367 +1573 +41% | ▲ 40 501 +7218 | — |
24 мар 2020 | 39 885 +4749 +14% | 2808 +497 +22% | 3794 +1219 +47% | ▲ 33 283 +3033 | — |
23 мар 2020 | 35 136 +6368 +22% | 2311 +539 +30% | 2575 | ▲ 30 250 +5829 | — |
22 мар 2020 | 28 768 +3394 +13% | 1772 +397 +29% | 2575 +450 +21% | ▲ 24 421 +2547 | — |
21 мар 2020 | 25 374 +4964 +24% | 1375 +332 +32% | 2125 +537 +34% | ▲ 21 874 +4095 | — |
20 мар 2020 | 20 410 +2447 +14% | 1043 +213 +26% | 1588 +481 +43% | ▲ 17 779 +1753 | — |
19 мар 2020 | 17 963 +4053 +29% | 830 +207 +33% | 1107 +26 +2% | ▲ 16 026 +3820 | — |
18 мар 2020 | 13 910 +2162 +18% | 623 +90 +17% | 1081 +53 +5% | ▲ 12 206 +2019 | — |
17 мар 2020 | 11 748 +1806 +18% | 533 +191 +56% | 1028 +498 +94% | ▲ 10 187 +1117 | — |
16 мар 2020 | 9942 +2144 +27% | 342 +53 +18% | 530 +13 +3% | ▲ 9070 +2078 | — |
15 мар 2020 | 7798 +1407 +22% | 289 +94 +48% | 517 | ▲ 6992 +1313 | — |
14 мар 2020 | 6391 +1159 +22% | 195 +62 +47% | 517 +324 +168% | ▲ 5679 +773 | — |
13 мар 2020 | 5232 +2955 +130% | 133 +78 +142% | 193 +10 +5% | ▲ 4906 +2867 | — |
12 мар 2020 | 2277 | 55 +1 +2% | 183 | ▼ 2039 -1 | — |
11 мар 2020 | 2277 +582 +34% | 54 +19 +54% | 183 +151 +472% | ▲ 2040 +412 | — |
10 мар 2020 | 1695 +622 +58% | 35 +7 +25% | 32 | ▲ 1628 +615 | — |
9 мар 2020 | 1073 +400 +59% | 28 +11 +65% | 32 +2 +7% | ▲ 1013 +387 | — |
8 мар 2020 | 673 +173 +35% | 17 +7 +70% | 30 | ▲ 626 +166 | — |
7 мар 2020 | 500 +100 +25% | 10 +5 +100% | 30 +28 +1400% | ▲ 460 +67 | — |
6 мар 2020 | 400 +141 +54% | 5 +2 +67% | 2 | ▲ 393 +139 | — |
5 мар 2020 | 259 +37 +17% | 3 +1 +50% | 2 | ▲ 254 +36 | — |
4 мар 2020 | 222 +57 +35% | 2 +1 +100% | 2 | ▲ 218 +56 | — |
3 мар 2020 | 165 +45 +38% | 1 +1 | 2 | ▲ 162 +44 | — |
2 мар 2020 | 120 +36 +43% | 0 | 2 | ▲ 118 +36 | — |
1 мар 2020 | 84 +39 +87% | 0 | 2 | ▲ 82 +39 | — |
29 фев 2020 | 45 +13 +41% | 0 | 2 | ▲ 43 +13 | — |
28 фев 2020 | 32 +17 +113% | 0 | 2 | ▲ 30 +17 | — |
27 фев 2020 | 15 +2 +15% | 0 | 2 | ▲ 13 +2 | — |
26 фев 2020 | 13 +7 +117% | 0 | 2 | ▲ 11 +7 | — |
25 фев 2020 | 6 +4 +200% | 0 | 2 | ▲ 4 +4 | — |
15 фев 2020 | 2 | 0 | 2 +2 | ▼ 0 -2 | — |
9 фев 2020 | 2 +1 +100% | 0 | 0 | ▲ 2 +1 | — |
1 фев 2020 | 1 +1 | 0 | 0 | ▲ 1 +1 | — |
22 янв 2020 | 0 | 0 | 0 | — 0 | — |
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Читайте также: