Сколько человек заразилось коронавирусом в китае
В Китае находится 3.19% (82 788 человек) от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них 78 человек в тяжелом или критическом состоянии, 4632 умерло, 77 151 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 1005 человек
По данным 22 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 592 373 человека, выздоровело 710 272, умерло 181 065, болеющих 1 701 036
Сколько заболевших коронавирусом в Китае
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Китае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Китае и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.98%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Китае от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Китая по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата | Зараженных | Умерших | Выздоровевших | Осталось зараженных |
---|---|---|---|---|
22 апр 2020 | 82 788 +30 +0.04% | 4632 | 77 151 +28 +0.04% | ▲ 1005 +2 |
21 апр 2020 | 82 758 +11 +0.01% | 4632 | 77 123 +39 +0.05% | ▼ 1003 -28 |
20 апр 2020 | 82 747 +12 +0.01% | 4632 | 77 084 +22 +0.03% | ▼ 1031 -10 |
19 апр 2020 | 82 735 +16 +0.02% | 4632 | 77 062 +33 +0.04% | ▼ 1041 -17 |
18 апр 2020 | 82 719 +27 +0.03% | 4632 | 77 029 -965 | ▲ 1058 +992 |
17 апр 2020 | 82 692 +325 +0.39% | 4632 +1290 +39% | 77 994 +50 +0.06% | ▼ 66 -1015 |
16 апр 2020 | 82 367 +26 +0.03% | 3342 | 77 944 +52 +0.07% | ▼ 1081 -26 |
15 апр 2020 | 82 341 +46 +0.06% | 3342 | 77 892 +76 +0.1% | ▼ 1107 -30 |
14 апр 2020 | 82 295 +46 +0.06% | 3342 +1 +0.03% | 77 816 +78 +0.1% | ▼ 1137 -33 |
13 апр 2020 | 82 249 +89 +0.11% | 3341 | 77 738 +75 +0.1% | ▲ 1170 +14 |
12 апр 2020 | 82 160 +108 +0.13% | 3341 +2 +0.06% | 77 663 +88 +0.11% | ▲ 1156 +18 |
11 апр 2020 | 82 052 +99 +0.12% | 3339 | 77 575 +50 +0.06% | ▲ 1138 +49 |
10 апр 2020 | 81 953 +46 +0.06% | 3339 +3 +0.09% | 77 525 +70 +0.09% | ▼ 1089 -27 |
9 апр 2020 | 81 907 +42 +0.05% | 3336 +1 +0.03% | 77 455 +85 +0.11% | ▼ 1116 -44 |
8 апр 2020 | 81 865 +63 +0.08% | 3335 +2 +0.06% | 77 370 +91 +0.12% | ▼ 1160 -30 |
7 апр 2020 | 81 802 -197 | 3333 +2 +0.06% | 77 279 +112 +0.15% | ▼ 1190 -311 |
6 апр 2020 | 81 999 | 3331 | 77 167 +89 +0.12% | ▼ 1501 -89 |
5 апр 2020 | 81 999 | 3331 +2 +0.06% | 77 078 +114 +0.15% | ▼ 1590 -116 |
4 апр 2020 | 81 999 | 3329 +3 +0.09% | 76 964 +209 +0.27% | ▼ 1706 -212 |
3 апр 2020 | 81 999 | 3326 +8 +0.24% | 76 755 +347 +0.45% | ▼ 1918 -355 |
2 апр 2020 | 81 999 | 3318 +6 +0.18% | 76 408 +170 +0.22% | ▼ 2273 -176 |
31 мар 2020 | 81 999 | 3312 +7 +0.21% | 76 238 +186 +0.24% | ▼ 2449 -193 |
30 мар 2020 | 81 999 | 3305 +5 +0.15% | 76 052 +604 +1% | ▼ 2642 -609 |
29 мар 2020 | 81 999 | 3300 +1 +0.03% | 75 448 +348 +0.46% | ▼ 3251 -349 |
28 мар 2020 | 81 999 +102 +0.12% | 3299 +3 +0.09% | 75 100 +380 +1% | ▼ 3600 -281 |
27 мар 2020 | 81 897 +115 +0.14% | 3296 +5 +0.15% | 74 720 +539 +1% | ▼ 3881 -429 |
26 мар 2020 | 81 782 +121 +0.15% | 3291 +6 +0.18% | 74 181 +408 +1% | ▼ 4310 -293 |
25 мар 2020 | 81 661 +70 +0.09% | 3285 +4 +0.12% | 73 773 +493 +1% | ▼ 4603 -427 |
24 мар 2020 | 81 591 +93 +0.11% | 3281 +7 +0.21% | 73 280 +466 +1% | ▼ 5030 -380 |
23 мар 2020 | 81 498 +63 +0.08% | 3274 | 72 814 +452 +1% | ▼ 5410 -389 |
22 мар 2020 | 81 435 +130 +0.16% | 3274 +15 +0.46% | 72 362 +505 +1% | ▼ 5799 -390 |
21 мар 2020 | 81 305 +55 +0.07% | 3259 +6 +0.18% | 71 857 +591 +1% | ▼ 6189 -542 |
20 мар 2020 | 81 250 +94 +0.12% | 3253 +4 +0.12% | 71 266 +731 +1% | ▼ 6731 -641 |
19 мар 2020 | 81 156 +54 +0.07% | 3249 +8 +0.25% | 70 535 +780 +1% | ▼ 7372 -734 |
18 мар 2020 | 81 102 +44 +0.05% | 3241 +11 +0.34% | 69 755 +957 +1% | ▼ 8106 -924 |
17 мар 2020 | 81 058 +25 +0.03% | 3230 +13 +0.4% | 68 798 +888 +1% | ▼ 9030 -876 |
16 мар 2020 | 81 033 +30 +0.04% | 3217 +14 +0.44% | 67 910 +893 +1% | ▼ 9906 -877 |
15 мар 2020 | 81 003 +26 +0.03% | 3203 +10 +0.31% | 67 017 +1357 +2% | ▼ 10 783 -1341 |
14 мар 2020 | 80 977 +32 +0.04% | 3193 +13 +0.41% | 65 660 +1464 +2% | ▼ 12 124 -1445 |
13 мар 2020 | 80 945 +13 +0.02% | 3180 +8 +0.25% | 64 196 +1295 +2% | ▼ 13 569 -1290 |
12 мар 2020 | 80 932 +11 +0.01% | 3172 +11 +0.35% | 62 901 +1257 +2% | ▼ 14 859 -1257 |
11 мар 2020 | 80 921 +34 +0.04% | 3161 +22 +1% | 61 644 +1463 +2% | ▼ 16 116 -1451 |
10 мар 2020 | 80 887 +27 +0.03% | 3139 +16 +1% | 60 181 +1377 +2% | ▼ 17 567 -1366 |
9 мар 2020 | 80 860 +37 +0.05% | 3123 +23 +1% | 58 804 +1416 +2% | ▼ 18 933 -1402 |
8 мар 2020 | 80 823 +53 +0.07% | 3100 +28 +1% | 57 388 +1849 +3% | ▼ 20 335 -1824 |
7 мар 2020 | 80 770 +80 +0.1% | 3072 +28 +1% | 55 539 +1595 +3% | ▼ 22 159 -1543 |
6 мар 2020 | 80 690 +153 +0.19% | 3044 +29 +1% | 53 944 +1652 +3% | ▼ 23 702 -1528 |
5 мар 2020 | 80 537 +151 +0.19% | 3015 +32 +1% | 52 292 +2291 +5% | ▼ 25 230 -2172 |
4 мар 2020 | 80 386 +125 +0.16% | 2983 +36 +1% | 50 001 +2551 +5% | ▼ 27 402 -2462 |
3 мар 2020 | 80 261 +125 +0.16% | 2947 +33 +1% | 47 450 +2596 +6% | ▼ 29 864 -2504 |
2 мар 2020 | 80 136 +204 +0.26% | 2914 +42 +1% | 44 854 +2692 +6% | ▼ 32 368 -2530 |
1 мар 2020 | 79 932 +576 +1% | 2872 +35 +1% | 42 162 +2842 +7% | ▼ 34 898 -2301 |
29 фев 2020 | 79 356 +428 +1% | 2837 +47 +2% | 39 320 +2991 +8% | ▼ 37 199 -2610 |
28 фев 2020 | 78 928 +328 +0.42% | 2790 +44 +2% | 36 329 +3399 +10% | ▼ 39 809 -3115 |
27 фев 2020 | 78 600 +434 +1% | 2746 +29 +1% | 32 930 +2846 +9% | ▼ 42 924 -2441 |
26 фев 2020 | 78 166 +412 +1% | 2717 +52 +2% | 30 084 +2408 +9% | ▼ 45 365 -2048 |
25 фев 2020 | 77 754 +513 +1% | 2665 +70 +3% | 27 676 +2661 +11% | ▼ 47 413 -2218 |
24 фев 2020 | 77 241 +219 +0.28% | 2595 +150 +6% | 25 015 +1828 +8% | ▼ 49 631 -1759 |
23 фев 2020 | 77 022 +21 +0.03% | 2445 +2 +0.08% | 23 187 +488 +2% | ▼ 51 390 -469 |
22 фев 2020 | 77 001 +1451 +2% | 2443 +205 +9% | 22 699 +3995 +21% | ▼ 51 859 -2749 |
21 фев 2020 | 75 550 +473 +1% | 2238 | 18 704 +690 +4% | ▼ 54 608 -217 |
20 фев 2020 | 75 077 +458 +1% | 2238 +122 +6% | 18 014 +2052 +13% | ▼ 54 825 -1716 |
19 фев 2020 | 74 619 +408 +1% | 2116 +113 +6% | 15 962 +1756 +12% | ▼ 56 541 -1461 |
18 фев 2020 | 74 211 +1777 +2% | 2003 +139 +7% | 14 206 +1744 +14% | ▼ 58 002 -106 |
17 фев 2020 | 72 434 +1921 +3% | 1864 +98 +6% | 12 462 +1707 +16% | ▲ 58 108 +116 |
16 фев 2020 | 70 513 +2100 +3% | 1766 +103 +6% | 10 755 +1457 +16% | ▲ 57 992 +540 |
15 фев 2020 | 68 413 +2055 +3% | 1663 +142 +9% | 9298 +1321 +17% | ▲ 57 452 +592 |
14 фев 2020 | 66 358 +6463 +11% | 1521 +152 +11% | 7977 +1760 +28% | ▲ 56 860 +4551 |
13 фев 2020 | 59 895 +15136 +34% | 1369 +252 +23% | 6217 +1135 +22% | ▲ 52 309 +13749 |
12 фев 2020 | 44 759 +373 +1% | 1117 +5 +0.45% | 5082 +446 +10% | ▼ 38 560 -78 |
11 фев 2020 | 44 386 +2032 +5% | 1112 +100 +10% | 4636 +718 +18% | ▲ 38 638 +1214 |
10 фев 2020 | 42 354 +2525 +6% | 1012 +107 +12% | 3918 +699 +22% | ▲ 37 424 +1719 |
9 фев 2020 | 39 829 +3015 +8% | 905 +100 +12% | 3219 +623 +24% | ▲ 35 705 +2292 |
8 фев 2020 | 36 814 +2704 +8% | 805 +87 +12% | 2596 +597 +30% | ▲ 33 413 +2020 |
7 фев 2020 | 34 110 +3523 +12% | 718 +85 +13% | 1999 +522 +35% | ▲ 31 393 +2916 |
6 фев 2020 | 30 587 +3147 +11% | 633 +70 +12% | 1477 +362 +32% | ▲ 28 477 +2715 |
5 фев 2020 | 27 440 +3733 +16% | 563 +72 +15% | 1115 +272 +32% | ▲ 25 762 +3389 |
4 фев 2020 | 23 707 +3991 +20% | 491 +66 +16% | 843 +229 +37% | ▲ 22 373 +3696 |
3 фев 2020 | 19 716 +3086 +19% | 425 +64 +18% | 614 +151 +33% | ▲ 18 677 +2871 |
2 фев 2020 | 16 630 +4739 +40% | 361 +102 +39% | 463 +188 +68% | ▲ 15 806 +4449 |
1 фев 2020 | 11 891 +2089 +21% | 259 +46 +22% | 275 +61 +29% | ▲ 11 357 +1982 |
31 янв 2020 | 9802 +1661 +20% | 213 +42 +25% | 214 +79 +59% | ▲ 9375 +1540 |
30 янв 2020 | 8141 +2054 +34% | 171 +38 +29% | 135 +15 +13% | ▲ 7835 +2001 |
29 янв 2020 | 6087 +578 +10% | 133 +2 +2% | 120 +19 +19% | ▲ 5834 +557 |
28 янв 2020 | 5509 +2632 +91% | 131 +49 +60% | 101 +43 +74% | ▲ 5277 +2540 |
27 янв 2020 | 2877 +802 +39% | 82 +26 +46% | 58 +9 +18% | ▲ 2737 +767 |
26 янв 2020 | 2075 +669 +48% | 56 +14 +33% | 49 +10 +26% | ▲ 1970 +645 |
25 янв 2020 | 1406 +486 +53% | 42 +16 +62% | 39 +3 +8% | ▲ 1325 +467 |
24 янв 2020 | 920 +277 +43% | 26 +8 +44% | 36 +6 +20% | ▲ 858 +263 |
23 янв 2020 | 643 +95 +17% | 18 +1 +6% | 30 +2 +7% | ▲ 595 +92 |
22 янв 2020 | 548 +548 | 17 +17 | 28 +28 | ▲ 503 +503 |
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Опаснейшее заболевание с кодом 2019-nCoV, надвигающееся из Китая, многие недооценивают. В 2020 году жертвами коронавируса рискуют стать тысячи человек. Последние новости и сводки с фронта борьбы с эпидемией, статистика заболевших.
Раньше считалось, что данный тип коронавируса передается только между животных – кошек, собак, птиц, коровами, но вот в декабре в Китае выявили мутировавшую версию с кодовым названием 2019-nCoV у человека.
Коронавирус – вирусная частица, состоящая из нуклеиновой кислоты и капсида, пепломеры которой напоминают коронообразные зубцы.
Словно по стечению злых обстоятельств, вспышку коронавируса обнаружили в Ухане – это густонаселенный город в центре Китая, население которого достигает 12 миллионов человек. Дело тут даже не в большом скоплении людей, а в субтропическом влажном климате, который теплой зимой 2020 представляет собой идеальную среду для распространения бактерий.
Основной источник заразы – пищевые рынки Китая. Морепродукты, мясо, овощи, яйца – все это способствует распространению коронавируса. Зараженному человеку достаточно чихнуть в районе торговых рядов, и зараза распространяется на сотни других посетителей. Плюс местная антисанитария дает о себе знать.
Сколько погибло и заразилось в самом Китае и других странах?
Количество заболевших китайским коронавирусом (обновлено 22/04/2020), D-динамика за сутки:
Страна | Заражено | D | Погибло | D |
США | 819805 | 26867 | 45343 | 2825 |
Испания | 204178 | 3968 | 21282 | 430 |
Италия | 183957 | 2729 | 24648 | 534 |
Франция | 158050 | 2667 | 20796 | 531 |
Германия | 148453 | 1388 | 5086 | 224 |
Англия | 129044 | 4301 | 17337 | 828 |
Турция | 95591 | 4611 | 2259 | 119 |
Китай | 84239 | 0 | 4642 | 0 |
Иран | 84802 | 1297 | 5297 | 88 |
Россия | 58010 | 5216 | 515 | 57 |
Бельгия | 40956 | 973 | 5998 | 170 |
Канада | 38422 | 1591 | 1834 | 144 |
Нидерларнды | 34134 | 729 | 3916 | 165 |
Швейцария | 28063 | 119 | 1478 | 49 |
Индия | 20178 | 1520 | 645 | 53 |
Австрия | 14873 | 108 | 491 | 21 |
Швеция | 15322 | 545 | 1765 | 185 |
Израиль | 14326 | 443 | 187 | 6 |
Япония | 11512 | 377 | 281 | 18 |
Южная Корея | 10694 | 11 | 238 | 1 |
Польша | 10034 | 441 | 404 | 24 |
Сингапур | 10141 | 1016 | 11 | 0 |
Норвегия | 7241 | 85 | 182 | 1 |
ОАЭ | 7755 | 490 | 46 | 3 |
Чехия | 7041 | 127 | 204 | 8 |
Австралия | 6647 | 5 | 74 | 3 |
Сербия | 6890 | 260 | 130 | 5 |
Украина | 6592 | 467 | 174 | 13 |
Малайзия | 5482 | 57 | 92 | 3 |
Финляндия | 4014 | 146 | 141 | 43 |
ЮАР | 3465 | 165 | 58 | 0 |
Таиланд | 2826 | 15 | 49 | 1 |
Алжир | 2811 | 93 | 392 | 8 |
Греция | 2401 | 156 | 121 | 5 |
Кувейт | 2080 | 85 | 11 | 2 |
Ирак | 1602 | 28 | 83 | 1 |
Эстония | 1552 | 17 | 43 | 3 |
Азербайджан | 1480 | 44 | 20 | 1 |
Тайвань | 426 | 1 | 6 | 0 |
Вьетнам | 268 | 0 | 0 | 0 |
Динамика заболевших на графике по дням:
Хорошо видно, что эпидемия в Китае разрасталась резкими темпами, но с середины февраля прирост уменьшился. В Италии резкий рост начался с 10 марта, пик пока не достигнут. А вот в остальных странах вспышка пошла с 25 марта, причем явным лидером в мире стали США.
Количество погибших в Китае, Италии, США, Испании и Германии:
На графике видно, что темпы смертности в остальных странах намного выше, чем в Китае. Поэтому коронавирус продолжит убивать граждан Европы, США, Ближнего Востока, если не будут предприняты жесткие меры локализации.
Статистика выздоравливающих: на сегодняшний день в Китае выписано из больниц 78605 человек. В Поднебесной с эпидемией справились, но не до конца. Там продолжают болеть и умирать люди, просто счет идет на сотни, а не на тысячи.
В настоящее время основной источник 2019-nCoV – это Китай, оттуда идет распространение заболевших. Пик активности был зафиксирован на китайский Новый год 25 января, когда масса туристов поехала в Европу и другие страны.
Приблизительная статистика смертности от коронавируса по годам рождения:
Coronavirus (Covid-19)
Коронавирус на 22.04.2020 в Китае обнаружили у 84239 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 не изменилось. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня не изменилось и составляет 4642. Выздоровевших и выписанных из больниц не изменилось и суммарно на сегодня равняется 78602 человека.
Статистика заражений коронавирусом в Китае обновляется каждый час, но как правило, основная масса данных приходит ближе к 13.00 по Москве, мы держим в курсе всех срочных обновлений.
Если у вас есть вопросы по распространению коронавируса в Китае, возможным симптомам и развитию болезни, или вы хотите получить пропуск для передвижений во время карантина, звоните по телефонам, которые находятся внизу страницы.
Динамика заражений в Китае
Количество зараженных на данный момент времени
Динамика новых случаев заражения коронавирусом в Китае
Статистика случаев заражения коронавирусом в мире
любому китайцу, сразу получишь вакцину.
От ваших коментов бестолковый с ума сойдешь 😃
Интересно это начала второй волны в Китае?
Все беды с Китая. И немного от Америки)))
Что такое сегодня в Китае произошло. Это ошибка? Было же много дней
3400 погибших, и почти не росло (единицы), а сегодня - бац! И сразу 4600. ЭТО ОШИБКА.
Китай. Для тех, кто знает о своем диагнозе и продолжает посещать общественные места, предусмотрена смертная казнь. При въезде в страну лица, отказывающиеся пройти меры карантинного контроля или сопротивляющиеся службам санитарного надзора, могут быть оштрафованы на 5000 юаней (около 700 долл. США).
Причём одновременно примерно на столько же уменьшилось число больных в данный момент. То есть почти всех текущих больных записали в погибшие. Что такое.
Их, видимо, держали где-то и заставляли шить маски или что-нибудь такое, а как только заработали на патроны - привели приговор в исполнения
Если брать автоперевод, то: "Ухань (Китай), эпицентр пандемии, сообщил сегодня о 1290 дополнительных смертельных случаях, которые ранее не были подсчитаны и о которых сообщалось, в результате чего общее число смертей в Ухане с 2579 до 3869, увеличившись на 50%, стало результатом пересмотра. Профилактика и контроль эпидемии новой коронарной пневмонии в Ухане. В рамках этого пересмотра было добавлено еще 325 дел в Ухани. Отдельно Китайская национальная комиссия здравоохранения (НХК) сообщила о 26 новых случаях (и не умерших) в своем ежедневном отчете"
Источники забыл, пардон: " , , , "
Источники не показало, но на worldometers_info/coronavirus все есть
А что только меня удивила статистика Китая? То умирало по 3 - 10 человек в сутки. И раз! Сразу 1200.
Видать, приплюсовали всех умерших от пневмонии или ОРВИ за этот период
приплюсовали умерших от других болезней. Для сведения баланса. Чтобы число болеющих было реально
Интересно, взял калькулятор: 83799-78556=5221, а не 3352.
т.е. 1869 - на лечении
Китай должен быть наказан за это безобразие.Влажные рынки должны быть закрыты.
Украинство - тоже инфекционное заболевание! Америкосы заразились украинством: -обосрались сами, а потом оказывается китайцы им в штаны насрали!
Китайцы вообще пиздят там где не нужно! Вы попробуйте с ними построить бизнес))))
Я пробовала. Измором берут и юлят. Но есть +! Боятся жалоб в компартию ))
Пиздят эти Китайцы! Достаточно вспомнить всеми Вами любимые отношения АлиЭкспресс
ага, заказал игрушку "Звездное небо", а пришла пластиковая лягушка )))
Ищите новые симптомы коронавируса на сaйте Korona .Time
Китайцы едят мясо не убитых животных. Это нарушение одной из заповедей данных потомках Ноя. Наказание за это смерть. Основные вирусы (включая грипп) начинаются в Китае! Нужно запретить китайцам есть мясо не убитых животных!
Жалко, что по этим заповедям за клинический идиотизм такое наказание не положено. Это избавило бы всех остальных от Ваших глубокомысленных умозаключений.
Это особенность их культуры. Советую для начала разобраться в ситуации, а не писать тупые комментарии. Михуель
Лечите себя в церкви
смотрю тут либерах бомбит почему Китай почти справился с эпидемией, ничего удивительного, это порядок и дисциплина, известно что во время кризисов, административно-командная система справляется лучше и быстрей, чем любая демократия
Ну да! Замолчали катастрофу, вирус пошел в мир.
Да нет, это не наши либералы, это "цивилизованные европейцы" которые уморили миллионы аборигенов в Северной Америке одеялами с оспой. И вот через столетия им прилетела ответочка, вот и бомбит их.
Так держать! Только проверяйте приезжих, чтобы избежать второй волны! Очень ждем от вас вакцину и лекарство!
китайская вакцина - это как китайский презерватив. То ли сработает, то ли нет?
что за хератень несёте про занижение, я просто ору с вас, статистика заражений необходима, для контроля и еслиб они занижали так, то был бы писец, да и китайцы прошли через 7 нежель жёсткого карантина, а у нас зажравшиеся свиньи после 2й недели уже выпинывают на работу. и ваши проценты заражённых, что вы хотите? в разных странах разное число присторелых, среди которых наибольшая смертность, и как не странно к примеру в италии одно из наибольших мест с большим колличеством пенсионеров, да и вообще долгожителями, хотя в японии долгожителей не меньше и экономика из за этого страдает, но там как то всё остановили. И кстати те кто умер даже от пневмноии, но при жизни у него не нашли корону, не идёт в статистику. Да и вообще у нас по началу будут умирать старенькие мажёрики, которые любят путешествовать, ну кстати в этом плохого мало, меньше воровать будут. Челик выше писал, что при таком колличестве заражённых это рекордные цифры и тп, но вы учитывайте, какой контроль там шёл, как там шугали народ, я просто сейчас в окно выглянул и увидел как мамаши со стариками гуляют и им пох, учитывая, что у нас уже вроде как нашли пару заражённых, если это не фейк инфа. Всё зависит от отношения людей к другим. если народ перед самоизоляцией, за день идёт на шашлыки всем скопом в парки, то это звоночек к отрицательному iq. сори за ошибки в словах и тому тп, у меня трояк по русскому.
Просто в Японии развита культура гигиены. Те же маски они носят всегда. Поэтому им удалось избежать обширного распространения вируса. Это у нас на тебя смотрели, либо как на идиота, либо как на прокаженного, если ты весной, или осенью, когда бушует грипп, ходил в маске.
Читайте также: