Сколько заболело коронавирусом в россии на сегодняшний
Общее число зараженных коронавирусом в России 21.04.2020 составляет 52763 человека. Общее число выздоровевших — 3873 по России, общее число смертей — 456.
Регион | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Алтайский край | 127 | 0 | 9 |
Амурская область | 20 | 0 | 4 |
Архангельская область | 118 | 1 | 15 |
Астраханская область | 137 | 3 | 9 |
Белгородская область | 122 | 2 | 11 |
Брянская область | 350 | 1 | 58 |
Владимирская область | 280 | 5 | 11 |
Волгоградская область | 134 | 1 | 25 |
Вологодская область | 107 | 0 | 13 |
Воронежская область | 211 | 6 | 30 |
Еврейская автономная область | 43 | 0 | 4 |
Забайкальский край | 50 | 0 | 4 |
Ивановская область | 213 | 2 | 12 |
Иркутская область | 68 | 3 | 12 |
Кабардино-Балкарская Республика | 170 | 1 | 8 |
Калининградская область | 144 | 1 | 41 |
Калужская область | 258 | 6 | 9 |
Камчатский край | 48 | 0 | 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 106 | 0 | 1 |
Кемеровская область | 47 | 1 | 11 |
Кировская область | 188 | 2 | 14 |
Костромская область | 81 | 2 | 7 |
Краснодарский край | 461 | 8 | 70 |
Красноярский край | 370 | 2 | 17 |
Курганская область | 15 | 0 | 3 |
Курская область | 242 | 3 | 11 |
Ленинградская область | 496 | 0 | 9 |
Липецкая область | 189 | 2 | 60 |
Магаданская область | 65 | 0 | 1 |
Москва | 29433 | 233 | 2057 |
Московская область | 5959 | 49 | 179 |
Мурманская область | 435 | 3 | 32 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 860 | 5 | 28 |
Новгородская область | 114 | 1 | 4 |
Новосибирская область | 135 | 4 | 16 |
Омская область | 41 | 0 | 16 |
Оренбургская область | 226 | 2 | 20 |
Орловская область | 198 | 1 | 10 |
Пензенская область | 180 | 5 | 6 |
Пермский край | 237 | 3 | 30 |
Приморский край | 104 | 2 | 7 |
Псковская область | 58 | 6 | 9 |
Республика Адыгея | 108 | 2 | 21 |
Республика Алтай | 8 | 0 | 0 |
Республика Башкортостан | 371 | 14 | 20 |
Республика Бурятия | 125 | 2 | 38 |
Республика Дагестан | 371 | 11 | 43 |
Республика Ингушетия | 354 | 9 | 30 |
Республика Калмыкия | 77 | 3 | 9 |
Республика Карелия | 30 | 0 | 0 |
Республика Коми | 507 | 3 | 21 |
Республика Крым | 46 | 0 | 22 |
Республика Марий Эл | 311 | 1 | 46 |
Республика Мордовия | 327 | 1 | 10 |
Республика Саха (Якутия) | 111 | 0 | 16 |
Республика Северная Осетия — Алания | 177 | 2 | 8 |
Республика Татарстан | 280 | 0 | 30 |
Республика Тыва | 13 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 84 | 0 | 4 |
Республика Чувашия | 235 | 5 | 9 |
Ростовская область | 346 | 0 | 13 |
Рязанская область | 316 | 0 | 9 |
Самарская область | 103 | 0 | 15 |
Санкт-Петербург | 1973 | 11 | 280 |
Саратовская область | 168 | 0 | 13 |
Сахалинская область | 19 | 0 | 8 |
Свердловская область | 233 | 1 | 55 |
Севастополь | 18 | 0 | 2 |
Смоленская область | 208 | 2 | 4 |
Ставропольский край | 266 | 4 | 27 |
Тамбовская область | 222 | 0 | 9 |
Тверская область | 329 | 0 | 15 |
Томская область | 37 | 0 | 4 |
Тульская область | 384 | 1 | 46 |
Тюменская область | 290 | 2 | 28 |
Удмуртская Республика | 118 | 3 | 7 |
Ульяновская область | 187 | 2 | 3 |
Хабаровский край | 243 | 5 | 16 |
Ханты-Мансийский АО | 197 | 0 | 22 |
Челябинская область | 92 | 0 | 35 |
Чеченская Республика | 303 | 5 | 19 |
Чукотский автономный округ | 2 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 146 | 1 | 7 |
Ярославская область | 187 | 0 | 12 |
Ко вторнику, 21 апреля 2020 года, общее число заболевших от нового коронавируса COVID-19 по всему миру превысило 2,48 млн человек, более 170 тысяч скончались.
Ниже представлена актуальная информация о заболевших коронавирусом (COVID-19) по состоянию на 22.04.2020. В таблице указаны заболевшие и погибшие по городам России.
Напомним, что вспышка нового коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года и начала быстрое распространение коронавируса по всему миру. На сегодняшний день 22.04.2020 всего заболевших в мире составляет 2 632 272 человек.
Заражений | Смертей | Выздоровлений | |
---|---|---|---|
Москва | 31981 (+2548) | 261 (+28) | 2267 (+210) |
Московская область | 6590 (+631) | 56 (+7) | 186 (+7) |
Санкт-Петербург | 2267 (+294) | 14 (+3) | 327 (+47) |
Нижегородская область | 929 (+69) | 6 (+1) | 49 (+21) |
Ленинградская область | 537 (+41) | 0 | 24 (+15) |
Республика Коми | 527 (+20) | 4 (+1) | 21 |
Мурманская область | 506 (+71) | 3 | 56 (+24) |
Краснодарский край | 481 (+20) | 11 (+3) | 72 (+2) |
Тульская область | 436 (+52) | 2 (+1) | 49 (+3) |
Республика Дагестан | 417 (+46) | 11 | 43 |
Брянская область | 399 (+49) | 1 | 62 (+4) |
Ростовская область | 398 (+52) | 0 | 15 (+2) |
Республика Ингушетия | 397 (+43) | 12 (+3) | 38 (+8) |
Республика Башкортостан | 396 (+25) | 14 | 34 (+14) |
Красноярский край | 392 (+22) | 2 | 28 (+11) |
Рязанская область | 392 (+76) | 0 | 15 (+6) |
Республика Мордовия | 357 (+30) | 1 | 11 (+1) |
Тверская область | 356 (+27) | 0 | 15 |
Республика Татарстан | 355 (+75) | 0 | 33 (+3) |
Республика Марий Эл | 333 (+22) | 1 | 46 |
Калужская область | 330 (+72) | 8 (+2) | 9 |
Чеченская Республика | 323 (+20) | 6 (+1) | 19 |
Тюменская область | 319 (+29) | 2 | 28 |
Владимирская область | 293 (+13) | 5 | 11 |
Ставропольский край | 277 (+11) | 5 (+1) | 37 (+10) |
Курская область | 276 (+34) | 3 | 26 (+15) |
Хабаровский край | 272 (+29) | 5 | 18 (+2) |
Пермский край | 266 (+29) | 3 | 37 (+7) |
Республика Чувашия | 262 (+27) | 5 | 14 (+5) |
Оренбургская область | 254 (+28) | 2 | 32 (+12) |
Смоленская область | 244 (+36) | 2 | 4 |
Свердловская область | 243 (+10) | 1 | 60 (+5) |
Тамбовская область | 240 (+18) | 0 | 14 (+5) |
Орловская область | 238 (+40) | 2 (+1) | 10 |
Воронежская область | 236 (+25) | 7 (+1) | 30 |
Ивановская область | 225 (+12) | 2 | 12 |
Кировская область | 216 (+28) | 3 (+1) | 18 (+4) |
Липецкая область | 213 (+24) | 2 | 62 (+2) |
Республика Северная Осетия — Алания | 211 (+34) | 2 | 8 |
Ханты-Мансийский АО | 203 (+6) | 1 (+1) | 29 (+7) |
Ярославская область | 198 (+11) | 0 | 17 (+5) |
Пензенская область | 196 (+16) | 5 | 6 |
Ульяновская область | 196 (+9) | 2 | 5 (+2) |
Кабардино-Балкарская Республика | 193 (+23) | 1 | 11 (+3) |
Саратовская область | 190 (+22) | 0 | 19 (+6) |
Приморский край | 166 (+62) | 2 | 11 (+4) |
Калининградская область | 163 (+19) | 1 | 42 (+1) |
Республика Бурятия | 153 (+28) | 2 | 49 (+11) |
Удмуртская Республика | 152 (+34) | 3 | 8 (+1) |
Новосибирская область | 151 (+16) | 4 | 20 (+4) |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 149 (+3) | 1 | 22 (+15) |
Астраханская область | 148 (+11) | 3 | 13 (+4) |
Волгоградская область | 145 (+11) | 2 (+1) | 30 (+5) |
Карачаево-Черкесская Республика | 145 (+39) | 0 | 1 |
Белгородская область | 144 (+22) | 2 | 12 (+1) |
Новгородская область | 140 (+26) | 1 | 4 |
Алтайский край | 136 (+9) | 0 | 9 |
Архангельская область | 120 (+2) | 1 | 18 (+3) |
Республика Саха (Якутия) | 116 (+5) | 0 | 16 |
Самарская область | 115 (+12) | 0 | 15 |
Вологодская область | 114 (+7) | 0 | 23 (+10) |
Республика Адыгея | 113 (+5) | 3 (+1) | 26 (+5) |
Челябинская область | 102 (+10) | 0 | 38 (+3) |
Костромская область | 88 (+7) | 2 | 7 |
Республика Калмыкия | 88 (+11) | 3 | 12 (+3) |
Республика Хакасия | 87 (+3) | 0 | 4 |
Иркутская область | 75 (+7) | 3 | 13 (+1) |
Магаданская область | 67 (+2) | 0 | 1 |
Камчатский край | 63 (+15) | 0 | 4 |
Псковская область | 62 (+4) | 6 | 9 |
Забайкальский край | 61 (+11) | 0 | 5 (+1) |
Кемеровская область | 56 (+9) | 1 | 11 |
Еврейская автономная область | 52 (+9) | 0 | 6 (+2) |
Республика Крым | 46 | 0 | 23 (+1) |
Омская область | 45 (+4) | 0 | 17 (+1) |
Томская область | 43 (+6) | 0 | 4 |
Республика Карелия | 30 | 0 | 0 |
Амурская область | 23 (+3) | 0 | 4 |
Севастополь | 19 (+1) | 0 | 5 (+3) |
Сахалинская область | 19 | 0 | 8 |
Курганская область | 15 | 0 | 3 |
Республика Тыва | 13 | 0 | 0 |
Республика Алтай | 8 | 0 | 0 |
Чукотский автономный округ | 6 (+4) | 0 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 |
В России коронавирус распространяется с низкой активности, во многом благодаря активным и своевременным действиям со стороны государства (контроль прибывших из других стран граждан, закрытие множества авиасообщений и усиленный контроль).
Последние новости коронавируса в России
В России подтверждено 52 763 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 апреля сообщили в московском оперштабе. За последние сутки зарегистрировано 5642 новых случая заражений. Большинство из них произошли в Москве (3083) и Подмосковье (718). За сутки умер 51 пациент с коронавирусом, всего летальных случаев болезни стало 456. Как сообщало ИА REGNUM, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова объяснила увеличение
Ежедневно мы подготавливаем самые актуальные новости по распространению коронавируса в России. На сегодняшний день вирус covid-19 зафиксирован нескольких регионах страны, но по заявлению государства – поводов для беспокойства нет.
Крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург больше всего подвержены активному распространению коронавирусом из-за большого количества населения и иностранных туристов на территории городов.
Мнение экспертов по COVID-19 в России
По мнению врача – поводов для опасности нет в связи с очень оперативными действиями со стороны государств, в частности Китая. По данным Всемирной Организации Здравоохранения на территории КНР пик вируса закончился и приняты все меры на урегулирования вспышки коронавируса. В России же случаи коронавируса так и останутся единичными и не будут представлять действительно серьезной опасности для населения.
По официальным источникам Россия находится в 3 группе риска, что означает высокую степень подготовки и принятых мер для сдерживания коронавируса на территории страны. Исходя из принятых оперативных мер, прогнозы говорят, что на ноябрь 2020 года количество заболевших коронавирусом составит 200-300 человек.
Есть множество мнений о том, что человек не подвержен инфицированию коронавирусом при соблюдении дистанции от уже инфицированных людей. Но на самом деле вирус способен перемещаться на длительные расстояния в воздухе. Вне человеческого тела coronavirus (covid-19) может просуществовать более 2-3 дней.
Вакцина от коронавируса
На сегодняшний день врачи по всему миру работают над вакциной от коронавируса. Ориентировочные сроки изобретения вакцины от 4 до 6 месяцев.
В качестве профилактики соблюдайте основные меры:
- Значительно чаще старайтесь мыть руки
- Меньше прикасайтесь ко рту, лицу и глазам
- Отложите все поездки на территорию других стран
- Избегайте массовых скоплений людей
- Чаще проветривайте воздух в помещении и делайте влажную уборку
- Старайтесь не касаться различных предметов в общественных местах
Рассмотрим актуальную статистику зараженных, выздоровевших и умерших от коронавируса.
Онлайн таблица на 15 апреля 2020 года — статистика по коронавирусу в России
На данный момент в России зафиксировано 106 смертельных случаев, среди умерших есть и лица молоде 40 лет.
В таблице приведем, где и сколько человек заболели и вылечились в разрезе по городам и регионам.
Где и сколько заболевших коронавирусом в России
- На территории Российской Федерации 18 328 случаев инфицирования, 2 558 человек заразились за сутки. 1470 человек вылечились, 148 погибло.
Регион | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Москва | 13002 | 95 | 1016 |
Московская область | 2315 | 24 | 75 |
Санкт-Петербург | 799 | 4 | 78 |
Республика Коми | 305 | 3 | 1 |
Нижегородская область | 292 | 4 | 20 |
Краснодарский край | 215 | 3 | 32 |
Ленинградская область | 190 | 0 | 5 |
Брянская область | 142 | 0 | 7 |
Красноярский край | 131 | 0 | 17 |
Республика Башкортостан | 129 | 3 | 9 |
Мурманская область | 128 | 1 | 10 |
Рязанская область | 116 | 0 | 4 |
Республика Татарстан | 107 | 0 | 14 |
Владимирская область | 100 | 2 | 1 |
Республика Дагестан | 100 | 0 | 9 |
Ростовская область | 98 | 0 | 5 |
Ивановская область | 96 | 0 | 8 |
Ставропольский край | 95 | 2 | 10 |
Свердловская область | 93 | 0 | 37 |
Республика Марий Эл | 91 | 1 | 5 |
Пермский край | 87 | 3 | 16 |
Республика Бурятия | 86 | 1 | 17 |
Ульяновская область | 86 | 0 | 2 |
Тульская область | 85 | 0 | 13 |
Пензенская область | 84 | 1 | 1 |
Тамбовская область | 83 | 0 | 6 |
Калининградская область | 79 | 1 | 16 |
Тверская область | 75 | 0 | 3 |
Липецкая область | 74 | 0 | 12 |
Республика Мордовия | 71 | 0 | 4 |
Воронежская область | 68 | 1 | 16 |
Тюменская область | 67 | 0 | 9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 66 | 1 | 0 |
Чувашская Республика | 65 | 0 | 2 |
Чеченская Республика | 64 | 5 | 15 |
Курская область | 58 | 0 | 3 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 56 | 0 | 5 |
Смоленская область | 55 | 1 | 1 |
Хабаровский край | 54 | 2 | 7 |
Оренбургская область | 53 | 1 | 6 |
Республика Северная Осетия — Алания | 52 | 2 | 1 |
Кировская область | 51 | 0 | 9 |
Вологодская область | 50 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 50 | 0 | 3 |
Калужская область | 49 | 0 | 5 |
Саратовская область | 49 | 0 | 6 |
Челябинская область | 48 | 0 | 12 |
Волгоградская область | 46 | 0 | 7 |
Белгородская область | 41 | 0 | 3 |
Орловская область | 41 | 0 | 3 |
Самарская область | 40 | 0 | 14 |
Иркутская область | 39 | 2 | 3 |
Алтайский край | 36 | 0 | 3 |
Новосибирская область | 36 | 0 | 10 |
Республика Ингушетия | 34 | 1 | 0 |
Архангельская область | 32 | 0 | 5 |
Приморский край | 32 | 2 | 3 |
Республика Калмыкия | 32 | 0 | 9 |
Республика Крым | 32 | 0 | 12 |
Астраханская область | 30 | 0 | 0 |
Республика Адыгея | 27 | 0 | 6 |
Ярославская область | 27 | 0 | 6 |
Новгородская область | 26 | 0 | 4 |
Республика Саха (Якутия) | 26 | 0 | 13 |
Псковская область | 21 | 2 | 6 |
Омская область | 20 | 0 | 6 |
Республика Хакасия | 20 | 0 | 3 |
Удмуртская Республика | 19 | 0 | 3 |
Костромская область | 18 | 2 | 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16 | 0 | 0 |
Томская область | 15 | 0 | 4 |
Забайкальский край | 14 | 0 | 1 |
Кемеровская область | 14 | 0 | 3 |
Сахалинская область | 11 | 0 | 6 |
Камчатский край | 10 | 0 | 0 |
Еврейская автономная область | 9 | 0 | 0 |
Севастополь | 7 | 0 | 2 |
Амурская область | 6 | 0 | 1 |
Республика Тыва | 6 | 0 | 0 |
Курганская область | 4 | 0 | 1 |
Магаданская область | 3 | 0 | 1 |
Республика Карелия | 3 | 0 | 0 |
Итого | 21102 | 170 | 1694 |
Количество заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч
В России за последние сутки зарегистрировано 2774 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 51 регионе, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне прирост составил 2558 человек. Общее количество заразившихся достигло 21 102.
За сутки умерло 22 человека, общее число достигло 170. Выздоровели 224 человек, в сумме — 1694.
Регионы с наибольшим числом новых случаев:
- Москва — 1489 (всего 13 002),
- Московская область — 460 (2315),
- Санкт-Петербург — 121 (799),
- Республика Коми — 97 (305),
- Нижегородская область — 68 (292).
В Москве среди заболевших:
- 44,5% — в возрасте от 18 до 45 лет;
- 36,5% — от 46 до 65 лет;
- 9% — от 66 до 80 лет;
- 5% — старше 80 лет;
- 5% — дети.
Напомним, для борьбы с коронавирусом в большинстве регионов ввели режим самоизоляции. Президент России Владимир Путин также объявил весь апрель нерабочим. Больше всего заболевших коронавирусом сейчас в Москве. С 15 апреля в Москве и Подмосковье ужесточаются ограничительные меры, в частности вводятся электронные пропуска для передвижения по городу на транспорте.
В Москве находится 55.14% (31981 человек) от всех случаев заражения в России. Из них 261 умер, 2267 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 29 453 человека
По данным 22 апреля 2020 года, всего в России 57 999 случаев, умерло 513, выздоровело 4420. А в мире заразились 2 576 137 человека, выздоровело 704 184, умерло 178 677, болеющих 1 693 276
Сколько заболевших коронавирусом в Москве
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Москве, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Москве и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.94%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Москве от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Москвы по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата | Зараженных | Умерших | Выздоровевших | Осталось зараженных |
---|---|---|---|---|
22 апр 2020 | 31 981 +2548 +9% | 261 +28 +12% | 2267 +210 +10% | ▲ 29 453 +2310 |
21 апр 2020 | 29 433 +3083 +12% | 233 +29 +14% | 2057 +219 +12% | ▲ 27 143 +2835 |
20 апр 2020 | 26 350 +2026 +8% | 204 +28 +16% | 1838 +75 +4% | ▲ 24 308 +1923 |
19 апр 2020 | 24 324 +3570 +17% | 176 +28 +19% | 1763 +84 +5% | ▲ 22 385 +3458 |
18 апр 2020 | 20 754 +2649 +15% | 148 +21 +17% | 1679 +162 +11% | ▲ 18 927 +2466 |
17 апр 2020 | 18 105 +1959 +12% | 127 +14 +12% | 1517 +123 +9% | ▲ 16 461 +1822 |
16 апр 2020 | 16 146 +1370 +9% | 113 +7 +7% | 1394 +189 +16% | ▲ 14 639 +1174 |
15 апр 2020 | 14 776 +1774 +14% | 106 +11 +12% | 1205 +189 +19% | ▲ 13 465 +1574 |
14 апр 2020 | 13 002 +1489 +13% | 95 +13 +16% | 1016 +179 +21% | ▲ 11 891 +1297 |
13 апр 2020 | 11 513 +1355 +13% | 82 +10 +14% | 837 +150 +22% | ▲ 10 594 +1195 |
12 апр 2020 | 10 158 +1306 +15% | 72 +14 +24% | 687 +188 +38% | ▲ 9399 +1104 |
11 апр 2020 | 8852 +1030 +13% | 58 +8 +16% | 499 +149 +43% | ▲ 8295 +873 |
10 апр 2020 | 7822 +1124 +17% | 50 +12 +32% | 350 +37 +12% | ▲ 7422 +1075 |
9 апр 2020 | 6698 +857 +15% | 38 | 313 +43 +16% | ▲ 6347 +814 |
8 апр 2020 | 5841 +660 +13% | 38 +7 +23% | 270 +48 +22% | ▲ 5533 +605 |
7 апр 2020 | 5181 +697 +16% | 31 +2 +7% | 222 +16 +8% | ▲ 4928 +679 |
6 апр 2020 | 4484 +591 +15% | 29 | 206 +8 +4% | ▲ 4249 +583 |
5 апр 2020 | 3893 +536 +16% | 29 +2 +7% | 198 +4 +2% | ▲ 3666 +530 |
4 апр 2020 | 3357 +434 +15% | 27 +7 +35% | 194 +26 +15% | ▲ 3136 +401 |
3 апр 2020 | 2923 +448 +18% | 20 +1 +5% | 168 +28 +20% | ▲ 2735 +419 |
2 апр 2020 | 2475 +595 +32% | 19 +3 +19% | 140 +25 +22% | ▲ 2316 +567 |
1 апр 2020 | 1880 +267 +17% | 16 +5 +45% | 115 +45 +64% | ▲ 1749 +217 |
31 мар 2020 | 1613 +387 +32% | 11 | 70 +42 +150% | ▲ 1532 +345 |
30 мар 2020 | 1226 +212 +21% | 11 +5 +83% | 28 | ▲ 1187 +207 |
29 мар 2020 | 1014 +197 +24% | 6 +1 +20% | 28 | ▲ 980 +196 |
28 мар 2020 | 817 +114 +16% | 5 +1 +25% | 28 +10 +56% | ▲ 784 +103 |
27 мар 2020 | 703 +157 +29% | 4 +2 +100% | 18 +3 +20% | ▲ 681 +152 |
26 мар 2020 | 546 +136 +33% | 2 | 15 | ▲ 529 +136 |
25 мар 2020 | 410 +120 +41% | 2 +2 | 15 +6 +67% | ▲ 393 +112 |
24 мар 2020 | 290 +28 +11% | 0 | 9 | ▲ 281 +28 |
23 мар 2020 | 262 +71 +37% | 0 | 9 +1 +13% | ▲ 253 +70 |
22 мар 2020 | 191 +54 +39% | 0 | 8 | ▲ 183 +54 |
21 мар 2020 | 137 +6 +5% | 0 | 8 +7 +700% | ▼ 129 -1 |
20 мар 2020 | 131 +33 +34% | 0 | 1 | ▲ 130 +33 |
19 мар 2020 | 98 +12 +14% | 0 | 1 | ▲ 97 +12 |
18 мар 2020 | 86 +31 +56% | 0 | 1 | ▲ 85 +31 |
17 мар 2020 | 55 +1 +2% | 0 | 1 | ▲ 54 +1 |
16 мар 2020 | 54 +20 +59% | 0 | 1 | ▲ 53 +20 |
15 мар 2020 | 34 | 0 | 1 | — 33 |
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Читайте также: