Статистика нпо коронавирусу на 24 02
Сегодня, 24 апреля, — 135-й день с момента обнаружения коронавируса и 44-й — с объявления пандемии. Актуальная статистика по коронавирусу (сколько заболевших и умерших) и последние новости на сегодня
Статистика по заболевшим и умершим на сегодня
Статистика по коронавирусу в России на 24.04.2020 г. на 06:00 по МСК | |
Зараженные | 62 773 (+4 774) |
Выздоровевшие | 4 891 (+471) |
Умершие | 555 (+42) |
В Москве. Наибольшее число инфицированных по-прежнему в Москве, уже 33 940 человек. За последний день зафиксировано +1 959 новых случаев заражения. С начала эпидемии в столице выздоровели — 2 448 человек (+181 за день), погибли — 288 человек (+27 за день).
Статистика коронавируса в Москве на 24.04.2020 г. на 06:00 по МСК | |
Зараженные | 33 940 (+1 959) |
Выздоровевшие | 2 448 (+181) |
Умершие | 288 (+27) |
Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 2 717 418 человек. За день зафиксировано +16 215 новых зараженных. Общее число вылечившихся от COVID-19 в мире составляет 744 261, погибших — 190 620 человек.
Статистика коронавируса в мире на 24.04.2020 г. на 6:00 по МСК | |
Зараженные | 2 717 418 (+16 215) |
Выздоровевшие | 744 261 (+3 298) |
Умершие | 190 620 (+1 327) |
В Москве начнут штрафовать граждан за несоблюдение дистанции 1,5 метра в общественном транспорте, сообщили в госучреждении по организации перевозок. Ранее соблюдение дистанции носило рекомендательный характер, однако в связи с неблагоприятной обстановкой в столице, меры решили ужесточить. Для контроля соблюдения правил будут организованы совместные рейды полиции и контролеров.
Американские ученые выявили новый побочный эффект от коронавируса. Проведенные исследования показали, что у пациентов с COVID-19 уменьшается свертываемость крови, и возникает риск образования тромбов, повышая вероятность инсультов. Впервые это было заменено на катетерах, которые покрывались сгустками крови. Теперь в американских клиниках в программу лечения пациентов включили препараты, разжижающие кровь.
Систему цифровых пропусков по примеру Москвы введут еще в 21 регионе России. Нововведение затронет Центральный федеральный округ, Сибирь, Дальний Восток, Поволжье и Северный Кавказ. Оформление пропусков будет проводиться через портал госуслуг, при этом для работающих граждан работодателями будут оформляться постоянные пропуска, а неработающие граждане смогут оформить разовые разрешения для выхода их дома.
Главные новости в России на 24 апреля
— Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что введенные в Москве меры ограничения оптимальны, однако если ситуация ухудшится, возможны ужесточения. Также он уточнил, что старается избежать введения войск. ТАСС
— Владимир Путин заявил, что в первую очередь пандемия коронавируса ставит под удар здоровье и жизнь граждан, а также экономику страны, указал на необходимость снизить неизбежные социально-экономические потери, которые может принести коронавирус. ТАСС
— Правительство направит около 100 млрд рублей для поддержки строительной отрасли. ТАСС
— В Министерстве промышленности и торговли заверили, что дефицита продовольственных товаров и значительного увеличения цен на продукты не ожидается. стопкоронавирус.рф
— Празднование мусульманского праздника Рамадан пройдет в особом режиме из-за коронавируса. Для верующих будут организованы онлайн-трансляции. ТАСС
— Работающие вахтовым методом строители и работники горной промышленности в условиях простоя из-за пандемии получат только 2/3 от обычной зарплаты. Известия
— В Федерации профсоюзов России предложили перевести работников бюджетных учреждений (врачи и учителя) на базовые оклады. Это поможет сгладить неравенство зарплат между регионами. Известия
— В Госдуму поступило предложение о переносе отключения горячей воды на более поздний период (после отмены карантина по коронавирусу). РБК
График распространения COVID-2019 в России по дням
Коронавирус по регионам — статистика на 24 апреля 2020 года
Регион РФ | Заражений | Смертей |
62 773 | 555 | |
Москва | 33940 | 288 |
Московская область | 7278 | 56 |
Санкт-Петербург | 2458 | 17 |
Нижегородская область | 1002 | 7 |
Мурманская область | 603 | 3 |
Ленинградская область | 576 | 0 |
Республика Коми | 542 | 4 |
Краснодарский край | 539 | 14 |
Ростовская область | 469 | 0 |
Тульская область | 461 | 3 |
Брянская область | 459 | 2 |
Республика Дагестан | 454 | 11 |
Республика Ингушетия | 436 | 13 |
Рязанская область | 429 | 0 |
Красноярский край | 427 | 5 |
Республика Башкортостан | 422 | 14 |
Республика Татарстан | 412 | 0 |
Республика Мордовия | 385 | 1 |
Тверская область | 383 | 0 |
Калужская область | 383 | 8 |
Республика Марий Эл | 348 | 1 |
Чеченская Республика | 347 | 6 |
Тюменская область | 341 | 2 |
Владимирская область | 339 | 5 |
Ставропольский край | 332 | 5 |
Хабаровский край | 310 | 5 |
Курская область | 308 | 3 |
Республика Чувашия | 305 | 5 |
Пермский край | 287 | 4 |
Оренбургская область | 277 | 2 |
Свердловская область | 271 | 1 |
Тамбовская область | 263 | 0 |
Ярославская область | 263 | 1 |
Воронежская область | 261 | 7 |
Смоленская область | 251 | 2 |
Орловская область | 249 | 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 243 | 1 |
Республика Северная Осетия — Алания | 242 | 2 |
Кировская область | 240 | 3 |
Ивановская область | 239 | 2 |
Липецкая область | 238 | 2 |
Саратовская область | 229 | 0 |
Ульяновская область | 228 | 2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 218 | 1 |
Ханты-Мансийский АО | 215 | 1 |
Пензенская область | 211 | 5 |
Приморский край | 185 | 2 |
Белгородская область | 176 | 2 |
Калининградская область | 171 | 1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 169 | 0 |
Новосибирская область | 168 | 4 |
Волгоградская область | 165 | 2 |
Астраханская область | 165 | 3 |
Республика Бурятия | 163 | 2 |
Удмуртская Республика | 161 | 3 |
Новгородская область | 157 | 1 |
Алтайский край | 144 | 0 |
Самарская область | 141 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 128 | 0 |
Архангельская область | 123 | 1 |
Вологодская область | 120 | 0 |
Республика Адыгея | 114 | 3 |
Челябинская область | 111 | 0 |
Костромская область | 104 | 2 |
Республика Хакасия | 99 | 0 |
Республика Калмыкия | 94 | 3 |
Камчатский край | 78 | 0 |
Магаданская область | 76 | 0 |
Иркутская область | 75 | 3 |
Кемеровская область | 67 | 1 |
Псковская область | 66 | 6 |
Еврейская автономная область | 66 | 0 |
Забайкальский край | 64 | 0 |
Омская область | 53 | 0 |
Томская область | 52 | 0 |
Республика Крым | 51 | 0 |
Республика Карелия | 35 | 0 |
Севастополь | 25 | 0 |
Амурская область | 25 | 0 |
Курганская область | 20 | 0 |
Сахалинская область | 19 | 0 |
Республика Тыва | 14 | 0 |
Республика Алтай | 9 | 0 |
Чукотский автономный округ | 6 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 |
Статистика на сегодня в мире (заболевших и умерших)
Случаи Заболевания Коронавирусом:
2 717 418 (+16 215)
190 620 (+1 327)
744 261 (+3 298)
Лидером по числу инфицированных является США, здесь заражено уже 880 204 человек; в Испании — 213 024, в Италии — 189 973 человек. Наибольшее число погибших от COVID-19 в США — 49 845 человек (+614 за день).
В США
По последним данным, заболевших в США — 880 204. Умерших более 49 тыс. человек. Максимальное количество смертей, по прежнему, в Нью-Йорке — 16 388 человек.
В США на 24.04.2020 г. обновлено 06:00 по МСК | ||
Зараженные | Выздоровевшие | Умершие |
880 204 (+9 230) | 85 922(+912) | 49 845(+614) |
В Испании
По последним данным, заразившихся в Испании — 213024. Умерших уже более 22 тыс. человек.
В Испании на 24.04.2020 г. обновлено 06:00 по МСК | ||
Зараженные | Выздоровевшие | Умершие |
213 024 (+0) | 89 250 (+0) | 22 157 (+0) |
В Италии
По последним данным, заразившихся в Италии — 189 973. Лидером по количеству смертей остается Италия, умерших уже более 24 тыс. человек.
В Италии на 24.04.2020 г. обновлено 06:00 по МСК | ||
Зараженные | Выздоровевшие | Умершие |
189 973(+0) | 57 576 (+0) | 25 549 (+0) |
Во Франции
Во Франции на 24.04.2020 г. обновлено 06:00 по МСК | ||
Зараженные | Выздоровевшие | Умершие |
158183 (+0) | 42088(+0) | 21856(+0) |
Последние новости по коронавирусу в мире сегодня
— Гражданин Австралии после подтверждения диагноза COVID-19 находился на лечении дома в течение месяца. Повторный тест на коронавирус, показал что мужчина не смог вылечиться за этот период.
— Глава Всемирной Организации Здравоохранения считает, что пандемия коронавируса затянется надолго.
— В США выяснили, что кошки способны заражаться коронавирусом. Первые случаи заражения зафиксированы в Нью-Йорке.
— В Китае провели исследования и выяснили, что для лечения коронавируса применение Арбидола и Лопинавира неэффективно.
— Врачи в Нью-Йорке выяснили, что коронавирус способен вызывать инсульт у заболевших старше 30 лет.
— Во Франции увеличился спрос на никотин, в связи с низким числом заболеваемости COVID-19 среди курильщиков.
— Компания Gorenje, занимающаяся производством бытовой техники, вынуждена сократить 2200 работников из-за коронавируса.
— Почти 50% умерших от коронавируса в Европе заразились в домах престарелых.
За последние сутки в России подтверждены 4774 случая новой коронавирусной инфекции в 81 регионе, из них 2282 (47,8%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписан по выздоровлению 471 человек
Также за сутки зафиксировано 42 летальных случая: 27 в Москве, 3 в Краснодарском крае, 3 в Красноярском крае, 3 в Санкт-Петербурге,1 в Ингушетии, 1 в Нижегородской области,1 в Тульской области, 1 в Брянской области, 1 в Пермском крае, 1 в Ярославской области. (официальные данные на 10.35 мск)
Сводная статистика по стране
Статистика по регионам
Регион | Зараженных | Выздоровевших | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 33 940 | 2 448 | 288 |
Московская область | 7 278 | 186 | 56 |
Санкт-Петербург | 2 458 | 368 | 17 |
Нижегородская область | 1 002 | 60 | 7 |
Мурманская область | 606 | 61 | 3 |
Ленинградская область | 576 | 36 | 0 |
Республика Коми | 542 | 23 | 4 |
Краснодарский край | 539 | 88 | 14 |
Ростовская область | 469 | 18 | 0 |
Тульская область | 461 | 53 | 3 |
Брянская область | 459 | 68 | 2 |
Республика Дагестан | 454 | 43 | 11 |
Республика Ингушетия | 436 | 50 | 13 |
Рязанская область | 429 | 32 | 0 |
Красноярский край | 427 | 48 | 5 |
Республика Башкортостан | 422 | 38 | 14 |
Республика Татарстан | 412 | 33 | 0 |
Республика Мордовия | 385 | 13 | 1 |
Тверская область | 383 | 15 | 0 |
Калужская область | 383 | 14 | 8 |
Республика Марий Эл | 348 | 46 | 1 |
Чеченская Республика | 347 | 19 | 6 |
Тюменская область | 341 | 34 | 2 |
Владимирская область | 339 | 11 | 5 |
Ставропольский край | 332 | 38 | 5 |
Хабаровский край | 310 | 19 | 5 |
Курская область | 308 | 27 | 3 |
Республика Чувашия | 305 | 14 | 5 |
Пермский край | 287 | 43 | 4 |
Оренбургская область | 277 | 32 | 2 |
Свердловская область | 271 | 65 | 1 |
Ярославская область | 263 | 18 | 1 |
Тамбовская область | 263 | 25 | 0 |
Воронежская область | 261 | 30 | 7 |
Ульяновская область | 253 | 5 | 2 |
Смоленская область | 251 | 4 | 2 |
Орловская область | 249 | 10 | 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 243 | 22 | 1 |
Республика Северная Осетия — Алания | 242 | 18 | 2 |
Кировская область | 240 | 20 | 3 |
Ивановская область | 239 | 12 | 2 |
Липецкая область | 238 | 62 | 2 |
Саратовская область | 229 | 19 | 0 |
Приморский край | 220 | 23 | 2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 218 | 15 | 1 |
Ханты-Мансийский АО | 215 | 36 | 1 |
Пензенская область | 211 | 15 | 5 |
Республика Бурятия | 180 | 62 | 2 |
Удмуртская Республика | 178 | 19 | 4 |
Белгородская область | 176 | 13 | 2 |
Челябинская область | 173 | 43 | 0 |
Калининградская область | 171 | 45 | 1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 169 | 1 | 0 |
Новосибирская область | 168 | 23 | 4 |
Астраханская область | 165 | 25 | 3 |
Волгоградская область | 165 | 31 | 2 |
Новгородская область | 157 | 6 | 2 |
Алтайский край | 144 | 13 | 0 |
Самарская область | 141 | 15 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 130 | 17 | 0 |
Архангельская область | 123 | 18 | 1 |
Вологодская область | 120 | 23 | 0 |
Республика Адыгея | 114 | 32 | 3 |
Костромская область | 104 | 11 | 2 |
Республика Хакасия | 99 | 8 | 0 |
Республика Калмыкия | 94 | 14 | 3 |
Иркутская область | 85 | 23 | 3 |
Камчатский край | 84 | 5 | 0 |
Магаданская область | 76 | 2 | 0 |
Кемеровская область | 67 | 11 | 1 |
Еврейская автономная область | 66 | 6 | 0 |
Псковская область | 66 | 9 | 6 |
Забайкальский край | 64 | 5 | 0 |
Омская область | 53 | 19 | 0 |
Томская область | 52 | 4 | 0 |
Республика Крым | 51 | 23 | 0 |
Республика Карелия | 35 | 1 | 0 |
Амурская область | 25 | 5 | 0 |
Севастополь | 25 | 5 | 0 |
Курганская область | 20 | 3 | 0 |
Сахалинская область | 19 | 8 | 0 |
Республика Тыва | 14 | 0 | 0 |
Республика Алтай | 9 | 0 | 0 |
Чукотский автономный округ | 6 | 0 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Итого | 62 950 | 557 | 4 925 |
Главные новости и события
Среди разработок центра новосибирских ученых есть препараты на платформе вакцины против вируса Эбола, на основе вирусов кори, гриппа А, везикулярного стоматита, а также субъединичная и мРНК-вакцины.
В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток создан препарат на основе рекомбинантного белка и наночастиц.
Согласно актуальному перечню кандидатных вакцин против COVID-19, формируемому ВОЗ, на 23 апреля 2020 года в мире насчитывается 83 препарата, из которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, и 6 проходят клинические исследования на людях. Читать в источнике
На конец 2019 года официально зарегистрированных самозанятых в России насчитывалось более 330 тысяч.
Минимальный размер пособия по безработице в России составляет 1 500 рублей, максимальный – 12 130 рублей. Увеличение пособий до МРОТ было утверждено постановлением правительства РФ от 27.03.2020 № 346. Некоторые регионы сами установили доплаты к пособию по безработице. Например, в Москве общая сумма выплаты составляет 19 500 рублей (город доплачивает 7 730 рублей). Читать в источнике
Ситуация с темпами заражения коронавирусом в Москве за последние три дня вызывает осторожный оптимизм. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович 23 апреля.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 23 апреля сказал, что общий объем поддержки каждой многодетной семьи для улучшения жилищных условий может превысить 1 млн рублей. Речь идет о семьях, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующие дети, уточнил глава кабмина.
Правительство России в четверг приняло постановление о программе субсидирования ипотечных ставок под 6,5%, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в видеообращении в Instagram.
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.
22 апреля Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам. Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос не менее 20%, цель кредитования — жилье в новостройке. Сумма кредита для жилых помещений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях не должна превышать 8 млн рублей, в остальных регионах — 3 млн рублей. Читать в источнике
ФССП в письме отмечает, что в настоящий момент на принудительном исполнении в службе находятся производства о взыскании просроченных долгов граждан, получающих пенсию по старости и не имеющих иных доходов, кроме пенсии, а также в отношении других граждан, доходы которых за последнее время снизились.
Платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, протестируют в российских регионах. Однако применять платформу на практике во многих субъектах пока не планируется, заявили ТАСС в пресс-службах областных правительств и профильных департаментов.
Так, в Белгородской области подтвердили, что запросили у Министерства цифрового развития России доступ к программному обеспечению, но для тестирования и исследования функционала продукта, а также для выявления иных возможных областей его применения.
В Костромской области также не планируют использовать цифровые пропуска на практике, а вот власти Тамбовской области предполагают, что применения платформы возможно с 10 мая в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В Орловской области к таким мерам готовы прибегнуть в случае ухудшения эпидобстановки.
Власти Смоленской области примут решение об использовании платформы до конца текущей недели, в Курской — пока отказались в связи с возникновением технических сложностей. В Ярославском и Тульском регионах на фоне роста случаев заражения COVID-19 было принято решение о применении платформы цифровых пропусков.
В Вологодской области обратились к жителям региона с предупреждением о возможном введении пропускного режима передвижения. Губернатор Олег Кувшинников поручил изучить опыт других регионов до 27 апреля, отметив, что решение будет принято в этот день.
Также о введении на территории субъекта цифровых пропусков сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он добавил, что в первую очередь режим электронным пропусков будет использоваться для контроля за перемещением автомобилей.
В Свердловской области ограничительные меры в виде пропускного режима планируют ввести на период майских праздников. Об этом глава региона Евгений Куйвашев рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.
С 27 апреля в Рязанской области пропуска с QR-кодами станут обязательными пока только для юридических лиц, но в случае ухудшении ситуации с коронавирусом регион готов к использованию единой цифровой платформы и внедрению цифровых пропусков и для физических лиц.
Ранее в Минкомсвязи заявили, что федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 регионе России. Читать в источнике
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности и индивидуальная программа реабилитации будут направляться гражданам заказным письмом. Читать в источнике
Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 24 апреля в мире
Зараженных — 2.715.325 (+80.098)
Погибших — 190.116 (+6.169)
Выздоровевших — 745.772 (+26.149)
№ | Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
1 | США | 856 209 | 47 272 | 78 339 |
2 | Испания | 213 024 | 22 157 | 89 250 |
3 | Италия | 189 973 | 25 549 | 57 576 |
4 | Франция | 157 135 | 21 373 | 41 331 |
5 | Германия | 151 285 | 5 367 | 103 300 |
6 | Великобритания | 139 245 | 18 791 | 712 |
7 | Турция | 101 790 | 2 491 | 18 491 |
8 | Иран | 87 026 | 5 481 | 64 843 |
9 | Китай | 83 878 | 4 636 | 77 937 |
10 | РОССИЯ | 62 773 | 555 | 4 891 |
11 | Бразилия | 46 701 | 2 940 | 25 318 |
12 | Бельгия | 42 797 | 6 490 | 9 800 |
13 | Канада | 42 560 | 2 220 | 14 772 |
14 | Нидерланды | 35 921 | 4 192 | 101 |
15 | Швейцария | 28 496 | 1 549 | 19 900 |
16 | Португалия | 22 353 | 820 | 1 201 |
17 | Индия | 21 797 | 686 | 4 376 |
18 | Перу | 20 914 | 572 | 7 027 |
19 | Ирландия | 16 671 | 794 | 9 233 |
20 | Швеция | 16 755 | 2 021 | 550 |
21 | Австрия | 15 002 | 522 | 11 694 |
22 | Израиль | 14 592 | 191 | 5 334 |
23 | Саудовская Аравия | 13 930 | 121 | 1 925 |
24 | Япония | 11 950 | 299 | 1 424 |
25 | Чили | 11 812 | 168 | 5 804 |
26 | Эквадор | 11 183 | 560 | 1 328 |
27 | Сингапур | 11 178 | 12 | 924 |
28 | Пакистан | 10 880 | 228 | 2 337 |
29 | Южная Корея | 10 702 | 240 | 8 411 |
30 | Мексика | 10 544 | 970 | 2 627 |
31 | Польша | 10 511 | 454 | 1 740 |
32 | Румыния | 10 096 | 524 | 2 406 |
33 | ОАЭ | 8 756 | 56 | 1 637 |
34 | Дания | 8 271 | 394 | 5 573 |
35 | Беларусь | 8 022 | 60 | 938 |
36 | Индонезия | 7 775 | 647 | 960 |
37 | Катар | 7 764 | 10 | 750 |
38 | Норвегия | 7 361 | 193 | 32 |
39 | Украина | 7 170 | 187 | 504 |
40 | Чехия | 7 138 | 210 | 2 152 |
41 | Филиппины | 6 981 | 462 | 722 |
42 | Сербия | 6 630 | 125 | 870 |
43 | Австралия | 6 547 | 67 | 4 124 |
44 | Малайзия | 5 603 | 95 | 3 542 |
45 | Доминиканская Республика | 5 543 | 265 | 581 |
46 | Панама | 4 992 | 144 | 255 |
47 | Колумбия | 4 356 | 206 | 870 |
48 | Финляндия | 4 284 | 172 | 2 000 |
49 | Бангладеш | 4 186 | 127 | 108 |
50 | Египет | 3 659 | 287 | 1 004 |
51 | Люксембург | 3 665 | 83 | 728 |
52 | ЮАР | 3 953 | 75 | 1 473 |
53 | Марокко | 3 537 | 151 | 430 |
54 | Аргентина | 3 288 | 159 | 872 |
55 | Алжир | 3 007 | 407 | 1 355 |
56 | Тайланд | 2 839 | 50 | 2 430 |
57 | Молдова | 2 929 | 80 | 661 |
58 | Греция | 2 408 | 121 | 577 |
59 | Кувейт | 2 248 | 13 | 443 |
60 | Венгрия | 2 168 | 225 | 295 |
61 | Казахстан | 2 135 | 19 | 515 |
62 | Бахрейн | 2 027 | 7 | 1 026 |
63 | Хорватия | 1 950 | 48 | 869 |
64 | Исландия | 1 785 | 10 | 1 462 |
65 | Узбекистан | 1 716 | 7 | 450 |
66 | Ирак | 1 631 | 83 | 1 146 |
67 | Оман | 1 614 | 8 | 238 |
68 | Эстония | 1 559 | 44 | 184 |
69 | Азербайджан | 1 518 | 20 | 907 |
70 | Армения | 1 473 | 24 | 633 |
71 | Новая Зеландия | 1 451 | 15 | 1 036 |
72 | Литва | 1 370 | 38 | 357 |
73 | Босния и Герцговина | 1 368 | 53 | 460 |
74 | Словения | 1 353 | 79 | 205 |
75 | Северная Македония | 1 259 | 56 | 272 |
76 | Словакия | 1 244 | 14 | 284 |
77 | Куба | 1 189 | 40 | 341 |
78 | Афганистан | 1 176 | 40 | 166 |
79 | Камерун | 1 163 | 43 | 397 |
80 | Гана | 1 154 | 9 | 99 |
81 | Болгария | 1 024 | 49 | 174 |
82 | Джибуити | 974 | 2 | 183 |
83 | Кот-д’Ивуар | 952 | 14 | 310 |
84 | Тунис | 909 | 38 | 190 |
85 | Нигерия | 873 | 28 | 197 |
86 | Кипр | 790 | 13 | 98 |
87 | Латвия | 761 | 11 | 133 |
88 | Гвинея | 761 | 6 | 164 |
89 | Андорра | 723 | 37 | 309 |
90 | Круизные катера | 712 | 13 | 645 |
91 | Ливан | 682 | 22 | 113 |
92 | Коста-Рика | 681 | 6 | 180 |
93 | РеспубликаНигер | 662 | 22 | 193 |
94 | Албания | 634 | 27 | 356 |
95 | Киргизстан | 612 | 7 | 254 |
96 | Боливия | 609 | 40 | 44 |
97 | Буркина Фасо | 609 | 39 | 389 |
98 | Уругвай | 549 | 12 | 337 |
99 | Гондурас | 519 | 47 | 31 |
100 | Косово | 510 | 12 | 93 |
101 | Сан-Марино | 488 | 40 | 62 |
102 | Западный берег реки Иордан | 474 | 4 | 71 |
103 | Мальта | 444 | 3 | 165 |
104 | Сенегал | 442 | 6 | 253 |
105 | Иордания | 435 | 7 | 315 |
106 | Тайвань | 426 | 6 | 236 |
107 | Грузия | 416 | 5 | 107 |
108 | Конго | 359 | 25 | 45 |
109 | Гватемала | 342 | 10 | 25 |
110 | Шри-Ланка | 330 | 7 | 105 |
111 | Маврикий | 329 | 9 | 261 |
112 | Черногория | 315 | 5 | 116 |
113 | Кения | 303 | 14 | 74 |
114 | Венесуэла | 298 | 10 | 122 |
115 | Мали | 293 | 17 | 73 |
116 | Сомали | 286 | 8 | 4 |
117 | Танзания | 284 | 10 | 11 |
118 | Вьетнам | 268 | 0 | 223 |
119 | Ямайка | 252 | 6 | 28 |
120 | Эл Сальвадор | 237 | 8 | 63 |
121 | Парагвай | 213 | 9 | 62 |
122 | Демократическая Республика Конго | 186 | 6 | 16 |
123 | Габон | 166 | 1 | 24 |
124 | Судан | 163 | 13 | 14 |
125 | Руанда | 153 | 0 | 84 |
126 | Бруней | 138 | 1 | 117 |
127 | Бирма | 123 | 5 | 7 |
128 | Камбоджа | 122 | 0 | 110 |
129 | Мадагаскар | 121 | 0 | 54 |
130 | Эфиопия | 116 | 3 | 21 |
131 | Тринидат и Тобаго | 115 | 8 | 37 |
132 | Либерия | 101 | 8 | 20 |
133 | Монако | 94 | 3 | 26 |
134 | Того | 88 | 6 | 56 |
135 | Мальдивы | 86 | 0 | 16 |
136 | Экваториальная Гвинея | 84 | 1 | 7 |
137 | Лихтенштейн | 81 | 1 | 55 |
138 | Барбадос | 76 | 6 | 27 |
139 | Замбия | 74 | 3 | 35 |
140 | Кабо-Верде | 73 | 1 | 1 |
141 | Гайана | 67 | 7 | 9 |
142 | Багамские Острова | 65 | 9 | 12 |
143 | Уганда | 63 | 0 | 45 |
144 | Гаити | 62 | 4 | 2 |
145 | Сьерра Леоне | 61 | 0 | 6 |
146 | Ливия | 60 | 1 | 15 |
147 | Бенин | 54 | 1 | 27 |
148 | Гвинея-Бисау | 50 | 0 | 3 |
149 | Непал | 45 | 0 | 7 |
150 | Сирия | 42 | 3 | 6 |
151 | Мозамбик | 41 | 0 | 8 |
152 | Эритрея | 39 | 0 | 6 |
153 | Палестина | 38 | 0 | 0 |
154 | Мартиника (остров) | 37 | 1 | 0 |
155 | Монголия | 35 | 0 | 8 |
156 | Чад | 33 | 0 | 8 |
157 | Эсватини | 31 | 1 | 8 |
158 | Зимбабве | 28 | 4 | 2 |
159 | Ангола | 25 | 2 | 6 |
160 | Антигуа и Барбуда | 24 | 3 | 10 |
161 | Восточный тимор | 23 | 0 | 1 |
162 | Малави | 23 | 3 | 3 |
163 | Ботсвана | 22 | 1 | 0 |
164 | Лаос | 19 | 0 | 4 |
165 | Белиз | 18 | 2 | 2 |
166 | Фиджи | 18 | 0 | 8 |
167 | Намибия | 16 | 0 | 6 |
168 | Доминика | 16 | 0 | 9 |
169 | Сент-Люсия | 15 | 0 | 15 |
170 | Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 1 |
171 | Гренада | 15 | 0 | 6 |
172 | Центральноафриканская Республика | 14 | 0 | 10 |
173 | Сент-Винсент Гренадины | 13 | 0 | 2 |
174 | Гринландия | 11 | 0 | 3 |
175 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 5 |
176 | Бурунди | 11 | 1 | 4 |
177 | Суринам | 10 | 1 | 6 |
178 | Никарагуа | 10 | 2 | 7 |
179 | Гамбия | 10 | 1 | 2 |
180 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 0 |
181 | Ватикан | 9 | 0 | 2 |
182 | Папуа Новая Гвинея | 8 | 0 | 0 |
183 | Мавритания | 7 | 1 | 6 |
184 | Бутан | 7 | 0 | 2 |
185 | Западная Сахара | 6 | 0 | 0 |
186 | Южный Судан | 4 | 0 | 0 |
187 | Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
188 | Иемен | 1 | 0 | 0 |
Данные на сегодня, 24 апреля в России
Зараженных — 62.886 (+4.767)
Погибших — 556 (+40)
Выздоровевших — 4.907 (+476)
Читайте также: