Статистика сколько европейцев умерло от коронавируса
К сожалению, коронавирус унес уже тысячи жизней по всему миру. Смертность пациентов напрямую связана с их возрастом. Например, молодое население гораздо меньше подвержено смерти, чем поколение пожилых людей.
На данный момент, средний возраст зараженных – 41 год. Но основная масса больных все же людей пожилого возраста. Среди них и наиболее частые случае смертности.
Ниже приведена статистика смертности за последнее время, а так же представлен график, который покажет рост смертности во всем мире. По ней вы можете узнать, сколько умерших от коронавируса. Мы так же создали таблицу, которая учитывает количество умерших во всех странах.
График смертности от коронавируса
Количество смертей от коронавируса по миру
Вирус уже коснулся 210 стран.
Страна | Погибших |
---|---|
США | 45075 |
Италия | 24648 |
Испания | 21717 |
Франция | 20796 |
Великобритания | 17337 |
Бельгия | 6262 |
Иран | 5391 |
Германия | 4879 |
Китай | 4642 |
Нидерланды | 3916 |
Бразилия | 2741 |
Турция | 2259 |
Канада | 1834 |
Швеция | 1765 |
Швейцария | 1485 |
Мексика | 857 |
Португалия | 762 |
Ирландия | 730 |
Индия | 652 |
Индонезия | 635 |
Россия | 513 |
Эквадор | 507 |
Перу | 484 |
Румыния | 482 |
Австрия | 454 |
Филиппины | 446 |
Польша | 404 |
Алжир | 392 |
Дания | 370 |
Япония | 283 |
Египет | 264 |
Южная Корея | 238 |
Доминика | 235 |
Венгрия | 213 |
Пакистан | 201 |
Чехия | 201 |
Израиль | 187 |
Норвегия | 182 |
Колумбия | 179 |
Украина | 174 |
Аргентина | 151 |
Марокко | 149 |
Чили | 147 |
Финляндия | 141 |
Сербия | 137 |
Панама | 126 |
Греция | 121 |
Саудовская Аравия | 109 |
Бангладеш | 101 |
Малайзия | 93 |
Ирак | 83 |
Люксембург | 78 |
Словения | 77 |
Австралия | 74 |
Молдова | 73 |
Пуэрто Рико | 63 |
Южная африка | 58 |
Беларусь | 55 |
Северная Македония | 55 |
Босния и Герцеговина | 51 |
Таиланд | 49 |
Хорватия | 48 |
Болгария | 47 |
ОАЭ | 46 |
Гондурас | 46 |
Эстония | 43 |
Камерун | 42 |
Сан-Марино | 39 |
Буркина-Фасо | 38 |
Литва | 38 |
Тунис | 38 |
Андорра | 37 |
Куба | 36 |
Афганистан | 36 |
Боливия | 33 |
Албания | 26 |
Нигерия | 25 |
Конго | 25 |
Армения | 24 |
Ливан | 22 |
Азербайджан | 20 |
Нигер | 20 |
Кипр | 17 |
Мали | 14 |
Словакия | 14 |
Мартиника | 14 |
Кения | 14 |
Новая Зеландия | 14 |
Кувейт | 13 |
Diamond Princess | 13 |
Судан | 13 |
Кот-д’Ивуар | 13 |
Уругвай | 12 |
Джерси | 12 |
Сингапур | 11 |
Гваделупа | 11 |
Катар | 10 |
Синт-Мартен | 10 |
Исландия | 10 |
Танзания | 10 |
Гана | 9 |
Маврикий | 9 |
Багамские о-ва | 9 |
Гернси | 9 |
Венесуэла | 9 |
Парагвай | 8 |
Тринидад и Тобаго | 8 |
Сомали | 8 |
Оман | 8 |
Либерия | 8 |
Киргизия | 7 |
Бахрейн | 7 |
Гайана | 7 |
Шри-Ланка | 7 |
Иордания | 7 |
Сальвадор | 7 |
Гватемала | 7 |
Сенегал | 6 |
Гвинея | 6 |
Конго | 6 |
Мьянма | 5 |
Бермудские острова | 5 |
Того | 5 |
Гуам | 5 |
Барбадос | 5 |
Казахстан | 5 |
Грузия | 5 |
Узбекистан | 5 |
Коста-Рика | 5 |
Латвия | 5 |
Ямайка | 5 |
Черногория | 5 |
Майотта | 4 |
Остров Мэн | 4 |
Зимбабве | 4 |
Гаити | 3 |
Эфиопия | 3 |
Монако | 3 |
Американские Виргинские острова | 3 |
Палестина | 3 |
Антигуа и Барбуда | 3 |
Мальта | 3 |
Сирия | 3 |
Республика Замбия | 3 |
Никарагуа | 2 |
Каймановы острова | 2 |
Содружество Северных Марианских островов | 2 |
Аруба | 2 |
Джибути | 2 |
Малави | 2 |
Ангола | 2 |
Белиз | 2 |
Сен-Мартен | 2 |
Бенин | 1 |
Тёркс и Кайкос | 1 |
Бруней | 1 |
Габон | 1 |
Гамбия | 1 |
Свазиленд | 1 |
Ботсвана | 1 |
Бурунди | 1 |
Гибралтар | 1 |
Ливия | 1 |
Мавритания | 1 |
Французская Гвиана | 1 |
Британские Виргинские Острова | 1 |
Лихтенштейн | 1 |
Кабо-Верде | 1 |
Суринам | 1 |
Кюрасао | 1 |
Все данные на этой страницы обновляются автоматически раз в 10 минут. Последнее время обновления данных указано в подвале сайта.
Коронавирус является опасным респираторным заболеванием. У каждого пятого заболевшего развивается пневмония с риском летального исхода.
Средняя смертность от коронавируса в мире составляет 6,85%. Цифры предварительные, количество заболевших на данный момент времени приближается к 2 500 000 человек, а выздоровевших – 625 000. Иными словами, пандемия коронавируса только началась.
Смертность от коронавируса в разных странах
Летальность от covid-2019 очень сильно отличается в разных странах. Почему так происходит, мы рассмотрим ниже, а сейчас сравним цифры.
- США – 5,36%
- Италия – 13,22%
- Великобритания – 13,2%
- Франция – 12,8%
- Испания – 10,29%
- Китай – 5,53%
- Германия – 3,2%
- Иран – 6,3%
- Швейцария – 5,0%
- Южная Корея – 2,2%
- Нидерланды – 6,32%
- Австрия – 3,05%
- Бельгия – 3,96%
- Канада – 4,5%
- Португалия – 3,5%
- Бразилия – 6,4%
- Россия — 0,85%
- Украина – 2.61%
Почему так сильно отличается смертность от коронавируса?
Глядя на эти цифры, возникает вопрос, почему такая разница? Вирус в разных странах мутирует или есть более другое объяснение?
Скорее всего, тут работает сразу множество факторов, которые влияют на смертность.
1. Медицина. В данном случае, речь идет о готовности страны к приему большого количества пациентов и наличия специального оборудования.
В Италии много людей погибает от нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких. Врачам приходится выбирать, кого спасать, а кого нет. Кроме того, не хватает врачей и больничных коек.
2. Процент населения старшего возраста. Коронавирус имеет свойство поражать именно людей пожилого возраста. 80% смертей приходятся на людей страше 60 лет.
3. Источник вируса в стране. Если большинство случаев заболевания привезены туристами, а власти вводят эффективные меры по борьбе с нераспространением, то летальность прогнозируется ниже средней.
На это есть две причины. Во-первых, как правило, путешествуют по миру более молодые и здоровые люди. Мало кто решиться лететь на прогулку в Италию в возрасте, да еще и с наличием тяжелых хронических заболеваний.
Этим можно объяснить и низкую смертность в России, Белоруссии, Украине и некоторых других странах.
Ну вот даже 13-18 процентов, какова вероятность попадания в эти проценты, очень простая 50% если даже считать, это мизерно, ради такого человека любия убивать всех
В США посчитайте правильно. Сейчас около 18 проц.
Летальность в США — 5,36%. При 18% погибло бы уже почти 140 000 человек.
Очень плохо считаете, информация на 15.04.2020 не корректна.
как расcчитан % для США ? 100*b/a ?
Количество зараженных к погибшим на сегодняшний день. Данные могут немного отставать, ситуация меняется каждый день.
Простите, а всё количество зараженных мы не можем рассматривать, так как мы ещё не знаем на данный момент времени что с ними будет в дальнейшем, какой исход.
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | из них серьезные и критические случаи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Испания | 208389 | +4211 | 21717 | +435 | 85915 | 100757 | 7705 |
Италия | 183957 | 24648 | 51600 | 107709 | 2471 | ||
Франция | 158050 | 20796 | 39181 | 98073 | 5433 | ||
Германия | 148704 | +498 | 5100 | +76 | 99400 | 44204 | 2908 |
Великобритания | 129044 | 17337 | 344 | 111363 | 1559 | ||
Россия | 57999 | +5236 | 513 | +57 | 4420 | 53066 | 700 |
Бельгия | 41889 | +933 | 6262 | +264 | 9433 | 26194 | 1020 |
Нидерланды | 34134 | 3916 | 29968 | 1087 | |||
Швейцария | 28268 | +205 | 1478 | 19400 | 7390 | 386 | |
Португалия | 21379 | 762 | 917 | 19700 | 213 | ||
Ирландия | 16040 | 730 | 9233 | 6077 | 315 | ||
Швеция | 15322 | 1765 | 550 | 13007 | 515 | ||
Австрия | 14925 | +52 | 510 | +19 | 11328 | 3087 | 176 |
Польша | 10034 | +178 | 404 | +3 | 1513 | 8117 | 160 |
Румыния | 9710 | +468 | 508 | +10 | 2406 | 6796 | 288 |
Дания | 7912 | +217 | 370 | 4700 | 2842 | 81 | |
Беларусь | 7281 | +558 | 58 | +3 | 769 | 6454 | 92 |
Норвегия | 7241 | +50 | 182 | 32 | 7027 | 58 | |
Чехия | 7041 | +80 | 204 | +3 | 1800 | 5037 | 80 |
Сербия | 6890 | 130 | 977 | 5783 | 101 | ||
Украина | 6592 | +467 | 174 | +13 | 424 | 5994 | 45 |
Финляндия | 4129 | +115 | 141 | 2000 | 1988 | 63 | |
Люксембург | 3618 | 78 | 670 | 2870 | 32 | ||
Молдова | 2614 | 73 | +1 | 560 | 1981 | 212 | |
Греция | 2401 | 121 | 577 | 1703 | 59 | ||
Венгрия | 2168 | +70 | 225 | +12 | 295 | 1648 | 82 |
Хорватия | 1908 | 48 | 801 | 1059 | 18 | ||
Исландия | 1778 | 10 | 1417 | 351 | 5 | ||
Эстония | 1559 | +7 | 44 | +1 | 184 | 1331 | 7 |
Литва | 1370 | +20 | 38 | 357 | 975 | 17 | |
Босния и Герцеговина | 1368 | +26 | 53 | +2 | 460 | 855 | 4 |
Словения | 1353 | +9 | 79 | +2 | 205 | 1069 | 24 |
Словакия | 1244 | +45 | 14 | 284 | 946 | 7 | |
Македония | 1231 | 55 | 224 | 952 | 9 | ||
Болгария | 1015 | +40 | 47 | +2 | 174 | 794 | 34 |
Кипр | 784 | 12 | 98 | 674 | 15 | ||
Латвия | 761 | +13 | 11 | +2 | 133 | 617 | 5 |
Андорра | 717 | 37 | 282 | 398 | 17 | ||
Албания | 634 | +25 | 27 | +1 | 356 | 251 | 4 |
Нормандские острова | 496 | 24 | 256 | 216 | |||
Сан-Марино | 476 | 40 | 62 | 374 | 4 | ||
Мальта | 444 | +1 | 3 | 165 | 276 | 2 | |
Черногория | 314 | +1 | 5 | 101 | 208 | 7 | |
Остров Мэн | 307 | 9 | 209 | 89 | 15 | ||
Фарерские острова | 185 | 178 | 7 | ||||
Гибралтар | 132 | 120 | 12 | 1 | |||
Монако | 94 | 3 | 26 | 65 | 2 | ||
Лихтенштейн | 81 | 1 | 55 | 25 | |||
Гренландия | 11 | 11 | |||||
Ватикан | 9 | 2 | 7 | ||||
Всего | 1154002 | +13525 | 108762 | +906 | 354604 | 690386 | 26038 |
- сведения на 11:54 GMT
Сообщить об ошибке
Ошибка в тексте
Что-то не работает
Идея, пожелание
Просьба добавить к описанию проблемы скрин страницы с ошибкой.
Введите E-mail, чтобы получить ответ:
Загрузить скрин страницы с ошибкой:
Райффайзен Банк Аваль
Курсы по городам
Тарифы мобильных операторов
Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов
График работы: понедельник - пятница с 09:00 до 18:00
Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж
К коронавирусам относятся:
Пандемия COVID-19 — пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31.12.2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения.
На 20 марта 2020 года коронавирус распространился по всему земному шару, обнаружен практически во всех странах мира, ниже показана карта очагов заражения коронавирусом.
Статистика заболевших коронавирусом во всех странах мира на 22 апреля 2020:
— количество заболевших: 2580729 (+ 28867 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 178371 (+ 2030 прибавилось за сутки);
— количество выздоровлений: 693093 (+ 14431 прибавилось за сутки);
— заболевших в России: 57999 (+ 5236 прибавилось за сутки)
Справочная таблица содержит статистику заболевших коронавирусом в странах мира актуальную на 22 апреля 2020 года, а также количество умерших от коронавируса.
№ | Страны мира c заболевшими коронавирусом | Заболевшие (зараженные) | Умершие | Выздоровели |
ВСЕ СТРАНЫ (всего заболевших) | 2 580 729 | 178 371 | 693 093 | |
1 | США | 825 306 | 45 075 | 75 673 |
2 | Испания | 208 389 | 21 717 | 85 915 |
3 | Италия | 183 957 | 24 648 | 51 600 |
4 | Франция | 159 300 | 20 829 | 39 842 |
5 | Германия | 148 453 | 5 086 | 95 200 |
6 | Великобритания | 130 184 | 17 378 | 640 |
7 | Турция | 95 591 | 2 259 | 14 918 |
8 | Иран | 84 802 | 5 297 | 60 965 |
9 | Китай | 83 862 | 4 636 | 77 807 |
10 | РОССИЯ | 57 999 | 513 | 4 420 |
11 | Бразилия | 43 368 | 2 761 | 24 325 |
12 | Бельгия | 41 889 | 6 262 | 9 433 |
13 | Канада | 39 405 | 1 915 | 13 190 |
14 | Нидерланды | 34 318 | 3 929 | 322 |
15 | Швейцария | 28 063 | 1 479 | 19 400 |
16 | Португалия | 21 379 | 762 | 917 |
17 | Индия | 20 178 | 645 | 3 976 |
18 | Перу | 17 837 | 484 | 6 982 |
19 | Ирландия | 16 040 | 730 | 9 233 |
20 | Швеция | 15 322 | 1 765 | 550 |
21 | Австрия | 14 925 | 510 | 11 328 |
22 | Израиль | 14 326 | 187 | 4 961 |
23 | Саудовская Аравия | 11 631 | 109 | 1 640 |
24 | Япония | 11 512 | 281 | 1 356 |
25 | Чили | 10 832 | 147 | 4 696 |
26 | Южная Корея | 10 694 | 238 | 8 277 |
27 | Эквадор | 10 398 | 520 | 1 207 |
28 | Сингапур | 10 141 | 11 | 839 |
29 | Польша | 10 034 | 404 | 1 513 |
30 | Пакистан | 9 749 | 209 | 2 156 |
31 | Мексика | 9 501 | 857 | 2 627 |
32 | Румыния | 9 710 | 508 | 2 406 |
33 | Дания | 8 108 | 370 | 4 889 |
34 | ОАЭ | 7 755 | 46 | 1 443 |
35 | Индонезия | 7 418 | 635 | 913 |
36 | Беларусь | 7 281 | 58 | 769 |
37 | Норвегия | 7 241 | 182 | 32 |
38 | Чехия | 7 041 | 201 | 1 800 |
39 | Сербия | 6 630 | 125 | 870 |
40 | Филиппины | 6 710 | 446 | 693 |
41 | Украина | 6 592 | 174 | 424 |
42 | Австралия | 6 547 | 67 | 4 124 |
43 | Катар | 6 533 | 9 | 614 |
44 | Малайзия | 5 482 | 92 | 3 349 |
45 | Доминиканская Республика | 5 044 | 245 | 463 |
46 | Панама | 4 821 | 141 | 231 |
47 | Колумбия | 4 149 | 196 | 804 |
48 | Финляндия | 4 014 | 141 | 2 000 |
49 | Люксембург | 3 618 | 78 | 670 |
50 | Египет | 3 490 | 264 | 870 |
51 | ЮАР | 3 465 | 58 | 1 055 |
52 | Бангладеш | 3 382 | 110 | 87 |
53 | Марокко | 3 209 | 145 | 393 |
54 | Аргентина | 3 144 | 151 | 840 |
55 | Тайланд | 2 811 | 48 | 2 108 |
56 | Алжир | 2 811 | 392 | 1 152 |
57 | Молдова | 2 614 | 72 | 505 |
58 | Греция | 2 401 | 121 | 577 |
59 | Венгрия | 2 098 | 213 | 287 |
60 | Кувейт | 2 080 | 11 | 412 |
61 | Казахстан | 1 995 | 19 | 489 |
62 | Бахрейн | 1 973 | 7 | 784 |
63 | Хорватия | 1 908 | 48 | 801 |
64 | Исландия | 1 778 | 10 | 1 417 |
65 | Узбекистан | 1 679 | 6 | 357 |
66 | Ирак | 1 602 | 83 | 1 096 |
67 | Эстония | 1 552 | 43 | 169 |
68 | Оман | 1 508 | 8 | 238 |
69 | Азербайджан | 1 480 | 20 | 865 |
70 | Новая Зеландия | 1 451 | 14 | 1 036 |
71 | Армения | 1 401 | 24 | 609 |
72 | Литва | 1 350 | 38 | 298 |
73 | Словения | 1 344 | 77 | 197 |
74 | Босния и Герцговина | 1 342 | 51 | 437 |
75 | Северная Македония | 1 231 | 55 | 224 |
76 | Словакия | 1 199 | 14 | 258 |
77 | Камерун | 1 163 | 43 | 329 |
78 | Куба | 1 137 | 38 | 309 |
79 | Афганистан | 1 092 | 36 | 150 |
80 | Гана | 1 042 | 9 | 99 |
81 | Болгария | 975 | 45 | 170 |
82 | Джибуити | 945 | 2 | 112 |
83 | Кот-д’Ивуар | 916 | 13 | 303 |
84 | Тунис | 901 | 38 | 170 |
85 | Кипр | 784 | 12 | 98 |
86 | Нигерия | 782 | 25 | 197 |
87 | Латвия | 748 | 9 | 133 |
88 | Андорра | 717 | 37 | 282 |
89 | Круизные катера | 712 | 13 | 644 |
90 | Гвинея | 688 | 6 | 127 |
91 | Ливан | 677 | 21 | 108 |
92 | Коста-Рика | 669 | 6 | 150 |
93 | РеспубликаНигер | 657 | 20 | 127 |
94 | Боливия | 609 | 37 | 44 |
95 | Албания | 609 | 26 | 345 |
96 | Буркина Фасо | 600 | 38 | 362 |
97 | Киргизстан | 590 | 7 | 216 |
98 | Уругвай | 543 | 12 | 324 |
99 | Косово | 510 | 12 | 93 |
100 | Гондурас | 510 | 46 | 30 |
101 | Сан-Марино | 476 | 40 | 62 |
102 | Западный берег реки Иордан | 466 | 4 | 71 |
103 | Мальта | 443 | 3 | 150 |
104 | Иордания | 428 | 7 | 297 |
105 | Тайвань | 425 | 6 | 217 |
106 | Сенегал | 412 | 5 | 242 |
107 | Грузия | 408 | 4 | 97 |
108 | Конго | 350 | 25 | 35 |
109 | Маврикий | 328 | 9 | 243 |
110 | Гватемала | 316 | 8 | 24 |
111 | Черногория | 313 | 5 | 101 |
112 | Шри-Ланка | 310 | 7 | 102 |
113 | Кения | 296 | 14 | 74 |
114 | Венесуэла | 288 | 10 | 122 |
115 | Сомали | 286 | 8 | 4 |
116 | Вьетнам | 268 | 0 | 216 |
117 | Мали | 258 | 14 | 57 |
118 | Танзания | 254 | 10 | 11 |
119 | Ямайка | 233 | 6 | 27 |
120 | Эл Сальвадор | 225 | 7 | 48 |
121 | Парагвай | 213 | 8 | 62 |
122 | Демократическая Республика Конго | 165 | 6 | 16 |
123 | Габон | 156 | 1 | 16 |
124 | Руанда | 150 | 0 | 84 |
125 | Судан | 140 | 13 | 8 |
126 | Бруней | 138 | 1 | 116 |
127 | Камбоджа | 122 | 0 | 110 |
128 | Мадагаскар | 121 | 0 | 44 |
129 | Бирма | 121 | 5 | 7 |
130 | Тринидат и Тобаго | 115 | 8 | 28 |
131 | Эфиопия | 114 | 3 | 16 |
132 | Либерия | 101 | 8 | 7 |
133 | Монако | 94 | 3 | 26 |
134 | Того | 86 | 6 | 56 |
135 | Мальдивы | 86 | 0 | 16 |
136 | Экваториальная Гвинея | 83 | 0 | 7 |
137 | Лихтенштейн | 81 | 1 | 55 |
138 | Барбадос | 75 | 5 | 25 |
139 | Замбия | 70 | 3 | 35 |
140 | Кабо-Верде | 68 | 1 | 1 |
141 | Гайана | 66 | 7 | 9 |
142 | Багамские Острова | 65 | 9 | 12 |
143 | Уганда | 61 | 0 | 38 |
144 | Ливия | 59 | 1 | 15 |
145 | Гаити | 58 | 4 | 2 |
146 | Бенин | 54 | 1 | 27 |
147 | Гвинея-Бисау | 50 | 0 | 3 |
148 | Сьерра Леоне | 50 | 0 | 6 |
149 | Сирия | 42 | 3 | 6 |
150 | Непал | 42 | 0 | 4 |
151 | Эритрея | 39 | 0 | 6 |
152 | Мозамбик | 39 | 0 | 8 |
153 | Палестина | 38 | 0 | 0 |
154 | Мартиника (остров) | 37 | 1 | 0 |
155 | Монголия | 34 | 0 | 8 |
156 | Чад | 33 | 0 | 8 |
157 | Эсватини | 31 | 1 | 8 |
158 | Зимбабве | 28 | 3 | 2 |
159 | Ангола | 24 | 2 | 6 |
160 | Антигуа и Барбуда | 23 | 3 | 7 |
161 | Восточный тимор | 23 | 0 | 1 |
162 | Ботсвана | 20 | 1 | 0 |
163 | Лаос | 19 | 0 | 2 |
164 | Белиз | 18 | 2 | 2 |
165 | Фиджи | 18 | 0 | 3 |
166 | Малави | 18 | 2 | 3 |
167 | Намибия | 16 | 0 | 6 |
168 | Доминика | 16 | 0 | 8 |
169 | Сент-Люсия | 15 | 0 | 13 |
170 | Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 0 |
171 | Гренада | 14 | 0 | 6 |
172 | Центральноафриканская Республика | 14 | 0 | 10 |
173 | Сент-Винсент Гренадины | 12 | 0 | 2 |
174 | Гринландия | 11 | 0 | 3 |
175 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 5 |
176 | Суринам | 10 | 1 | 6 |
177 | Никарагуа | 10 | 2 | 6 |
178 | Гамбия | 10 | 1 | 2 |
179 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 0 |
180 | Ватикан | 9 | 0 | 2 |
181 | Мавритания | 7 | 1 | 6 |
182 | Папуа Новая Гвинея | 7 | 0 | 0 |
183 | Западная Сахара | 6 | 0 | 0 |
184 | Бутан | 6 | 0 | 2 |
185 | Бурунди | 5 | 1 | 4 |
186 | Южный Судан | 4 | 0 | 0 |
187 | Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
188 | Иемен | 1 | 0 | 0 |
Статистика заболевших коронавирусом по странам взята с сайта Университета Джонса Хопкинса (arcgis.com)
Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в мире по дням с 20 января 2020 года по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших.
Читайте также: