Удаление папиллом на ушинского
Внимание! На стоимость приема влияет статус специалиста
Код услуги | Внутренний код | Наименование | Цена, руб |
---|---|---|---|
B01.008.001 | 13.215 | Прием дерматолога | 1 950 |
B01.008.001 | 13.218 | Прием ведущего специалиста | 2 550 |
B01.008.001 | 13.219 | Прием доктора медицинских наук | 2 800 |
B01.008.001 | 13.220 | Прием профессора | 5 000 |
B01.008.001 | 13.221 | Прием на дому (до МКАД) | 3 500 |
B01.008.001 | 13.222 | Прием на дому (в пределах до 15 км за МКАД) | 4 400 |
B01.008.001 | 13.223 | Прием ведущего специалиста на дому (до МКАД) | 5 500 |
B01.008.001 | 13.224 | Прием ведущего специалиста на дому (в пределах до 15 км за МКАД) | 6 500 |
A11.01.009 | 13.227 | Взятие соскоба на морфологическое исследование | 400 |
A11.01.016 | 13.228 | Взятие мазка | 400 |
A11.01.009 | 13.229 | Взятие соскоба с ногтевых пластинок и гладкой кожи на патогенные грибы | 400 |
A24.01.004 | 13.230 | Криодеструкция папиллом, кондилом, бородавок (1 штука) | 1 400 |
A16.01.017 | 13.231 | Удаление папиллом, бородавок, мозолей солкодермом 1 шт (без стоимости солкодерма) | 800 |
A16.01.017 | 13.232 | Удаление папиллом высокой канцерогенности(1шт) | 1 400 |
A16.01.017.001 | 13.233 | Удаление папиллом, бородавок и др, радиохирургическим ножом на теле (1 шт. размером до 5 мм.) | 800 |
A16.01.017 | 13.234 | Удаление папиллом высокой канцерогенности(4-5 шт) | 3 000 |
A16.01.017.001 | 13.235 | Удаление папиллом, бородавок и др, радиохирургическим ножом на теле (4-5 шт. размером до 5 мм.) | 2 100 |
A16.01.017 | 13.236 | Удаление папиллом высокой канцерогенности(6-8 шт) | 4 500 |
A16.01.017.001 | 13.237 | Удаление папиллом, бородавок и др, радиохирургическим ножом на теле (6-8 шт. размером до 5 мм.) | 2 700 |
A16.01.017 | 13.238 | Удаление папиллом высокой канцерогенности(9-11 шт) | 5 800 |
A16.01.017.001 | 13.239 | Удаление папиллом, бородавок и др, радиохирургическим ножом на теле (9-11 шт. размером до 5 мм.) | 3 900 |
A16.01.017 | 13.240 | Удаление папиллом высокой канцерогенности (12-15 шт) | 6 400 |
A16.01.017.001 | 13.241 | Удаление папиллом, бородавок и др, радиохирургическим ножом на теле (12-15 шт. размером до 5 мм.) | 4 500 |
A16.01.017 | 13.242 | Удаление папиллом высокой канцерогеннсти(16-20 шт) | 9 000 |
A16.01.017.001 | 13.243 | Удаление папиллом, бородавок и др, радиохирургическим ножом на теле (16-20 шт. размером до 5 мм.) | 5 800 |
A16.01.020 | 13.244 | Удаление контагиозного моллюска радиохирургическим ножом | 800 |
A16.01.020 | 13.246 | Удаление контагиозного моллюска (СО2 лазером) | 600 |
A16.01.020 | 13.247 | Удаление контагиозного моллюска механическим путем | 600 |
A11.01.014 | 13.248 | Комплексная терапия (преп, Депо) без стоимости преп. 1сеанс | 600 |
A11.01.014 | 13.249 | Обработка (мазь - ламизил мазь, крем -клотримазол ) | 200 |
A11.01.014 | 13.250 | Обработка фуцидин (фуцикорт) мазь | 600 |
A11.01.014 | 13.251 | Обработка (ламизил спрей) | 600 |
A16.01.017.001 | 13.252 | Удаление папиллом, бородавок и др, на лице радиохирургическим ножом (1 шт. размером до 5 мм.) | 2 100 |
A16.01.017.001 | 13.253 | Осложненное удаление радиохирургическим путем (1 ед,) | 2 700 |
A16.01.017.001 | 13.254 | Удаление радиохирургическим ножом пигментного невуса до 0,2 см | 2 500 |
A16.01.017.001 | 13.255 | Удаление радиохирургическим ножом пигментного невуса до 0,5 см | 3 900 |
A16.01.017.001 | 13.256 | Удаление радиохирургическим ножом пигментного невуса свыше 0,5 см | 4 500 |
A16.01.017.001 | 13.257 | Удаление радиохирургическим ножом беспигментного невуса до 0,2 см | 2 500 |
A16.01.017.001 | 13.258 | Удаление радиохирургическим ножом беспигментного невуса до 0,5 см | 3 900 |
A16.01.017.001 | 13.259 | Удаление радиохирургическим ножом беспигментного невуса свыше 0,5 см | 4 600 |
A11.01.001 | 13.260 | Биопсия образований кожи без стоимости гистологического исследования полученного материала | 3 000 |
A16.01.017 | 13.261 | Удаление кожного рога (1 ед,) | 1 500 |
A16.01.017 | 13.262 | Удаление подошвенной бородавки (1 кв,см) | 2 300 |
A16.01.017 | 13.263 | Удаление папиллом, кондилом, бородавок, родинок (лазером) | 800 |
A22.01.003 | 13.264 | Удаление СО2 лазером (бородавка) | 2 700 |
A16.01.017.001 | 13.265 | Удаление расширенных сосудов кожи тела радиохирургическим методом (1 см2) | 1 500 |
A22.01.003 | 13.267 | Лазерное удаление малых гнойничковых элементов размером до 0,5см | 1 400 |
A24.01.005 | 13.271 | Криомассаж волосистой части головы | 1 400 |
A24.01.005 | 13.272 | Криомассаж спины и конечности | 1 400 |
A24.01.005 | 13.273 | Криомассаж декольте | 1 400 |
A14.01.005 | 13.274 | Механическая чистка лица | 800 |
A24.01.005 | 13.275 | Криомассаж лица | 1 400 |
A17.01.007 | 13.276 | Д,Арсонваль | 800 |
A11.01.014 | 13.277 | Аутостимуляция регенеративных процессов - аппликационная форма - 1 пробирка Plasmolifting | 3 900 |
A11.01.002 | 13.278 | Аутостимуляция регенеративных процессов - инъекционная форма - 1 пробирка Plasmolifting | 5 100 |
A11.02.002 | 13.279 | Аутостимуляция регенеративных процессов - инъекционная форма с перисуставным введением - 1 пробирка Plasmolifting | 6 400 |
B01.008.001 | 13.215.1 | Расширенная консультация специалиста (1час) | 3 500 |
A03.01.001 | 13.217.1 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 900 |
A02.01.006 | 13.217.2 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 740 |
B01.008.001 | 13.218.1 | Расширенная консультация ведущего специалиста (1час) | 4 500 |
T00.001 | 13.221.1 | Ложный вызов на дом (до МКАД) | 3 800 |
B01.008.001 | 13.222.1 | Прием на дому (в пределах до 30 км за МКАД) | 5 500 |
T00.002 | 13.222.2 | Ложный вызов на дом (в пределах до 30 км за МКАД) | 6 100 |
T00.003 | 13.222.3 | Ложный вызов на дом (в пределах до 15 км за МКАД) | 4 900 |
T01.001 | 13.223.1 | Ложный вызов на дом ведущего специалиста (до МКАД) | 6 000 |
T01.002 | 13.223.2 | Ложный вызов на дом ведущего специалиста (в пределах до 15 км за МКАД) | 7 200 |
T01.003 | 13.223.3 | Ложный вызов на дом ведущего специалиста (в пределах до 30 км за МКАД) | 8 300 |
B01.008.001 | 13.224.1 | Прием ведущего специалиста на дому (в пределах до 30 км за МКАД) | 8 000 |
A16.01.017 | 13.233.1 | Удаление папиллом, бородавок и др, радиохирургическим ножом на теле (1 шт. размером 6-10 мм.) | 1 400 |
A16.01.017 | 13.233.2 | Удаление папиллом, бородавок и др, радиохирургическим ножом на теле (1 шт. размером более 10 мм.) | 2 700 |
A16.01.017 | 13.252.1 | Удаление папиллом, бородавок и др, на лице радиохирургическим ножом (1 шт. размером 6-10 мм.) | 2 500 |
A16.01.017 | 13.252.2 | Удаление папиллом, бородавок и др, на лице радиохирургическим ножом (1 шт. размером более 10 мм.) | 3 400 |
A16.01.017 | 13.253.1 | Проведение радиохирургического удаления патологического образования кожи 1-ой степени сложности (степень сложности определяет врач, оценивая сложности строения, локализации и т,д.) | 1 400 |
A16.01.017 | 13.253.2 | Проведение радиохирургического удаления патологического образования кожи 2-ой степени сложности (степень сложности определяет врач, оценивая сложности строения, локализации и т,д.) | 2 700 |
A16.01.017 | 13.253.3 | Проведение радиохирургического удаления патологического образования кожи 3-ей степени сложности (степень сложности определяет врач, оценивая сложности строения, локализации и т,д.) | 3 900 |
A16.01.015 | 13.265.1 | Удаление расширенных сосудов кожи лица радиохирургическим методом (1 см2) | 2 100 |
*Размещенный прайс не является офертой.
Запись к врачу по телефону в клинику - Веракс-Мед по адресу ул. Ушинского, 2, корп. 1
- +7 (911) 009-57-49
- +7 (812) 602-25-75
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача дерматовенеролога, первичный, амбулаторный | 2100 |
Консультация дерматовенеролога, кандидата медицинских наук | 2400 |
Консультация дерматовенеролога, доктора медицинских наук, профессора | 3000 |
Удаление папилломы жидким азотом (1 элемент) | 1000 |
Удаление множественных папиллом жидким азотом (группа элементов до 10 штук) | 3000 |
Удаление множественных папиллом жидким азотом (группа элементов 11-20 штук) | 5000 |
Удаление множественных папиллом жидким азотом (группа элементов 21-30 штук) | 8000 |
Удаление множественных папиллом жидким азотом (группа элементов свыше 30 штук) | 11 000 |
Удаление папилломы радиохирургическим методом (1 элемент) | 1500 |
Удаление множественных папиллом радиохирургическим методом (группа элементов до 10 штук) | 6000 |
Удаление множественных папиллом радиохирургическим методом (группа элементов 11-20 штук) | 12 000 |
Удаление множественных папиллом радиохирургическим методом (группа элементов 21-30 штук) | 22 000 |
Удаление множественных папиллом радиохирургическим методом (группа элементов свыше 30 штук) | 35 000 |
Удаление папилломы фракционным лазером, методом электрокоагуляции (1 элемент) | 1500 |
Удаление множественных папиллом фракционным лазером, методом электрокоагуляции (группа элементов до 10 штук) | 4500 |
Удаление множественных папиллом фракционным лазером, методом электрокоагуляции (группа элементов 11-20 штук) | 6000 |
Удаление множественных папиллом фракционным лазером, методом электрокоагуляции (группа элементов 21-30 штук) | 9000 |
Удаление множественных папиллом фракционным лазером, методом электрокоагуляции (группа элементов свыше 30 штук) | 14 000 |
Читайте также:
- Сода при герпетическом стоматите
- Чем отличаются вши от клещей
- Как сделать так чтобы прыщи при ветрянке не чесались
- Презентация герпес простой
- Можно ли прижигать герпес жидким азотом