Где сделать узи нижних конечностей в видном
г. Видное, ул. Берёзовая, д. 9 +7 (495) 252-83-95
- Главная
- О центре
- Анализы
- Врачи
- Цены
- Акции
- Контакты

| Код | Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 5 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1700 | Записаться |
| 6 | УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами+доплерография сосудов | 1800 | Записаться |
| 7 | УЗИ лимфатических узлов (шеи) одной группы | 900 | Записаться |
| 8 | УЗИ слюнных желез (околоушные,поднижнечелюстные,подъязычная) | 1400 | Записаться |
| 9 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 | Записаться |
| 10 | УЗИ селезенки | 1000 | Записаться |
| 11 | УЗИ печени | 1000 | Записаться |
| 12 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1300 | Записаться |
| 13 | УЗИ органов брюшной полости (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка). | 1700 | Записаться |
| 14 | УЗИ брюшной полости + почки | 2000 | Записаться |
| 15 | УЗИ брюшной полости на предмет свободной жидкости | 500 | Записаться |
| 16 | УЗИ желудка с водной нагрузкой | 1800 | Записаться |
| 17 | УЗИ брюшной полости с определением функции желчного пузыря с желчегонным препаратом :хофитол (15 мин. И 30мин) | 2200 | Записаться |
| 18 | Триплексное исследование сосудов почек (артерии и вены) | 2000 | Записаться |
| 19 | Триплексное исследование брюшной аорты | 2000 | Записаться |
| 20 | Триплексное исследование брюшной аорты с ветвями | 2000 | Записаться |
| 21 | УЗИ почек и надпочечников | 1300 | Записаться |
| 22 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1600 | Записаться |
| 23 | УЗИ простаты,семенных пузырьков ректальным датчиком (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 2200 | Записаться |
| 24 | УЗИ простаты,мочевого пузыря (трансабдоминальным датчиком) | 2000 | Записаться |
| 25 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 | Записаться |
| 26 | УЗИ органов мошонки с допплеровским исследованием кровотока | 2000 | Записаться |
| 27 | УЗИ паховых областей (на предмет грыж) с пробой | 1300 | Записаться |
| 28 | Триплексное исследование сосудов полового члена | 2100 | Записаться |
| 29 | УЗИ мягких тканей | 1000 | Записаться |
| 30 | УЗИ плевральных полостей (на предмет свободной жидкости) | 1200 | Записаться |
| 31 | УЗИ придаточных пазух носа (гайморовы пазухи) | 1400 | Записаться |
| 32 | Триплексное исследование сосудов (артерии и вены) головы и шеи на экстракраниальном уровне | 2700 | Записаться |
| 33 | Транскраниальное исследование сосудов головы на интракраниальном уровне | 2800 | Записаться |
| 34 | Нейросонография | 2000 | Записаться |
| 35 | УЗИ тазобедренных суставов до 1 года | 1600 | Записаться |
| 36 | УЗИ вилочковой железы(тимуса) до 5 лет | 1500 | Записаться |
| 37 | УЗИ сустава(1) | 1600 | Записаться |
| 38 | ЭХО-кардиография с допплеровским исследованием и цветовым картированием | 2700 | Записаться |
| 39 | Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 2700 | Записаться |
| 40 | Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 2700 | Записаться |
| 41 | Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 2700 | Записаться |
| 42 | Дуплексное исследование артерий верхних конечностей | 2700 | Записаться |
| 43 | УЗИ глаза (одного) | 1300 | Записаться |
| 44 | УЗИ малого таза(трансвагинальное) | 1700 | Записаться |
| 45 | УЗИ малого таза(абдоминальное) | 1400 | Записаться |
| 46 | УЗИ малого таза(комбинированное) | 2000 | Записаться |
| 47 | Фоликулометрия | 1300 | Записаться |
| 48 | Цервикометрия | 1000 | Записаться |
| 49 | УЗИ 1 триместра беременности | 1700 | Записаться |
| 50 | УЗИ 2 триместра беременности | 2000 | Записаться |
| 51 | УЗИ 3 триместра беременности | 2000 | Записаться |
| 52 | Доплер в акушерстве | 1200 | Записаться |
| 53 | Фото к УЗИ 3 шт. бесплатно,начиная с 4 за каждое фото (1 фото) | 50 | Записаться |
| 54 | ЭКГ (электрокардиография) | 1100 | Записаться |
| 55 | ЭКГ (электрокардиография) с нагрузкой | 1700 | Записаться |
| 57 | Холтеровское мониторирование | 3000 | Записаться |
Обращайтесь и будьте здоровы!
+7 (495) 252-83-95
Московская область, г. Видное, ул. Берёзовая, д. 9
В Видном 8 клиник, где Вы можете сделать УЗИ. Для Вас цены от 500 до 7900 руб, удобная запись на УЗИ.
8 адресов, цена от 500 руб, отзывы
- Подбор оптимальной клиники
- Запись на обследование
- Ежедневно с 8 до 22
- Ваш отзыв
- Московская обл., г. Видное, ул. Завидная, д. 4
| Цены: | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря | от 500 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфоузлов шеи | от 750 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) паховых лимфоузлов | от 750 руб |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических лимфоузлов | от 820 руб |
- Ваш отзыв
- Московская обл., г. Видное, ул. Ольховая, д. 1
- Ваш отзыв
- Московская обл., г. Видное, ул. Строительная, д. 27
- Ваш отзыв
- Московская обл., г. Видное, ул. Завидная, 14
- Отзывы: 1
- Московская обл., г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д. 5а
- Ваш отзыв
- Московская обл., г. Видное, ул. Заводская, д. 17
- Ваш отзыв
- Московская обл., г. Видное, ул. Ольховая, д. 2
- Ваш отзыв
- Московская обл., г. Видное, ул. Ольховая д.9 пом.20
Ориентировочные цены
| Наименование | Цена, руб. |
| УЗИ брюшной полости | |
| УЗИ аорты брюшной полости | от 1350 |
| УЗИ желчного пузыря | от 500 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 1800 |
| УЗИ брюшной полости | от 1800 |
| УЗИ печени | от 1100 |
| УЗИ поджелудочной железы | от 1100 |
| УЗИ почек | от 1800 |
| УЗИ селезенки | от 1100 |
| УЗИ толстого кишечника | от 1700 |
| УЗИ при беременности | |
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | от 1200 |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | от 2400 |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | от 1800 |
| УЗИ органов малого таза | |
| УЗИ внутренних женских половых органов | от 1800 |
| УЗИ матки и придатков | от 1800 |
| УЗИ проходимости маточных труб | от 7900 |
| УЗИ мочевого пузыря | от 1200 |
| УЗИ надпочечников | от 1100 |
| УЗИ органов малого таза | от 1800 |
| УЗИ органов мошонки | от 1600 |
| УЗИ предстательной железы | от 1600 |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | от 1800 |
| УЗИ яичников | от 1100 |
| УЗИ грудной клетки | |
| УЗИ вилочковой железы | от 1200 |
| УЗИ легких и бронхов | от 1150 |
| УЗИ сердца и сосудов | от 2600 |
| УЗИ позвоночника | |
| УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 1800 |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | от 1800 |
| УЗИ головы | |
| УЗИ глаз | от 1200 |
| УЗИ головного мозга | от 1850 |
| УЗИ слюнных желез | от 1200 |
| УЗИ сосудов шеи | от 2000 |
| УЗИ щитовидной железы | от 1800 |
| УЗИ конечностей | |
| УЗИ артерий нижних конечностей | от 1800 |
| УЗИ вен нижних конечностей | от 1800 |
| УЗИ верхних конечностей | от 2000 |
| УЗИ кисти руки | от 1450 |
| УЗИ стопы | от 1450 |
| УЗИ суставов | |
| УЗИ голеностопного сустава | от 1450 |
| УЗИ коленного сустава | от 1450 |
| УЗИ локтевого сустава | от 1450 |
| УЗИ лучезапястного сустава | от 1450 |
| УЗИ плечевого сустава | от 1450 |
| УЗИ тазобедренных суставов у взрослых | от 1450 |
| УЗИ мягких тканей | |
| 3D УЗИ | от 3950 |
| 4D УЗИ | от 3400 |
| УЗИ лимфатических узлов | от 1600 |
| УЗИ лимфоузлов брюшной полости | от 1500 |
| УЗИ лимфоузлов шеи | от 750 |
| УЗИ молочных желез | от 1950 |
| УЗИ мягких тканей | от 1800 |
| УЗИ паховых лимфоузлов | от 750 |
| УЗИ периферических лимфоузлов | от 820 |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов | от 900 |
* указанные цены носят информационный характер.
Читайте также:


