175461 новгородская область пос крестцы
Индекс, адрес отделения на карте, режим работы, телефон, отзывы.
Название отделения: | КРЕСТЦЫ 1 |
Индекс отделения: | 175461 |
Адрес: | Лесная ул, 35, Крестцы, Крестецкий район, Новгородская область [на карте] |
Телефон(ы): | 8 (800) 100-00-00 - Прочее |
Режим работы почты: | Пн: 08:00-20:00 Вт: 08:00-20:00 Ср: 08:00-20:00 Чт: 08:00-20:00 Пт: 08:00-20:00 Сб : 09:00-18:00 Вс : выходной |
Данные обновлены: | 02.12.2019 |
• Оставить отзыв о работе отделения КРЕСТЦЫ 1 |
Отделение почты КРЕСТЦЫ 1 на карте:
Почтовое отделение Лесная ул, 35 (индекс 175461) обслуживает:
Улица | Номера домов |
---|---|
Дорожников пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Заводской пер. | стр 17, стр 20Е, 1, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 18Б, 18а, 2, 19, 20, 20 стр 10, 20 стр 11, 20 стр 12, 20 стр 13, 20 стр 14, 20 стр 4, 20 стр 9, 20А стр 1, 20А стр 2, 20А стр 3, 20Б стр 1, 20В стр 1, 20В стр 2, 20Г стр 1, 20Д, 22/1, 22/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 23, 24 |
ул. Средняя | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
ул. Островская | стр 61А, 18, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 65а, 67 |
ул. Зенитная | стр 5Г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 37а |
Некрасова пер. | стр 1, 1, 10А, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |
ул. Средний Мост | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 |
ул. Греськова | 24, 26, 26а, 38, 38А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 63а, 63б, 65, 67, 69, 71, 73, 75 |
ул. Хуторская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
ул. 7 Линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
ул. Ставского | стр 34, 1, 12а, 12б, 14а, 14б, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 4а |
Лесной пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
д. Долгий Бор | стр 1, стр 10, стр 11, стр 2, стр 3, стр 4, стр 5, стр 6, стр 7, стр 8, стр 9 |
ул. Новаторов | стр 15, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 |
ул. 40 лет Победы | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 |
ул. Льва Толстого | стр 6Г, стр 7Г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
ул. Вокзальная | стр 7Г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
ул. Железнодорожная | стр 56, стр 88Г, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 2а, 2б, 2в, 30, 32, 33А, 34, 38, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 6а, 70, 72, 74, 76, 76а, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 88б, 88в |
ул. Крестьянская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
ул. Мира | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 2а, 2б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 49а, 51, 53 |
ул. Дивная | 1, 2, 3, 37а, 4, 42а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59 |
ул. Апрельская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
ул. 2 Линия | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Льва Толстого пер. | стр 1П, стр 4, стр 6Г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
ул. Пушкина | стр 1, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
тер. гк Лесной | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 424А, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 452А, 453, 453А, 98А |
ул. Школьная | 1, 2, 3, 4, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9 |
ул. Декабрьская | 1, 2, 3, 4 |
ул. 5 Линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
ул. Новая | 2, 4, 6, 8, 8а |
ул. Некрасова | стр 13, стр 1А/1, 1, 1А, 2, 3, 3А, 5, 7, 8/1, 9, 10 |
ул. Чкалова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а |
ул. Комлева | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
ул. Карла Либкнехта | 77, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 96А |
ул. Лесная | 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 22б, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 42/1, 42б, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47б, 48, 49, 49а, 49б, 49в, 50, 50а, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 56, 58, 60, 69 |
ул. Мелиораторов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
тер. гк Новатор | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
ул. Луговая | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 2А, 2Б, 31, 32, 33, 34, 3А |
ул. 4 Линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26 |
ул. Надежды | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
ул. Дальняя | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
ул. Приречная | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
ул. Просторная | 19, 21, 27, 29, 31, 33, 39 |
ул. Ленинградская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 2а |
ул. Заречная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
ул. Гоголя | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
ул. Усть-Волмская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
ул. Молодёжная | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
ул. Сосновая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 41 |
ул. 3 Линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25 |
ул. Пролетарская | 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
ул. Мичуринская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
ул. Боровичская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
ул. Строителей | стр 25, стр 26, стр 30, стр 32Г, стр 34, стр 36, стр 37, стр 38, стр 39, стр 41, стр 43, стр 45А, стр 47, стр 48, стр 49Г, стр 50, стр 52, стр 54, стр 56, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 7 стр 1, 7а |
ул. Цветочная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
ул. 1 Линия | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
Железнодорожный пер. | стр 13, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
ул. 6 Линия | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
ул. Екатериновка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
ул. Комсомольская | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Электриков | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Фабричный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Дальний пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
ул. Парковая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
ул. Сенная | стр 47Г, стр 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51 |
ул. Первомайская | стр 47/2, стр 53Г, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 58, 62 |
ул. Безымянная | 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
ул. Льнозаводская | стр 11Г, стр 18Г, стр 20Г, стр 22Г, стр 26Г, стр 28Г, стр 7Г, стр 8Г, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 9а |
ул. 8 Линия | 1, 2, 3, 4 |
ул. Боровая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 |
Отзывы о работе отделения
Вы можете написать свое мнение о качестве работе отделения, поблагодарить или высказать претензию. Пожалуйста, будьте вежливы!
Горячая линия Почты России: 8-800-200-58-88 (круглосуточно, бесплатный звонок по России).
Общественная приемная для отправки электронных писем (замедление, потеря, повреждение, недостача и т.д.)
Название: КРЕСТЦЫ 1
Адрес почтового отделения: Новгородская Область Крестецкий Район пос. г. т. Крестцы Лесная улица д.25А
Телефоны почтового отделения: (816-59) 5-46-60
Дата актуализации: 12.07.2006
Вышестоящий почтовый индекс: 175449
Ниже представлена таблица населенных пунктов (4 уровень кладр) принадлежащих данному объекту.
Регион | Район | Город | Населенный пункт |
---|---|---|---|
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай |
Ниже представлена таблица улиц (5 уровень кладр), относящихся к данному объекту.
Регион | Район | Город | Населенный пункт | Улица |
---|---|---|---|---|
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Боровая | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Безымянная | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Гоголя | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | переулок Дорожников | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | переулок Дальний | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | переулок Железнодорожный | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | переулок Заводской | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Зенитная | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Комсомольская | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Комлева | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Некрасова | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | переулок Некрасова | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Новаторов | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Пролетарская | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Пушкина | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Парковая | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Мелиораторов | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Мира | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Льва Толстого | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | переулок Лесной | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Ленинградская | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Льнозаводская | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Сенная | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Строителей | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Сосновая | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Ставского | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | переулок Фабричный | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Вокзальная | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Невская | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | улица Просторная | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица 1 Линия | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица 2 Линия | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица 3 Линия | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица 4 Линия | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица 5 Линия | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица 6 Линия | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица 7 Линия | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица 8 Линия | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица Апрельская | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица Декабрьская | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица Дивная | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица Екатериновка | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица Крестьянская | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица Мичуринская | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица Надежды | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица Приречная | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица Хуторская | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица Цветочная | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица Средняя | |
Новгородская область | Крестецкий район | территория Садоводческое товарищество Урожай | улица Дальняя | |
Новгородская область | Крестецкий район | рабочий поселок Крестцы | территория гк Лесной |
Все данные расположенные в разделе предназначены для ознакомительных целей. Уточнить результат поиска можно на официальном сайте Почты России.
Дата последнего обновления раздела : 19.02.2013
Эксперты отметили необходимость повышения качества почтовых услуг. Этот вопрос стал основным при проведении совета экспертов по усовершенствованию услуг Министерства связи и коммуникации в Российской Федерации.
Талисманы предстоящих XI Параолимпийских зимних игр и XXII Олимпийских зимних игр стали участниками почтового обращения, выпускаемые в виде новогодних марок.
Я все понимаю, вы обслуживаете российскую армию! Но почему посылки и письма, не доходят до адресатов (солдат). Это возмутительно. Письмо лежит второй месяц! Почему не извещают воинскую часть о том, чтобы они забрали почту. Вы по-моему единственное отделение, которое работает в воинской зоне Иркутска. И я не думаю, что я единственный человек, который не доволен вашей работой. И работой почты России , но сейчас не об этом! Главное - это передача почтовой корреспонденции солдатам, о которой вы забыли. Иначе зачем вы работаете? Письма и посылки ещё ни кто не отменял, они по прежнему имеют место быть. И убедительно ПРОШУ ВАС СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, чтобы солдаты армии России получили посылки и письма. Думаю в этом нет сложности, имея ввиду где вы работаете!
И ещё, ходят слухи что ваше отделение вообще закрыто. Это что правда?
И кстати, я заметила, что на жалобы, никто не отвечает! Так что даже и не знаю, стоило мне писать здесь или нет? Но дай Бог, найдётся человек, который приведёт все в порядок. И солдаты получат почту! .
более 20 дней ждал посылку-прилагается ли к посылке содержимое?
- Отделения почты
- Индексы улиц
Ниже представлен список всех улиц города с закрепленными за ними индексами. Обратите внимание, что на отдельных улицах может быть два и более индекса. В этом случае при выборе нужного индекса ориентируются по номеру дома.
- 175461 1 Линия ул
- 175461 2 Линия ул
- 175461 3 Линия ул
- 175461 4 Линия ул
- 175461 40 лет Победы ул
- 175461 5 Линия ул
- 175461 6 Линия ул
- 175461 7 Линия ул
- 175461 8 Линия ул
- 175461 Апрельская ул
- 175460 Аэродромный пер
- 175461 Безымянная ул
- 175460 Большевиков ул
- 175461 Боровая ул
- 175461 Боровичская ул
- 175460 Брусничная ул
- 175460 Валдайская ул
- 175460 Васильчикова ул
- 175460 Взлетная ул
- 175461 Вокзальная ул
- 175460 Восточная ул
- 175460 Г.Титова ул
- 175460 Гагарина ул
- 175461 гк Заречный тер
- 175461 гк Лесной тер
- 175461 гк Новатор тер
- 175461 Гоголя ул
- 175461 Дальний пер
- 175461 Дальняя ул
- 175461 Декабрьская ул
- 175461 Дивная ул
- 175461 Дорожников пер
- 175461 Екатериновка ул
- 175461 Железнодорожный пер
- 175461 Заводской пер
- 175460 Западный пер
- 175461 Заречная ул
- 175460 Заставная ул
- 175460 Зеленая ул
- 175461 Зенитная ул
- 175460 Ильича пер
- 175460 Имени Василия Вавилина ул
- 175460 Инициаторов ул
- 175461 Комлева ул
- 175461 Комсомольская ул
- 175460 Конева ул
- 175460 Красноармейская ул
- 175460 Краснова ул
- 175461 Крестьянская ул
- 175460 Крыловская ул
- 175461 Ленинградская ул
- 175460 Лесная ул
- 175461 Лесной пер
- 175460 Линейная ул
- 175460 Локаторная ул
- 175461 Луговая ул
- 175460 Льва Толстого пер
- 175461 Льва Толстого ул
- 175461 Льнозаводская ул
- 175460 Малая Садовая ул
- 175460 Марии Ивановой ул
- 175461 Мелиораторов ул
- 175460 Механизаторов пер
- 175460 Механизаторов ул
- 175461 Мира ул
- 175461 Мичуринская ул
- 175461 Молодежная ул
- 175460 Московская ул
- 175460 Моховой пер
- 175461 Набережная ул
- 175460 Нагорная ул
- 175461 Надежды ул
- 175460 Народный пер
- 175461 Невская ул
- 175461 Некрасова пер
- 175461 Некрасова ул
- 175461 Новаторов ул
- 175461 Новая ул
- 175460 Новгородская ул
- 175460 Новоселицкий пер
- 175460 Новохоловская ул
- 175460 Октябрьская ул
- 175460 Павловская ул
- 175461 Парковая ул
- 175460 Песочная ул
- 175460 Подгорная ул
- 175460 Полевая ул
- 175461 Приречная ул
- 175461 Пролетарская ул
- 175461 Просторная ул
- 175461 Пушкина ул
- 175460 Рабочий пер
- 175460 Рябиновая ул
- 175460 Рябошапко ул
- 175460 Саши Бородулина ул
- 175460 Светлый пер
- 175460 Северная ул
- 175461 Сенная ул
- 175460 Славный пер
- 175460 Советская пл
- 175460 Советская ул
- 175460 Соколова ул
- 175460 Солнечная ул
- 175461 Сосновая ул
- 175460 Спортивный пер
- 175461 Средний Мост ул
- 175461 Средняя ул
- 175461 Ставского ул
- 175460 Степная ул
- 175461 Строителей ул
- 175460 Тимура Фрунзе ул
- 175460 Тихий пер
- 175460 Трудовая ул
- 175461 Устьволмская ул
- 175461 Фабричный пер
- 175461 Хуторская ул
- 175461 Цветочная ул
- 175460 Центральная ул
- 175460 Чапчахова ул
- 175460 Челпанова ул
- 175461 Чкалова ул
- 175461 Школьная ул
- 175461 Электриков ул
- 175460 Энтузиастов ул
- 175460, 175461 Южная ул
- 175461 Ямская ул.
В списке ниже перечислены все почтовые отделения города. Вы можете перейти к детальному просмотру любого отделения, чтобы узнать дополнительную информацию: адрес почты, телефон, время работы, обслуживаемые улицы и дома. Для ориентации по географическому расположению отделений воспользуйтесь картой внизу страницы.
О компании:
МАОУ СШ №1 Р.П. КРЕСТЦЫ ИНН 5305003252, ОГРН 1025301588718 зарегистрировано 04.04.1994 в регионе Новгородская Область по адресу: 175461, Новгородская обл, рабочий поселок Крестцы, район Крестецкий, улица Карла Либкнехта, 14. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала - руб. читать далее.
Руководителем организации является: Директор - Иванова Татьяна Витальевна, ИНН 230202684453. У организации 1 Учредитель. Основным направлением деятельности является "образование среднее общее".
В качестве Поставщика: , на сумму |
В качестве Заказчика: , на сумму |
Организация не предоставила данные.
МАОУ СШ №1 Р.П. КРЕСТЦЫ ИНН 5305003252
(аффилированность ? )
Учреждённые: 0 | Представительства: 0 |
Управляемые: 0 | Филиалы: 2 |
Описание деятельности компании:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1", краткое наименование: МАОУ СШ №1 Р.П. КРЕСТЦЫ. Действует с 04.04.1994, присвоены: ИНН 5305003252, КПП 530501001, ОГРН 1025301588718, ОКПО 35735235, основной ОКВЭД - "образование среднее общее". Работает по 1 направлению. Имеет 3 лицензии. Организация насчитывает 2 филиала. Учреждённых компаний: 0, Представительств: 0, Управляемых: 0. Всего связанных с МАОУ СШ №1 Р.П. КРЕСТЦЫ 2 компании. История компании представлена на странице Лента изменений. Отзывов по компании - нет. Финансовая отчетность МАОУ СШ №1 Р.П. КРЕСТЦЫ - отсутствует.
Похожие компании в регионе (конкуренты):
Высшим должностным лицам субъектов РФ:
- определить в границах соответствующего субъекта территории, на которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации;
- приостановить (ограничить) деятельность находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей;
- установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.
Настоящий указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников):
- непрерывно действующие организации;
- медицинские и аптечные организации;
- организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
