Где можно сделать в анапе мрт позвоночника
В Анапе 6 клиник, где Вы можете сделать МРТ. Для Вас 4 отзыва от пациентов, цены от 2300 до 12000 руб, удобная запись на МРТ, а также фильтр по томографам: мощность от 0.3 до 1.5 Тесла, открытый или закрытый, для веса пациента до 250 кг. Вы узнаете, где можно сделать МРТ для детей и по страховке.
6 адресов, цена от 2300 руб, 4 отзыва
- Отзывы: 1
- Анапа, ул. Крымская, 24, корп. П (территория городской больницы)
- 08.00-20.00
- GE Signa Profile 0.3 Tл Открытый
Цены: | |
МРТ копчика | от 2300 руб |
МРТ артерий головного мозга | от 2500 руб |
МРТ шейного отдела позвонка в сосудистом режиме | от 2500 руб |
МРТ глазных орбит | от 2500 руб |
- Отзывы: 2
- Анапа, улица Владимирская, 93
- Пн-Вс с 8:00 до 24:00
- OpenMARK 4000 0.4 Tл Открытый до 130 кг
- Отзывы: 1
- Анапа, ул. Парковая, 84 (на территории Гос.тех.осмотра)
- С 8 до 24 часов ЕЖЕДНЕВНО
- Ваш отзыв
- Анапа, просп. Пионерский, д. 19а
- пн-пт 09:00 - 18:00 сб 09:00 - 15:00 вс выходной
- GE Brivo MR355 1.5 Tл Закрытый до 250 кг
- Ваш отзыв
- Анапа, ст. Анапская, ул. Мира, 12
- С 8 до 24 часов ЕЖЕДНЕВНО
- Ваш отзыв
- Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Терская, 20
- Зимой: с 8:00 до 20:00 Летом: с 8:00 до 24:00
- Philips Intera 1.5 Tл Закрытый до 130 кг
Ориентировочные цены
Наименование | Цена, руб. |
МРТ Позвоночника | |
МРТ позвоночника | от 6000 |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 2500 |
МРТ копчика | от 2300 |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 2500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2500 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | от 3500 |
МРТ шейного отдела позвонка в сосудистом режиме | от 2500 |
МРТ Головы и шеи | |
МРТ внутреннего уха | от 2700 |
МРТ гайморовых пазух | от 2700 |
МРТ гипофиза | от 2500 |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | от 2700 |
МРТ головного мозга | от 2500 |
МРТ горла и гортани | от 2700 |
МРТ мягких тканей лица | от 3200 |
МРТ мягких тканей шеи | от 3200 |
МРТ придаточных пазух носа | от 2700 |
МРТ слюнной железы | от 3000 |
МРТ турецкого седла | от 2500 |
МРТ щитовидной железы | от 2700 |
МРТ височных костей | от 2500 |
МРТ глазных орбит | от 2500 |
МРТ головного мозга и височных костей | от 4500 |
МРТ головного мозга с сосудами | от 4500 |
МРТ головы | от 2500 |
МРТ гортани | от 2700 |
МРТ мосто-мозжечковых углов | от 2700 |
МРТ полости рта | от 2800 |
МРТ челюсти | от 2700 |
МРТ челюстно-лицевой области | от 3000 |
МРТ сосудов, ангиография | |
МРТ сосудов головного мозга | от 2500 |
МРТ сосудов шеи | от 2500 |
МРТ артерий головного мозга | от 2500 |
МРТ подвздошных артерий | от 2900 |
МРТ сосудов | от 2500 |
МРТ Костей и суставов | |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 3000 |
МРТ голеностопного сустава | от 3000 |
МРТ кисти руки | от 3000 |
МРТ коленного сустава | от 3000 |
МРТ костей таза | от 3000 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 2500 |
МРТ локтевого сустава | от 3000 |
МРТ лучезапястного сустава | от 3000 |
МРТ плечевого сустава | от 3000 |
МРТ стопы | от 3000 |
МРТ тазобедренного сустава | от 3000 |
МРТ суставов | от 3000 |
МРТ Брюшной полости и таза | |
МРТ брюшной полости | от 2800 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | от 4500 |
МРТ желчного пузыря | от 2800 |
МРТ мочевого пузыря | от 2700 |
МРТ надпочечников | от 2700 |
МРТ органов малого таза | от 2800 |
МРТ печени и желчевыводящих путей | от 3000 |
МРТ поджелудочной железы | от 2700 |
МРТ почек | от 2800 |
МРТ простаты | от 2800 |
МРТ селезенки | от 2800 |
МРТ матки | от 2700 |
МРТ забрюшинного пространства | от 2800 |
МРТ матки и яичников | от 2700 |
МРТ мочевыводящих путей | от 3500 |
МРТ печени | от 2800 |
МРТ Груди | |
МРТ грудино-ключичного отдела | от 2700 |
МРТ грудной клетки | от 2700 |
МРТ средостения | от 2500 |
Другие виды | |
Комплексная МРТ | от 12000 |
МРТ всего организма | от 12000 |
МРТ лимфоузлов | от 2700 |
МРТ мошонки | от 3200 |
МРТ мягких тканей | от 3200 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | от 3200 |
МРТ наружных половых органов у мужчин | от 3200 |
МРТ онкопоиск | от 12000 |
* указанные цены носят информационный характер.
Читайте также: