Погода в крестцах от фобос на 10 дней
Погода в поселке Крестцы. Прогноз погоды в Крестцах на неделю, 10 дней, июнь июль месяц 2020 года от Фобос
Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт | |
28 июня, ночь | ясно | без осадков | +17 град. | В,2 м/с | 752 мм рт. ст. | 88 % | +17 град. |
28 июня, утро | ясно | без осадков | +24 град. | С-В,2 м/с | 752 мм рт. ст. | 62 % | +24 град. |
28 июня, день | малооблачно | дождь, гроза | +23 град. | С-В,3 м/с | 752 мм рт. ст. | 66 % | +23 град. |
28 июня, вечер | ясно | без осадков | +22 град. | С-В,3 м/с | 751 мм рт. ст. | 53 % | +22 град. |
29 июня, ночь | ясно | без осадков | +15 град. | В,3 м/с | 752 мм рт. ст. | 69 % | +15 град. |
29 июня, утро | ясно | без осадков | +19 град. | Ю-В,2 м/с | 752 мм рт. ст. | 57 % | +19 град. |
29 июня, день | облачно | без осадков | +23 град. | В,1 м/с | 752 мм рт. ст. | 40 % | +23 град. |
29 июня, вечер | ясно | без осадков | +20 град. | В,3 м/с | 751 мм рт. ст. | 55 % | +20 град. |
30 июня, ночь | ясно | без осадков | +17 град. | Ю-В,4 м/с | 749 мм рт. ст. | 59 % | +17 град. |
30 июня, утро | ясно | без осадков | +21 град. | Ю,5 м/с | 747 мм рт. ст. | 52 % | +21 град. |
30 июня, день | облачно | без осадков | +27 град. | Ю,9 м/с | 743 мм рт. ст. | 38 % | +27 град. |
30 июня, вечер | малооблачно | сильный дождь | +17 град. | З,3 м/с | 745 мм рт. ст. | 87 % | +17 град. |
1 июля, ночь | облачно | без осадков | +14 град. | Ю,3 м/с | 746 мм рт. ст. | 87 % | +14 град. |
1 июля, утро | малооблачно | без осадков | +19 град. | Ю-З,3 м/с | 746 мм рт. ст. | 68 % | +19 град. |
1 июля, день | малооблачно | небольшой дождь | +19 град. | Ю,4 м/с | 746 мм рт. ст. | 70 % | +19 град. |
1 июля, вечер | малооблачно | небольшой дождь | +17 град. | Ю-З,4 м/с | 746 мм рт. ст. | 72 % | +17 град. |
2 июля, ночь | малооблачно | без осадков | +14 град. | Ю-З,4 м/с | 748 мм рт. ст. | 83 % | +14 град. |
2 июля, утро | малооблачно | небольшой дождь | +18 град. | З,5 м/с | 749 мм рт. ст. | 67 % | +18 град. |
2 июля, день | облачно | без осадков | +21 град. | З,5 м/с | 751 мм рт. ст. | 54 % | +21 град. |
2 июля, вечер | ясно | без осадков | +19 град. | Ю-З,2 м/с | 752 мм рт. ст. | 66 % | +19 град. |
3 июля, ночь | ясно | без осадков | +14 град. | Ю-З,2 м/с | 754 мм рт. ст. | 82 % | +14 град. |
3 июля, утро | пасмурно | без осадков | +20 град. | Ю-В,2 м/с | 755 мм рт. ст. | 65 % | +20 град. |
3 июля, день | пасмурно | небольшой дождь | +22 град. | В,3 м/с | 753 мм рт. ст. | 59 % | +22 град. |
3 июля, вечер | пасмурно | небольшой дождь | +21 град. | Ю-В,4 м/с | 752 мм рт. ст. | 56 % | +21 град. |
4 июля, ночь | пасмурно | дождь | +17 град. | Ю,4 м/с | 751 мм рт. ст. | 92 % | +17 град. |
4 июля, утро | пасмурно | небольшой дождь, гро | +20 град. | Ю-З,2 м/с | 751 мм рт. ст. | 91 % | +22 град. |
4 июля, день | малооблачно | небольшой дождь | +23 град. | З,5 м/с | 752 мм рт. ст. | 49 % | +23 град. |
4 июля, вечер | ясно | без осадков | +20 град. | З,2 м/с | 752 мм рт. ст. | 71 % | +20 град. |
5 июля, ночь | ясно | без осадков | +15 град. | З,2 м/с | 753 мм рт. ст. | 89 % | +15 град. |
5 июля, утро | ясно | без осадков | +20 град. | З,1 м/с | 753 мм рт. ст. | 64 % | +20 град. |
5 июля, день | ясно | без осадков | +25 град. | Ю,1 м/с | 751 мм рт. ст. | 41 % | +25 град. |
5 июля, вечер | ясно | без осадков | +21 град. | Ю-В,2 м/с | 749 мм рт. ст. | 59 % | +21 град. |
6 июля, ночь | облачно | без осадков | +17 град. | Ю-В,3 м/с | 747 мм рт. ст. | 65 % | +17 град. |
6 июля, утро | пасмурно | небольшой дождь | +19 град. | Ю,3 м/с | 746 мм рт. ст. | 72 % | +19 град. |
6 июля, день | пасмурно | сильный дождь | +20 град. | Ю-З,1 м/с | 746 мм рт. ст. | 82 % | +21 град. |
6 июля, вечер | пасмурно | небольшой дождь | +17 град. | С-З,1 м/с | 746 мм рт. ст. | 81 % | +18 град. |
7 июля, ночь | пасмурно | небольшой дождь | +15 град. | С-З,3 м/с | 747 мм рт. ст. | 86 % | +15 град. |
7 июля, утро | малооблачно | небольшой дождь | +20 град. | З,2 м/с | 749 мм рт. ст. | 66 % | +20 град. |
7 июля, день | пасмурно | небольшой дождь | +23 град. | З,2 м/с | 749 мм рт. ст. | 61 % | +19 град. |
7 июля, вечер | пасмурно | дождь | +17 град. | Ш,0 м/с | 750 мм рт. ст. | 96 % | +17 град. |
Прогноз для пгт Крестцы подготовлен 28-06-2020 00 ч.
Читайте также: