Узи позвоночника в борисове
| Наименование услуг | Цена, руб. |
| УЗИ малого таза (трансвагинально) | 1000 |
| УЗИ при подозрении на наружный, глубокий инфильтративный эндометриоз (требуется подготовка) | 1700 |
| УЗИ при беременности 2-3 триместр (в том числе скрининговые сроки) с допплерографической оценкой плацентарного кровотока | 2000 |
| УЗИ с целью определения степени пролапса внутренних половых органов и несостоятельности мышц тазового дна | 1200 |
| УЗИ беременность первый триместр (в том числе скрининговые сроки) | 1000 |
| УЗИ при беременности- 2-3 триместр (в том числе скрининговые сроки) | 1200 |
| УЗИ малого таза (трансабдоминально) | 950 |
| УЗИ фолликулометрии ( первичный прием) | 1000 |
| УЗИ фолликулометрии (повторный прием) | 900 |
| БПМ (биофизический профиль матки) | 1100 |
| УЗИ шейки матки при беременности | 700 |
| УЗИ молочных желез | 1000 |
| УЗИ мошонки | 1000 |
| Тонкоигольная пункционная биопсия щитовидной железы (скидка не распространяется) | 2900 |
| ТРУЗИ (предстательная железа) | 1000 |
| УЗИ полового члена (без фармакопробы) | 1000 |
| УЗИ щитовидной железы | 900 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 900 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки и мочевой пузырь) | 1050 |
| УЗИ почек | 750 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 450 |
| УЗИ желудка, пищевода и 12 перстной кишки детям от 0 до 16 лет | 1300 |
| УЗИ лимфоузлов | 550 |
| УЗИ мягких тканей с ЦДК | 650 |
| УЗИ плечевого сустава | 900 |
| УЗИ плечевых суставов | 1150 |
| УЗИ локтевого сустава | 800 |
| УЗИ локтевых суставов | 950 |
| УЗИ коленного сустава | 900 |
| УЗИ коленных суставов | 1150 |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года на предмет дисплазии | 800 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 950 |
| УЗИ лонного сочленения | 800 |
| УЗИ голеностопного сустава | 950 |
| УЗИ голеностопных суставов | 1150 |
| УЗИ лучезапястного и кистевого сустава | 900 |
| УЗИ лучезапястных и кистевых суставов | 1150 |
| УЗИ сосудов шеи | 1350 |
| УЗИ сосудов шеи и головного мозга | 1650 |
| УЗИ вен верхних, нижних конечностей | 1300 |
| УЗИ артерий верхних, нижних конечностей | 1300 |
| Определение лодыжечно-плечевого индекса | 700 |
| НСГ (нейросонография) | 1000 |
| УЗИ слюнных желез | 900 |
| УЗИ вилочковой железы (тимус) | 900 |
| УЗИ толстого кишечника (ультразвуковая ирригоскопия) | 2400 |
| Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 1400 |
| Дуплексное сканирование сосудов почек | 1400 |
| Дуплексное сканирование аорты и ее ветвей | 1400 |
| Запись исследования на электронный носитель | 1500 |
| Эхогистеросальпингография (скидка не распространяется) | 3600 |
| Соногистерография | 2500 |
| УЗИ желчного пузыря с ПДФ | 1300 |
| Распечатка предыдущего протокола исследования (1 шт) | 50 |
| Копия протокола исследования (в день приема) | 5 |
| Кровотоки при беременности | 800 |
Ультразвуковое исследование при подозрении на инфильтративный эндометриоз (делается на 5-7 день от начала менструации, перед исследованием необходимо опорожнить кишечник (достаточно сходить в туалет, клизму не нужно), за 1 час до исследования принять обезболивающее средство)
Соногистерография – данное исследование проводиться при подозрении на несостоятельность рубца после операции “кесарево сечение” -на 5-10 дни менструального цикла (от начала), при наличии анализов -крови RW, развернутый анализ крови (не более 3 мес. годности), мазка на флору (не более 10 дней )
Эхогистеросальпингоскопия
(определение проходимости маточных труб)
Время проведения ЭХОГС на 5-10 дни менструального цикла (от начала), при наличии анализов -крови RW, развернутый анализ крови (не более 3 мес. годности), мазка на флору (не более 10 дней).
НУЖНО выпить спазмолитик (1 таблетку баралгина).
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВИДЫ МРТ-ИССЛЕДОВАНИЙ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ДОСТУПНЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРЕЙСКУРАНТУ НА 20% НИЖЕ!
МРТ-диагностика
МРТ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ
- Информация о МРТ головного мозга и сосудов без контрастного усиления
- Информация о МРТ позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления
- Информация о МРТ шеи (мягких тканей) без контрастного усиления
- МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления
- Информация о МРТ малого таза без контрастного усиления
- Информация о МРТ суставов и мягких тканей без контрастного усиления
МРТ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ
| Цены в белорусских рублях* | Цена при весе до 75 кг | Цена при весе свыше 75 кг |
| МРТ головы |
| МРТ головного мозга с контрастным усилением | 586,04 | 579,07 |
| МРТ головного мозга и протокол "Демиелинизация" с контрастным усилением | 586,04 | 579,07 |
| МРТ головного мозга и протокол "Мосто-мозжечковый угол" с контрастным усилением | 586,04 | 579,07 |
| МРТ придаточных пазух носа с контрастным усилением | 556,04 | 549,07 |
| МРТ головного мозга глазных орбит с контрастным усилением | 586,04 | 579,07 |
| МРТ головного мозга и гипофиза с контрастным усилением по динамической программе | 586,04 | 579,07 |






