Таблица заражена вирусом на 15 марта
Сегодня 15 марта 2020 года у нас есть статистика заболевших коронавирусом в России и мире, на этой странице нашего сайта. Сегодня вирус распространился по многим странам мира, и поэтому мы отслеживаем его движение и заражение новых пациентов. Многие люди хотят знать о том, как быстро и в какие страны попадает данный вирус.
Это важная информация дает людям возможность понять, стоит ли им бояться заражения вирусом сегодня или все же еще есть время на то, чтобы подготовиться. Лучшим выходом для того, чтобы избежать заражения коронавирусом считается изоляция. Многие страны мира уже закрыли свои границы для того, чтобы корона вирус не распространялся и не заражал новых жителей страны.
Сегодня уже поступает информация о том, что Дональд трамп прошел проверку на вирусную инфекцию и она показал отрицательный результат. Также появилась информация о том, что жена итальянского премьер министра заразилась COVid-19. Корона вирус из Китая был назван COVid19 потому что он появился в конце декабря 2019 года в городе Ухань, провинции Хубэй, Китай.
Тогда вирус было обнаружено возле рынка море продуктов и многие связали это с тем, что люди заразились от какого то животного. Этом Уханьском рынке продают различных животных для того, чтобы китайцы могли их употребить в пищу. Странные гастрономические предпочтения китайцев, возможно и не связаны с заражением. Но 1 мысль была именно такая, что какой то китаец съел пораженная вирусом животное. Сейчас данная информация проверяется и причина инфекции, пока все еще не установлена.
Также появилась информация о том, что в России уже 59 случаев заражения коронавирусом на 15 марта 2020 года. Постепенно вирус распространяется по русским городам и вчера в Кемерово было обнаружено 2 случая заражения вирусом. Сейчас пациенты, которые были обнаружены проходит карантин и лечения.
Следите вместе с нами за распространением данного опасного заболевания, так как оно уже признано пандемии всего мира Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Многие высказывают свое мнение о том, что лучше всего затаиться и переждать закупить продуктов не ходить в школу, магазин и в людные места. Также многие государственные служащие будут переведены на дистанционную работу, как и запрещены все массовые мероприятия местной властью.
Рассмотрим актуальную статистику заболевших, умерших и излечившихся от коронавируса.
На 15.03.2020г. зафиксированы следующие показатели:
- всего заражений: 156 901;
- всего смертей: 6 091;
- всего выздоровлений: 74 557;
- летальность — 2,3% (снижается).
На данный момент коронавирус выявлен в 116 странах мира.
К сожалению из-за длительного инкубационного периода, а также времени на проведение тестов и подтверждения инфицирования статистика не отражает реальных данных, опаздывая от реальности на 10-12 дней.
Онлайн таблица на 15 марта 2020 года — статистика по коронавирусу в разрезе стран
Страна | Количество, человек | |||
Зараженные | Умершие | Полностью излечившиеся | ||
Австралия | 250 | 5 | 11 | |
Австрия | 655 | 1 | 6 | |
Азербайджан | 4 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Алжир | 4 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Англия | 1143 | 21 | 19 | |
Андорра | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Армения | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Афганистан | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Бахрейн | 210 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Беларусь | 9 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Бельгия | 690 | 4 | 1 | |
Бразилия | 151 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Вьетнам | 18 | не зафиксировано | 16 | |
Германия | 4596 | 9 | 45 | |
Гонконг | 115 | 4 | 37 | |
Греция | 228 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Грузия | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Дания | 840 | 1 | 1 | |
Доминиканская республика | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Египет | 109 | 2 | 27 | |
Израиль | 13 | не зафиксировано | 1 | |
Индия | 105 | 2 | 4 | |
Индонезия | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Иордания | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Ирак | 60 | 6 | не зафиксировано | |
Иран | 12730 | 611 | 2959 | |
Ирландия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Исландия | 93 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Испания | 6400 | 197 | 517 | |
Италия | 21 158 | 1442 | 1966 | |
Камбоджа | 1 | не зафиксировано | 1 | |
Канада | 200 | не зафиксировано | 6 | |
Катар | 340 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Китай — Эпицентр заражения | 80 999 | 3 202 | 69 805 | |
Кувейт | 65 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Латвия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Ливия | 13 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Литва | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Люксембург | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Макао | 10 | не зафиксировано | 9 | |
Малайзия | 117 | 1 | 19 | |
Мексика | 9 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Монако | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Морокко | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Непал | 1 | не зафиксировано | 1 | |
Нигерия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Нидерланды | 960 | 12 | 2 | |
Новая Зеландия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Норвегия | 1090 | 3 | 1 | |
ОАЭ | 21 | не зафиксировано | 5 | |
Оман | 6 | не зафиксировано | 1 | |
Пакистан | 5 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Португалия | 170 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Россия | 59 | не зафиксировано | 8 | |
Румыния | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Сан-Марино | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Саудовская Араваия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Северная Македония | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Сенегал | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Сингапур | 152 | не зафиксировано | 78 | |
США | 2726 | 55 | 13 | |
Тайвань | 41 | 1 | 12 | |
Тайланд | 52 | 1 | 31 | |
Тунис | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Украина | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Филиппины | 10 | 1 | 1 | |
Финляндия | 7 | не зафиксировано | 1 | |
Франция | 4480 | 91 | 12 | |
Хорватия | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Чехия | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Швейцария | 1360 | 13 | 4 | |
Швеция | 961 | 2 | 2 | |
Шри-Ланка | 1 | не зафиксировано | 1 | |
Эквадор | 7 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Эстония | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Южная Корея | 8086 | 72 | 510 | |
Япония | 600 | 10 | 40 |
Последние новости:
- Россия. Школы и учебные заведения с понедельника переходят на свободный график и дистанционное обучение. Все массовые мероприятия отменяются. Срочно освобождаются больницы для вирусных больных.
- Германия. Школы и детские сады с 16 марта закрываются. Сотрудников переводят по возможности на удаленный режим работы. Закрыт вьезд для граждан Германии во многих странах мира. Среди населения паника, в магазинах пустые полки.
- Австрия. Горнолыжные курорты перестали принимать гостей. В стране закрыто все кроме аптек.
- Италия. Карантин, закрыто все кроме аптек и части магазинов. Высокие штрафы для нарушающих карантин.
- Дания, Польша закрывают свои границы.
- Китай. Стабилизация, открываются учреждения, работает транспорт.
- Америка и Турция закрывают границы для лиц, посещавших зону шенген.
- В Америке объявлено чрезвычайное положение. Трамп заявил, что не заражен, сдан тест.
- Мировые финансовые рынки падают, растет курс евро и доллара, дешевеет нефть.
К воскресенью, 15 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 156 399 (+ 11 030);
- число погибших: 5 833 (+ 404);
- выздоровевших: 73 968 (+ 2 274);
- летальность — 3,9% (+0,0%).
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 15 марта, коронавирус обнаружен в 142 странах, включая Россию.
Число стран, где зарегистрирован коронавирус, постоянно увеличивается — за минувшие сутки вирус обнаружен в следующих новых странах: это Венесуэла, Габон, Гана, Гватемала, Мавритания, Намибия, Руанда, Тринидад и Тобаго, Уругвай.
Страна | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Австралия | 250 | 3 | 23 |
Австрия | 655 | 1 | 6 |
Азербайджан | 15 | 1 | 3 |
Албания | 38 | 1 | 0 |
Алжир | 37 | 3 | 12 |
Андорра | 1 | 0 | 1 |
Антигуа и Барбуда | 1 | 0 | 0 |
Аргентина | 34 | 2 | 1 |
Армения | 18 | 0 | 0 |
Аруба | 2 | 0 | 0 |
Афганистан | 11 | 0 | 0 |
Бангладеш | 3 | 0 | 0 |
Бахрейн | 210 | 0 | 44 |
Беларусь | 27 | 0 | 3 |
Бельгия | 689 | 4 | 1 |
Болгария | 41 | 2 | 0 |
Боливия | 10 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 18 | 0 | 0 |
Бразилия | 151 | 0 | 0 |
Бруней | 40 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 2 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Великобритания | 1143 | 21 | 19 |
Венгрия | 30 | 0 | 1 |
Венесуэла | 2 | 0 | 0 |
Вьетнам | 53 | 0 | 16 |
Габон | 1 | 0 | 0 |
Гайана | 1 | 1 | 0 |
Гана | 3 | 0 | 0 |
Гваделупа | 1 | 0 | 0 |
Гватемала | 1 | 0 | 0 |
Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Германия | 4585 | 9 | 46 |
Гернзейский | 1 | 0 | 0 |
Гондурас | 2 | 0 | 0 |
Греция | 228 | 3 | 8 |
Грузия | 30 | 0 | 0 |
Дания | 836 | 1 | 1 |
Джерси | 2 | 0 | 0 |
Доминикана | 11 | 0 | 0 |
Египет | 109 | 2 | 27 |
Израиль | 193 | 0 | 4 |
Индия | 102 | 2 | 4 |
Индонезия | 96 | 5 | 8 |
Иордания | 1 | 0 | 1 |
Ирак | 110 | 10 | 26 |
Иран | 12729 | 611 | 2959 |
Ирландия | 129 | 2 | 0 |
Исландия | 156 | 0 | 1 |
Испания | 6391 | 195 | 517 |
Италия | 21157 | 1441 | 1966 |
Казахстан | 6 | 0 | 0 |
Каймановы острова | 1 | 0 | 0 |
Камбоджа | 7 | 0 | 1 |
Камерун | 2 | 0 | 0 |
Канада | 196 | 1 | 8 |
Катар | 337 | 0 | 4 |
Кения | 1 | 0 | 0 |
Кипр | 26 | 0 | 0 |
Китай | 80977 | 3193 | 65660 |
Колумбия | 22 | 0 | 0 |
Конго (Киншаса) | 2 | 0 | 0 |
Коста Рика | 26 | 0 | 0 |
Кот-Д’Ивуар | 1 | 0 | 0 |
Куба | 4 | 0 | 0 |
Кувейт | 104 | 0 | 5 |
Курасао | 1 | 0 | 0 |
Лайнер Diamond Princess | 696 | 7 | 325 |
Латвия | 26 | 0 | 1 |
Ливия | 93 | 3 | 1 |
Литва | 8 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 |
Люксембург | 51 | 1 | 0 |
Мавритания | 1 | 0 | 0 |
Малайзия | 238 | 0 | 35 |
Мальдивы | 10 | 0 | 0 |
Мальта | 18 | 0 | 1 |
Марокко | 17 | 1 | 1 |
Мартиника | 9 | 0 | 0 |
Мексика | 26 | 0 | 4 |
Молдова | 12 | 0 | 0 |
Монако | 2 | 0 | 0 |
Монголия | 1 | 0 | 0 |
Намибия | 2 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 0 | 1 |
Нигерия | 2 | 0 | 0 |
Нидерланды | 959 | 12 | 2 |
Новая Зеландия | 6 | 0 | 0 |
Норвегия | 1090 | 3 | 1 |
ОАЭ | 85 | 0 | 17 |
Оман | 19 | 0 | 9 |
Пакистан | 31 | 0 | 2 |
Панама | 36 | 1 | 0 |
Парагвай | 6 | 0 | 0 |
Перу | 38 | 0 | 0 |
Польша | 103 | 3 | 0 |
Португалия | 169 | 0 | 2 |
Реюньон | 6 | 0 | 0 |
Россия | 59 (+14) | 0 | 8 |
Руанда | 1 | 0 | 0 |
Румыния | 123 | 0 | 9 |
Сан-Марино | 80 | 5 | 4 |
Саудовская Аравия | 103 | 0 | 1 |
Свазиленд | 1 | 0 | 0 |
Северная Македония | 14 | 0 | 1 |
Сейшельские острова | 2 | 0 | 0 |
Сенегал | 10 | 0 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 1 | 0 | 0 |
Сербия | 46 | 0 | 0 |
Сингапур | 212 | 0 | 105 |
Словакия | 44 | 0 | 0 |
Словения | 181 | 1 | 0 |
Судан | 1 | 1 | 0 |
Суринам | 1 | 0 | 0 |
США | 2726 | 54 | 12 |
Тайвань | 53 | 1 | 20 |
Таиланд | 82 | 1 | 35 |
Того | 1 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 2 | 0 | 0 |
Тунис | 18 | 0 | 0 |
Турция | 5 | 0 | 0 |
Украина | 3 | 1 | 0 |
Уругвай | 4 | 0 | 0 |
Филиппины | 111 | 8 | 2 |
Финляндия | 225 | 0 | 1 |
Франция | 4480 | 91 | 12 |
Французская Гвиана | 5 | 0 | 0 |
Ховартия | 38 | 0 | 1 |
Чехия | 189 | 0 | 0 |
Чили | 61 | 0 | 0 |
Швейцария | 1359 | 13 | 4 |
Швеция | 961 | 2 | 1 |
Шри-Ланка | 10 | 0 | 1 |
Эквадор | 28 | 2 | 0 |
Эстония | 115 | 0 | 0 |
Эфиопия | 1 | 0 | 0 |
ЮАР | 38 | 0 | 0 |
Южная Корея | 8086 | 72 | 510 |
Ямайка | 8 | 0 | 0 |
Япония | 773 | 22 | 118 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Город | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Белгород | 1 | 0 | 0 |
Казань* | 3 | 0 | 5 |
Калининград | 3 | 0 | 0 |
Кемерово | 2 (+2) | 0 | 0 |
Ленинградская область | 2 | 0 | 0 |
Липецк (Липецкая область) | 3 | 0 | 0 |
Москва | 34 (+9) | 0 | 1 |
Московская область | 5 (+1) | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 1 | 0 | 0 |
Пермский край | 1 | 0 | 0 |
Санкт-Петербург | 6 (+1) | 0 | 0 |
Тюмень | 1 | 0 | 1 |
Чита (Забайкальский край) | 1 | 0 | 1 |
Чукотский автономный округ | 1 (+1) | 0 | 0 |
59 | 0 | 8 |
* Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess.
Тема материала: коронавирус последние новости 15 марта 2020 года.
Новость содержит актуальную информацию, статистика о количестве зараженных, вылечившихся, погибших и тех, кто находится на подозрении (в карантине).
По состоянию на сегодня, 15 марта 2020 года — 2:42, статистика коронавируса следующая:
- заболело в мире 153963 человек включая 29 в Российской Федерации.
- выздоровели 72305 человек
- погибли 5793 человека.
Города и страны с количеством зараженных и погибших от коронавируса на 15 марта:
Страна | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Китай | 80830 | 3189 |
Италия | 21157 | 1441 |
Иран | 12729 | 611 |
Южная Корея | 8086 | 72 |
Испания | 6043 | 191 |
Франция | 4499 | 91 |
Германия | 4181 | 8 |
США | 2937 | 53 |
Швейцария | 1355 | 13 |
Япония | 1151 | 22 |
Великобритания | 1140 | 21 |
Норвегия | 1042 | 2 |
Нидерланды | 959 | 12 |
Швеция | 948 | 2 |
Дания | 804 | 0 |
Бельгия | 689 | 4 |
Австрия | 655 | 1 |
Катар | 337 | 0 |
Австралия | 247 | 3 |
Канада | 247 | 1 |
Малайзия | 238 | 0 |
Греция | 228 | 3 |
Сингапур | 212 | 0 |
Финляндия | 210 | 0 |
Бахрейн | 197 | 0 |
Чехия | 177 | 0 |
Израиль | 164 | 0 |
Гонконг | 142 | 4 |
Исландия | 134 | 0 |
Филиппины | 111 | 8 |
Эстония | 109 | 0 |
Румыния | 102 | 0 |
Кувейт | 100 | 0 |
Словения | 96 | 0 |
ОАЭ | 85 | 0 |
Ирак | 83 | 8 |
Египет | 80 | 2 |
Бразилия | 80 | 0 |
Португалия | 78 | 0 |
Сан-Марино | 77 | 5 |
Таиланд | 75 | 1 |
Индия | 73 | 1 |
Ирландия | 70 | 1 |
Индонезия | 69 | 4 |
Ливан | 68 | 3 |
Польша | 64 | 1 |
Саудовская Аравия | 62 | 0 |
Россия | 59 | 0 |
Тайвань | 53 | 1 |
Вьетнам | 44 | 0 |
Чили | 33 | 0 |
Аргентина | 31 | 1 |
Сербия | 31 | 0 |
Хорватия | 27 | 0 |
Беларусь | 27 | 0 |
Люксембург | 26 | 0 |
Латвия | 26 | 0 |
Грузия | 25 | 0 |
Алжир | 24 | 1 |
Болгария | 23 | 1 |
Албания | 23 | 1 |
Перу | 22 | 0 |
Пакистан | 21 | 0 |
Словакия | 21 | 0 |
Оман | 19 | 0 |
Азербайджан | 19 | 1 |
Эквадор | 19 | 0 |
Венгрия | 19 | 0 |
Армения | 18 | 0 |
ЮАР | 17 | 0 |
Кипр | 14 | 0 |
Тунис | 13 | 0 |
Мексика | 12 | 0 |
Молдова | 12 | 0 |
Мальта | 12 | 0 |
Макао | 10 | 0 |
Сенегал | 10 | 0 |
Колумбия | 9 | 0 |
Литва | 8 | 0 |
Мальдивы | 8 | 0 |
Афганистан | 7 | 0 |
Северная Македония | 7 | 0 |
Марокко | 6 | 1 |
Парагвай | 6 | 0 |
Казахстан | 6 | 0 |
Камбоджа | 5 | 0 |
Новая Зеландия | 5 | 0 |
Доминиканская Республика | 5 | 0 |
Коста Рика | 5 | 0 |
Лихтенштейн | 4 | 0 |
Уругвай | 4 | 0 |
Украина | 3 | 1 |
Казань* | 3 | 0 |
Куба | 3 | 0 |
Шри-Ланка | 2 | 0 |
Нигерия | 2 | 0 |
Монако | 2 | 0 |
Камерун | 2 | 0 |
Турция | 2 | 0 |
Непал | 1 | 0 |
Андорра | 1 | 0 |
Иордания | 1 | 0 |
Гибралтар | 1 | 0 |
Бутан | 1 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 |
Боливия | 1 | 0 |
Донецкая республика | 1 | 0 |
Монголия | 1 | 0 |
Будьте в курсе последних событий и новостной сводки про китайский коронавирус, добавьте сайт в закладки и подпишитесь на наши сообщества в социальных сетях.
Внимание, график зараженных и карта коронавируса в онлайн режиме обновляется круглосуточно, подробная информация на главной странице.
Читайте также: