Сдать анализы на инфекции в старом осколе
Справки по телефонам +7 (4725) 24-15-85, 44-15-85
Лабораторные исследования являются неотъемлемой частью диагностического процесса. Использование новейших автоматических анализаторов и современных расходных материалов в лаборатории Центра Здоровья Семьи позволяет в минимальные сроки с высокой точностью проводить лабораторные исследования. Предлагаем ознакомиться с общими правилами сдачи крови . Ссылки на информацию по подготовке к сдаче конкретных анализов, если такая подготовка необходима, вы найдете ниже на странице.
В лаборатории Центра здоровья семьи доступны следующие виды анализов:
1. гематологические 
- общий анализ крови ознакомьтесь с правилами сбора
- анализ крови на тромбоциты + длительность свертывания
- анализ крови на ретикулоциты
2. общеклинические
- общий анализ мочи ознакомьтесь с правилами сбора
- анализ мочи по Нечипоренко
- анализ мочи по Зимницкому
- анализ мочи на сахар
- анализ мочи на желчные пигменты
- анализ мочи на кетоновые тела
- мазок из уретры на гонококки, трихомонады
- исследование секрета простаты
- исследование спермы (спермограмма) (по предварительной записи) ознакомьтесь с правилами сбора
3. биохимические
- глюкоза крови ознакомьтесь с правилами сбора
- общий белок
- АсАТ, АлАТ
- билирубин и его фракции
- амилаза
- щелочная фосфатаза
- определение кальция, магния, железа
- мочевина ознакомьтесь с правилами сбора
- мочевая кислота
- креатинин крови
- холестерин ознакомьтесь с правилами сбора
- липиды крови (ЛПВП, ЛПНП)
- альбумин крови
- триглицериды
- Y – глутаминтранспептидаза
- гликозилированный (гликированный) гемоглобин – используется в том числе для диагностики скрытых форм сахарного диабета
- глюкозо-толерантный тест ознакомьтесь с правилами сбора
4. иммуногематологические 
- определение группы крови и резус принадлежности
- определение различных антител
5. цитологические
- цитологическая диагностика заболеваний шейки матки
6. иммуноферментный анализ (ИФА)
- хорионический гонадотропин (ХГЧ)
- гормоны щитовидной железы (Т3, Т4) ознакомьтесь с правилами сбора
- тиреотропный гормон (ТТГ)
- другие исследования функции щитовидной железы
- исследование на цитомегаловирус (ЦМВ)
- исследование на вирус простого герпеса (ВПГ)
- исследование на хламидиоз
- исследование на микоплазмоз
- исследование на уреоплазмоз
- определение ракового антигена СА 125
- определение ракового антигена СА 15-3
- определение простатического специфического антигена (ПСА и ПСАсв) ознакомьтесь с правилами сбора
- определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ)
- определение лютеинизирующего гормона (ЛГ)
- определение кортизола, пролактина, эстрадиола ознакомьтесь с правилами сбора
- определение прогестерона и тестостерона ознакомьтесь с правилами сбора
- исследование на вирусные гепатиты В и С
- исследование на ВИЧ инфекцию
- определение дегидроэпиандростерона сульфата
- определение общего иммуноглобулина Е
- определение антител к лямблиям
7. коагулограмма
- протромбиновое время
- МНО (международное нормализованное отношение)
- АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время)
- активность протромбина по Квику
- тромбиновое время
- фибриноген
8. ПЦР диагностика
- определение ДНК Chlamydia trachomatis
- определение ДНК вируса папилломы человека 16, 18 типа
- определение ДНК цитомегаловируса
- определение ДНК вируса простого герпеса 1,2 типа
- определение ДНК Micoplazma genitalium
9. Бактериологические
- определение чувствительности к бактериофагам
Данные лабораторных исследований позволяют врачам-клиницистам нашей клиники проводить быструю и точную диагностику заболеваний.
В Центре Здоровья Семьи теперь можно получить результаты исследования на половые гормоны и гормоны щитовидной железы в день сдачи анализов.
Наши специалисты:
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Анализы на дому в черте города (стоимость выезда) | 500 | запись по телефону |
| Выезд на дом врача терапевта, кардиолога в черте города (стоимость выезда) | 500 | запись по телефону |
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Прием врача терапевта первичный | 500 | |
| Прием врача кардиолога первичный | 500 | |
| Прием врача терапевта повторный | 400 | |
| Прием врача кардиолога повторный | 400 | |
| Консультация врача по выполненным анализам (не более 15 мин) | 200 | |
| ЭКГ с расшифровкой | 350 |
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Забор крови из вены | 120 | |
| Забор крови из пальца | 120 | |
| Контейнер для биоматериала | 15 | |
| Инъекция внутривенная | 120 | |
| Инъекция внутримышечная | 90 | |
| Инъекция подкожная | 70 | |
| Внутривенное капельное введение препарата | 300 | |
| Внутривенное капельное введение дополнительного препарата | 50 |
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Клинический анализ крови (20 показателей) | 150 | 1 день |
| Клинический анализ крови (20 показателей)+СОЭ | 300 | 1 день |
| Клинический анализ крови (20 показателей)+СОЭ+микроскопия | 400 | 1 день |
| Гемоглобин | 150 | 1 день |
| Лейкоциты | 150 | 1 день |
| Тромбоциты | 150 | 1 день |
| Лейкоформула | 150 | 1 день |
| СОЭ | 150 | 1 день |
| Ретикулоциты | 150 | 1 день |
| Осмотическая резистентность эритроцитов | 300 | 1 день |
| Исследование на атипические мононуклеары | 200 | 1 день |
Миелограмма (стернальная пункция)
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Пункция костного мозга с заключением врача | 700 | 1 день |
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Общий анализ мочи | 150 | 1 день |
| Белок в моче | 70 | 1 день |
| Глюкоза в моче | 70 | 1 день |
| Кровь в моче | 70 | 1 день |
| РН мочи | 70 | 1 день |
| Удельный вес мочи | 70 | 1 день |
| Креатинин в моче | 70 | 1 день |
| Кетоны в моче | 70 | 1 день |
| Билирубин в моче | 70 | 1 день |
| Уробилиноген в моче | 70 | 1 день |
| Ионизирующий кальций в моче | 200 | 1 день |
| Исследование мочи по Нечипоренко | 200 | 1 день |
| Исследование мочи по Зимницкому | 200 | 1 день |
| Исследование мочи по Амбурже | 200 | 1 день |
| Амилаза в моче | 200 | 1 день |
| Микроальбумин в моче | 300 | 1 день |
| Моча на атипию | 200 | 1 день |
| Моча на ВK (туберкулез) | 200 | 1 день |
| Общий анализ мокроты | 200 | 1 день |
| Общий анализ мокроты + атипия | 300 | 1 день |
| Общий анализ мокроты + ВK (туберкулез) | 300 | 1 день |
Исследование органов репродуктивной системы мужчин и женщин
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Спермограмма | 900 | 1 день, запись по телефону |
| Антиспермальные антитела АСАТ в сперме и цервикальной слизи у женщин - тест | 100 | 1 день |
| Подготовка спермы для инсеминации | 700 | 1 день |
| Тест на пенетрацию сперматозоидов | 400 | 1 день |
| Посткоитальный тест – исследование на совместимость | 400 | 1 день |
| Исследование цервикальной слизи у женщин на совместимость по 10 бальной системе | 400 | 1 день |
| Исследование сока предстательной железы | 150 | 1 день |
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Коагулограмма | 550 | 1 день |
| ПВ, Протромбиновое время | 150 | 1 день |
| ПТИ, Протромбиновый индекс | 150 | 1 день |
| Фибриноген | 150 | 1 день |
| АЧТВ, Активированное частичное тромбопластиновое время | 150 | 1 день |
| ТВ, Тромбиновое время | 150 | 1 день |
| МНО, Международное нормализованное отношение | 150 | 1 день |
| Д-димер | 600 | 1 день |
| Длительность и свертываемость кровотечения | 150 | 1 день |
Группа крови и резус - фактор
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Группа крови по системе АВО + Резус – фактор | 400 | 1 день |
| Группа крови по системе АВО | 200 | 1 день |
| Резус – фактор | 200 | 1 день |
Исследование почечной системы
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Проба Реберга | 400 | 1 день |
| СКФ, Скорость клубочковой фильтрации | 300 | 1 день |
| СКР, Скорость канальцевой реабсорбции | 300 | 1 день |
| Остаточный азот | 300 | 1 день |
| Коэффициент соотношения креатинина мочи/креатинину крови | 350 | 1 день |
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Гликированный гемоглобин | 350 | 1 день |
| ГТТ, Глюкозотолерантный тест | 400 | 1 день |
| Ферритин | 400 | 1 день |
| Креатинфосфокиназа-МВ (маркёр инфаркта миокарда) | 250 | 1 день |
| Глюкоза | 150 | 1 день |
| АСТ, Аспартатаминотрансфераза | 150 | 1 день |
| АЛТ, Аланинаминотрансфераза | 150 | 1 день |
| Билирубин общий | 150 | 1 день |
| Билирубин прямой | 150 | 1 день |
| Билирубин непрямой | 150 | 1 день |
| Билирубин общий + прямой + непрямой | 300 | 1 день |
| Амилаза панкреатическая | 150 | 1 день |
| Амилаза общая | 150 | 1 день |
| Липаза | 150 | 1 день |
| Общий белок | 150 | 1 день |
| Альбумины | 150 | 1 день |
| Мочевина | 150 | 1 день |
| Креатинин | 150 | 1 день |
| Щелочная фосфатаза | 150 | 1 день |
| ГГТ, Гамма-глутамилтрансфераза | 150 | 1 день |
| Мочевая кислота | 150 | 1 день |
| Холестерин | 150 | 1 день |
| Триглицериды | 150 | 1 день |
| ЛПВП, Липопротеиды высокой плотности | 150 | 1 день |
| ЛПНП, Липопротеиды низкой плотности | 150 | 1 день |
| Холестериновый профиль (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, коэффициент атерогенности) | 450 | 1 день |
| КФК, Креатинфосфокиназа общая | 150 | 1 день |
| ЛДГ, Лактатдегидрогеназа | 150 | 1 день |
Электролиты и микроэлементы
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Кальций | 150 | 1 день |
| Калий | 100 | 1 день |
| Натрий | 100 | 1 день |
| Хлор | 100 | 1 день |
| Магний | 150 | 1 день |
| Фосфор | 150 | 1 день |
| Сывороточное железо | 150 | 1 день |
| Ионизированный кальций в крови | 200 | 1 день |
Исследования на малярию
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Анализ крови на малярийные плазмодии | 300 | 1 день |
Исследование на лейколизис
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Анализ крови на лейколизис (аллергическая реакция на лекарственные препараты) - 1 препарат | 250 | 1 день |
Иммунология и ревматология
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Иммуноглобулин Е общий | 300 | 1 день |
| Определение суммарных антител в крови к Helicobacter pylori | 350 | 1 день |
| Определение LE- клеток в крови при системной красной волчанке (СКВ) | 300 | 1 день |
| Антитела к н-ДНК в крови при системной красной волчанке(СКВ) (колич.) | 300 | 1 день |
| Антитела к инфекционному мононуклеозу в крови (колич.) | 150 | 1 день |
| АЦЦП (антитела к циклическому цитруллированному пептиду) - | 950 | 1 день |
| АСЛО, Антистрептолизин – О (колич.) | 220 | 1 день |
| РФ, Ревматоидный фактор (колич.) | 220 | 1 день |
| СРБ, С - реактивный белок (колич.) | 300 | 1 день |
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Мазок на микрофлору (одна точка и более) | 450 | 1 день |
| Исследование на бактериальный вагиноз у женщин | 200 | 1 день |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта | 200 | 1 день |
| Цитологическое исследование соскоба с эндоцервикса | 550 | 1 день |
| Цитологическое исследование соскоба с экзоцервикса | 550 | 1 день |
| Цитологическое исследование соскоба с эндо/экзоцервикса | 550 | 1 день |
| Цитологическое исследование из цервикального канала | 550 | 1 день |
| Исследование суставных жидкостей (белок, НР, глюкоза и др.) | 400 | 1 день |
| Исследование суставных жидкостей (белок, НР, глюкоза и др.) + атипия | 500 | 1 день |
| Исследование суставных жидкостей (белок, НР, глюкоза и др.) + ВK (туберкулез) | 500 | 1 день |
| Мазок на грибы из разных органов | 200 | 1 день |
| Цитологическое исследование любого биоматериала | 250 | 1 день |
| Мазок из носа на степень активности аллергической реакции, микрофлору | 300 | 1 день |
| Мазок из зева на микрофлору, грибы | 300 | 1 день |
Гормоны щитовидной железы высокоточным
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| ТТГ, Тиреотропный гормон | 280 | 1 день |
| Т4, Тироксин общий | 280 | 1 день |
| Т4 свободный, Тироксин свободный | 280 | 1 день |
| Т3, Трийодтиронин общий | 280 | 1 день |
| Т3 свободный,Трийодтиронин свободный | 280 | 1 день |
| Анти ТПО, Антитела к Тиреоидной пероксидазе | 280 | 1 день |
Гормоны репродуктивной системы высокоточным иммунохемилюминесцентным методом
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Тестостерон | 420 | 1 день |
| ФСГ, Фолликулостимулирующий гормон | 280 | 1 день |
| ЛГ, Лютеинизирующий гормон | 280 | 1 день |
| Пролактин | 280 | 1 день |
| Эстрадиол | 280 | 1 день |
| Прогестерон | 280 | 1 день |
| b + XГЧ, Хорионический гонадотропин человека | 280 | 1 день |
Гормоны надпочечников высокоточным иммунохемилюминесцентным методом
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| ДГЭА-S, Дегидроэпиандростерон сульфат | 280 | 1 день |
Гормоны поджелудочной железы высокоточным иммунохемилюминесцентным методом
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Инсулин | 420 | 1 день |
| Индекс HOMA | 580 | 1 день |
| Индекс CARO | 580 | 1 день |
Онкомаркеры высокоточным иммунохемилюминесцентным методом
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| ПСА общий, Простатспецифический антиген общий (предстательная железа) | 370 | 1 день |
| ПСА свободный, Простатспецифический антиген свободный (предстательная железа) | 370 | 1 день |
| СА-125, Углеводный антиген (яичники, метастазы) | 450 | 1 день |
| РЭА (кишечник, желудок, поджелудочная железа, легкие) | 470 | 1 день |
Инфекции высокоточным иммунохемилюминесцентным методом
| Наименование | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| ВИЧ 1, 2 антигены и антитела) (колич.) | 250 | 1 день |
| Гепатит В (HBS – антиген) (колич.) | 200 | 1 день |
| Гепатит С (HCV – антитела) (колич.) | 290 | 1 день |
| Сифилис (RW - общие антитела) (колич.) | 200 | 1 день |
В случае необходимости все исследования выполняются в режиме "CITO"
Читайте также:
- Вакцина против менингококковой инфекции ас инструкция
- Прививка от клещевого энцефалита чем она опасна
- Инфекции опасные для медработников
- Анализы на инфекции передаваемые пол путем у мужчин инвитро
- Лечение лор инфекций для детей





