Сколько человек заражено коронавирусом в армении
В Армении находится 0.06% (1473 человека) от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них 30 человек в тяжелом или критическом состоянии, 24 умерло, 633 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 816 человек
По данным 22 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 588 593 человека, выздоровело 706 481, умерло 180 064, болеющих 1 702 048
Сколько заболевших коронавирусом в Армении
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Армении, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Армении и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.96%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Армении от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Армении по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата | Зараженных | Умерших | Выздоровевших | Осталось зараженных | Проведеных тестов |
---|---|---|---|---|---|
22 апр 2020 | 1473 +72 +5% | 24 | 633 +24 +4% | ▲ 816 +48 | 14 966 +1037 |
21 апр 2020 | 1401 +62 +5% | 24 +2 +9% | 609 +29 +5% | ▲ 768 +31 | 13 929 +556 |
20 апр 2020 | 1339 +48 +4% | 22 +2 +10% | 580 +35 +6% | ▲ 737 +11 | 13 373 +693 |
19 апр 2020 | 1291 +43 +3% | 20 | 545 +22 +4% | ▲ 726 +21 | 12 680 +884 |
18 апр 2020 | 1248 +47 +4% | 20 +1 +5% | 523 +121 +30% | ▼ 705 -75 | 11 796 +1003 |
17 апр 2020 | 1201 +42 +4% | 19 +1 +6% | 402 +44 +12% | ▼ 780 -3 | 10 793 +1161 |
16 апр 2020 | 1159 +48 +4% | 18 +1 +6% | 358 +61 +21% | ▼ 783 -14 | 9632 +537 |
15 апр 2020 | 1111 +44 +4% | 17 +1 +6% | 297 +32 +12% | ▲ 797 +11 | 9095 +779 |
14 апр 2020 | 1067 +28 +3% | 16 +2 +14% | 265 +54 +26% | ▼ 786 -28 | 8316 +685 |
13 апр 2020 | 1039 +26 +3% | 14 +1 +8% | 211 +14 +7% | ▲ 814 +11 | 7631 +467 |
12 апр 2020 | 1013 +46 +5% | 13 | 197 +24 +14% | ▲ 803 +22 | 7164 +680 |
11 апр 2020 | 967 +30 +3% | 13 +1 +8% | 173 +24 +16% | ▲ 781 +5 | 6484 +403 |
10 апр 2020 | 937 +16 +2% | 12 +2 +20% | 149 +11 +8% | ▲ 776 +3 | 6081 +258 |
9 апр 2020 | 921 +40 +5% | 10 +1 +11% | 138 +24 +21% | ▲ 773 +15 | 5823 +371 |
8 апр 2020 | 881 +28 +3% | 9 +1 +13% | 114 +27 +31% | — 758 | 5452 +312 |
7 апр 2020 | 853 +20 +2% | 8 | 87 +25 +40% | ▼ 758 -5 | 5140 +211 |
6 апр 2020 | 833 +11 +1% | 8 +1 +14% | 62 +5 +9% | ▲ 763 +5 | 4929 +263 |
5 апр 2020 | 822 +52 +7% | 7 | 57 +14 +33% | ▲ 758 +38 | 4666 +672 |
4 апр 2020 | 770 +34 +5% | 7 | 43 | ▲ 720 +34 | 3994 +736 |
3 апр 2020 | 736 +73 +11% | 7 | 43 +10 +30% | ▲ 686 +63 | 3258 +3258 |
2 апр 2020 | 663 +92 +16% | 7 +3 +75% | 33 +2 +6% | ▲ 623 +87 | — |
1 апр 2020 | 571 +39 +7% | 4 +1 +33% | 31 +1 +3% | ▲ 536 +37 | — |
31 мар 2020 | 532 +50 +10% | 3 | 30 | ▲ 499 +50 | — |
30 мар 2020 | 482 +58 +14% | 3 | 30 | ▲ 449 +58 | — |
29 мар 2020 | 424 +17 +4% | 3 +2 +200% | 30 | ▲ 391 +15 | — |
28 мар 2020 | 407 +78 +24% | 1 | 30 +2 +7% | ▲ 376 +76 | — |
27 мар 2020 | 329 +39 +13% | 1 | 28 +10 +56% | ▲ 300 +29 | — |
26 мар 2020 | 290 +25 +9% | 1 +1 | 18 +2 +13% | ▲ 271 +22 | — |
25 мар 2020 | 265 +16 +6% | 0 | 16 +2 +14% | ▲ 249 +14 | — |
24 мар 2020 | 249 +14 +6% | 0 | 14 +12 +600% | ▲ 235 +2 | — |
23 мар 2020 | 235 +41 +21% | 0 | 2 | ▲ 233 +41 | — |
22 мар 2020 | 194 +34 +21% | 0 | 2 +1 +100% | ▲ 192 +33 | — |
21 мар 2020 | 160 +24 +18% | 0 | 1 | ▲ 159 +24 | — |
20 мар 2020 | 136 +21 +18% | 0 | 1 | ▲ 135 +21 | — |
19 мар 2020 | 115 +31 +37% | 0 | 1 | ▲ 114 +31 | — |
18 мар 2020 | 84 +6 +8% | 0 | 1 | ▲ 83 +6 | — |
17 мар 2020 | 78 +26 +50% | 0 | 1 +1 | ▲ 77 +25 | — |
16 мар 2020 | 52 +26 +100% | 0 | 0 | ▲ 52 +26 | — |
15 мар 2020 | 26 +8 +44% | 0 | 0 | ▲ 26 +8 | — |
14 мар 2020 | 18 +10 +125% | 0 | 0 | ▲ 18 +10 | — |
13 мар 2020 | 8 +4 +100% | 0 | 0 | ▲ 8 +4 | — |
12 мар 2020 | 4 +3 +300% | 0 | 0 | ▲ 4 +3 | — |
1 мар 2020 | 1 +1 | 0 | 0 | ▲ 1 +1 | — |
22 янв 2020 | 0 | 0 | 0 | — 0 | — |
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Читайте также: