Сколько людей заразилось коронавирусом в городе владимир

Во Владимирской области на 22 апреля 2020 года коронавирусом заболело 280 человек. За прошедшие сутки количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в области увеличилось на 21.
11 пациентов с новой коронавирусной инфекцией выздоровели. Новых летальных случаев среди пациентов с Covid-19 в области не зафиксировано. За период наблюдения отмечено 5 летальных случаев: 3 – в Коврове и 2 – в Петушках.
Более десяти тысяч исследований провели в больничных лабораториях, а также в лабораториях ведомства Роспотребнадзор.
Коронавирус во Владимирской области по городам и районам на 22 апреля 2020
Новые случаи заражений выявлены: 6 – в Александрове, 5 – в Муроме, по 3 – в Киржаче и Петушках, по 2 – во Владимире и Гусь-Хрустальном.
Всего в регионе зарегистрировано 280 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
29 – во Владимире,
24 – в Александрове,
21 – в Юрьеве-Польском,
18 – в Александрове,
18 – в Гусь-Хрустальном,
12 – в Кольчугино,
по 6 – в Собинке и Судогде,
по 2 – в Вязниках, Камешково и Меленках,
по 1 – в Гороховце и Радужном.
Предприняты все необходимые меры по определению круга лиц, с которыми контактировали инфицированные.
Распространение коронавируса в России на 22 апреля 2020 года по регионам
| ОБЛАСТЬ | ЗАРАЖЕНО | ПОГИБЛО | ВЫЗДОРОВЕЛИ |
|---|---|---|---|
| Москва | 29.433 (+3083) | 233 (+29) | 2.057 (+219) |
| Московская обл | 5.959 (+718) | 49 (+0) | 179 (+3) |
| Санкт-Петербург | 1.973 (+127) | 11 (+3) | 280 (+39) |
| Нижегородская обл | 860 (+101) | 6 (+1) | 28 (+2) |
| Республика Коми | 507 (+16) | 4 (+0) | 21 (+0) |
| Ленинградская обл | 496 (+42) | 0 (+0) | 33 (+24) |
| Мурманская обл | 435 (+35) | 3 (+0) | 32 (+4) |
| Краснодарский край | 461 (+44) | 11 (+3) | 70 (+11) |
| Красноярский край | 370 (+64) | 2 (+0) | 28 (+11) |
| Тульская обл | 384 (+75) | 1 (+1) | 46 (+5) |
| Республика Дагестан | 371 (+40) | 11 (+2) | 43 (+15) |
| Башкортостан | 371 (+22) | 14 (+0) | 20 (+6) |
| Республика Ингушетия | 354 (+46) | 9 (+4) | 30 (+8) |
| Брянская обл | 350 (+29) | 1 (+0) | 62 (+28) |
| Ростовская обл | 346 (+54) | 0 (+0) | 13 (+0) |
| Тверская обл | 329 (+33) | 0 (+0) | 15 (+3) |
| Республика Мордовия | 327 (+34) | 1 (+0) | 10 (+5) |
| Рязанская область | 316 (+27) | 2 (+2) | 15 (+6) |
| Республика Марий Эл | 311 (+20) | 1 (+0) | 46 (+22) |
| Чеченская Республика | 303 (+39) | 5 (+0) | 19 (+0) |
| Тюменская обл | 290 (+36) | 2 (+0) | 28 (+8) |
| Владимирская обл | 280 (+21) | 5 (+0) | 11 (+0) |
| Татарстан | 280 (+50) | 0 (+0) | 30 (+5) |
| Ставропольский край | 266 (+22) | 4 (+1) | 27 (+1) |
| Калужская обл | 258 (+0) | 6 (+1) | 9 (+0) |
| Хабаровский край | 243 (+28) | 5 (+0) | 16 (+0) |
| Курская обл | 242 (+22) | 3 (+1) | 11 (+0) |
| Пермский край | 237 (+22) | 3 (+0) | 30 (+0) |
| Чувашская Республика | 235 (+10) | 5 (+3) | 9 (+0) |
| Свердловская обл | 233 (+84) | 1 (+0) | 55 (+3) |
| Оренбургская обл | 226 (+42) | 2 (+0) | 20 (+4) |
| Тамбовская обл | 222 (+13) | 0 (+0) | 9 (+1) |
| Ивановская обл | 213 (+10) | 2 (+0) | 12 (+0) |
| Воронежская обл | 211 (+31) | 6 (+1) | 30 (+2) |
| Смоленская обл | 208 (+19) | 2 (+0) | 4 (+0) |
| Орловская обл | 198 (+23) | 1 (+0) | 10 (+0) |
| Ханты-Мансийский АО | 197 (+9) | 0 (+0) | 22 (+1) |
| Липецкая область | 189 (+20) | 2 (+1) | 60 (+0) |
| Кировская обл | 188 (+19) | 2 (+0) | 14 (+0) |
| Ярославская обл | 187 (+43) | 0 (+0) | 12 (+0) |
| Ульяновская обл | 187 (+0) | 2 (+0) | 3 (+0) |
| Пензенская обл | 180 (+15) | 5 (+0) | 6 (+2) |
| Республика Северная Осетия-Алания | 177 (+32) | 2 (+0) | 8 (+0) |
| Кабардино-Балканская Республика | 170 (+18) | 1 (+1) | 8 (+0) |
| Саратовская обл | 168 (+26) | 0 (+0) | 13 (+0) |
| Ямало-Ненецкий АО | 146 (+6) | 1 (+0) | 7 (+0) |
| Калининградская обл | 144 (+6) | 1 (+0) | 41 (+6) |
| Астраханская обл | 137 (+1) | 3 (+0) | 9 (+0) |
| Удмуртская Республика | 137 (+0) | 3 (+0) | 7 (+0) |
| Новосибирская обл | 135 (+3) | 4 (+1) | 16 (+0) |
| Волгоградская обл | 134 (+23) | 1 (+0) | 25 (+0) |
| Алтайский край | 127 (+43) | 0 (+0) | 9 (+5) |
| Республика Бурятия | 125 (+0) | 2 (+0) | 38 (+0) |
| Белгородская обл | 122(+10) | 2 (+0) | 11 (+0) |
| Архангельская обл | 118 (+4) | 1 (+0) | 15 (+4) |
| Новгородская обл | 114 (+6) | 1 (+0) | 4 (+0) |
| Республика Саха (Якутия) | 111 (+4) | 0 (+0) | 16 (+0) |
| Республика Адыгея | 108 (+8) | 2 (+0) | 21 (+5) |
| Вологодская обл | 107 (+7) | 0 (+0) | 13 (+0) |
| Карачаево-Черкесская Республика | 106 (+19) | 0 (+0) | 1 (+0) |
| Приморский край | 104 (+7) | 2 (+0) | 7 (+3) |
| Самарская обл | 103 (+8) | 0 (+0) | 15 (+0) |
| Челябинская обл | 97 (+0) | 1 (+0) | 35 (+0) |
| Республика Хакасия | 84 (+8) | 0 (+0) | 4 |
| Костромская обл | 81 (+11) | 2 (+0) | 7 (+0) |
| Республика Калмыкия | 77 (+0) | 3 (+0) | 9 (+0) |
| Иркутская обл | 75 (+0) | 3 (+0) | 13 |
| Магаданская обл | 65 (+0) | 0 (+0) | 1 |
| Псковская обл | 58 (+6) | 6 (+0) | 9 (+1) |
| Забайкальский край | 50 (+2) | 0 (+0) | 4 (+0) |
| Камчатский край | 48 (+0) | 0 (+0) | 4 (+0) |
| Кемеровская обл | 47 (+6) | 1 (+0) | 11 (+5) |
| Республика Крым | 46 (+1) | 0 (+0) | 22 (+0) |
| Еврейская автономная область | 43 (+21) | 0 (+0) | 4 (+0) |
| Омская обл | 41 (+5) | 0 (+0) | 16 (+0) |
| Томская обл | 37 (+4) | 0 (+0) | 4 (+0) |
| Республика Карелия | 30 (+3) | 0 (+0) | |
| Амурская обл | 20 (+0) | 0 (+0) | 4 |
| Севастополь | 18 (+0) | 0 (+0) | 5 |
| Сахалинская обл | 19 (+0) | 0 (+0) | 8 (+0) |
| Курганская обл | 15 (+2) | 0 (+0) | 3 (+0) |
| Республика Тыва | 13 (+0) | 0 (+0) | |
| Республика Алтай | 8 (+4) | ||
| Чукотский автономный округ | 2 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
| Ненецкий автономный округ | 1 | ||
| ВСЕГО: | 52763 (+5642) | 456 (+51) | 3873 (+457) |
Во Владимирской области 7 детей болеют коронавирусом
— Заболевшие отнюдь не представители старшего поколения, — сказал он, — их средний возраст — 45-50 лет. Это наиболее трудоспособные и активные люди. Немного больше среди них женщин. В силу того, что они более социально активны и менее прислушиваются к рекомендациям, в том числе озвучиваемым на уровне губернатора области, они заражаются чаще. Поэтому, дорогие женщины, будьте внимательны, во время периода самоизоляции максимально ограничьте контакты!
Если говорить о социальном статусе, то в нашем случае COVID-19 — не болезнь богатых. Представители разных профессий и категорий есть среди заболевших.
Что касается детей с коронавирусом, то все они, по информации Дениса Лякишева, находятся дома. По каждому из ребенку (их всего семь) ситуация контролируется.
А вот у взрослых клиническая картина иная. Около 60 человек из 280 с диагнозом коронавирус госпитализированы. Состояние большей части из них оценивается как средней степени тяжести. Четверо пациентов в тяжелом состоянии. Двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
— У медиков есть все необходимые средства, чтобы по каждому больному принять весь комплекс необходимых мер,- сказал Денис Лякишев. – С каждым заболевшим работают индивидуально, чтобы максимально применить все имеющимися у наших врачей методики.
По оценке ведущих российских специалистов наступившая неделя и будущая могут стать решающими.
— Именно в эти две недели количество заразившихся будет максимальным, — спрогнозировал Денис Лякишев. — Надо максимально поберечься, соблюдать режим самоизоляции.
Во Владимирской области создадут единый центр по координации работы волонтеров
Во Владимирской области создадут ресурсный центр по организации работы волонтеров и помощи пожилым людям, инвалидам и малообеспеченным семьям. Этот вопрос 21 апреля первый заместитель губернатора Сергей Шевченко обсудил с координаторами добровольческих движений региона. Единая система должна будет обеспечить работу волонтеров в отдаленных районах области. К добровольческому движению должны присоединиться специалисты разных направлений, в том числе юристы и психологи.
— Расширили и количество операторов, и количество серверов, которые принимают все эти звонки, — сказал председатель комитета по молодежной политике администрации Владимирской области Алексей Виноградов. — Плюс еще и добавили, что теперь существует обратная связь. Если человек позвонил, благополучатель, и не смог дозвониться, то ему в течение определенного времени короткого ему перезванивают и спрашивают, что же он хотел. Сейчас во Владимирской области работает 21 муниципальный штаб волонтерской помощи. Координаторы говорят движению нужны новые силы. Особенно в отдаленных районах.
— Область большая, и мы понимаем, если мы берем Петушинский район, то локализация у местного штаба непосредственно в Петушках. А 30 километров в сторону, ну волонтер как. Тем более мы понимаем, что этот город сейчас закрыт, — сказала руководитель регионального штаба волонтерской помощи Ирина Лопанова.
— Мы должны паутиной этой организационной модели покрыть всю нашу область. Чтобы у нас все это было прозрачно, понятно и законно. Мы должны быть всячески подготовлены именно с точки зрения того, чтобы поддержать население этой категории. И дать им возможность почувствовать, что мы все эти вопросы отрабатываем заранее. Идем на шаг вперед, — отметил первый вице-губернатор Владимирской области Сергей Шевченко.
Кроме того, волонтеры подключатся к оказанию помощи ветеранам.
В Владимирской области, включая Владимир, находится 0.51% (293 человека) от всех случаев заражения в России. Из них 5 умерло, 11 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 277 человек
По данным 22 апреля 2020 года, всего в России 57 999 случаев, умерло 513, выздоровело 4420. А в мире заразились 2 574 994 человека, выздоровело 704 049, умерло 178 658, болеющих 1 692 287
Сколько заболевших коронавирусом в Владимире и Владимирской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Владимирской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Владимирской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.94%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Владимирской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Владимирской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
| Дата | Зараженных | Умерших | Выздоровевших | Осталось зараженных |
|---|---|---|---|---|
| 22 апр 2020 | 293 +13 +5% | 5 | 11 | ▲ 277 +13 |
| 21 апр 2020 | 280 +21 +8% | 5 | 11 | ▲ 264 +21 |
| 20 апр 2020 | 259 +34 +15% | 5 | 11 | ▲ 243 +34 |
| 19 апр 2020 | 225 +27 +14% | 5 | 11 | ▲ 209 +27 |
| 18 апр 2020 | 198 +15 +8% | 5 | 11 +10 +1000% | ▲ 182 +5 |
| 17 апр 2020 | 183 +24 +15% | 5 | 1 | ▲ 177 +24 |
| 16 апр 2020 | 159 +14 +10% | 5 +3 +150% | 1 | ▲ 153 +11 |
| 15 апр 2020 | 145 +45 +45% | 2 | 1 | ▲ 142 +45 |
| 14 апр 2020 | 100 +16 +19% | 2 +1 +100% | 1 | ▲ 97 +15 |
| 13 апр 2020 | 84 +13 +18% | 1 | 1 | ▲ 82 +13 |
| 12 апр 2020 | 71 +23 +48% | 1 | 1 | ▲ 69 +23 |
| 11 апр 2020 | 48 +6 +14% | 1 | 1 +1 | ▲ 46 +5 |
| 10 апр 2020 | 42 +4 +11% | 1 | 0 | ▲ 41 +4 |
| 9 апр 2020 | 38 +24 +171% | 1 | 0 | ▲ 37 +24 |
| 8 апр 2020 | 14 +2 +17% | 1 | 0 | ▲ 13 +2 |
| 7 апр 2020 | 12 +7 +140% | 1 | 0 | ▲ 11 +7 |
| 6 апр 2020 | 5 +2 +67% | 1 | 0 | ▲ 4 +2 |
| 1 апр 2020 | 3 +1 +50% | 1 | 0 | ▲ 2 +1 |
| 31 мар 2020 | 2 | 1 +1 | 0 | ▼ 1 -1 |
| 30 мар 2020 | 2 | 0 | 0 | — 2 |
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Владимирской области по дням
Владимирская область и другие регионы России в сравнении на 22 апреля 2020
Статистика распространения по регионам и городам России
В таблице показаны изменения и данные на 22 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения.
| № | Регион | Заразилось | Умерло | Летальность | Выздоровело | Осталось зараженных |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 31 981 +2548 +9% | 261 +28 +12% | 0.82% | 2267 +210 +10% | ▲ 29 453 +2310 |
| 2 | Московская область | 6590 +631 +11% | 56 +7 +14% | 0.85% | 186 +7 +4% | ▲ 6348 +617 |
| 3 | Санкт-Петербург | 2267 +294 +15% | 14 +3 +27% | 0.62% | 327 +47 +17% | ▲ 1926 +244 |
| 4 | Нижегородская область | 929 +69 +8% | 6 +1 +20% | 0.65% | 49 +21 +75% | ▲ 874 +47 |
| 5 | Ленинградская область | 537 +41 +8% | — | — | 24 +15 +167% | ▲ 513 +26 |
| 6 | Коми | 527 +20 +4% | 4 +1 +33% | 0.76% | 21 | ▲ 502 +19 |
| 7 | Мурманская область | 506 +71 +16% | 3 | 0.59% | 56 +24 +75% | ▲ 447 +47 |
| 8 | Краснодарский край | 481 +20 +4% | 11 +3 +38% | 2.29% | 72 +2 +3% | ▲ 398 +15 |
| 9 | Тульская область | 436 +52 +14% | 2 +1 +100% | 0.46% | 49 +3 +7% | ▲ 385 +48 |
| 10 | Дагестан | 417 +46 +12% | 11 | 2.64% | 43 | ▲ 363 +46 |
| 11 | Брянская область | 399 +49 +14% | 1 | 0.25% | 62 +4 +7% | ▲ 336 +45 |
| 12 | Ростовская область | 398 +52 +15% | — | — | 15 +2 +15% | ▲ 383 +50 |
| 13 | Ингушетия | 397 +43 +12% | 12 +3 +33% | 3.02% | 38 +8 +27% | ▲ 347 +32 |
| 14 | Башкортостан | 396 +25 +7% | 14 | 3.54% | 34 +14 +70% | ▲ 348 +11 |
| 15 | Рязанская область | 392 +76 +24% | — | — | 15 +6 +67% | ▲ 377 +70 |
| 16 | Красноярский край | 392 +22 +6% | 2 | 0.51% | 28 +11 +65% | ▲ 362 +11 |
| 17 | Мордовия | 357 +30 +9% | 1 | 0.28% | 11 +1 +10% | ▲ 345 +29 |
| 18 | Тверская область | 356 +27 +8% | — | — | 15 | ▲ 341 +27 |
| 19 | Татарстан | 355 +75 +27% | — | — | 33 +3 +10% | ▲ 322 +72 |
| 20 | Марий Эл | 333 +22 +7% | 1 | 0.3% | 46 | ▲ 286 +22 |
| 21 | Калужская область | 330 +72 +28% | 8 +2 +33% | 2.42% | 9 | ▲ 313 +70 |
| 22 | Чеченская Республика | 323 +20 +7% | 6 +1 +20% | 1.86% | 19 | ▲ 298 +19 |
| 23 | Тюменская область | 319 +29 +10% | 2 | 0.63% | 28 | ▲ 289 +29 |
| 24 | Владимирская область | 293 +13 +5% | 5 | 1.71% | 11 | ▲ 277 +13 |
| 25 | Ставропольский край | 277 +11 +4% | 5 +1 +25% | 1.81% | 37 +10 +37% | — 235 |
| 26 | Курская область | 276 +34 +14% | 3 | 1.09% | 26 +15 +136% | ▲ 247 +19 |
| 27 | Хабаровский край | 272 +29 +12% | 5 | 1.84% | 18 +2 +13% | ▲ 249 +27 |
| 28 | Пермский край | 266 +29 +12% | 3 | 1.13% | 37 +7 +23% | ▲ 226 +22 |
| 29 | Чувашия | 262 +27 +11% | 5 | 1.91% | 14 +5 +56% | ▲ 243 +22 |
| 30 | Оренбургская область | 254 +28 +12% | 2 | 0.79% | 32 +12 +60% | ▲ 220 +16 |
| 31 | Смоленская область | 244 +36 +17% | 2 | 0.82% | 4 | ▲ 238 +36 |
| 32 | Свердловская область | 243 +10 +4% | 1 | 0.41% | 60 +5 +9% | ▲ 182 +5 |
| 33 | Тамбовская область | 240 +18 +8% | — | — | 14 +5 +56% | ▲ 226 +13 |
| 34 | Орловская область | 238 +40 +20% | 2 +1 +100% | 0.84% | 10 | ▲ 226 +39 |
| 35 | Воронежская область | 236 +25 +12% | 7 +1 +17% | 2.97% | 30 | ▲ 199 +24 |
| 36 | Ивановская область | 225 +12 +6% | 2 | 0.89% | 12 | ▲ 211 +12 |
| 37 | Кировская область | 216 +28 +15% | 3 +1 +50% | 1.39% | 18 +4 +29% | ▲ 195 +23 |
| 38 | Липецкая область | 213 +24 +13% | 2 | 0.94% | 62 +2 +3% | ▲ 149 +22 |
| 39 | Северная Осетия | 211 +34 +19% | 2 | 0.95% | 8 | ▲ 201 +34 |
| 40 | Ханты-Мансийский АО | 203 +6 +3% | 1 +1 | 0.49% | 29 +7 +32% | ▼ 173 -2 |
| 41 | Ярославская область | 198 +11 +6% | — | — | 17 +5 +42% | ▲ 181 +6 |
| 42 | Пензенская область | 196 +16 +9% | 5 | 2.55% | 6 | ▲ 185 +16 |
| 43 | Ульяновская область | 196 +9 +5% | 2 | 1.02% | 5 +2 +67% | ▲ 189 +7 |
| 44 | Кабардино-Балкария | 193 +23 +14% | 1 | 0.52% | 11 +3 +38% | ▲ 181 +20 |
| 45 | Саратовская область | 190 +22 +13% | — | — | 19 +6 +46% | ▲ 171 +16 |
| 46 | Приморский край | 166 +62 +60% | 2 | 1.2% | 11 +4 +57% | ▲ 153 +58 |
| 47 | Калининградская область | 163 +19 +13% | 1 | 0.61% | 42 +1 +2% | ▲ 120 +18 |
| 48 | Бурятия | 153 +28 +22% | 2 | 1.31% | 49 +11 +29% | ▲ 102 +17 |
| 49 | Удмуртия | 152 +34 +29% | 3 | 1.97% | 8 +1 +14% | ▲ 141 +33 |
| 50 | Новосибирская область | 151 +16 +12% | 4 | 2.65% | 20 +4 +25% | ▲ 127 +12 |
| 51 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 149 +3 +2% | 1 | 0.67% | 22 +15 +214% | ▼ 126 -12 |
| 52 | Астраханская область | 148 +11 +8% | 3 | 2.03% | 13 +4 +44% | ▲ 132 +7 |
| 53 | Волгоградская область | 145 +11 +8% | 2 +1 +100% | 1.38% | 30 +5 +20% | ▲ 113 +5 |
| 54 | Карачаево-Черкесия | 145 +39 +37% | — | — | 1 | ▲ 144 +39 |
| 55 | Белгородская область | 144 +22 +18% | 2 | 1.39% | 12 +1 +9% | ▲ 130 +21 |
| 56 | Новгородская область | 140 +26 +23% | 1 | 0.71% | 4 | ▲ 135 +26 |
| 57 | Алтайский край | 136 +9 +7% | — | — | 9 | ▲ 127 +9 |
| 58 | Архангельская область | 120 +2 +2% | 1 | 0.83% | 18 +3 +20% | ▼ 101 -1 |
| 59 | Якутия | 116 +5 +5% | — | — | 16 | ▲ 100 +5 |
| 60 | Самарская область | 115 +12 +12% | — | — | 15 | ▲ 100 +12 |
| 61 | Вологодская область | 114 +7 +7% | — | — | 23 +10 +77% | ▼ 91 -3 |
| 62 | Адыгея | 113 +5 +5% | 3 +1 +50% | 2.65% | 26 +5 +24% | ▼ 84 -1 |
| 63 | Челябинская область | 102 +10 +11% | — | — | 38 +3 +9% | ▲ 64 +7 |
| 64 | Костромская область | 88 +7 +9% | 2 | 2.27% | 7 | ▲ 79 +7 |
| 65 | Калмыкия | 88 +11 +14% | 3 | 3.41% | 12 +3 +33% | ▲ 73 +8 |
| 66 | Хакасия | 87 +3 +4% | — | — | 4 | ▲ 83 +3 |
| 67 | Иркутская область | 75 +7 +10% | 3 | 4% | 13 +1 +8% | ▲ 59 +6 |
| 68 | Магаданская область | 67 +2 +3% | — | — | 1 | ▲ 66 +2 |
| 69 | Камчатский край | 63 +15 +31% | — | — | 4 | ▲ 59 +15 |
| 70 | Псковская область | 62 +4 +7% | 6 | 9.68% | 9 | ▲ 47 +4 |
| 71 | Забайкальский край | 61 +11 +22% | — | — | 5 +1 +25% | ▲ 56 +10 |
| 72 | Кемеровская область | 56 +9 +19% | 1 | 1.79% | 11 | ▲ 44 +9 |
| 73 | Еврейская автономная область | 52 +9 +21% | — | — | 6 +2 +50% | ▲ 46 +7 |
| 74 | Крым | 46 | — | — | 23 +1 +5% | ▼ 23 -1 |
| 75 | Омская область | 45 +4 +10% | — | — | 17 +1 +6% | ▲ 28 +3 |
| 76 | Томская область | 43 +6 +16% | — | — | 4 | ▲ 39 +6 |
| 77 | Карелия | 30 | — | — | — | — 30 |
| 78 | Амурская область | 23 +3 +15% | — | — | 4 | ▲ 19 +3 |
| 79 | Севастополь | 19 +1 +6% | — | — | 5 +3 +150% | ▼ 14 -2 |
| 80 | Сахалинская область | 19 | — | — | 8 | — 11 |
| 81 | Курганская область | 15 | — | — | 3 | — 12 |
| 82 | Тыва | 13 | — | — | — | — 13 |
| 83 | Республика Алтай | 8 | — | — | — | — 8 |
| 84 | Чукотка | 6 +4 +200% | — | — | — | ▲ 6 +4 |
| 85 | Ненецкий автономный округ | 1 | — | — | — | — 1 |
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Статистика заражений в 216 странах и регионах мира
В таблице показаны изменения и данные на 22 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения.
Читайте также:


