Сколько в москве заболело коронавирусом точная информация
В Москве на 22 апреля 2020 года коронавирусом заболело 29 433 человека и 5959 в Московской области. Также сообщается уже о 233 умерших от вируса в столице и 49 в области. За последние сутки зарегистрировано 3083 случая заражения в столице и 718 в области.
Возраст заболевших в Москве за последние сутки
Более половины новых заболевших COVID-19 в Москве оказались люди младше 45 лет.
Среди новых заболевших:
— 44,5% — от 18 до 45 лет;
— 35% — от 46 до 65 лет;
— 9% — от 66 до 79 лет;
— 5,5% — старше 80 лет;
В оперштабе отметили, что все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
До 1 мая все жители, независимо от возраста, обязаны соблюдать режим самоизоляции и по возможности не покидать место жительства без крайней необходимости (без ограничений можно сходить в магазин или аптеку).
Распространение коронавируса в России на 22 апреля 2020 года по регионам
ОБЛАСТЬ | ЗАРАЖЕНО | ПОГИБЛО | ВЫЗДОРОВЕЛИ |
---|---|---|---|
Москва | 29.433 (+3083) | 233 (+29) | 2.057 (+219) |
Московская обл | 5.959 (+718) | 49 (+0) | 179 (+3) |
Санкт-Петербург | 1.973 (+127) | 11 (+3) | 280 (+39) |
Нижегородская обл | 860 (+101) | 5 (+0) | 28 (+2) |
Республика Коми | 507 (+16) | 4 (+0) | 21 (+0) |
Ленинградская обл | 496 (+42) | 0 (+0) | 9 (+0) |
Мурманская обл | 435 (+35) | 3 (+0) | 32 (+4) |
Краснодарский край | 461 (+44) | 8 (+0) | 70 (+11) |
Красноярский край | 370 (+64) | 2 (+0) | 17 (+0) |
Тульская обл | 384 (+75) | 1 (+1) | 46 (+5) |
Республика Дагестан | 371 (+40) | 11 (+2) | 43 (+15) |
Башкортостан | 371 (+22) | 14 (+0) | 20 (+6) |
Республика Ингушетия | 354 (+46) | 9 (+4) | 30 (+8) |
Брянская обл | 350 (+29) | 1 (+0) | 58 (+28) |
Ростовская обл | 346 (+54) | 0 (+0) | 13 (+0) |
Тверская обл | 329 (+33) | 0 (+0) | 15 (+3) |
Республика Мордовия | 327 (+34) | 1 (+0) | 10 (+5) |
Рязанская область | 316 (+27) | 0 (+0) | 9 (+0) |
Республика Марий Эл | 311 (+20) | 1 (+0) | 46 (+22) |
Чеченская Республика | 303 (+39) | 5 (+0) | 19 (+0) |
Тюменская обл | 290 (+36) | 2 (+0) | 28 (+8) |
Владимирская обл | 280 (+21) | 5 (+0) | 11 (+0) |
Татарстан | 280 (+50) | 0 (+0) | 30 (+5) |
Ставропольский край | 266 (+22) | 4 (+1) | 27 (+1) |
Калужская обл | 258 (+0) | 6 (+1) | 9 (+0) |
Хабаровский край | 243 (+28) | 5 (+0) | 16 (+0) |
Курская обл | 242 (+22) | 3 (+1) | 11 (+0) |
Пермский край | 237 (+22) | 3 (+0) | 30 (+0) |
Чувашская Республика | 235 (+10) | 5 (+3) | 9 (+0) |
Свердловская обл | 233 (+84) | 1 (+0) | 55 (+3) |
Оренбургская обл | 226 (+42) | 2 (+0) | 20 (+4) |
Тамбовская обл | 222 (+13) | 0 (+0) | 9 (+1) |
Ивановская обл | 213 (+10) | 2 (+0) | 12 (+0) |
Воронежская обл | 211 (+31) | 6 (+1) | 30 (+2) |
Смоленская обл | 208 (+19) | 2 (+0) | 4 (+0) |
Орловская обл | 198 (+23) | 1 (+0) | 10 (+0) |
Ханты-Мансийский АО | 197 (+9) | 0 (+0) | 22 (+1) |
Липецкая область | 189 (+20) | 2 (+1) | 60 (+0) |
Кировская обл | 188 (+19) | 2 (+0) | 14 (+0) |
Ярославская обл | 187 (+43) | 0 (+0) | 12 (+0) |
Ульяновская обл | 187 (+0) | 2 (+0) | 3 (+0) |
Пензенская обл | 180 (+15) | 5 (+0) | 6 (+2) |
Республика Северная Осетия-Алания | 177 (+32) | 2 (+0) | 8 (+0) |
Кабардино-Балканская Республика | 170 (+18) | 1 (+1) | 8 (+0) |
Саратовская обл | 168 (+26) | 0 (+0) | 13 (+0) |
Ямало-Ненецкий АО | 146 (+6) | 1 (+0) | 7 (+0) |
Калининградская обл | 144 (+6) | 1 (+0) | 41 (+6) |
Астраханская обл | 137 (+1) | 3 (+0) | 9 (+0) |
Удмуртская Республика | 137 (+0) | 3 (+0) | 7 (+0) |
Новосибирская обл | 135 (+3) | 4 (+1) | 16 (+0) |
Волгоградская обл | 134 (+23) | 1 (+0) | 25 (+0) |
Алтайский край | 127 (+43) | 0 (+0) | 9 (+5) |
Республика Бурятия | 125 (+0) | 2 (+0) | 38 (+0) |
Белгородская обл | 122(+10) | 2 (+0) | 11 (+0) |
Архангельская обл | 118 (+4) | 1 (+0) | 15 (+4) |
Новгородская обл | 114 (+6) | 1 (+0) | 4 (+0) |
Республика Саха (Якутия) | 111 (+4) | 0 (+0) | 16 (+0) |
Республика Адыгея | 108 (+8) | 2 (+0) | 21 (+5) |
Вологодская обл | 107 (+7) | 0 (+0) | 13 (+0) |
Карачаево-Черкесская Республика | 106 (+19) | 0 (+0) | 1 (+0) |
Приморский край | 104 (+7) | 2 (+0) | 7 (+3) |
Самарская обл | 103 (+8) | 0 (+0) | 15 (+0) |
Челябинская обл | 97 (+0) | 1 (+0) | 35 (+0) |
Республика Хакасия | 84 (+8) | 0 (+0) | 4 |
Костромская обл | 81 (+11) | 2 (+0) | 7 (+0) |
Республика Калмыкия | 77 (+0) | 3 (+0) | 9 (+0) |
Иркутская обл | 75 (+0) | 3 (+0) | 13 |
Магаданская обл | 65 (+0) | 0 (+0) | 1 |
Псковская обл | 58 (+6) | 6 (+0) | 9 (+1) |
Забайкальский край | 50 (+2) | 0 (+0) | 4 (+0) |
Камчатский край | 48 (+0) | 0 (+0) | 4 (+0) |
Кемеровская обл | 47 (+6) | 1 (+0) | 11 (+5) |
Республика Крым | 46 (+1) | 0 (+0) | 22 (+0) |
Еврейская автономная область | 43 (+21) | 0 (+0) | 4 (+0) |
Омская обл | 41 (+5) | 0 (+0) | 16 (+0) |
Томская обл | 37 (+4) | 0 (+0) | 4 (+0) |
Республика Карелия | 30 (+3) | 0 (+0) | |
Амурская обл | 20 (+0) | 0 (+0) | 4 |
Севастополь | 18 (+0) | 0 (+0) | 5 |
Сахалинская обл | 19 (+0) | 0 (+0) | 8 (+0) |
Курганская обл | 15 (+2) | 0 (+0) | 3 (+0) |
Республика Тыва | 13 (+0) | 0 (+0) | |
Республика Алтай | 8 (+4) | ||
Чукотский автономный округ | 2 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
Ненецкий автономный округ | 1 | ||
ВСЕГО: | 52763 (+5642) | 456 (+51) | 3873 (+457) |
Девять курсантов Военного университета в Москве заразились коронавирусом
У девяти курсантов Военного университета в Москве подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, сообщило Министерство обороны России. Ранее стало известно о заражении более 30 воспитанников в столичном филиале Нахимовского училища.
Как уточнили в Минобороны, всего в университете проведено более 500 тестирований. Один из офицеров, ранее заразившийся коронавирусом, полностью выздоровел, добавили в министерстве.
В оперштабе объяснили, почему москвичам могут аннулировать цифровые пропуска
В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве ответили на вопросы горожан о цифровых пропусках. В частности, специалисты объяснили, почему часть документов была аннулирована.
Как уточняется, были проверены корректность заполнения данных, наличие ИНН работодателя в базе Федеральной налоговой службы и необходимость соблюдения конкретным гражданином режима полной изоляции.
В случае аннулирования пропуска необходимо подать заявку повторно, внимательно указав все сведения. Если власти отменили действие пропуска самозанятого, вероятно, его ИНН не был выявлен в реестре. В данном случае также нужно еще раз оформить пропуск.
Если человеку выдали несколько пропусков при условии корректности всех данных, они будут действительны. Однако позднее дубли будут удалены, гражданин сможет воспользоваться одним документом.
В штабе подчеркнули, что также проверяются пропуска на посещение медицинских организаций. Если у столичного жителя нет записи к врачу, документ также аннулируется.
С 30 марта в Москве действует режим полной самоизоляции. Покидать квартиру разрешается только в крайнем случае. С 15 апреля для передвижения по городу на общественном или личном транспорте нужен специальный пропуск. Такие меры призваны прекратить распространение коронавирусной инфекции.
В Москве находится 55.14% (31981 человек) от всех случаев заражения в России. Из них 261 умер, 2267 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 29 453 человека
По данным 22 апреля 2020 года, всего в России 57 999 случаев, умерло 513, выздоровело 4420. А в мире заразились 2 574 994 человека, выздоровело 704 049, умерло 178 658, болеющих 1 692 287
Сколько заболевших коронавирусом в Москве
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Москве, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Москве и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.94%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Москве от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Москвы по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата | Зараженных | Умерших | Выздоровевших | Осталось зараженных |
---|---|---|---|---|
22 апр 2020 | 31 981 +2548 +9% | 261 +28 +12% | 2267 +210 +10% | ▲ 29 453 +2310 |
21 апр 2020 | 29 433 +3083 +12% | 233 +29 +14% | 2057 +219 +12% | ▲ 27 143 +2835 |
20 апр 2020 | 26 350 +2026 +8% | 204 +28 +16% | 1838 +75 +4% | ▲ 24 308 +1923 |
19 апр 2020 | 24 324 +3570 +17% | 176 +28 +19% | 1763 +84 +5% | ▲ 22 385 +3458 |
18 апр 2020 | 20 754 +2649 +15% | 148 +21 +17% | 1679 +162 +11% | ▲ 18 927 +2466 |
17 апр 2020 | 18 105 +1959 +12% | 127 +14 +12% | 1517 +123 +9% | ▲ 16 461 +1822 |
16 апр 2020 | 16 146 +1370 +9% | 113 +7 +7% | 1394 +189 +16% | ▲ 14 639 +1174 |
15 апр 2020 | 14 776 +1774 +14% | 106 +11 +12% | 1205 +189 +19% | ▲ 13 465 +1574 |
14 апр 2020 | 13 002 +1489 +13% | 95 +13 +16% | 1016 +179 +21% | ▲ 11 891 +1297 |
13 апр 2020 | 11 513 +1355 +13% | 82 +10 +14% | 837 +150 +22% | ▲ 10 594 +1195 |
12 апр 2020 | 10 158 +1306 +15% | 72 +14 +24% | 687 +188 +38% | ▲ 9399 +1104 |
11 апр 2020 | 8852 +1030 +13% | 58 +8 +16% | 499 +149 +43% | ▲ 8295 +873 |
10 апр 2020 | 7822 +1124 +17% | 50 +12 +32% | 350 +37 +12% | ▲ 7422 +1075 |
9 апр 2020 | 6698 +857 +15% | 38 | 313 +43 +16% | ▲ 6347 +814 |
8 апр 2020 | 5841 +660 +13% | 38 +7 +23% | 270 +48 +22% | ▲ 5533 +605 |
7 апр 2020 | 5181 +697 +16% | 31 +2 +7% | 222 +16 +8% | ▲ 4928 +679 |
6 апр 2020 | 4484 +591 +15% | 29 | 206 +8 +4% | ▲ 4249 +583 |
5 апр 2020 | 3893 +536 +16% | 29 +2 +7% | 198 +4 +2% | ▲ 3666 +530 |
4 апр 2020 | 3357 +434 +15% | 27 +7 +35% | 194 +26 +15% | ▲ 3136 +401 |
3 апр 2020 | 2923 +448 +18% | 20 +1 +5% | 168 +28 +20% | ▲ 2735 +419 |
2 апр 2020 | 2475 +595 +32% | 19 +3 +19% | 140 +25 +22% | ▲ 2316 +567 |
1 апр 2020 | 1880 +267 +17% | 16 +5 +45% | 115 +45 +64% | ▲ 1749 +217 |
31 мар 2020 | 1613 +387 +32% | 11 | 70 +42 +150% | ▲ 1532 +345 |
30 мар 2020 | 1226 +212 +21% | 11 +5 +83% | 28 | ▲ 1187 +207 |
29 мар 2020 | 1014 +197 +24% | 6 +1 +20% | 28 | ▲ 980 +196 |
28 мар 2020 | 817 +114 +16% | 5 +1 +25% | 28 +10 +56% | ▲ 784 +103 |
27 мар 2020 | 703 +157 +29% | 4 +2 +100% | 18 +3 +20% | ▲ 681 +152 |
26 мар 2020 | 546 +136 +33% | 2 | 15 | ▲ 529 +136 |
25 мар 2020 | 410 +120 +41% | 2 +2 | 15 +6 +67% | ▲ 393 +112 |
24 мар 2020 | 290 +28 +11% | 0 | 9 | ▲ 281 +28 |
23 мар 2020 | 262 +71 +37% | 0 | 9 +1 +13% | ▲ 253 +70 |
22 мар 2020 | 191 +54 +39% | 0 | 8 | ▲ 183 +54 |
21 мар 2020 | 137 +6 +5% | 0 | 8 +7 +700% | ▼ 129 -1 |
20 мар 2020 | 131 +33 +34% | 0 | 1 | ▲ 130 +33 |
19 мар 2020 | 98 +12 +14% | 0 | 1 | ▲ 97 +12 |
18 мар 2020 | 86 +31 +56% | 0 | 1 | ▲ 85 +31 |
17 мар 2020 | 55 +1 +2% | 0 | 1 | ▲ 54 +1 |
16 мар 2020 | 54 +20 +59% | 0 | 1 | ▲ 53 +20 |
15 мар 2020 | 34 | 0 | 1 | — 33 |
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Ниже представлена самая актуальная информация по распространению коронавируса в Москве. Статистика обновляется в режиме онлайн и содержит в себе данные о зараженных в регионе, выздоровевших и погибших от коронавируса нового типа COVID-19.
Последние новости (Апрель 2020)
В России подтверждено 52 763 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 апреля сообщили в московском оперштабе. За последние сутки зарегистрировано 5642 новых случая заражений. Большинство из них произошли в Москве (3083) и Подмосковье (718). За сутки умер 51 пациент с коронавирусом, всего летальных случаев болезни стало 456. Как сообщало ИА REGNUM, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова объяснила увеличение
Первый заразившийся в России зафиксирован 10 марта и на сегодняшний день в России числится уже 57999 зараженных, из них количество зараженных коронавирусом в Москве насчитывается 31 981 человек.
В результате быстрого распространения коронавируса в мире – Всемирная Организация Здравоохранения была вынуждена объявить 11 марта о пандемии, в результате этого, почти все страны отменили масштабные мероприятия и ввели чрезвычайное положение. В России отменены все международные авиаперелеты и все граждане, прибывшие в страну – сдают тесты на коронавирус и находятся в 14-дневном карантине.
Напомним, что вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года и начала стремительно распространятся по всему миру. По состоянию на 22.04.2020 всего зараженных в мире 2 630 281 человек, из них выздоровели 704 767 и 179 056 погибло.
Власти региона и города делают все возможное для сдерживания и устранения распространения коронавируса. Введены дополнительные меры безопасности и профилактики, а также закрыты школы и университеты, развлекательные и культурные учреждения. На данный момент постепенно закрываются и торговые центры.
Как распространяется коронавирус
Коронавирус нового типа COVID-19 распространяется двумя путями – воздушно-капельным и через прикосновения. Для того, чтобы уберечь себя от заражения – следует выполнять следующие несложные действия:
- Мыть руки и лицо с мылом
- Реже посещать места массового скопления людей
- Проветривать помещение и делать чаще влажную уборку
- Носить медицинскую маску
Основные симптомы Коронавируса
Симптомы коронавируса схожи с ОРВИ, простудой или же гриппом. Также заболевание может происходить и вовсе бессимптомно, человек даже не будет подозревать, что он болен, при этом заражая других людей.
• Реже расстройство пищеварение
Заражений | Смертей | Выздоровлений | |
---|---|---|---|
Москва | 31981 (+2548) | 261 (+28) | 2267 (+210) |
Московская область | 6590 (+631) | 56 (+7) | 186 (+7) |
Санкт-Петербург | 2267 (+294) | 14 (+3) | 327 (+47) |
Нижегородская область | 929 (+69) | 6 (+1) | 49 (+21) |
Ленинградская область | 537 (+41) | 0 | 24 (+15) |
Республика Коми | 527 (+20) | 4 (+1) | 21 |
Мурманская область | 506 (+71) | 3 | 56 (+24) |
Краснодарский край | 481 (+20) | 11 (+3) | 72 (+2) |
Тульская область | 436 (+52) | 2 (+1) | 49 (+3) |
Республика Дагестан | 417 (+46) | 11 | 43 |
Брянская область | 399 (+49) | 1 | 62 (+4) |
Ростовская область | 398 (+52) | 0 | 15 (+2) |
Республика Ингушетия | 397 (+43) | 12 (+3) | 38 (+8) |
Республика Башкортостан | 396 (+25) | 14 | 34 (+14) |
Красноярский край | 392 (+22) | 2 | 28 (+11) |
Рязанская область | 392 (+76) | 0 | 15 (+6) |
Республика Мордовия | 357 (+30) | 1 | 11 (+1) |
Тверская область | 356 (+27) | 0 | 15 |
Республика Татарстан | 355 (+75) | 0 | 33 (+3) |
Республика Марий Эл | 333 (+22) | 1 | 46 |
Калужская область | 330 (+72) | 8 (+2) | 9 |
Чеченская Республика | 323 (+20) | 6 (+1) | 19 |
Тюменская область | 319 (+29) | 2 | 28 |
Владимирская область | 293 (+13) | 5 | 11 |
Ставропольский край | 277 (+11) | 5 (+1) | 37 (+10) |
Курская область | 276 (+34) | 3 | 26 (+15) |
Хабаровский край | 272 (+29) | 5 | 18 (+2) |
Пермский край | 266 (+29) | 3 | 37 (+7) |
Республика Чувашия | 262 (+27) | 5 | 14 (+5) |
Оренбургская область | 254 (+28) | 2 | 32 (+12) |
Смоленская область | 244 (+36) | 2 | 4 |
Свердловская область | 243 (+10) | 1 | 60 (+5) |
Тамбовская область | 240 (+18) | 0 | 14 (+5) |
Орловская область | 238 (+40) | 2 (+1) | 10 |
Воронежская область | 236 (+25) | 7 (+1) | 30 |
Ивановская область | 225 (+12) | 2 | 12 |
Кировская область | 216 (+28) | 3 (+1) | 18 (+4) |
Липецкая область | 213 (+24) | 2 | 62 (+2) |
Республика Северная Осетия — Алания | 211 (+34) | 2 | 8 |
Ханты-Мансийский АО | 203 (+6) | 1 (+1) | 29 (+7) |
Ярославская область | 198 (+11) | 0 | 17 (+5) |
Пензенская область | 196 (+16) | 5 | 6 |
Ульяновская область | 196 (+9) | 2 | 5 (+2) |
Кабардино-Балкарская Республика | 193 (+23) | 1 | 11 (+3) |
Саратовская область | 190 (+22) | 0 | 19 (+6) |
Приморский край | 166 (+62) | 2 | 11 (+4) |
Калининградская область | 163 (+19) | 1 | 42 (+1) |
Республика Бурятия | 153 (+28) | 2 | 49 (+11) |
Удмуртская Республика | 152 (+34) | 3 | 8 (+1) |
Новосибирская область | 151 (+16) | 4 | 20 (+4) |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 149 (+3) | 1 | 22 (+15) |
Астраханская область | 148 (+11) | 3 | 13 (+4) |
Волгоградская область | 145 (+11) | 2 (+1) | 30 (+5) |
Карачаево-Черкесская Республика | 145 (+39) | 0 | 1 |
Белгородская область | 144 (+22) | 2 | 12 (+1) |
Новгородская область | 140 (+26) | 1 | 4 |
Алтайский край | 136 (+9) | 0 | 9 |
Архангельская область | 120 (+2) | 1 | 18 (+3) |
Республика Саха (Якутия) | 116 (+5) | 0 | 16 |
Самарская область | 115 (+12) | 0 | 15 |
Вологодская область | 114 (+7) | 0 | 23 (+10) |
Республика Адыгея | 113 (+5) | 3 (+1) | 26 (+5) |
Челябинская область | 102 (+10) | 0 | 38 (+3) |
Костромская область | 88 (+7) | 2 | 7 |
Республика Калмыкия | 88 (+11) | 3 | 12 (+3) |
Республика Хакасия | 87 (+3) | 0 | 4 |
Иркутская область | 75 (+7) | 3 | 13 (+1) |
Магаданская область | 67 (+2) | 0 | 1 |
Камчатский край | 63 (+15) | 0 | 4 |
Псковская область | 62 (+4) | 6 | 9 |
Забайкальский край | 61 (+11) | 0 | 5 (+1) |
Кемеровская область | 56 (+9) | 1 | 11 |
Еврейская автономная область | 52 (+9) | 0 | 6 (+2) |
Республика Крым | 46 | 0 | 23 (+1) |
Омская область | 45 (+4) | 0 | 17 (+1) |
Томская область | 43 (+6) | 0 | 4 |
Республика Карелия | 30 | 0 | 0 |
Амурская область | 23 (+3) | 0 | 4 |
Севастополь | 19 (+1) | 0 | 5 (+3) |
Сахалинская область | 19 | 0 | 8 |
Курганская область | 15 | 0 | 3 |
Республика Тыва | 13 | 0 | 0 |
Республика Алтай | 8 | 0 | 0 |
Чукотский автономный округ | 6 (+4) | 0 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Динамика распространения коронавируса по апрель
Читайте также: