Число жертв корана вируса в мире
К коронавирусам относятся:
Пандемия COVID-19 — пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31.12.2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения.
На 20 марта 2020 года коронавирус распространился по всему земному шару, обнаружен практически во всех странах мира, ниже показана карта очагов заражения коронавирусом.
Статистика заболевших коронавирусом во всех странах мира на 27 апреля 2020:
— количество заболевших: 3012484 (+ 51168 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 208131 (+ 2385 прибавилось за сутки);
— количество выздоровлений: 878813 (+ 15899 прибавилось за сутки);
— заболевших в России: 87147 (+ 6198 прибавилось за сутки)
Справочная таблица содержит статистику заболевших коронавирусом в странах мира актуальную на 27 апреля 2020 года, а также количество умерших от коронавируса.
№ | Страны мира c заболевшими коронавирусом | Заболевшие (зараженные) | Умершие | Выздоровели |
ВСЕ СТРАНЫ (всего заболевших) | 3 012 484 | 208 131 | 878 813 | |
1 | США | 978 680 | 55 266 | 107 527 |
2 | Испания | 229 422 | 23 521 | 120 832 |
3 | Италия | 199 414 | 26 977 | 66 624 |
4 | Франция | 162 220 | 22 890 | 45 681 |
5 | Германия | 158 142 | 5 985 | 114 500 |
6 | Великобритания | 154 038 | 20 797 | 782 |
7 | Турция | 112 261 | 2 805 | 29 140 |
8 | Иран | 91 472 | 5 806 | 70 933 |
9 | РОССИЯ | 87 147 | 794 | 7 346 |
10 | Китай | 83 912 | 4 637 | 78 306 |
11 | Бразилия | 63 328 | 4 298 | 30 152 |
12 | Канада | 49 065 | 2 787 | 17 917 |
13 | Бельгия | 46 687 | 7 207 | 10 878 |
14 | Нидерланды | 38 440 | 4 534 | 117 |
15 | Швейцария | 29 164 | 1 640 | 21 800 |
16 | Индия | 28 380 | 886 | 6 523 |
17 | Перу | 27 517 | 728 | 8 088 |
18 | Португалия | 24 027 | 928 | 1 357 |
19 | Эквадор | 22 719 | 576 | 1 366 |
20 | Ирландия | 19 648 | 1 1002 | 9 233 |
21 | Швеция | 18 926 | 2 274 | 1 005 |
22 | Саудовская Аравия | 18 811 | 144 | 2 531 |
23 | Израиль | 15 466 | 202 | 6 796 |
24 | Австрия | 15 274 | 549 | 12 362 |
25 | Мексика | 14 677 | 1 351 | 8 354 |
26 | Сингапур | 14 432 | 14 | 1 095 |
27 | Чили | 13 813 | 198 | 7 327 |
28 | Пакистан | 13 915 | 292 | 3 029 |
29 | Япония | 13 441 | 372 | 1 809 |
30 | Польша | 11 902 | 562 | 2 466 |
31 | Румыния | 11 339 | 631 | 3 141 |
32 | Беларусь | 11 289 | 75 | 1 740 |
33 | Катар | 11 244 | 10 | 1 066 |
34 | Южная Корея | 10 738 | 243 | 8 764 |
35 | ОАЭ | 10 349 | 76 | 1 978 |
36 | Индонезия | 9 096 | 765 | 1 151 |
37 | Украина | 9 009 | 220 | 864 |
38 | Дания | 8 896 | 427 | 6 148 |
39 | Филиппины | 7 777 | 511 | 932 |
40 | Норвегия | 7 554 | 205 | 32 |
41 | Чехия | 7 431 | 222 | 2 826 |
42 | Австралия | 6 714 | 83 | 5 541 |
43 | Сербия | 6 630 | 125 | 870 |
44 | Доминиканская Республика | 6 135 | 278 | 910 |
45 | Малайзия | 5 780 | 98 | 3 862 |
46 | Панама | 5 779 | 165 | 369 |
47 | Бангладеш | 5 416 | 122 | 145 |
48 | Колумбия | 5 379 | 244 | 1 133 |
49 | Финляндия | 4 576 | 190 | 2 500 |
50 | ЮАР | 4 546 | 87 | 1 473 |
51 | Египет | 4 534 | 317 | 1 176 |
52 | Марокко | 4 065 | 161 | 593 |
53 | Аргентина | 3 892 | 192 | 1 107 |
54 | Люксембург | 3 723 | 88 | 3 104 |
55 | Молдова | 3 408 | 96 | 895 |
56 | Алжир | 3 382 | 425 | 1 508 |
57 | Кувейт | 3 075 | 20 | 806 |
58 | Тайланд | 2 922 | 51 | 2 594 |
59 | Казахстан | 2 717 | 25 | 682 |
60 | Бахрейн | 2 647 | 8 | 1 189 |
61 | Греция | 2 517 | 134 | 577 |
62 | Венгрия | 2 500 | 272 | 485 |
63 | Хорватия | 2 030 | 55 | 1 103 |
64 | Оман | 1 998 | 10 | 333 |
65 | Узбекистан | 1 869 | 8 | 789 |
66 | Ирак | 1 820 | 87 | 1 263 |
67 | Исландия | 1 792 | 10 | 1 608 |
68 | Армения | 1 746 | 28 | 833 |
69 | Азербайджан | 1 645 | 21 | 1 139 |
70 | Эстония | 1 643 | 49 | 233 |
71 | Камерун | 1 621 | 56 | 786 |
72 | Гана | 1 550 | 11 | 155 |
73 | Афганистан | 1 531 | 50 | 207 |
74 | Босния и Герцговина | 1 516 | 59 | 624 |
75 | Новая Зеландия | 1 469 | 19 | 1 180 |
76 | Литва | 1 438 | 41 | 467 |
77 | Словения | 1 396 | 82 | 221 |
78 | Северная Македония | 1 386 | 61 | 500 |
79 | Словакия | 1 379 | 18 | 394 |
80 | Куба | 1 369 | 54 | 501 |
81 | Болгария | 1 300 | 56 | 205 |
82 | Нигерия | 1 273 | 40 | 239 |
83 | Кот-д’Ивуар | 1 150 | 14 | 468 |
84 | Джибуити | 1 023 | 2 | 411 |
85 | Гвинея | 996 | 7 | 208 |
86 | Боливия | 950 | 50 | 80 |
87 | Тунис | 949 | 38 | 216 |
88 | Кипр | 817 | 14 | 148 |
89 | Латвия | 812 | 12 | 267 |
90 | Андорра | 738 | 40 | 344 |
91 | Албания | 726 | 28 | 410 |
92 | Круизные катера | 712 | 13 | 645 |
93 | Ливан | 707 | 24 | 145 |
94 | РеспубликаНигер | 696 | 29 | 350 |
95 | Коста-Рика | 695 | 6 | 264 |
96 | Киргизстан | 682 | 8 | 370 |
97 | Сенегал | 671 | 9 | 283 |
98 | Гондурас | 661 | 61 | 69 |
99 | Буркина Фасо | 632 | 42 | 453 |
100 | Уругвай | 606 | 15 | 375 |
101 | Сан-Марино | 538 | 41 | 64 |
102 | Шри-Ланка | 523 | 7 | 120 |
103 | Косово | 510 | 12 | 93 |
104 | Гватемала | 500 | 15 | 49 |
105 | Грузия | 486 | 6 | 149 |
106 | Мальта | 448 | 4 | 282 |
107 | Иордания | 447 | 7 | 337 |
108 | Конго | 442 | 28 | 50 |
109 | Сомали | 436 | 23 | 10 |
110 | Тайвань | 429 | 6 | 281 |
111 | Мали | 389 | 23 | 112 |
112 | Кения | 355 | 14 | 106 |
113 | Ямайка | 350 | 7 | 28 |
114 | Западный берег реки Иордан | 342 | 2 | 83 |
115 | Маврикий | 332 | 9 | 299 |
116 | Венесуэла | 325 | 10 | 137 |
117 | Черногория | 321 | 7 | 153 |
118 | Танзания | 299 | 10 | 48 |
119 | Эл Сальвадор | 298 | 8 | 83 |
120 | Вьетнам | 270 | 0 | 225 |
121 | Экваториальная Гвинея | 258 | 1 | 7 |
122 | Судан | 237 | 21 | 20 |
123 | Парагвай | 228 | 9 | 85 |
124 | Мальдивы | 214 | 0 | 17 |
125 | Демократическая Республика Конго | 200 | 6 | 19 |
126 | Руанда | 191 | 0 | 92 |
127 | Габон | 176 | 3 | 30 |
128 | Бирма | 146 | 5 | 10 |
129 | Бруней | 138 | 1 | 121 |
130 | Мадагаскар | 124 | 0 | 71 |
131 | Либерия | 124 | 12 | 25 |
132 | Эфиопия | 123 | 3 | 41 |
133 | Камбоджа | 122 | 0 | 117 |
134 | Тринидат и Тобаго | 116 | 8 | 58 |
135 | Кабо-Верде | 106 | 1 | 1 |
136 | Того | 98 | 6 | 62 |
137 | Монако | 94 | 4 | 42 |
138 | Сьерра Леоне | 93 | 4 | 10 |
139 | Замбия | 88 | 3 | 42 |
140 | Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
141 | Багамские Острова | 80 | 11 | 22 |
142 | Барбадос | 79 | 6 | 31 |
143 | Уганда | 79 | 0 | 46 |
144 | Мозамбик | 76 | 0 | 12 |
145 | Гайана | 74 | 8 | 12 |
146 | Гаити | 74 | 6 | 7 |
147 | Бенин | 64 | 1 | 33 |
148 | Ливия | 61 | 2 | 18 |
149 | Эсватини | 59 | 1 | 10 |
150 | Гвинея-Бисау | 53 | 1 | 3 |
151 | Непал | 52 | 0 | 16 |
152 | Чад | 46 | 0 | 15 |
153 | Сирия | 43 | 3 | 14 |
154 | Эритрея | 39 | 0 | 13 |
155 | Палестина | 38 | 0 | 0 |
156 | Монголия | 38 | 0 | 10 |
157 | Мартиника (остров) | 37 | 1 | 0 |
158 | Малави | 34 | 3 | 4 |
159 | Зимбабве | 31 | 4 | 2 |
160 | Ангола | 26 | 2 | 6 |
161 | Антигуа и Барбуда | 24 | 3 | 11 |
162 | Восточный тимор | 24 | 0 | 2 |
163 | Ботсвана | 22 | 1 | 0 |
164 | Лаос | 19 | 0 | 7 |
165 | Центральноафриканская Республика | 19 | 0 | 10 |
166 | Белиз | 18 | 2 | 5 |
167 | Фиджи | 18 | 0 | 12 |
168 | Гренада | 18 | 0 | 7 |
169 | Намибия | 16 | 0 | 8 |
170 | Доминика | 16 | 0 | 13 |
171 | Сент-Люсия | 15 | 0 | 15 |
172 | Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 2 |
173 | Сент-Винсент Гренадины | 14 | 0 | 5 |
174 | Никарагуа | 13 | 3 | 7 |
175 | Гринландия | 11 | 0 | 3 |
176 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 6 |
177 | Бурунди | 11 | 1 | 4 |
178 | Суринам | 10 | 1 | 7 |
179 | Гамбия | 10 | 1 | 8 |
180 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 0 |
181 | Ватикан | 9 | 0 | 2 |
182 | Папуа Новая Гвинея | 8 | 0 | 0 |
183 | Мавритания | 7 | 1 | 6 |
184 | Бутан | 7 | 0 | 4 |
185 | Западная Сахара | 6 | 0 | 5 |
186 | Южный Судан | 6 | 0 | 0 |
187 | Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
188 | Иемен | 1 | 0 | 1 |
Статистика заболевших коронавирусом по странам взята с сайта Университета Джонса Хопкинса (arcgis.com)
Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в мире по дням с 20 января 2020 года по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших.
ПЯТЬ ФАКТОВ, РАЗОБЛАЧАЮЩИХ ПАНДЕМИЮ SARS-CoV-2
Что же выяснил автор нашумевшей публикации? Вот основные тезисы статьи:
- Равенство между коэффициентами смертности вовсе не означает, что коронавирус за время эпидемии убивает столько же людей, сколько все другие заболевания за год, - поясняет Пестов. - Это разные вероятности. Равенство между коэффициентами означает, что вероятность умереть от коронавируса эквивалентна вероятности не прожить ещё один год. Другими словами, опасность новой инфекции равна опасности повседневной жизни на протяжении года.
4. Также автор критикует нынешний подход большинства стран мира, которые вводят карантин, чтобы избежать резкого всплеска заболеваемости COVID-19.
- Все призывают сглаживать кривую заболеваемости дабы равномерно распределить нагрузку на систему здравоохранения. Однако жёсткие меры подавления и бдительный надзор за каждым кашлянувшим также перегружают эту систему, - считает аналитик.
5. Наконец, автор приводит самые убедительные и наглядные, на его взгляд, доказательства, что ситуация в Италии отнюдь не свидетельствует о повышенной опасности коронавируса в сравнении с обычным сезонным гриппом. Напомним, многие СМИ описывают нехватку мест в моргах, захлебывающиеся от потока тяжелых больных госпитали и катастрофический дефицит мест в реанимациях.
В ответ Илья Пестов предлагает посмотреть на график смертности итальянцев во время эпидемии гриппа зимой 2016 года.
- Глядя на изображение, мы отчётливо видим, что новое пиковое значение находится на одном и том же уровне с эпидемией гриппа зимой 2016 года, - подчеркивает автор. - Поэтому можно сколько угодно цитировать слова мэра Бергамо о числе погибших в его маленьком городе непонятно из-за чего, но факт остаётся фактом — в начале 2020 года в Италии погибло не больше людей, чем в начале 2017 года.
Словом, страны ринулись спасать население от псевдо-бубонной чумы современности, поставив под угрозу всю систему здравоохранения, считает Илья Пестов. Однако сегодня нет никаких убедительных доказательств того, что новая болячка значительно опаснее гриппа, утверждает автор статьи.
Факты, обнаруженные Пестовым, мы показали ряду экспертов, которые так же внимательно следят за ходом развития вспышки COVID-19 в разных странах мира и за эффективностью мер противодействия инфекции.
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ НА ГРАФИКЕ
ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ В ИТАЛИИ
- Илья приводит график средних уровней смертности в 2016 - 2020 гг. в 19 городах Италии и делает вывод, что потери 2020 года не превышают уровней обычных сезонных заболеваний (график 3), - продолжает Дарья Халтурина. - График вполне интересный, на нем видна сезонность смертности в городах Италии, и особо опасная эпидемия ОРВИ (скорее всего гриппа) в 2016 г. Однако обратите внимание: кривая смертности 2020 года ведет себя аномально. Вместо падения смертности с февраля, характерного для 2016 г. и других прошлых лет, наблюдается ее резкий рост в последние 2 недели марта.
Смотрим дальше. В следующем после цитируемого Ильей выпуске демографического бюллетеня приведены графики смертности отдельно на Севере и других областях Италии (график 4). На пораженном эпидемией коронавируса Севере смертность выросла радикально, практически в 2 раза. В то время как до центра эпидемия дойти не успела, будучи остановлена карантинными мерами. В особо пораженных городах Италии смертность выросла в среднем в 6 раз!
- Пример Италии наглядно показывает, что будет с уровнем смертности без достаточного карантина, - говорит демограф Дарья Халтурина. - При анализе эффектов инфекционных заболеваний необходимо уметь экстраполировать кривые заражений и смертей на будущее. Известно, что они растут в экспоненциально, примерно как размножаются кролики. Есть все основания полагать, что смертность в Италии в гипотетической ситуации без карантина продолжила бы свой разбег, а эпидемия расширилась бы географически.
РЕАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ: ОТ ВИРУСА ИЛИ ОТ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА?
- Вообще, для оценки причин смертности я бы предложил использовать простой тест: если бы не COVID - умер бы находящийся в реанимации человек? Если нет, то его убил коронавирус, вызвавший несовместимые с жизнью осложнения, - подчеркивает Юрий Дейгин .
В ТЕМУ
А как же грипп?
Медицинские эксперты поясняют: есть как минимум четыре факта, подтверждающие не сопоставимо более высокую опасность COVID-19 по сравнению с сезонным гриппом.
1. Заразность.
Для гриппа инкубационный период составляет от 1 до 4 дней (чаще 3). Пик периода вирусовыделения - 3 дня.
Для COVID-19 инкубационный период от 2 до 14 дней (чаще всего 5 - 6), период вирусовыделения 8 - 20 дней после выздоровления.
! Итого: в среднем грипп заразен в 5 раз меньше по времени, обнаруживается в 2 раза быстрее и почти не представляет опасности после лечения.
2. Лечение.
100% лечения от гриппа не существует, но есть специфичное и симптоматическое лечение, которое может помочь в сложных случаях. Препаратов с доказанной эффективностью против COVID-19 нет.
3. Летальность.
По самым скромным подсчетам летальность от COVID составляет 1, 5 — 1,7% заболевших. У сезонного гриппа этот показатель 0,1%. То есть от коронавируса люди умирают как минимум в 15 раз чаще, чем от гриппа.
4. Прививка.
От гриппа есть эффективные вакцины, которые доступным всему населению. Вакцина от коронавируса может поступить в широкой доступ по оценкам экспертом в лучшем случае через год — полтора.
КСТАТИ
Госпитализация может понадобиться каждому пятому
- Когда люди уверены, что 80% заразившихся легко перенесут COVID-19, они почему-то забывают про обратную сторону медали, - говорит иммунолог, эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - На сегодня данные разных стран мира показывают: госпитализируют от 15 до 35% пациентов с COVID-19. Задумайтесь: в больнице может оказаться каждый пятый заразившийся. Более того, если у человека есть факторы риска, то угроза летального исхода для него, к сожалению, растет, даже если он не достиг почтенного возраста. Скажем, по результатам эпидемиологических исследований в России гипертоническая болезнь, в том числе недиагностированная, есть у каждого второго человека в возрасте от 25 до 65 лет (при использовании европейских критериев диагностики). Риск умереть от COVID-19 для гипертоников примерно на 6% выше, чем для общей популяции. Задумайтесь и будьте осторожны. Соблюдайте меры самоизоляции и гигиены.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Елена Малышева: Препараты от СПИДа против коронавируса оказались неэффективны. Но найдено 4 суперэффективных препарата
К сожалению, коронавирус унес уже тысячи жизней по всему миру. Смертность пациентов напрямую связана с их возрастом. Например, молодое население гораздо меньше подвержено смерти, чем поколение пожилых людей.
На данный момент, средний возраст зараженных – 41 год. Но основная масса больных все же людей пожилого возраста. Среди них и наиболее частые случае смертности.
Ниже приведена статистика смертности за последнее время, а так же представлен график, который покажет рост смертности во всем мире. По ней вы можете узнать, сколько умерших от коронавируса. Мы так же создали таблицу, которая учитывает количество умерших во всех странах.
График смертности от коронавируса
Количество смертей от коронавируса по миру
Вирус уже коснулся 210 стран.
Страна | Погибших |
---|---|
США | 56144 |
Италия | 26977 |
Испания | 23521 |
Франция | 23293 |
Великобритания | 21092 |
Бельгия | 7207 |
Иран | 5806 |
Германия | 5750 |
Китай | 4643 |
Бразилия | 4555 |
Нидерланды | 4518 |
Турция | 2900 |
Канада | 2707 |
Швеция | 2287 |
Швейцария | 1663 |
Мексика | 1351 |
Ирландия | 1102 |
Португалия | 928 |
Индия | 886 |
Россия | 794 |
Перу | 782 |
Индонезия | 765 |
Эквадор | 663 |
Румыния | 631 |
Польша | 562 |
Австрия | 549 |
Филиппины | 511 |
Алжир | 432 |
Дания | 427 |
Япония | 383 |
Египет | 317 |
Пакистан | 281 |
Венгрия | 280 |
Доминика | 278 |
Колумбия | 253 |
Южная Корея | 243 |
Чехия | 222 |
Украина | 220 |
Норвегия | 205 |
Израиль | 204 |
Чили | 198 |
Финляндия | 193 |
Аргентина | 192 |
Сербия | 177 |
Марокко | 161 |
Панама | 159 |
Бангладеш | 152 |
Саудовская Аравия | 144 |
Греция | 134 |
Малайзия | 99 |
Молдова | 96 |
Южная африка | 90 |
Люксембург | 88 |
Ирак | 88 |
Словения | 83 |
Австралия | 83 |
ОАЭ | 82 |
Пуэрто Рико | 77 |
Беларусь | 75 |
Северная Македония | 65 |
Босния и Герцеговина | 60 |
Хорватия | 59 |
Гондурас | 59 |
Камерун | 56 |
Болгария | 56 |
Куба | 54 |
Таиланд | 52 |
Афганистан | 50 |
Эстония | 49 |
Боливия | 46 |
Буркина-Фасо | 42 |
Литва | 41 |
Сан-Марино | 41 |
Андорра | 40 |
Нигерия | 40 |
Тунис | 39 |
Армения | 29 |
Нигер | 29 |
Албания | 28 |
Конго | 28 |
Казахстан | 25 |
Ливан | 24 |
Мали | 23 |
Сомали | 23 |
Азербайджан | 22 |
Кувейт | 22 |
Судан | 22 |
Джерси | 19 |
Новая Зеландия | 19 |
Словакия | 18 |
Остров Мэн | 18 |
Кипр | 17 |
Уругвай | 15 |
Гватемала | 15 |
Кения | 14 |
Мартиника | 14 |
Кот-д’Ивуар | 14 |
Diamond Princess | 13 |
Гваделупа | 13 |
Синт-Мартен | 13 |
Латвия | 12 |
Сингапур | 12 |
Гернси | 12 |
Либерия | 12 |
Гана | 11 |
Багамские о-ва | 11 |
Венесуэла | 10 |
Исландия | 10 |
Оман | 10 |
Танзания | 10 |
Катар | 10 |
Парагвай | 9 |
Сенегал | 9 |
Маврикий | 9 |
Конго | 8 |
Гайана | 8 |
Тринидад и Тобаго | 8 |
Сальвадор | 8 |
Бахрейн | 8 |
Узбекистан | 8 |
Киргизия | 8 |
Гвинея | 7 |
Черногория | 7 |
Шри-Ланка | 7 |
Иордания | 7 |
Ямайка | 7 |
Гаити | 6 |
Коста-Рика | 6 |
Грузия | 6 |
Барбадос | 6 |
Того | 6 |
Гуам | 5 |
Бермудские острова | 5 |
Мьянма | 5 |
Сьерра Леоне | 4 |
Зимбабве | 4 |
Майотта | 4 |
Мальта | 4 |
Сирия | 3 |
Малави | 3 |
Американские Виргинские острова | 3 |
Республика Замбия | 3 |
Антигуа и Барбуда | 3 |
Монако | 3 |
Сен-Мартен | 3 |
Палестина | 3 |
Эфиопия | 3 |
Габон | 3 |
Никарагуа | 3 |
Содружество Северных Марианских островов | 2 |
Ливия | 2 |
Белиз | 2 |
Ангола | 2 |
Аруба | 2 |
Джибути | 2 |
Каймановы острова | 2 |
Бруней | 1 |
Монсеррат | 1 |
Бурунди | 1 |
Бенин | 1 |
Гамбия | 1 |
Ботсвана | 1 |
Тёркс и Кайкос | 1 |
Мавритания | 1 |
Суринам | 1 |
Лихтенштейн | 1 |
Экваториальная Гвинея | 1 |
Свазиленд | 1 |
Гвинея-Бисау | 1 |
Британские Виргинские Острова | 1 |
Гибралтар | 1 |
Французская Гвиана | 1 |
Кюрасао | 1 |
Кабо-Верде | 1 |
Все данные на этой страницы обновляются автоматически раз в 10 минут. Последнее время обновления данных указано в подвале сайта.
Читайте также: