Статистика вируса по дням
Пандемия коронавируса достигла почти всех уголков планеты, посадив миллиарды людей под домашний арест. Вирус вызывает респираторное заболевание под названием COVID-19 с многочисленными симптомами и длительным инкубационным периодом. К тому моменту, когда человек понимает, что заболел, он мог на протяжении многих дней заражать других людей. Многие считают, что хуже самого вируса будут последствия информационной паники и паранойи. В том числе они отрицательно скажутся на состоянии мировой и отечественной экономики.
Новостные агентства ежедневно публикуют информацию о росте случаев заболевания и мерах реагирования. Однако, если вы хотите отслеживать прогресс пандемии в мировом масштабе и с математической точки зрения, нужны особенные источники данных. Существует статистическая информация, такая как количество выполненных тестов, число подтверждённых случаев заболевания, госпитализаций, смертей. Каждый из этих параметров можно отслеживать по времени или относительно численности населения. Если анализировать показатели правильно, можно сделать вывод о том, как определённый регион и страна справляются с вирусом. Для этого нужны графики и правильные выводы относительно того, что говорят те или иные числа.
Центр системных наук и инженерии при университете Джона Хопкинса предлагает один из простейших способов отслеживать вирус по всему миру. Карта получает данные из 17 источников, включая ВОЗ, Европейский Центр по предотвращению и контролю заболеваний, правительств нескольких стран. Сайт показывает количество случаев по отдельным странам и в горячих точках, число умерших, число выздоровевших.
Если вы хотите получить общее представление о масштабах пандами, это отличное место для начала. Нужно только понимать, что в разных странах сортировка данных происходит по-разному, что влияет на визуальное отображение.
Количество случаев заражения не показывает картину в целом. Не помешает также знать, скольких людей протестировали. В США эту информацию отображает проект COVID Tracking. Здесь показывается количество выполненных тестов в разных штатах. Данные берутся из публично доступных ресурсов, главным образом от медицинских властей штатов. Показывается, сколько тестов оказались положительными, сколько отрицательными, скольких людей госпитализировали и сколько скончались.
Считается, что в США было проведено слишком мало тестов, что и привело к такому большому количеству заболевших и погибших. Данный трекер помогает понять не только сколько жителей разных штатов заболели, но и у какого процента населения тест дал положительный результат и насколько широко распространена программа тестирования. Сайт даже определяет степень полноты данных в разных штатах. Таким образом, автор пытается дать понять, можно ли верить этим числам или нет.
91-DIVOC также показывает пользу логарифмических графиков. Простой линейный график может показать экспоненциальный рост числа заболевших COVID-19. Логарифмический график показывает экспоненциальный рост в виде прямой линии, что упрощает анализ малых изменений в темпах распространения болезни. Это может показать, что вирус не является неудержимым, особенно если страны и организации продолжат борьбу с ним.
Worldometer предназначается для анализа данных в разных странах. Информация берётся от правительственных учреждений и надёжных СМИ. Это один из источников данных карты Университета Джона Хопкинса. В конце марта Worldometer взломали и внедрили ложную статистику по Пакистану. Потом числа поменяли на правильные, но это напоминает о том, что информацию желательно проверять.
Университет Вашингтона показывает, как COVID-19 влияет на больницы США. Моделируется распространение вируса в ближайшие недели и месяцы. Показывается, сколько потребуется коек и аппаратов ИВЛ в каждом штате и сколько есть сейчас. Информацию с этого сайта цитировала представитель Белого Дома. Модели периодически обновляются, при этом изменения объясняются.
Нужно понимать, что в этих моделях достаточно высокий уровень неопределённости. Статистика в них выглядит довольно оптимистичной. В настоящее время прогнозируется 80000 погибших в США, тогда как в других источниках чаще даётся прогноз между 100000 и 200000.
Здесь модель не такая благоприятная. Демонстрируется рост числа заболевших в США в при различных возможных сценариях, таких как ограниченное и полное социальное дистанцирование. Даётся анализ данных по штатам и по странам с анализом принимаемых мер.
Сайт обновляется ежедневно, однако на его основе нельзя давать точные прогнозы. Возможно, он переоценивает распространение COVID-19, по крайней мере в Нью-Йорке. Эта информация неплохо подходит для планирования дальнейших действий в разных штатах. При реализации таких планов лучше переоценить опасность, чем недооценить.
Подобные графики должны не только предоставлять информацию, но и влиять на развитие событий. Если принимающие решения власти будут пользоваться их статистикой, это должно помочь замедлить и в конечном счёте победить коронавирус. Таким образом, эти источники информации окажут влияние на статистику, которую они показывают.
К коронавирусам относятся:
Пандемия COVID-19 — пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31.12.2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения.
На 20 марта 2020 года коронавирус распространился по всему земному шару, обнаружен практически во всех странах мира, ниже показана карта очагов заражения коронавирусом.
Статистика заболевших коронавирусом во всех странах мира на 30 апреля 2020:
— количество заболевших: 3193961 (+ 12623 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 227644 (+ 1472 прибавилось за сутки);
— количество выздоровлений: 972741 (+ 5436 прибавилось за сутки);
— заболевших в России: 99399 (+ 0 прибавилось за сутки)
Справочная таблица содержит статистику заболевших коронавирусом в странах мира актуальную на 30 апреля 2020 года, а также количество умерших от коронавируса.
№ | Страны мира c заболевшими коронавирусом | Заболевшие (зараженные) | Умершие | Выздоровели |
ВСЕ СТРАНЫ (всего заболевших) | 3 193 961 | 227 644 | 972 741 | |
1 | США | 1 039 909 | 60 966 | 120 720 |
2 | Испания | 236 899 | 24 275 | 132 929 |
3 | Италия | 203 591 | 27 682 | 71 252 |
4 | Франция | 166 543 | 24 121 | 49 118 |
5 | Великобритания | 166 441 | 26 166 | 857 |
6 | Германия | 161 539 | 6 467 | 120 400 |
7 | Турция | 117 589 | 3 081 | 44 040 |
8 | РОССИЯ | 99 399 | 972 | 10 286 |
9 | Иран | 93 657 | 5 957 | 73 791 |
10 | Китай | 83 944 | 4 637 | 78 474 |
11 | Бразилия | 79 685 | 5 513 | 34 132 |
12 | Канада | 52 865 | 3 155 | 20 372 |
13 | Бельгия | 47 859 | 7 501 | 11 283 |
14 | Нидерланды | 38 998 | 4 727 | 119 |
15 | Перу | 33 931 | 943 | 10 037 |
16 | Индия | 33 062 | 1 079 | 8 437 |
17 | Швейцария | 29 407 | 1 716 | 22 600 |
18 | Эквадор | 24 675 | 871 | 1 557 |
19 | Португалия | 24 505 | 973 | 1 470 |
20 | Саудовская Аравия | 21 402 | 157 | 2 953 |
21 | Швеция | 20 302 | 2 462 | 1 005 |
22 | Ирландия | 20 253 | 1 190 | 13 386 |
23 | Мексика | 17 799 | 1 732 | 11 423 |
24 | Израиль | 15 834 | 215 | 8 233 |
25 | Сингапур | 15 641 | 14 | 1 188 |
26 | Пакистан | 15 525 | 343 | 3 425 |
27 | Австрия | 15 402 | 580 | 12 779 |
28 | Чили | 14 885 | 216 | 8 057 |
29 | Япония | 13 895 | 413 | 2 368 |
30 | Беларусь | 13 181 | 84 | 2 072 |
31 | Польша | 12 640 | 624 | 3 025 |
32 | Катар | 12 564 | 10 | 1 243 |
33 | Румыния | 11 978 | 693 | 3 569 |
34 | ОАЭ | 11 929 | 98 | 2 329 |
35 | Южная Корея | 10 765 | 247 | 9 059 |
36 | Украина | 9 866 | 250 | 1 103 |
37 | Индонезия | 9 771 | 784 | 1 391 |
38 | Дания | 9 206 | 443 | 6 558 |
39 | Филиппины | 8 212 | 558 | 1 023 |
40 | Норвегия | 7 710 | 207 | 32 |
41 | Чехия | 7 579 | 227 | 3 108 |
42 | Бангладеш | 7 103 | 163 | 150 |
43 | Австралия | 6 752 | 91 | 5 715 |
44 | Доминиканская Республика | 6 652 | 293 | 1 228 |
45 | Сербия | 6 630 | 125 | 870 |
46 | Панама | 6 378 | 176 | 527 |
47 | Колумбия | 6 207 | 278 | 1 411 |
48 | Малайзия | 5 945 | 100 | 4 087 |
49 | ЮАР | 5 350 | 103 | 2 073 |
50 | Египет | 5 268 | 380 | 1 335 |
51 | Финляндия | 4 906 | 206 | 2 800 |
52 | Марокко | 4 321 | 168 | 928 |
53 | Аргентина | 4 285 | 214 | 1 192 |
54 | Алжир | 3 848 | 444 | 1 702 |
55 | Молдова | 3 771 | 111 | 1 114 |
56 | Люксембург | 3 769 | 89 | 3 134 |
57 | Кувейт | 3 740 | 24 | 1 389 |
58 | Казахстан | 3 138 | 25 | 819 |
59 | Тайланд | 2 947 | 54 | 2 665 |
60 | Бахрейн | 2 921 | 8 | 1 455 |
61 | Венгрия | 2 727 | 300 | 536 |
62 | Греция | 2 576 | 139 | 577 |
63 | Оман | 2 274 | 10 | 364 |
64 | Хорватия | 2 062 | 67 | 1 288 |
65 | Ирак | 2 003 | 92 | 1 346 |
66 | Узбекистан | 2 002 | 9 | 1 096 |
67 | Афганистан | 1 939 | 60 | 252 |
68 | Армения | 1 932 | 30 | 900 |
69 | Камерун | 1 832 | 61 | 934 |
70 | Исландия | 1 797 | 10 | 1 656 |
71 | Азербайджан | 1 766 | 23 | 1 267 |
72 | Нигерия | 1 728 | 51 | 307 |
73 | Босния и Герцговина | 1 677 | 65 | 710 |
74 | Гана | 1 671 | 16 | 188 |
75 | Эстония | 1 666 | 50 | 236 |
76 | Новая Зеландия | 1 476 | 19 | 1 241 |
77 | Куба | 1 467 | 58 | 617 |
78 | Болгария | 1 447 | 64 | 243 |
79 | Северная Македония | 1 442 | 73 | 627 |
80 | Словения | 1 418 | 89 | 230 |
81 | Словакия | 1 391 | 22 | 484 |
82 | Литва | 1 375 | 45 | 563 |
83 | Гвинея | 1 351 | 7 | 313 |
84 | Кот-д’Ивуар | 1 238 | 14 | 557 |
85 | Боливия | 1 110 | 59 | 117 |
86 | Джибуити | 1 077 | 2 | 599 |
87 | Тунис | 980 | 40 | 294 |
88 | Сенегал | 882 | 9 | 315 |
89 | Латвия | 849 | 15 | 348 |
90 | Кипр | 843 | 15 | 148 |
91 | Албания | 766 | 30 | 455 |
92 | Андорра | 743 | 42 | 423 |
93 | Гондурас | 738 | 71 | 79 |
94 | Киргизстан | 729 | 8 | 437 |
95 | Ливан | 721 | 24 | 150 |
96 | РеспубликаНигер | 713 | 32 | 435 |
97 | Коста-Рика | 713 | 6 | 323 |
98 | Круизные катера | 712 | 13 | 645 |
99 | Шри-Ланка | 649 | 7 | 136 |
100 | Буркина Фасо | 641 | 43 | 498 |
101 | Уругвай | 630 | 15 | 412 |
102 | Сомали | 582 | 28 | 20 |
103 | Сан-Марино | 563 | 41 | 69 |
104 | Гватемала | 557 | 16 | 65 |
105 | Грузия | 517 | 6 | 178 |
106 | Косово | 510 | 12 | 93 |
107 | Конго | 491 | 30 | 59 |
108 | Мали | 482 | 25 | 129 |
109 | Танзания | 480 | 16 | 167 |
110 | Мальта | 463 | 4 | 339 |
111 | Иордания | 451 | 8 | 356 |
112 | Тайвань | 429 | 6 | 311 |
113 | Ямайка | 396 | 7 | 29 |
114 | Кения | 384 | 15 | 129 |
115 | Эл Сальвадор | 377 | 9 | 106 |
116 | Судан | 375 | 28 | 32 |
117 | Западный берег реки Иордан | 344 | 2 | 71 |
118 | Маврикий | 332 | 10 | 306 |
119 | Венесуэла | 331 | 10 | 142 |
120 | Черногория | 322 | 7 | 203 |
121 | Экваториальная Гвинея | 315 | 1 | 9 |
122 | Мальдивы | 278 | 1 | 17 |
123 | Габон | 276 | 3 | 67 |
124 | Вьетнам | 270 | 0 | 222 |
125 | Парагвай | 239 | 9 | 111 |
126 | Руанда | 225 | 0 | 98 |
127 | Демократическая Республика Конго | 207 | 8 | 19 |
128 | Гвинея-Бисау | 205 | 1 | 19 |
129 | Бирма | 150 | 6 | 27 |
130 | Либерия | 141 | 16 | 45 |
131 | Бруней | 138 | 1 | 124 |
132 | Эфиопия | 130 | 3 | 58 |
133 | Мадагаскар | 128 | 0 | 90 |
134 | Камбоджа | 122 | 0 | 119 |
135 | Тринидат и Тобаго | 116 | 8 | 71 |
136 | Кабо-Верде | 114 | 1 | 2 |
137 | Того | 109 | 7 | 64 |
138 | Сьерра Леоне | 104 | 4 | 12 |
139 | Замбия | 97 | 3 | 54 |
140 | Монако | 95 | 4 | 58 |
141 | Эсватини | 91 | 1 | 10 |
142 | Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
143 | Уганда | 81 | 0 | 52 |
144 | Багамские Острова | 80 | 11 | 25 |
145 | Барбадос | 80 | 7 | 39 |
146 | Гайана | 78 | 8 | 18 |
147 | Мозамбик | 76 | 0 | 12 |
148 | Гаити | 76 | 6 | 8 |
149 | Бенин | 64 | 1 | 33 |
150 | Ливия | 61 | 2 | 18 |
151 | Непал | 57 | 0 | 16 |
152 | Чад | 52 | 2 | 19 |
153 | Центральноафриканская Республика | 50 | 0 | 10 |
154 | Сирия | 43 | 3 | 21 |
155 | Эритрея | 39 | 0 | 19 |
156 | Палестина | 38 | 0 | 0 |
157 | Монголия | 38 | 0 | 10 |
158 | Мартиника (остров) | 37 | 1 | 0 |
159 | Малави | 36 | 3 | 7 |
160 | Южный Судан | 34 | 0 | 0 |
161 | Зимбабве | 32 | 4 | 5 |
162 | Ангола | 27 | 2 | 7 |
163 | Антигуа и Барбуда | 24 | 3 | 11 |
164 | Восточный тимор | 24 | 0 | 6 |
165 | Ботсвана | 23 | 1 | 5 |
166 | Гренада | 20 | 0 | 13 |
167 | Лаос | 19 | 0 | 7 |
168 | Белиз | 18 | 2 | 9 |
169 | Фиджи | 18 | 0 | 12 |
170 | Сент-Люсия | 17 | 0 | 15 |
171 | Намибия | 16 | 0 | 8 |
172 | Доминика | 16 | 0 | 13 |
173 | Сент-Винсент Гренадины | 16 | 0 | 8 |
174 | Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 6 |
175 | Никарагуа | 13 | 3 | 7 |
176 | Гринландия | 11 | 0 | 3 |
177 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 6 |
178 | Бурунди | 11 | 1 | 4 |
179 | Суринам | 10 | 1 | 8 |
180 | Гамбия | 10 | 1 | 8 |
181 | Ватикан | 10 | 0 | 2 |
182 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 0 |
183 | Папуа Новая Гвинея | 8 | 0 | 0 |
184 | Сан-Томе и Принсипи | 8 | 0 | 4 |
185 | Мавритания | 8 | 1 | 6 |
186 | Бутан | 7 | 0 | 5 |
187 | Западная Сахара | 6 | 0 | 5 |
188 | Иемен | 6 | 2 | 1 |
Статистика заболевших коронавирусом по странам взята с сайта Университета Джонса Хопкинса (arcgis.com)
Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в мире по дням с 20 января 2020 года по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших.
В России находится 3.09%, 99 399 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них 2300 человек в тяжелом или критическом состоянии, 972 умерло, 10 286 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 88 141 человек
По данным 30 апреля 2020, всего в мире заразились 3 221 617 человек, выздоровело 1 005 229, умерло 228 263, болеющих 1 988 125 человек
Сколько заболевших коронавирусом в России
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в России, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в России и мире в реальном времени
Статистика распространения по регионам и городам России
В таблице показаны изменения и данные на 30 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения.
№ | Регион | Заразилось | Умерло | Летальность | Выздоровело | Болеют сейчас |
---|---|---|---|---|---|---|
– | Россия99 399 | 972 | 0.98% | 10 286 | — 88 141 | |
1 | Москва | 50 646 +2220 +5% | 546 +67 +14% | 1.08% | 4610 +480 +12% | ▲ 45 490 +1673 |
2 | Московская область | 10 917 +686 +7% | 90 +16 +22% | 0.82% | 389 +78 +25% | ▲ 10 438 +592 |
3 | Санкт-Петербург | 3726 +290 +8% | 29 +2 +7% | 0.78% | 708 +164 +30% | ▲ 2989 +124 |
4 | Нижегородская область | 1794 +131 +8% | 11 +2 +22% | 0.61% | 177 +68 +62% | ▲ 1606 +61 |
5 | Дагестан | 1231 +84 +7% | 12 +1 +9% | 0.97% | 88 +12 +16% | ▲ 1131 +71 |
6 | Мурманская область | 1126 +70 +7% | 4 | 0.36% | 98 +10 +11% | ▲ 1024 +60 |
7 | Краснодарский край | 951 +63 +7% | 20 +1 +5% | 2.1% | 208 +76 +58% | ▼ 723 -14 |
8 | Тульская область | 873 +90 +11% | 6 +1 +20% | 0.69% | 79 +20 +34% | ▲ 788 +69 |
9 | Ростовская область | 864 +86 +11% | 3 +1 +50% | 0.35% | 89 | ▲ 772 +85 |
10 | Рязанская область | 840 +52 +7% | 3 | 0.36% | 47 | ▲ 790 +52 |
11 | Ленинградская область | 834 +53 +7% | 1 | 0.12% | 115 +10 +10% | ▲ 718 +43 |
12 | Брянская область | 783 +115 +17% | 4 | 0.51% | 163 +61 +60% | ▲ 616 +54 |
13 | Калужская область | 772 +66 +9% | 12 | 1.55% | 32 +2 +7% | ▲ 728 +64 |
14 | Татарстан | 752 +55 +8% | 1 | 0.13% | 78 +6 +8% | ▲ 673 +49 |
15 | Башкортостан | 691 +60 +10% | 14 | 2.03% | 80 | ▲ 597 +60 |
16 | Ингушетия | 679 +46 +7% | 19 +1 +6% | 2.8% | 102 +5 +5% | ▲ 558 +40 |
17 | Северная Осетия | 670 +121 +22% | 2 | 0.3% | 72 +15 +26% | ▲ 596 +106 |
18 | Мордовия | 659 +67 +11% | 3 +1 +50% | 0.46% | 49 +13 +36% | ▲ 607 +53 |
19 | Курская область | 658 +68 +12% | 4 | 0.61% | 66 +20 +43% | ▲ 588 +48 |
20 | Владимирская область | 634 +37 +6% | 5 | 0.79% | 32 +21 +191% | ▲ 597 +16 |
21 | Свердловская область | 629 +90 +17% | 1 | 0.16% | 96 +8 +9% | ▲ 532 +82 |
22 | Коми | 611 +14 +2% | 5 | 0.82% | 63 +11 +21% | ▲ 543 +3 |
23 | Красноярский край | 609 +35 +6% | 7 | 1.15% | 64 | ▲ 538 +35 |
24 | Чувашия | 539 +37 +7% | 8 | 1.48% | 70 +26 +59% | ▲ 461 +11 |
25 | Тамбовская область | 537 +44 +9% | 1 | 0.19% | 77 +27 +54% | ▲ 459 +17 |
26 | Марий Эл | 535 +35 +7% | 2 -1 | 0.37% | 274 +193 +238% | ▼ 259 -157 |
27 | Ставропольский край | 519 +28 +6% | 10 +4 +67% | 1.93% | 81 +8 +11% | ▲ 428 +16 |
28 | Тверская область | 518 +11 +2% | 1 | 0.19% | 39 +4 +11% | ▲ 478 +7 |
29 | Орловская область | 498 +38 +8% | 3 +1 +50% | 0.6% | 59 +21 +55% | ▲ 436 +16 |
30 | Хабаровский край | 498 +31 +7% | 5 | 1% | 53 +28 +112% | ▲ 440 +3 |
31 | Оренбургская область | 493 +37 +8% | 3 +1 +50% | 0.61% | 108 +26 +32% | ▲ 382 +10 |
32 | Ярославская область | 483 +27 +6% | 4 +1 +33% | 0.83% | 43 +17 +65% | ▲ 436 +9 |
33 | Пермский край | 481 +10 +2% | 5 +1 +25% | 1.04% | 87 +20 +30% | ▼ 389 -11 |
34 | Кировская область | 466 +43 +10% | 4 +1 +33% | 0.86% | 41 +3 +8% | ▲ 421 +39 |
35 | Чеченская Республика | 465 +18 +4% | 7 | 1.51% | 79 | ▲ 379 +18 |
36 | Воронежская область | 459 +39 +9% | 8 | 1.74% | 57 | ▲ 394 +39 |
37 | Новосибирская область | 436 +29 +7% | 4 | 0.92% | 63 +10 +19% | ▲ 369 +19 |
38 | Челябинская область | 427 +19 +5% | 1 | 0.23% | 49 +2 +4% | ▲ 377 +17 |
39 | Тюменская область | 420 +16 +4% | 3 | 0.71% | 88 +27 +44% | ▼ 329 -11 |
40 | Кабардино-Балкария | 412 +45 +12% | 2 +1 +100% | 0.49% | 50 +22 +79% | ▲ 360 +22 |
41 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 409 +22 +6% | 1 | 0.24% | 101 +62 +159% | ▼ 307 -40 |
42 | Смоленская область | 403 +34 +9% | 3 | 0.74% | 26 | ▲ 374 +34 |
43 | Саратовская область | 392 +33 +9% | 2 | 0.51% | 49 +10 +26% | ▲ 341 +23 |
44 | Липецкая область | 384 +28 +8% | 2 -2 | 0.52% | 67 +2 +3% | ▲ 315 +28 |
45 | Ульяновская область | 379 +19 +5% | 4 | 1.06% | 15 +5 +50% | ▲ 360 +14 |
46 | Приморский край | 367 +20 +6% | 3 | 0.82% | 33 | ▲ 331 +20 |
47 | Ханты-Мансийский АО | 366 +28 +8% | 2 | 0.55% | 67 +8 +14% | ▲ 297 +20 |
48 | Пензенская область | 364 +42 +13% | 7 | 1.92% | 96 +38 +66% | ▲ 261 +4 |
49 | Астраханская область | 350 +44 +14% | 4 | 1.14% | 60 +5 +9% | ▲ 286 +39 |
50 | Алтайский край | 348 +24 +7% | 1 | 0.29% | 45 +11 +32% | ▲ 302 +13 |
51 | Карачаево-Черкесия | 330 +16 +5% | 2 | 0.61% | 14 +8 +133% | ▲ 314 +8 |
52 | Самарская область | 327 +55 +20% | 5 | 1.53% | 33 +6 +22% | ▲ 289 +49 |
53 | Ивановская область | 327 +31 +10% | 2 | 0.61% | 70 | ▲ 255 +31 |
54 | Белгородская область | 327 +28 +9% | 3 | 0.92% | 38 +7 +23% | ▲ 286 +21 |
55 | Калининградская область | 326 +23 +8% | 3 | 0.92% | 66 | ▲ 257 +23 |
56 | Волгоградская область | 313 +16 +5% | 8 | 2.56% | 46 +2 +5% | ▲ 259 +14 |
57 | Новгородская область | 266 +12 +5% | 2 | 0.75% | 22 +4 +22% | ▲ 242 +8 |
58 | Бурятия | 245 +18 +8% | 2 | 0.82% | 83 +13 +19% | ▲ 160 +5 |
59 | Камчатский край | 241 +38 +19% | — | — | 14 +8 +133% | ▲ 227 +30 |
60 | Хакасия | 228 +22 +11% | 7 | 3.07% | 20 +3 +18% | ▲ 201 +19 |
61 | Удмуртия | 217 +5 +2% | 6 | 2.76% | 28 +9 +47% | ▼ 183 -4 |
62 | Костромская область | 193 +13 +7% | 3 | 1.55% | 25 +13 +108% | — 165 |
63 | Архангельская область | 185 +4 +2% | 1 | 0.54% | 45 +16 +55% | ▼ 139 -12 |
64 | Якутия | 183 +17 +10% | 2 +1 +100% | 1.09% | 25 +7 +39% | ▲ 156 +9 |
65 | Калмыкия | 183 +16 +10% | 3 | 1.64% | 37 +13 +54% | ▲ 143 +3 |
66 | Вологодская область | 166 +6 +4% | — | — | 45 +4 +10% | ▲ 121 +2 |
67 | Адыгея | 154 +4 +3% | 3 | 1.95% | 37 +5 +16% | ▼ 114 -1 |
68 | Псковская область | 142 +14 +11% | 8 | 5.63% | 14 | ▲ 120 +14 |
69 | Еврейская автономная область | 118 +5 +4% | — | — | 9 | ▲ 109 +5 |
70 | Кемеровская область | 114 +3 +3% | 2 | 1.75% | 12 | ▲ 100 +3 |
71 | Забайкальский край | 109 +6 +6% | — | — | 25 +11 +79% | ▼ 84 -5 |
72 | Иркутская область | 101 +6 +6% | 4 | 3.96% | 37 +4 +12% | ▲ 60 +2 |
73 | Магаданская область | 99 +7 +8% | 2 | 2.02% | 3 | ▲ 94 +7 |
74 | Томская область | 87 +6 +7% | — | — | 19 +8 +73% | ▼ 68 -2 |
75 | Омская область | 87 +5 +6% | 2 +1 +100% | 2.3% | 22 +1 +5% | ▲ 63 +3 |
76 | Крым | 79 +9 +13% | — | — | 34 +5 +17% | ▲ 45 +4 |
77 | Севастополь | 77 +40 +108% | — | — | 9 +2 +29% | ▲ 68 +38 |
78 | Карелия | 63 +1 +2% | — | — | 7 +2 +40% | ▼ 56 -1 |
79 | Амурская область | 46 +5 +12% | — | — | 10 | ▲ 36 +5 |
80 | Курганская область | 39 +6 +18% | — | — | 9 +5 +125% | ▲ 30 +1 |
81 | Тыва | 31 | — | — | 25 +17 +213% | ▼ 6 -17 |
82 | Республика Алтай | 30 +3 +11% | — | — | — | ▲ 30 +3 |
83 | Ненецкий автономный округ | 30 +1 +3% | — | — | 1 | ▲ 29 +1 |
84 | Сахалинская область | 22 | — | — | 19 +2 +12% | ▼ 3 -2 |
85 | Чукотка | 17 | — | — | 1 | — 16 |
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в России от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории России по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата | Заразилось | Умерло | Выздоровело | Болеют сейчас | Проведенных тестов |
---|---|---|---|---|---|
30 апр 2020 | 99 399 | 972 | 10 286 | — 88 141 | 3 303 717 |
29 апр 2020 | 99 399 +5841 +6% | 972 +105 +12% | 10 286 +1830 +22% | ▲ 88 141 +3906 | 3 303 717 +164459 |
28 апр 2020 | 93 558 +6411 +7% | 867 +73 +9% | 8456 +1110 +15% | ▲ 84 235 +5228 | 3 139 258 +119824 |
27 апр 2020 | 87 147 +6198 +8% | 794 +47 +6% | 7346 +579 +9% | ▲ 79 007 +5572 | 3 019 434 +141735 |
26 апр 2020 | 80 949 +6361 +9% | 747 +66 +10% | 6767 +517 +8% | ▲ 73 435 +5778 | 2 877 699 +156199 |
25 апр 2020 | 74 588 +5966 +9% | 681 +66 +11% | 6250 +682 +12% | ▲ 67 657 +5218 | 2 721 500 +171500 |
24 апр 2020 | 68 622 +5849 +9% | 615 +60 +11% | 5568 +677 +14% | ▲ 62 439 +5112 | 2 550 000 +148384 |
23 апр 2020 | 62 773 +4654 +8% | 555 +39 +8% | 4891 +460 +10% | ▲ 57 327 +4155 | 2 401 616 +151616 |
22 апр 2020 | 58 119 +5356 +10% | 516 +60 +13% | 4431 +558 +14% | ▲ 53 172 +4738 | 2 250 000 +107396 |
21 апр 2020 | 52 763 +5642 +12% | 456 +51 +13% | 3873 +427 +12% | ▲ 48 434 +5164 | 2 142 604 +89285 |
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Читайте также: