Таблица зараженных вирусом на 11 03 20
К среде, 11 марта 2020 года, число заболевших и умерших от нового китайского коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 119 004 (+ 5 294);
- число погибших: 4 284 (+ 294);
- выздоровевших: 65 757 (+ 2 102);
- летальность — 3,9% (+0,1%).
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 11 марта, коронавирус обнаружен в 110 странах, включая Россию.
Число стран, где зарегистрирован коронавирус, постоянно увеличивается — за минувшие сутки вирус обнаружен в 4 новых странах: это Буркина Фасо, Монголия, Нормандские острова, Панама .
Страна | Заболеваний | Смертей | Выздоровлений |
Diamond Princess | 696 | 6 | 40 |
Австралия | 107 | 3 | 21 |
Австрия | 182 | 0 | 4 |
Азербайджан | 11 | 0 | 0 |
Албания | 10 | 0 | 0 |
Алжир | 20 | 0 | 0 |
Андорра | 1 | 0 | 0 |
Аргентина | 17 | 1 | 0 |
Армения | 1 | 0 | 0 |
Афганистан | 5 | 0 | 0 |
Бангладеш | 3 | 0 | 0 |
Бахрейн | 110 | 0 | 22 |
Беларусь | 9 | 0 | 3 |
Бельгия | 267 | 0 | 1 |
Болгария | 4 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 5 | 0 | 0 |
Бразилия | 31 | 0 | 0 |
Бруней | 1 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 1 | 0 | 0 |
Бутан | 1 | 0 | 0 |
Ватикан | 1 | 0 | 0 |
Великобритания | 382 | 6 | 18 |
Венгрия | 9 | 0 | 0 |
Вьетнам | 31 | 0 | 16 |
Германия | 1457 | 2 | 18 |
Гибралтар | 1 | 0 | 1 |
Гонконг | 120 | 3 | 65 |
Греция | 89 | 0 | 0 |
Грузия | 15 | 0 | 0 |
Дания | 262 | 0 | 1 |
Доминикана | 5 | 0 | 0 |
Египет | 59 | 1 | 1 |
Израиль | 58 | 0 | 4 |
Индия | 56 | 0 | 4 |
Индонезия | 27 | 0 | 2 |
Иордания | 1 | 0 | 0 |
Ирак | 71 | 7 | 3 |
Иран | 8042 | 291 | 2731 |
Ирландия | 34 | 0 | 0 |
Исландия | 69 | 0 | 1 |
Испания | 1695 | 35 | 32 |
Италия | 10149 | 631 | 724 |
Камбоджа | 2 | 0 | 1 |
Камерун | 2 | 0 | 0 |
Канада | 79 | 1 | 8 |
Катар | 24 | 0 | 0 |
Кипр | 3 | 0 | 0 |
Китай | 80804 | 3137 | 60123 |
Колумбия | 3 | 0 | 0 |
Коста Рика | 9 | 0 | 0 |
Кувейт | 69 | 0 | 1 |
Латвия | 8 | 0 | 1 |
Ливия | 41 | 1 | 1 |
Литва | 1 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 1 | 0 | 0 |
Люксембург | 5 | 0 | 0 |
Макао | 10 | 0 | 10 |
Малайзия | 129 | 0 | 24 |
Мальдивы | 6 | 0 | 0 |
Мальта | 5 | 0 | 0 |
Марокко | 3 | 1 | 0 |
Мартиника | 2 | 0 | 0 |
Мексика | 7 | 0 | 4 |
Молдова | 3 | 0 | 0 |
Монако | 1 | 0 | 0 |
Монголия | 1 | 0 | 0 |
Непал | 1 | 0 | 1 |
Нигерия | 2 | 0 | 0 |
Нидерланды | 382 | 4 | 0 |
Новая Зеландия | 5 | 0 | 0 |
Норвегия | 400 | 0 | 1 |
Нормандские острова | 1 | 0 | 0 |
ОАЭ | 74 | 0 | 12 |
Оман | 18 | 0 | 9 |
Пакистан | 16 | 0 | 1 |
Палестина | 25 | 0 | 0 |
Панама | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 1 | 0 | 0 |
Перу | 11 | 0 | 0 |
Польша | 22 | 0 | 0 |
Португалия | 41 | 0 | 0 |
Россия | 20 | 0 | 3 |
Румыния | 25 | 0 | 3 |
Сан-Марино | 51 | 2 | 0 |
Саудовская Аравия | 20 | 0 | 1 |
Северная Македония | 7 | 0 | 0 |
Сен-Бартелеми | 1 | 0 | 0 |
Сенегал | 4 | 0 | 1 |
Сен-Мартен | 2 | 0 | 0 |
Сербия | 5 | 0 | 0 |
Сингапур | 160 | 0 | 78 |
Словакия | 7 | 0 | 0 |
Словения | 31 | 0 | 0 |
США | 959 | 28 | 8 |
Таиланд | 53 | 1 | 33 |
Того | 1 | 0 | 0 |
Тунис | 5 | 0 | 0 |
Украина | 1 | 0 | 0 |
Фарерские острова | 2 | 0 | 0 |
Филиппины | 33 | 1 | 2 |
Финляндия | 40 | 0 | 1 |
Франция | 1784 | 33 | 12 |
Французская Гвиана | 5 | 0 | 0 |
Ховартия | 14 | 0 | 0 |
Чехия | 41 | 0 | 0 |
Чили | 13 | 0 | 0 |
Швейцария | 491 | 3 | 3 |
Швеция | 355 | 0 | 1 |
Шри-Ланка | 1 | 0 | 1 |
Эквадор | 15 | 0 | 0 |
Эстония | 12 | 0 | 0 |
ЮАР | 7 | 0 | 0 |
Южная Корея | 7513 | 54 | 247 |
Япония | 581 | 10 | 101 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Город | Заболело | Умерло | Выздоровело |
Казань* | 3 | 0 | 0 |
Москва | 8 | 0 | 1 |
Липецк | 3 | 0 | 0 |
Чита | 1 | 0 | 1 |
Тюмень | 1 | 0 | 1 |
Санкт-Петербург | 1 | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 1 | 0 | 0 |
Белгород | 1 | 0 | 0 |
Калининград | 1 | 0 | 0 |
20 | 0 | 3 |
* Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess.
К коронавирусам относятся:
Пандемия COVID-19 — пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31.12.2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения.
На 20 марта 2020 года коронавирус распространился по всему земному шару, обнаружен практически во всех странах мира, ниже показана карта очагов заражения коронавирусом.
Статистика заболевших коронавирусом во всех странах мира на 26 апреля 2020:
— количество заболевших: 2897883 (+ 14172 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 202880 (+ 1635 прибавилось за сутки);
— количество выздоровлений: 817042 (+ 4511 прибавилось за сутки);
— заболевших в России: 80949 (+ 6361 прибавилось за сутки)
Справочная таблица содержит статистику заболевших коронавирусом в странах мира актуальную на 26 апреля 2020 года, а также количество умерших от коронавируса.
№ | Страны мира c заболевшими коронавирусом | Заболевшие (зараженные) | Умершие | Выздоровели |
ВСЕ СТРАНЫ (всего заболевших) | 2 897 883 | 202 880 | 817 042 | |
1 | США | 939 053 | 53 789 | 100 721 |
2 | Испания | 223 759 | 22 902 | 95 708 |
3 | Италия | 195 351 | 26 384 | 63 120 |
4 | Франция | 161 644 | 22 648 | 45 372 |
5 | Германия | 156 513 | 5 877 | 109 800 |
6 | Великобритания | 149 569 | 20 381 | 774 |
7 | Турция | 107 773 | 2 706 | 25 582 |
8 | Иран | 89 328 | 5 650 | 68 193 |
9 | Китай | 83 909 | 4 636 | 78 175 |
10 | РОССИЯ | 80 949 | 747 | 6 767 |
11 | Бразилия | 59 324 | 4 057 | 29 160 |
12 | Канада | 45 493 | 2 549 | 16 013 |
13 | Бельгия | 45 325 | 6 917 | 10 417 |
14 | Нидерланды | 37 384 | 4 424 | 102 |
15 | Швейцария | 28 894 | 1 599 | 21 300 |
16 | Индия | 26 283 | 825 | 5 939 |
17 | Перу | 25 331 | 700 | 7 797 |
18 | Португалия | 23 392 | 880 | 1 277 |
19 | Эквадор | 22 719 | 576 | 1 366 |
20 | Ирландия | 18 561 | 1 063 | 9 233 |
21 | Швеция | 18 177 | 2 192 | 1 005 |
22 | Саудовская Аравия | 16 299 | 136 | 2 215 |
23 | Израиль | 15 298 | 199 | 6 435 |
24 | Австрия | 15 148 | 536 | 12 103 |
25 | Мексика | 13 842 | 1 305 | 7 149 |
26 | Япония | 13 231 | 360 | 1 656 |
27 | Чили | 12 858 | 181 | 6 746 |
28 | Пакистан | 12 723 | 269 | 2 866 |
29 | Сингапур | 12 693 | 12 | 1 002 |
30 | Польша | 11 273 | 524 | 2 126 |
31 | Южная Корея | 10 728 | 242 | 8 717 |
32 | Румыния | 10 635 | 601 | 2 890 |
33 | ОАЭ | 9 813 | 71 | 1 887 |
34 | Беларусь | 9 590 | 67 | 1 573 |
35 | Катар | 9 358 | 10 | 929 |
36 | Дания | 8 643 | 418 | 5 858 |
37 | Индонезия | 8 607 | 720 | 1 042 |
38 | Украина | 8 125 | 201 | 782 |
39 | Норвегия | 7 499 | 201 | 32 |
40 | Чехия | 7 352 | 218 | 2 453 |
41 | Филиппины | 7 294 | 494 | 792 |
42 | Австралия | 6 694 | 80 | 4 223 |
43 | Сербия | 6 630 | 125 | 870 |
44 | Доминиканская Республика | 5 926 | 273 | 822 |
45 | Малайзия | 5 742 | 98 | 3 762 |
46 | Панама | 5 538 | 159 | 338 |
47 | Колумбия | 5 142 | 233 | 1 067 |
48 | Бангладеш | 4 998 | 140 | 113 |
49 | Финляндия | 4 475 | 186 | 2 500 |
50 | ЮАР | 4 361 | 86 | 1 473 |
51 | Египет | 4 319 | 307 | 1 114 |
52 | Марокко | 3 897 | 159 | 537 |
53 | Аргентина | 3 780 | 185 | 1 030 |
54 | Люксембург | 3 711 | 85 | 3 088 |
55 | Молдова | 3 304 | 94 | 825 |
56 | Алжир | 3 256 | 419 | 1 479 |
57 | Тайланд | 2 907 | 51 | 2 547 |
58 | Кувейт | 2 892 | 19 | 656 |
59 | Казахстан | 2 601 | 25 | 646 |
60 | Бахрейн | 2 588 | 8 | 1 160 |
61 | Греция | 2 506 | 130 | 577 |
62 | Венгрия | 2 443 | 262 | 458 |
63 | Хорватия | 2 016 | 54 | 1 034 |
64 | Оман | 1 905 | 10 | 329 |
65 | Узбекистан | 1 862 | 8 | 707 |
66 | Исландия | 1 790 | 10 | 1 570 |
67 | Ирак | 1 763 | 86 | 1 224 |
68 | Армения | 1 677 | 28 | 803 |
69 | Эстония | 1 635 | 46 | 228 |
70 | Азербайджан | 1 617 | 21 | 1 080 |
71 | Камерун | 1 518 | 53 | 697 |
72 | Босния и Герцговина | 1 486 | 57 | 592 |
73 | Новая Зеландия | 1 470 | 18 | 1 142 |
74 | Афганистан | 1 463 | 47 | 188 |
75 | Литва | 1 426 | 41 | 460 |
76 | Словения | 1 388 | 81 | 219 |
77 | Словакия | 1 373 | 17 | 386 |
78 | Северная Македония | 1 367 | 59 | 374 |
79 | Куба | 1 337 | 51 | 437 |
80 | Гана | 1 279 | 10 | 134 |
81 | Болгария | 1 247 | 55 | 197 |
82 | Нигерия | 1 182 | 35 | 222 |
83 | Кот-д’Ивуар | 1 077 | 14 | 419 |
84 | Джибуити | 1 008 | 2 | 373 |
85 | Гвинея | 996 | 7 | 208 |
86 | Тунис | 939 | 38 | 207 |
87 | Боливия | 866 | 46 | 54 |
88 | Кипр | 810 | 14 | 148 |
89 | Латвия | 804 | 12 | 267 |
90 | Андорра | 738 | 40 | 344 |
91 | Круизные катера | 712 | 13 | 645 |
92 | Албания | 712 | 27 | 403 |
93 | Ливан | 704 | 24 | 143 |
94 | Коста-Рика | 693 | 6 | 242 |
95 | РеспубликаНигер | 684 | 27 | 325 |
96 | Киргизстан | 665 | 8 | 345 |
97 | Буркина Фасо | 629 | 41 | 442 |
98 | Гондурас | 627 | 59 | 65 |
99 | Сенегал | 614 | 7 | 276 |
100 | Уругвай | 596 | 14 | 370 |
101 | Сан-Марино | 513 | 40 | 64 |
102 | Косово | 510 | 12 | 93 |
103 | Гватемала | 473 | 13 | 45 |
104 | Шри-Ланка | 460 | 7 | 41 |
105 | Грузия | 456 | 5 | 139 |
106 | Мальта | 448 | 4 | 249 |
107 | Иордания | 444 | 7 | 332 |
108 | Тайвань | 429 | 6 | 275 |
109 | Конго | 416 | 28 | 49 |
110 | Сомали | 390 | 18 | 8 |
111 | Мали | 370 | 21 | 91 |
112 | Кения | 343 | 14 | 98 |
113 | Западный берег реки Иордан | 342 | 2 | 92 |
114 | Маврикий | 331 | 9 | 295 |
115 | Венесуэла | 323 | 10 | 132 |
116 | Черногория | 320 | 6 | 153 |
117 | Ямайка | 305 | 7 | 28 |
118 | Танзания | 299 | 10 | 48 |
119 | Эл Сальвадор | 298 | 8 | 83 |
120 | Вьетнам | 270 | 0 | 225 |
121 | Экваториальная Гвинея | 258 | 1 | 7 |
122 | Парагвай | 228 | 9 | 85 |
123 | Судан | 213 | 17 | 19 |
124 | Демократическая Республика Конго | 200 | 6 | 19 |
125 | Руанда | 183 | 0 | 88 |
126 | Мальдивы | 177 | 0 | 17 |
127 | Габон | 176 | 3 | 30 |
128 | Бирма | 146 | 5 | 10 |
129 | Бруней | 138 | 1 | 121 |
130 | Мадагаскар | 123 | 0 | 62 |
131 | Камбоджа | 122 | 0 | 117 |
132 | Эфиопия | 122 | 3 | 29 |
133 | Либерия | 120 | 11 | 25 |
134 | Тринидат и Тобаго | 115 | 8 | 53 |
135 | Того | 96 | 6 | 62 |
136 | Монако | 94 | 4 | 42 |
137 | Кабо-Верде | 90 | 1 | 1 |
138 | Замбия | 84 | 3 | 37 |
139 | Сьерра Леоне | 82 | 2 | 10 |
140 | Лихтенштейн | 81 | 1 | 55 |
141 | Барбадос | 79 | 6 | 31 |
142 | Багамские Острова | 78 | 11 | 15 |
143 | Уганда | 75 | 0 | 46 |
144 | Гайана | 73 | 7 | 12 |
145 | Гаити | 72 | 6 | 6 |
146 | Мозамбик | 70 | 0 | 12 |
147 | Ливия | 61 | 2 | 18 |
148 | Эсватини | 56 | 1 | 10 |
149 | Бенин | 54 | 1 | 27 |
150 | Гвинея-Бисау | 52 | 0 | 3 |
151 | Непал | 49 | 0 | 12 |
152 | Чад | 46 | 0 | 15 |
153 | Сирия | 42 | 3 | 11 |
154 | Эритрея | 39 | 0 | 13 |
155 | Палестина | 38 | 0 | 0 |
156 | Мартиника (остров) | 37 | 1 | 0 |
157 | Монголия | 37 | 0 | 9 |
158 | Малави | 33 | 3 | 4 |
159 | Зимбабве | 31 | 4 | 2 |
160 | Ангола | 25 | 2 | 6 |
161 | Антигуа и Барбуда | 24 | 3 | 11 |
162 | Восточный тимор | 24 | 0 | 2 |
163 | Ботсвана | 22 | 1 | 0 |
164 | Лаос | 19 | 0 | 7 |
165 | Белиз | 18 | 2 | 5 |
166 | Фиджи | 18 | 0 | 10 |
167 | Гренада | 18 | 0 | 7 |
168 | Намибия | 16 | 0 | 7 |
169 | Доминика | 16 | 0 | 13 |
170 | Центральноафриканская Республика | 16 | 0 | 10 |
171 | Сент-Люсия | 15 | 0 | 15 |
172 | Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 2 |
173 | Сент-Винсент Гренадины | 14 | 0 | 5 |
174 | Никарагуа | 12 | 3 | 7 |
175 | Гринландия | 11 | 0 | 3 |
176 | Сейшельские Острова | 11 | 0 | 6 |
177 | Бурунди | 11 | 1 | 4 |
178 | Суринам | 10 | 1 | 7 |
179 | Гамбия | 10 | 1 | 8 |
180 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 0 |
181 | Ватикан | 9 | 0 | 2 |
182 | Папуа Новая Гвинея | 8 | 0 | 0 |
183 | Мавритания | 7 | 1 | 6 |
184 | Бутан | 7 | 0 | 3 |
185 | Западная Сахара | 6 | 0 | 5 |
186 | Южный Судан | 5 | 0 | 0 |
187 | Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
188 | Иемен | 1 | 0 | 0 |
Статистика заболевших коронавирусом по странам взята с сайта Университета Джонса Хопкинса (arcgis.com)
Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в мире по дням с 20 января 2020 года по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших.
Читайте также: