Инфекционная больница в новосергиевке
Расстояние от центра Новосергиевки до организации 10.3 км.
Расположение на карте
Отзывы
Отзывов о компании Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, Консультативно-диагностическое поликлиническое отделение по указанному адресу пока еще нет.
Еще Больницы в Новосергиевке
- Больница № 23
Санкт-Петербург, просп. Елизарова, 32, корп.1
пн-пт 09:00-17:00 - Александровская больница Амбулаторно-консультативное отделение
Санкт-Петербург, просп. Солидарности, 4
пн-пт 08:30-18:00 - Психоневрологический диспансер № 6
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 9, литера А, И
пн-пт 09:00-19:00 - Центр восстановительной медицины Reaclinic
Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, 5, корп.1
ежедневно, 09:00-21:00 - Психиатрическая больница им. И.И. Скворцова-Степанова Дневной стационар
Санкт-Петербург, ул. Шепетовская, 14а
ежедневно, 09:00-16:00 - Гэц
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 9а - Александровская больница отделение переливания крови
Санкт-Петербург, просп. Солидарности, 4
пн-пт 08:30-12:30 - Психиатрическая больница № 6 Дневной стационар
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 9а
пн-пт 09:00-16:42 - Александровская больница хирургическое отделение
Санкт-Петербург, просп. Солидарности, 4
ежедневно, круглосуточно
Красота и здоровье
Каталог
- Государство и общество 247
- - Военкоматы, комиссариаты (4)
- - ЗАГСы (6)
- - Налоговые инспекции, службы (4)
- - Органы власти (31)
- - Отделения полиции (39)
- - Паспортно-визовые службы (29)
- - Пенсионные фонды (22)
- - Религиозные учреждения (21)
- - Санэпидемстанции (16)
- - Суды (67)
- - Судебные приставы (3)
- - Центры занятости (5)
- Отдых и развлечения 361
- - Аквапарки (5)
- - Бильярд (16)
- - Боулинг (5)
- - Выставки (8)
- - Дворцы и дома культуры (11)
- - Дельфинарии, океанариумы (5)
- - Зоны отдыха - 0
- - Зоопарки - 0
- - Кинотеатры (14)
- - Музеи (13)
- - Ночные клубы (11)
- - Парки культуры и отдыха (2)
- - Развлекательные центры (15)
- - Рестораны, кафе, бары (181)
- - Театры (19)
- - Цирки (2)
- - Школы танцев (54)
- Магазины 1 409
- - Гипермаркеты (30)
- - Детские магазины (107)
- - Книжные магазины (49)
- - Компьютерные магазины (43)
- - Магазины мебели (181)
- - Магазины одежды и обуви (96)
- - Магазины продуктов (178)
- - Магазины ткани (30)
- - Магазины хозтоваров (34)
- - Магазины электроники (53)
- - Музыкальные магазины (7)
- - Парфюмерные магазины (137)
- - Охотничьи и рыболовные магазины (67)
- - Рынки (5)
- - Спортивные магазины (80)
- - Супермаркеты (175)
- - Торговые центры (38)
- - Ювелирные магазины (99)
- - Цветочные магазины - 0
- Услуги 830
- - Аварийные службы (43)
- - Ателье по пошиву одежды - 0
- - Коммунальные службы (181)
- - Ломбарды (56)
- - Нотариальные услуги (42)
- - Полиграфические услуги (144)
- - Прачечные - 0
- - Такси (63)
- - Фотоуслуги - 0
- - Химчистки - 0
- - Юристы (301)
- - Бытовые услуги - 0
- Спорт и фитнес 136
- - Бани и сауны (69)
- - Бассейны (13)
- - Спортивные комплексы (14)
- - Стадионы - 0
- - Фитнес-клубы (40)
- Авто 679
- - Автозапчасти (181)
- - Автомагазины (181)
- - Автомойки - 0
- - Автосалоны (82)
- - Автосервисы, автотехцентры - 0
- - Автостоянки, паркинги (11)
- - Автошколы (91)
- - АЗС (93)
- - ГАИ, ГИБДД (12)
- - МРЭО (28)
- - Шиномонтаж - 0
- Образование 403
- - Библиотеки (37)
- - Вузы - 0
- - Детские сады (251)
- - Школы (115)
- Туризм 527
- - Авиа- и ж/д билеты (102)
- - Гостиницы (67)
- - Хостелы - 0
- - Дома отдыха (1)
- - Оформление виз (43)
- - Посольства, консульства (50)
- - Туроператоры (48)
- - Турфирмы (216)
- Недвижимость и строительство 604
- - Агентства недвижимости (104)
- - Аренда квартир и офисов - 0
- - Двери, дверные блоки - 0
- - Окна (236)
- - Строительные компании (181)
- - Строительные магазины (83)
- Финансы 374
- - Банки (181)
- - Банкоматы (176)
- - Обмен валют (17)
- Транспорт 6
- - Автовокзалы (2)
- - Аэропорты - 0
- - Железнодорожные вокзалы (1)
- - Речные и морские вокзалы (3)
- Связь 258
- - Интернет-кафе (2)
- - Операторы сотовой связи (66)
- - Почта, телеграф - 0
- - Провайдеры (41)
- - Салоны связи (149)
- Домашние животные 84
- - Ветпомощь на дому - 0
- - Ветеринарные аптеки (21)
- - Ветеринарные клиники (45)
- - Зоосалоны, зоопарикмахерские (18)
Отзывы
Самая лучшая компани. Талагаева Мария Ивановна лучший сотрудник . Читать весь отзыв
Давно ни чего там нет, езжайте в Балашиху, Советская 3А, но снач . Читать весь отзыв
По адресу Гоголя 7,очень плохая вода общего пользования(холодная . Читать весь отзыв
Заведующий Погорелов Петр Андреевич
Телефоны:
Зав. 7-66-10 факс. 7 06 73
Фармацевты: 7-66-26 (льготный отпуск), 7-66-97 (розница)
Специальность врача | № кабинета | № участка | График работы | Норма времени на 1 больного | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хирургия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Врач хирург Исмаков Марат Шарифуллович | 10 | Ежедневно 8.30-13.00 14.00-16.42 | 12 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терапия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Врач терапевт участковый Каконина Лидия Аркадьевна | 9 | 3 | Ежедневно 8.30-13.00 | 15 мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Педиатрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Врач педиатр участковый Борчанинова Елена Александровна | 2 | Ежедневно 8.30-13.00 | 15 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Врач педиатр участковый Николаева Людмила Николаевна | 3 | Ежедневно 8.30-13.00 | 15 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неврология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оториноларингология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Врач оториноларинголог Каконин Владимир Сергеевич | 5 | Понедельник, Среда, пятница 10.30-13.00 | 10 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Психиатрия, наркология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
врач психиатр-нарколог (совместитель) Базарбаева Райкан Нагашбаевна | 2 | Четверг 10.00-13.00 | 15 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
врач психиатр-нарколог (совместитель) Юрина Ирина Викторовна | 2 | Четверг 10.00-13.00 | 15 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акушерство и гинекология (женская консультация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Офтальмология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
врач-офтальмолог (совместитель) Маслова Марина Николаевна | мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стационарная помощь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
врач-хирург хирургического отделения Исмаков Мрат Шарифуллович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
врач УЗД Михин Виктор Петрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
врач-анестезиолог-реаниматолог палаты реанимации и интенсивной терапии Каконин Владимир Сергеевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
врач скорой помощи Заигрина Людмила Анатольевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность врача | № кабинета | № участка | График работы | Норма времени на 1 больного | ||||
РБ п. Новоорск Амбулаторно-поликлиническая помощь Акушерство и гинекология (женская консультация) | ||||||||
Врач акушер- гинеколог Ласыгина Елена Викторовна | 105 | Понедельник-пятница 8.30-13.00, 14.00-16.00, четверг 9.00-13.00, 14.00-16.00 | 15 мин | |||||
Врач акушер- гинеколог Карнаухова Наталья Сергеевна | 106 | Понедельник-пятница 8.30-13.00, 14.00-16.00, четверг 9.00-13.00, 14.00-16.00 | 15 мин | |||||
Врач акушер- гинеколог Степанищева Римма Закирова | Понедельник-пятница 8.30-13.00, 14.00-16.00, четверг 9.00-13.00, 14.00-16.00 | 15 мин | ||||||
Дерматовенерология | ||||||||
Врач дерматовенеролог Гранкина Марина Евгеньевна | 218 | Вторник, четверг 14.00-16.30 | 15 мин | |||||
Инфекционные болезни | ||||||||
врач инфекционист Погасян Ашот Григорьевич | 117 | Понедельник-пятница 10.00-13.00 | 15 мин | |||||
Неврология | ||||||||
Врач невролог Ерошенко Татьяна Николаевна | 214 | Понедельник-пятница 8.30-13.00, 14.00-16.00, четверг 9.00-13.00, 14.00-16.00 | 16 мин | |||||
Врач невролог Хромушина Елена Викторовна | Понедельник-пятница 8.30-13.00, 14.00-16.00, четверг 9.00-13.00, 14.00-16.00 | 16 мин | ||||||
Отоларингология | ||||||||
врач отоларинголог Манаков Гумар Маданиетович | 228 | Понедельник-пятница 8.30-13.00, 14.00-16.00, четверг 9.00-13.00, 14.00-16.00 | 10 мин | |||||
Офтальмология | ||||||||
врач офтальмолог Маслова Марина Николаевна | 301 | Понедельник-пятница 8.30-13.00, 14.00-16.00, четверг 9.00-13.00, 14.00-16.00 | 10 мин | |||||
Психиатрия | ||||||||
врач психиатр Юрина Ирина Викторовна | 331 | Понедельник-пятница 8.30-13.00, 14.00-16.00, четверг 9.00-13.00, 14.00-16.00 | 25 мин | |||||
врач психиатр -нарколог Базарбаева Райкан Нагашбаевна | 338 | Понедельник-пятница 8.30-13.00, 14.00-16.00, четверг 9.00-13.00, 14.00-16.00 | 25 мин | |||||
Терапия | ||||||||
врач терапевт участковый Сыромицкая Вера Васильевна | 322 | 6 | Понедельник, среда, пятница 8.30-13.00, Вторник, четверг 14.00-16.30 | 16 мин | ||||
врач терапевт участковый Исенгалиева Айгуль Киньжибулатовна | 327 | 11 | Понедельник, среда, пятница 8.30-13.00, Вторник, четверг 14.00-16.30 | 16 мин | ||||
врач терапевт участковый Кутубаеварапева | Понедельник, среда, пятница 8.30-13.00, Вторник, четверг 14.00-16.30 | 16 мин | ||||||
врач терапевт участковый Сысоев Андрей Алексеевич | Понедельник, среда, пятница 8.30-13.00, Вторник, четверг 14.00-16.30 | 16 мин | ||||||
врач терапевт участковый Маханбетов Руслан Ерболатович | Понедельник, среда, пятница 8.30-13.00, Вторник, четверг 14.00-16.30 | 16 мин | ||||||
Врач терапевт участковый Ряховских Наталья Александровна | 326 | 4 | Понедельник, среда, пятница 14.00-16.30, вторник 8.30-13.00, четверг 9.00-13.00 | 16 мин | ||||
Травматология и ортопедия | ||||||||
врач травматолог- ортопед Науменко Вадим Викторович | 305 | Понедельник-пятница 14.00-16.30 | 10 мин | |||||
Фтизиатрия | ||||||||
врач-фтизиатр Яковлев Анатолий Иванович | 115 | Ежедневно 8.30-13.00, 14.00-15.30 | 30 мин | |||||
Физиотерапия | ||||||||
Врач физиотерапевт Савина Антонина Михайловна | Понедельник-пятница 8.30-13.00, 14.00-16.00 | |||||||
Хирургия | ||||||||
врач хирург Жабин Дмитрий Александрович | 306 | Понедельник-пятница 14.00-16.30 | 10 мин | |||||
Эндокринология | ||||||||
врач эндокринолог Крылова Марина Николаевна | 422 | Понедельник-пятница 8.30-13.00, 14.00-16.00, четверг 9.00-13.00, 14.00-16.00 | 17 мин | |||||
Педиатрия | ||||||||
врач педиатр участковый Левченко Наталья Павловна | 212 | 8 | В декретном отпуске | 15 мин | ||||
врач педиатр участковый Шаталова Галина Юрьевна | 203 | 9 | Понедельник-пятница 8.30-13.00, 14.00-16.00, четверг 9.00-13.00, 14.00-16.00 | 15 мин | ||||
врач педиатр участковый Конденкова Наталия Анатольевна | 204 | 7 | Понедельник, вторник, пятница 14.00-16.30 Среда 8.30-13.00, четверг 9.00-13.00 | 15 мин | ||||
врач педиатр участковый Плотникова Наталья Викторовна | 229 | 7 | Понедельник, вторник, пятница 14.00-16.30 Среда 8.30-13.00, четверг 9.00-13.00 | 15 мин | ||||
врач педиатр участковый Асауф Акмарал Дуаренбековна | Понедельник, вторник, пятница 14.00-16.30 Среда 8.30-13.00, четверг 9.00-13.00 | 15 мин | ||||||
врач педиатр участковый Диярова Элеонора Александровна | Понедельник, вторник, пятница 14.00-16.30 Среда 8.30-13.00, четверг 9.00-13.00 | 15 мин |
Погосян Ашот Григорьевич - заведующий инфекционным отделением, врач-инфекционист.
Самойленко Ирина Николаевна - заместитель главного врача по лечебной работе с 2014 года.
Хованская Ирина Викторовна - заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности с 2005 года.
Афанасьев Павел Юрьевич - заведующий Энергетикской участковой больницей, врач-хирург.
Конденков Сергей Павлович - заведующий терапевтическим отделением с 1988 года.
Кадыров Олег Нагимович - заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии, врач-анестезиолог-реаниматолог с 2011 года.
Тараненко Светлана Анатольевна - заведующая детским отделением с 1988 года.
Атангулова Альбина Хаметьяновна - заведующая родильным отделением, заведующая поликлиникой, врач-акушер-гинеколог.
Пензяков Александр Константинович - заведующий кардионеврологическим отделением (межмуниципальный центр),врач-кардиолог с 2012 года.
Дата обновления информации - 10.08.2017
Контакты
Адрес - 461200, Оренбургская обл, Новосергиевский р-н, , Новосергиевка п, Базарная ул, 10,
Координаты - 52.088658 53.645889 . Открыть карту
Услуги
- 2,150 человек - первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (содержание услуги - Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю дерматовенерология S 7
- 4,500 человек - первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (содержание услуги - Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатрия S 6
- 3,550 человек - первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (содержание услуги - первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатрия-наркология S 5
- 1,600 человек - первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (содержание услуги – первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю фтизиатрия; условия оказания услуги - амбулаторно) S 4
- 16 человек - Скорая медицинская помощь не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию граждан при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состоянияхи заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования). S 3
- 8 человек - Амбулаторная, в том числе на дому при вызове медицинского работника, медицинская помощь незастрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования). S 2
- 26 человек - Стационарная медицинская помощь незастрахованным по обязательному медицинскому страхованию граждан РФ при состояниях требующих срочного медицинского вмешательства S 1
Финансовые показатели
Год последней информации - 2016
Работников на начало года - 721.50 человек
Работников на конец года - 707.00 человек
Средняя зарплата - 18,334.00 руб.
Расходы - 262,824,598.00 руб.
Доходы всего - 261,930,899.35 руб.
- Субсидии на выполнение государственного задания - 4,303,247.35
- Целевые субсидии - 2,379,308.66
- Бюджетные инвестиции - 0.00
- Платные услуги и иная деятельность - 259,551,590.09
Недвижимое имущество - 145,744,871 руб.
Движимое имущество - 204,269,083 руб.
Площадь недвижимого имущества - 125,301 м2
Доход от имущества - 12,657,503 руб.
Расходы бюджета, руб
- 194,064,103 - Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
- 900,316 - Услуги связи
- 0 - Транспортные услуги
- 11,321,010 - Коммунальные услуги
- 322,917 - Арендная плата за пользование имуществом
- 5,242,294 - Работы, услуги по содержанию имущества
- 3,428,905 - Увеличение стоимости основных средств
- 0 - Увеличение стоимости нематериальных активов
- 42,833,588 - Увеличение стоимости материальных запасов
- 3,399,187 - Прочие работы, услуги
- 1,312,278 - Прочие расходы
Реквизиты
ОКФС - Собственность субъектов Российской Федерации 13
ОКОПФ - Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации 75203
ОКТМО - п Новосергиевка 53631432101
Регистратор - Оренбургская область
Регистратор ОКТМО - Муниципальные образования Оренбургской области 53000000
Регистратор ОКАТО - Оренбургская область 53000000000
- Образование дошкольное 85.11 C
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОСЕРГИЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Анализ данных
Преимущества
| Недостатки |
Не найдено ни одного признака фирмы-однодневки.
Рейтинг компании – высокий.
ОГРН | 1025602667155 |
---|---|
ИНН | 5636003278 |
КПП | 563601001 |
Код ОПФ | 75203 (Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации) |
Код ОКТМО | 53631432101 |
Код СПЗ | 03533000200 |
ИКУ | 25636003278563601001 |
Код КЛАДР | 560200000010106 |
Телефоны и другие контакты ГБУЗ "НОВОСЕРГИЕВСКАЯ РБ"
Адрес | 461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул. Базарная, д. 10 |
---|---|
Телефоны | +7 (35339) 2-13-10 |
Факсы | +7 (35339) 2-32-19 |
[email protected] | |
Веб-сайт | — |
86 | • Деятельность в области здравоохранения |
Дополнительные виды деятельности | |
21.1 | • Производство фармацевтических субстанций |
86.10 | • Деятельность больничных организаций |
86.90.9 | • Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
Главный врач ГБУЗ "НОВОСЕРГИЕВСКАЯ РБ"
Главный врач | Бозин Евгений Константинович |
---|---|
ИНН ФЛ | 563602313103 |
1. Субъект РФ "Оренбургская обл" | |
Права учредителя осуществляет | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |
ИНН ЮЛ | 5612074128 |
1. ЛО-56-02-001927 от 28 февраля 2020 года | |
Вид деятельности | Фармацевтическая деятельность |
---|---|
Лицензирующий орган | Министерство здравоохранения Оренбургской области |
2. ЛО-56-01-002413 от 10 января 2019 года | |
