Погода в с волчанка радищевского района
В Волчанке сегодня прогнозируется закрытое облаками небо с прояснениями, без осадков, +5. +12 °C температура, 7. 10 м/с умеренный южного направления ветер, шквалы до 16 м/с, давление 741. 745 мм рт. ст., 50. 68 % относительная влажность воздуха.
04:57 18:39 21:58 06:23 | ночь | утро | день | вечер |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
+7°. +10° | +5°. +8° | +9°. +12° | +8°. +11° | |
+1°. +4° | −2°. +1° | +1°. +5° | +1°. +6° | |
745 | 744 | 743 | 742 | |
68 | 63 | 52 | 59 | |
ЮЗ 8 | Ю 9 | ЮЗ 10 | Ю 8 | |
15 | 14 | 14 | 16 | |
– | – | – | – |
Завтра в Волчанке (Радищевский район) ожидается закрытое облаками небо, возможны жидкие осадки вечером, температура воздуха +3. +12 °C, ветер южный умеренной силы 4. 10 м/с, до 16 м/с шквалы, 736. 741 мм рт. ст. атмосферное давление, относительная влажность 39. 95 %.
04:55 18:41 23:21 06:51 | ночь | утро | день | вечер |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
+6°. +8° | +5°. +8° | +8°. +12° | +6°. +11° | |
−1°. +2° | −2°. +1° | 0°. +4° | +1°. +7° | |
741 | 740 | 738 | 736 | |
58 | 55 | 42 | 95 | |
Ю 8 | Ю 9 | Ю 10 | ЮЗ 8 | |
16 | 15 | 13 | 11 | |
– | – | – | 1,7 |
В Волчанке (Ульяновская область) в воскресенье предполагается закрытое облаками небо, вероятны сильные твердые осадки ночью, −1. +7 °C температура, 5. 11 м/с умеренный северо-западного направления ветер, шквалы до 15 м/с, атмосферное давление на уровне поверхности 736. 741 мм рт. ст., 50. 96 % влажность воздуха.
04:53 18:42 00:00 07:26 | ночь | утро | день | вечер |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
0°. +7° | 0°. +1° | +1°. +3° | −1°. +3° | |
−4°. +3° | −8°. −7° | −7°. −5° | −7°. −3° | |
736 | 737 | 739 | 741 | |
96 | 89 | 57 | 65 | |
СЗ 5 | СЗ 10 | СЗ 10 | СЗ 7 | |
13 | 15 | 14 | 14 | |
3,3 | – | – | – |
В понедельник прогнозируется малооблачная погода, без осадков, −2. +6 °C температура, ветер умеренный западного направления 3. 9 м/с, шквалы до 15 м/с, давление на поверхностном уровне 741. 746 мм рт. ст., 36. 71 % относительная влажность.
04:50 18:44 00:35 08:10 | ночь | утро | день | вечер |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
−1° | −2°. +2° | +2°. +6° | +3°. +6° | |
−8° | −9°. −5° | −4°. 0° | −2°. +2° | |
741 | 744 | 745 | 746 | |
62 | 55 | 37 | 71 | |
СЗ 7 | СЗ 8 | СЗ 7 | ЮЗ 6 | |
15 | 14 | 11 | 12 | |
– | – | – | – |
Во вторник ожидается закрытое облаками небо с прояснениями, без осадков, температура воздуха +2. +13 °C, 5. 8 м/с юго-западный умеренной силы ветер, до 15 м/с шквалы, 745. 746 мм рт. ст. атмосферное давление на поверхностном уровне, влажность 39. 71 %.
04:48 18:46 01:36 09:04 | ночь | утро | день | вечер |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
+3°. +4° | +2°. +9° | +9°. +13° | +8°. +13° | |
−2° | −4°. +3° | +2°. +7° | +3°. +9° | |
745 | 746 | 746 | 746 | |
71 | 71 | 40 | 59 | |
ЮЗ 6 | ЮЗ 7 | ЮЗ 8 | Ю 6 | |
12 | 12 | 11 | 15 | |
– | – | – | – |
В среду предполагается закрытое облаками небо, без осадков, +5. +15 °C температура, ветер умеренный южного направления 5. 11 м/с, шквалы до 19 м/с, давление на уровне поверхности 742. 746 мм рт. ст., 37. 60 % влажность воздуха.
04:46 18:48 02:24 10:06 | ночь | утро | день | вечер |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
+6°. +8° | +5°. +8° | +9°. +15° | +11°. +15° | |
+1°. +3° | −3°. +1° | 0°. +7° | +4°. +9° | |
746 | 746 | 744 | 743 | |
58 | 60 | 40 | 52 | |
Ю 6 | Ю 9 | Ю 11 | Ю 10 | |
15 | 15 | 17 | 19 | |
– | – | – | – |
В Волчанке (Россия) в четверг прогнозируется закрытое облаками небо, без осадков, +8. +11 °C температура, 2. 10 м/с умеренный юго-восточного направления ветер, шквалы до 19 м/с, атмосферное давление 742. 746 мм рт. ст., 43. 87 % относительная влажность воздуха.
04:44 18:50 03:00 11:14 | ночь | утро | день | вечер |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
+8°. +11° | +8°. +10° | +8°. +11° | +8°. +10° | |
+1°. +3° | +1°. +4° | +4°. +7° | +4°. +5° | |
743 | 744 | 745 | 746 | |
48 | 56 | 68 | 87 | |
Ю 10 | Ю 8 | Ю 6 | Ю 6 | |
19 | 14 | 10 | 13 | |
– | – | – | – |
Самый точный прогноз погоды в Волчанке на неделю последний раз обновлен ориентировочно в 19:30 по местному времени. Следующее ожидаемое обновление погодных данных — в 01:30. Прогноз обновляется 4 раза за сутки: в 01:30, 07:30, 13:30 и 19:30.
Читайте также: