Программа медиум 9 инфекций
код | Состав программы | Клинический материал | Срок испол. | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ ПЦР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа ПЦР-минимум (7 позиций) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300055 | соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, сперма, моча | 2р.д. | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа ПЦР-медиум (9 позиций) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300056 | ДНК Chlamydis trachomatis, ДНК Mycoplasma qenitalium, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum\U.parvum, ДНК Ttrichomonas vaqinalis, ДНК Neisseria qonorrhoeae, ДНК Gardnerella vaqinalis, ДНК Candida albicans | соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, сперма, моча | 2р.д. | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа ПЦР- максимум (12 позиций) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300057 | ДНК Chlamydis trachomatis, ДНК Mycoplasma qenitalium, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum\U.parvum, ДНК Ttrichomonas vaqinalis, ДНК Neisseria qonorrhoeae, ДНК Herpes simplex virus I-II, ДНК Gardnerella vaqinalis, ДНК Candida albicans, ДНК Cytomeqalovirus | соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, сперма, моча | 2р.д. | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа ПЦР- премиум (15 позиций) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300058 | ДНК Chlamydis trachomatis, ДНК Mycoplasma qenitalium, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum\U.parvum, ДНК Ttrichomonas vaqinalis, ДНК Neisseria qonorrhoeae, ДНК Herpes simplex virus I-II, ДНК Gardnerella vaqinalis, ДНК Candida albicans, ДНК Cytomeqalovirus, ДНК Treponema pallidum, ДНК ВПЧ 6/11 | соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, сперма, моча | 2р.д. | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серологическая диагностика инфекций при планировании беременности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300004 | anti-HSV 1 типа IqG, anti-HSV 2типа IqG, anti-CMV IqG, anti-Rubella IqG, anti-Toxo qondii, anti-B19 IqG | кровь (сыворотка) | 2-4р.д. | 3050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика функции щитовидной железы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300005 | Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система гемостаза (скрининг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300006 | АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин+МНО, Фибриноген, Антитромбин III | кровь с цитратом натрия | 2р.д. | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Риск атеросклероза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300007 | Триглецириды, Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП0-холестерин, Коэффициент атерогенности | кровь (сыворотка) | 1р.д. | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биохимическая диагностика анемий* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300008 | Железо,ОЖСС, Трансферрин, Ферритин, Витамин В12, Фолаты, Эритропоэтин | кровь (сыворотка) | 2-4р.д. | 3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против гепатитов А и В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300009 | anti-HAV IqG, HBsAq, anti-HBs | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичная диагностика гепатитов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300010 | anti-HAV IqМ, HBsAq, anti-HBs IqM, anti-HCV IqG, anti-HCV IqM, Аланин-аминотрансфераза (АLT), Аспартат-аминотрансфераза (AST) | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биохимическая диагностика функций печени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300011 | Аланин-аминотрансфераза (ALT), Аспартат-аминотрансфераза (AST), Гамма-глутаминтрансфераза (GGT), Щелочная фосфатаза, Билирубин общий, Билирубин прямой, Определение белковых фракций | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гормональный статус (мужской) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300013 | ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гормональный статус (женский) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300014 | ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон, Эстрадиол, Прогестерон, ДГА-сульфат | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серологическая диагностика для госпитализации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300015 | anti-HIV 1\2, Syphilis RPR (RW), anti-HCV IqG, HBsAq | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика заболеваний желудка и пищевода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300020 | Гастропанель (скрининг)***Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, гастрит 17 базальный, антитела класса IgG к H.pylori | кровь (сыворотка) | 2-10р.д. | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300021 | Гастропанель (скрининг)***Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, гастрит 17 стимулированный, антитела класса IgG к H.pylori | кровь (сыворотка | 2-10р.д. | 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пренатальная диагностика (1 триместр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300023 | Свободный в-ХГЧ, РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | кровь (сыворотка) | 2-4р.д. | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пренатальная диагностика (2 триместр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300024 | в-ХГЧ, АФП, Свободный эстриол | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика патологии соединительной ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300025 | Общий белок, Определение белковых фракций, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Антистрептолизин-0, Антитела к двухспиральной ДНК, Антитела к односпиральной ДНК, Антитела к ядерным антигенам (ANA) | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300027 | кровь (сыворотка) | 1р.д. | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300029 | кровь (сыворотка) | 1р.д. | 5250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300030 | 1р.д. | 3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300031 | 1р.д. | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300034 | 1р.д. | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300035 | 1р.д. | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серологическая диагностика боррелиоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300049 | кровь (сыворотка) | 5р.д. | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300051 | кровь (сыворотка)+СМЖ | 5р.д. | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в пременопаузе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300062 | кровь (сыворотка) | 2р.д. | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в постменопаузе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300063 |
Название исследования | Клинический материал | Срок испол. | Цена | |
Серологическая диагностика инфекций при планировании беременности | ||||
anti-HSV 1 типа IgG, anti-HSV 2 типа IgG, anti-CMV IgG, anti-Rubella IgG , anti-Toxo gondii IgG, anti-В19 IgG | кровь (сыворотка) | 2-4 р.д. | 2870,00р. | |
Диагностика функции щитовидной железы | ||||
Т3 свободный, Т4 вободный, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 1990,00р. | |
Система гемостаза (скрининг) | ||||
АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III | кровь с цитратом натрия | 1 р.д. | 1160,00р. | |
Риск атеросклероза | ||||
Триглицериды, Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Коэффициент атерогенности | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 640,00р. | |
Биохимическая диагностика анемий* | ||||
Железо , ОЖСС, Трансферрин , Ферритин, Витамин В 12 , Фолаты , Эритропоэтин | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 3310,00р. | |
Вакцинация против гепатитов А и В | ||||
anti-HAV IgG, HBsAg, anti-HBs | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 1000,00р. | |
Первичная диагностика гепатитов | ||||
anti-HAV IgM, HBsAg, anti-HBc IgM, anti-HCV IgG, anti-HCV IgM, Аланин-аминотрансфераза (ALT), Аспартат-аминотрансфераза (AST) | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 1550,00р. | |
Биохимическая диагностика функций печени | ||||
Аланин-аминотрансфераза (ALT), Аспартат-аминотрансфераза (AST), Гамма-глутаминтрансфераза (GGT), Щелочная фосфатаза, Билирубин общий, Билирубин прямой, Определение белковых фракций | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 1000,00р. | |
Гормональный статус (мужской) | ||||
ЛГ, ФСГ, Пролактин , Тестостерон | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 1440,00р. | |
Гормональный статус (женский) | ||||
ЛГ, ФСГ, Пролактин , Тестостерон, Эстрадиол, Тестостерон , ДГЭА-сульфат | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 2210,00р. | |
Серологическая диагностика для госпитализации | ||||
anti-HIV 1/2, Syphilis RPR (RW), anti-HCV IgG, HBsAg | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 1000,00р. | |
Диагностика заболеваний желудка и пищевода | ||||
Гастропанель (скрининг) **: пепсиноген-I, пепсиноген-II, гастрин-17 базальный, антитела класса lgG к H. pylori | кровь (сыворотка) | 2-10 р.д. | 6620,00р. | |
Гастропанель **: пепсиноген-I, пепсиноген-II, гастрин-17 базальный, гастрин-17 стимулированный, антитела класса lgG к H. pylori | кровь (сыворотка) | 2-10 р.д. | 7280,00р. | |
Диагностика патологии соединительной ткани | ||||
Общий белок, Определение белковых фракций, С-реактивный белок (Высокочувствительный метод), Ревматоидный фактор, Антистрептолизин-0, Антитела к двухспиральной ДНК, Антитела к односпиральной ДНК, Антитела к ядерным антигенам. | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 3310,00р. | |
Серологическая диагностика боррелиоза | ||||
Anti-Borrelia, IgM : p100 В.garinii, p100 В. B.afzelii, VlsE B.garinii, VlsE B.afzelii, p39 B.afzelii, p41 B.garinii, p41 B.afzelii, p58 B.afzelii, BBK32 B.garinii, BBK32 B.afzelii, OspC B.garinii, OspC B.afzelii, p17 B.garinii, p17 B.afzelii Anti-Borrelia, IgG : p100 В.garinii, p100 В. B.afzelii, VlsE B.garinii, VlsE B.afzelii, p39 B.afzelii, p41 B.garinii, p41 B.afzelii, p58 B.afzelii, BBK32 B.garinii, BBK32 B.afzelii, OspC B.garinii, OspC B.afzelii, p17 B.garinii, p17 B.afzelii | кровь (сыворотка) | 5 р.д. | 780,00р. | |
Серологическая диагностика боррелиоза | ||||
Anti-Borrelia, IgM : p100 В.garinii, p100 В. B.afzelii, VlsE B.garinii, VlsE B.afzelii, p39 B.afzelii, p41 B.garinii, p41 B.afzelii, p58 B.afzelii, BBK32 B.garinii, BBK32 B.afzelii, OspC B.garinii, OspC B.afzelii, p17 B.garinii, p17 B.afzelii Anti-Borrelia, IgG : p100 В.garinii, p100 В. B.afzelii, VlsE B.garinii, VlsE B.afzelii, p39 B.afzelii, p41 B.garinii, p41 B.afzelii, p58 B.afzelii, BBK32 B.garinii, BBK32 B.afzelii, OspC B.garinii, OspC B.afzelii, p17 B.garinii, p17 B.afzelii | кровь (сыворотка) + СМЖ | 5 р.д. | 1550,00р. | |
Программа - "Минимум" (7) | ||||
ДНК Chlamydia trachomatis , ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum/U.parvum | соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, сперма, моча | 2 р.д. | 1050,00р. | |
Программа - "Медиум" (9) | ||||
ДНК Chlamydia trachomatis , ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum/U.parvum, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Candida albicans | соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, сперма, моча | 2 р.д. | 1440,00р. | |
Программа - "Максимум" (12) | ||||
ДНК Chlamydia trachomatis , ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum/U.parvum, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Candida albicans, ДНК Cytomegalovirus, ДНК Herpes simplex virus I/ Herpes simplex virus II | соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, сперма, моча | 2 р.д. | 1770,00р. | |
Программа - "Премиум" (15) | ||||
ДНК Chlamydia trachomatis , ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum/U.parvum, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Candida albicans, ДНК Cytomegalovirus, ДНК Herpes simplex virus I/ Herpes simplex virus II, ДНК Treponema pallidum, ДНК ВПЧ 6/11 | соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, сперма, моча | 2 р.д. | 2050,00р. |
р.д. - рабочий день, ** Отделить от форменных элементов и заморозить
Название услуги | Стоимость, руб |
Программа - "Минимум" (7) | 1700 |
Программа - "Медиум" (9) | 2100 |
Программа - "Максимум" (12) | 2800 |
Программа - "Премиум" (15) | 3800 |
Мы перезвоним вам, в ближайшее время
Образование:
1987 Диплом по специальности "Лечебное дело (Лечебно-профилактическое дело)", Крас.
Образование:
2009, ГОУ ВПО « Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здра.
Образование:
1983, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, .
Образование:
1990, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова.
Образование:
1995 Диплом по специальности "Стоматологический", Ереванский государственный медицинский университ.
Образование:
1998 г. Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", Первый Московский государс.
Образование:
2015 г. МГМСУ 2016 РУДН 2018 МГМСУ
Образование:
1999 г. Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова .
Образование:
1998 г. ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России
Образование:
Диплом по специальности "Стоматология", Тбилисский государственный университет (2012 г.) Интерн.
Образование:
2012 Государственная классическая академия имени Маймонида (лечебное дело) Базовое образов.
Образование:
2003 Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (педиатрия) .
Образование:
2009 Ярославская государственная медицинская академия, Ярославль Лечебное дело , Офтальмология
Образование:
1988 Саратовсский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт Высшее, Л.
Образование:
Диплом по специальности "Лечебное дело", Ивановская государственная медицинская академия (1996 г.
Образование:
Проводит диагностику и лечение заболеваний детей раннего и подросткового возраста, в том числе: хрон.
Образование:
Журицкая Татьяна Геннадьевна – врач дерматолог-косметолог, лазеротерапевт. Образование: Моско.
Образование:
Стоматологическая поликлиника № 7 — Стоматолог терапевт, 1991 г. Кемеровский государственный.
Образование:
Диплом по специальности "Стоматология", Московский государственный медико-стоматологический униве.
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 10:00 до 19:00
Пн-Сб с 9:00 до 20:00
Вс с 10:00 до 19:00
Забор крови на голодный желудок.
Качественный результат отвечает на вопрос есть инфекция или нет, количественный показывает сколько патогенного агента.
Перед сдачей мазков не мочиться 2-3 часа и не подмываться!
Серологическая диагностика инфекций при планировании беременности
anti-HSV 1 типаIgG, anti-HSV 2 типаIgG, anti-CMV IgG, anti-Rubella IgG , anti-Toxo gondii IgG, anti-В19 IgG
2 680
Серологическая диагностика TORCH-инфекции (стандартная)
anti-Rubella virus IgG (кол.), anti-Rubella virus IgM (кач.), аnti-Toxo gondii IgG (кол.), аnti-Toxo gondii IgM (кач.), anti-HSV 1,2 типа IgG (п.кол.), anti-HSV 1,2 типа IgM (п.кол.), anti-CMV IgG (кол.), anti-CMV IgM (кач.)
2 400
ДНКNeisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis,Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis (ПЦР)
соскоб из у/г тракта (количественный)
700
ДНКUreaplasma parvum / Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis(ПЦР)
соскоб из у/г тракта
(количественный)
530
ДНКCandida albicans/glabrata/crusei (ПЦР)
соскоб из женского из у/г тракта
(количественный)
860
Урогенитальные инфекции у мужчин
(N. gonorrhoeae/C. trachomatis/M. genitalium/T. vaginalis//U. parvum/urealyticum/M. hominis//C.albicans/glabrata/crusei) (ПЦР)
соскоб из у/г тракта, моча
(количественный)
1 530
ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum/U.parvum
соскоб из у/г тракта
(качественный)
1 100
ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum/U.parvum, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Candida albicans
соскоб из у/г тракта
(качественный)
1 430
ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum/U.parvum, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Candida albicans, ДНК Cytomegalovirus, ДНК Herpes simplex virus I/ Herpes simplex virus II
соскоб из у/г тракта
(качественный)
1 730
ДНК Chlamydia trachomatis , ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum/U.parvum, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Candida albicans, ДНК Cytomegalovirus, ДНК Herpes simplex virus I/ Herpes simplex virus II, ДНК Treponema pallidum, ДНК ВПЧ 6/11
соскоб из урогенитального тракта
(качественный)
2 000
Респираторные мультипрайм исследования
ДНКMycoplasma pneumoniae /Chlamydophila pneumonia (ПЦР)
Мазок из носоглотки и ротоглотки ,макрота, БАЛ
(качественный)
550
