Полная статистика заболевших коронавирусом 26 02
По состоянию на среду, 26 февраля 2020 года, реальная онлайн-статистика распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) и его динамика следующая:
- количество заражений: 80 994 (накануне 80 147, ▴ 847);
- количество смертей: 2 760 (накануне 2 699, ▴ 61);
- количество выздоровлений: 30 000 (накануне 27 661, ▴ 2 339);
- летальность — 3,4% (▴ 0,0%) .
Мужчина в защитной маске едет на мопеде, груженом продуктами питания в Ухане. Фото — reuters
Число стран с зафиксированными заболеваниями коронавирусом растет — вирус зарегистрирован в Австрии, Алжире и Хорватии.
Статистика и динамика коронавируса по странам:
Страна/Место | Заражено | Умерло | Выздоровело |
Diamond Princess | 691 | 3 | 0 |
Австралия | 22 | 0 | 11 |
Австрия | 2 (+2) | 0 | 0 |
Алжир | 1 (+1) | 0 | 0 |
Афганистан | 1 | 0 | 0 |
Бахрейн | 23 (+21) | 0 | 0 |
Бельгия | 1 | 0 | 1 |
Великобритания | 13 | 0 | 8 |
Вьетнам | 16 | 0 | 16 (+2) |
Германия | 18 (+2) | 0 | 14 |
Египет | 1 | 0 | 0 |
Израиль | 1 | 0 | 0 |
Индия | 3 | 0 | 3 |
Ирак | 1 | 0 | 0 |
Иран | 95 (+34) | 16 (+4) | 0 |
Испания | 6 (+3) | 0 | 2 |
Италия | 322 (+93) | 10 (+3) | 1 |
Камбоджа | 1 | 0 | 1 |
Канада | 11 | 0 | 3 |
Китай | 78149 (+410) | 2717 (+52) | 29764 (+2334) |
Кувейт | 11 (+6) | 0 | 0 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Макао | 10 | 0 | 7 (+1) |
Малайзия | 22 | 0 | 18 |
Непал | 1 | 0 | 1 |
ОАЭ | 13 | 0 | 4 |
Оман | 2 | 0 | 0 |
Россия | 2 | 0 | 2 |
Сингапур | 91 (+1) | 0 | 53 |
США | 57 (+4) | 0 | 6 (+1) |
Тайвань | 31 (+1) | 1 | 5 |
Тайланд | 37 (+2) | 0 | 22 (+1) |
Филиппины | 3 | 1 | 1 |
Финляндия | 1 | 0 | 1 |
Франция | 14 (+2) | 1 | 11 |
Хорватия | 1 (+1) | 0 | 0 |
Швейцария | 1 (+1) | 0 | 0 |
Швеция | 1 | 0 | 0 |
Шри-Ланка | 1 | 0 | 1 |
Южная Корея | 1146 (+253) | 10 (+2) | 22 |
Япония | 170 (+10) | 1 | 22 |
Оценка риска ВОЗ:
- Китай — очень высокий;
- Региональный уровень — высокий;
- Глобальный уровень — высокий.
В России по состоянию на 26.02.2020 :
- Развернуто 126 учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 593 граждан КНР.
- Проведено 27 350 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у прибывших из КНР.
- Всемирная организация здравоохранения
- Национальный совет по здравоохранению КНР
- Роспотребнадзор
По состоянию на среду, 26 февраля 2020 года, реальная онлайн-статистика распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) и его динамика следующая:
- количество заражений: 80 994 (накануне 80 147, ▴ 847);
- количество смертей: 2 760 (накануне 2 699, ▴ 61);
- количество выздоровлений: 30 000 (накануне 27 661, ▴ 2 339);
- летальность — 3,5% (▴ 0,1%).
Число стран с зафиксированными заболеваниями коронавирусом растет — вирус зарегистрирован в Австрии, Алжире и Хорватии.
Статистика и динамика коронавируса по странам:
Страна/Место | Заражено | Умерло | Выздоровело |
Diamond Princess | 691 | 3 | 0 |
Австралия | 22 | 0 | 11 |
Австрия | 2 (+2) | 0 | 0 |
Алжир | 1 (+1) | 0 | 0 |
Афганистан | 1 | 0 | 0 |
Бахрейн | 23 (+21) | 0 | 0 |
Бельгия | 1 | 0 | 1 |
Великобритания | 13 | 0 | 8 |
Вьетнам | 16 | 0 | 16 (+2) |
Германия | 18 (+2) | 0 | 14 |
Египет | 1 | 0 | 0 |
Израиль | 1 | 0 | 0 |
Индия | 3 | 0 | 3 |
Ирак | 1 | 0 | 0 |
Иран | 95 (+34) | 16 (+4) | 0 |
Испания | 6 (+3) | 0 | 2 |
Италия | 322 (+93) | 10 (+3) | 1 |
Камбоджа | 1 | 0 | 1 |
Канада | 11 | 0 | 3 |
Китай | 78149 (+410) | 2717 (+52) | 29764 (+2334) |
Кувейт | 11 (+6) | 0 | 0 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Макао | 10 | 0 | 7 (+1) |
Малайзия | 22 | 0 | 18 |
Непал | 1 | 0 | 1 |
ОАЭ | 13 | 0 | 4 |
Оман | 2 | 0 | 0 |
Россия | 2 | 0 | 2 |
Сингапур | 91 (+1) | 0 | 53 |
США | 57 (+4) | 0 | 6 (+1) |
Тайвань | 31 (+1) | 1 | 5 |
Тайланд | 37 (+2) | 0 | 22 (+1) |
Филиппины | 3 | 1 | 1 |
Финляндия | 1 | 0 | 1 |
Франция | 14 (+2) | 1 | 11 |
Хорватия | 1 (+1) | 0 | 0 |
Швейцария | 1 (+1) | 0 | 0 |
Швеция | 1 | 0 | 0 |
Шри-Ланка | 1 | 0 | 1 |
Южная Корея | 1146 (+253) | 10 (+2) | 22 |
Япония | 170 (+10) | 1 | 22 |
Оценка риска ВОЗ:
- Китай — очень высокий;
- Региональный уровень — высокий;
- Глобальный уровень — высокий.
В России по состоянию на 26.02.2020 :
- Развернуто 126 учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 593 граждан КНР.
- Проведено 27 350 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у прибывших из КНР.
Роспотребнадзор в связи с резким ростом числа заболеваний в Италии, Республике Корея и Иране не рекомендует посещение этих стран до стабилизации обстановки по коронавирусу COVID-19.
В России находится 2.35% (62 773 человека) от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них 2300 человек в тяжелом или критическом состоянии, 555 умерло, 4891 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 57 327 человек
По данным 23 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 672 357 человека, выздоровело 731 825, умерло 186 933, болеющих 1 753 599
Сколько заболевших коронавирусом в России
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в России, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в России и мире в реальном времени
Статистика распространения по регионам и городам России
В таблице показаны изменения и данные на 23 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения.
№ | Регион | Заразилось | Умерло | Летальность | Выздоровело | Осталось зараженных |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 33 940 +1959 +6% | 288 +27 +10% | 0.85% | 2448 +181 +8% | ▲ 31 204 +1751 |
2 | Московская область | 7278 +688 +10% | 56 | 0.77% | 186 | ▲ 7036 +688 |
3 | Санкт-Петербург | 2458 +191 +8% | 17 +3 +21% | 0.69% | 368 +41 +13% | ▲ 2073 +147 |
4 | Нижегородская область | 1002 +73 +8% | 7 +1 +17% | 0.7% | 60 +11 +22% | ▲ 935 +61 |
5 | Мурманская область | 603 +97 +19% | 3 | 0.5% | 61 +5 +9% | ▲ 539 +92 |
6 | Ленинградская область | 576 +39 +7% | — | — | 36 +12 +50% | ▲ 540 +27 |
7 | Коми | 542 +15 +3% | 4 | 0.74% | 23 +2 +10% | ▲ 515 +13 |
8 | Краснодарский край | 539 +58 +12% | 14 +3 +27% | 2.6% | 88 +16 +22% | ▲ 437 +39 |
9 | Ростовская область | 469 +71 +18% | — | — | 18 +3 +20% | ▲ 451 +68 |
10 | Тульская область | 461 +25 +6% | 3 +1 +50% | 0.65% | 53 +4 +8% | ▲ 405 +20 |
11 | Брянская область | 459 +60 +15% | 2 +1 +100% | 0.44% | 68 +6 +10% | ▲ 389 +53 |
12 | Дагестан | 454 +37 +9% | 11 | 2.42% | 43 | ▲ 400 +37 |
13 | Ингушетия | 436 +39 +10% | 13 +1 +8% | 2.98% | 50 +12 +32% | ▲ 373 +26 |
14 | Рязанская область | 429 +37 +9% | — | — | 32 +17 +113% | ▲ 397 +20 |
15 | Красноярский край | 427 +35 +9% | 5 +3 +150% | 1.17% | 48 +20 +71% | ▲ 374 +12 |
16 | Башкортостан | 422 +26 +7% | 14 | 3.32% | 38 +4 +12% | ▲ 370 +22 |
17 | Татарстан | 412 +57 +16% | — | — | 33 | ▲ 379 +57 |
18 | Мордовия | 385 +28 +8% | 1 | 0.26% | 13 +2 +18% | ▲ 371 +26 |
19 | Калужская область | 383 +53 +16% | 8 | 2.09% | 14 +5 +56% | ▲ 361 +48 |
20 | Тверская область | 383 +27 +8% | — | — | 15 | ▲ 368 +27 |
21 | Марий Эл | 348 +15 +5% | 1 | 0.29% | 46 | ▲ 301 +15 |
22 | Чеченская Республика | 347 +24 +7% | 6 | 1.73% | 19 | ▲ 322 +24 |
23 | Тюменская область | 341 +22 +7% | 2 | 0.59% | 34 +6 +21% | ▲ 305 +16 |
24 | Владимирская область | 339 +46 +16% | 5 | 1.47% | 11 | ▲ 323 +46 |
25 | Ставропольский край | 332 +55 +20% | 5 | 1.51% | 38 +1 +3% | ▲ 289 +54 |
26 | Хабаровский край | 310 +38 +14% | 5 | 1.61% | 19 +1 +6% | ▲ 286 +37 |
27 | Курская область | 308 +32 +12% | 3 | 0.97% | 27 +1 +4% | ▲ 278 +31 |
28 | Чувашия | 305 +43 +16% | 5 | 1.64% | 14 | ▲ 286 +43 |
29 | Пермский край | 287 +21 +8% | 4 +1 +33% | 1.39% | 43 +6 +16% | ▲ 240 +14 |
30 | Оренбургская область | 277 +23 +9% | 2 | 0.72% | 32 | ▲ 243 +23 |
31 | Свердловская область | 271 +28 +12% | 1 | 0.37% | 65 +5 +8% | ▲ 205 +23 |
32 | Ярославская область | 263 +65 +33% | 1 +1 | 0.38% | 18 +1 +6% | ▲ 244 +63 |
33 | Тамбовская область | 263 +23 +10% | — | — | 25 +11 +79% | ▲ 238 +12 |
34 | Воронежская область | 261 +25 +11% | 7 | 2.68% | 30 | ▲ 224 +25 |
35 | Смоленская область | 251 +7 +3% | 2 | 0.8% | 4 | ▲ 245 +7 |
36 | Орловская область | 249 +11 +5% | 2 | 0.8% | 10 | ▲ 237 +11 |
37 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 243 +94 +63% | 1 | 0.41% | 22 | ▲ 220 +94 |
38 | Северная Осетия | 242 +31 +15% | 2 | 0.83% | 18 +10 +125% | ▲ 222 +21 |
39 | Кировская область | 240 +24 +11% | 3 | 1.25% | 20 +2 +11% | ▲ 217 +22 |
40 | Ивановская область | 239 +14 +6% | 2 | 0.84% | 12 | ▲ 225 +14 |
41 | Липецкая область | 238 +25 +12% | 2 | 0.84% | 62 | ▲ 174 +25 |
42 | Саратовская область | 229 +39 +21% | — | — | 19 | ▲ 210 +39 |
43 | Ульяновская область | 228 +32 +16% | 2 | 0.88% | 5 | ▲ 221 +32 |
44 | Кабардино-Балкария | 218 +25 +13% | 1 | 0.46% | 15 +4 +36% | ▲ 202 +21 |
45 | Ханты-Мансийский АО | 215 +12 +6% | 1 | 0.47% | 36 +7 +24% | ▲ 178 +5 |
46 | Пензенская область | 211 +15 +8% | 5 | 2.37% | 6 | ▲ 200 +15 |
47 | Приморский край | 185 +19 +11% | 2 | 1.08% | 13 +2 +18% | ▲ 170 +17 |
48 | Белгородская область | 176 +32 +22% | 2 | 1.14% | 13 +1 +8% | ▲ 161 +31 |
49 | Калининградская область | 171 +8 +5% | 1 | 0.58% | 45 +3 +7% | ▲ 125 +5 |
50 | Карачаево-Черкесия | 169 +24 +17% | — | — | 1 | ▲ 168 +24 |
51 | Новосибирская область | 168 +17 +11% | 4 | 2.38% | 23 +3 +15% | ▲ 141 +14 |
52 | Волгоградская область | 165 +20 +14% | 2 | 1.21% | 31 +1 +3% | ▲ 132 +19 |
53 | Астраханская область | 165 +17 +11% | 3 | 1.82% | 25 +12 +92% | ▲ 137 +5 |
54 | Бурятия | 163 +10 +7% | 2 | 1.23% | 55 +6 +12% | ▲ 106 +4 |
55 | Удмуртия | 161 +9 +6% | 3 | 1.86% | 18 +10 +125% | ▼ 140 -1 |
56 | Новгородская область | 157 +17 +12% | 1 | 0.64% | 6 +2 +50% | ▲ 150 +15 |
57 | Алтайский край | 144 +8 +6% | — | — | 13 +4 +44% | ▲ 131 +4 |
58 | Самарская область | 141 +26 +23% | — | — | 15 | ▲ 126 +26 |
59 | Якутия | 128 +12 +10% | — | — | 17 +1 +6% | ▲ 111 +11 |
60 | Архангельская область | 123 +3 +3% | 1 | 0.81% | 18 | ▲ 104 +3 |
61 | Вологодская область | 120 +6 +5% | — | — | 23 | ▲ 97 +6 |
62 | Адыгея | 114 +1 +1% | 3 | 2.63% | 32 +6 +23% | ▼ 79 -5 |
63 | Челябинская область | 111 +9 +9% | — | — | 38 | ▲ 73 +9 |
64 | Костромская область | 104 +16 +18% | 2 | 1.92% | 11 +4 +57% | ▲ 91 +12 |
65 | Хакасия | 99 +12 +14% | — | — | 8 +4 +100% | ▲ 91 +8 |
66 | Калмыкия | 94 +6 +7% | 3 | 3.19% | 14 +2 +17% | ▲ 77 +4 |
67 | Камчатский край | 78 +15 +24% | — | — | 5 +1 +25% | ▲ 73 +14 |
68 | Магаданская область | 76 +9 +13% | — | — | 2 +1 +100% | ▲ 74 +8 |
69 | Иркутская область | 75 | 3 | 4% | 21 +8 +62% | ▼ 51 -8 |
70 | Кемеровская область | 67 +11 +20% | 1 | 1.49% | 11 | ▲ 55 +11 |
71 | Псковская область | 66 +4 +6% | 6 | 9.09% | 9 | ▲ 51 +4 |
72 | Еврейская автономная область | 66 +14 +27% | — | — | 6 | ▲ 60 +14 |
73 | Забайкальский край | 64 +3 +5% | — | — | 5 | ▲ 59 +3 |
74 | Омская область | 53 +8 +18% | — | — | 19 +2 +12% | ▲ 34 +6 |
75 | Томская область | 52 +9 +21% | — | — | 4 | ▲ 48 +9 |
76 | Крым | 51 +5 +11% | — | — | 23 | ▲ 28 +5 |
77 | Карелия | 35 +5 +17% | — | — | 1 +1 | ▲ 34 +4 |
78 | Амурская область | 25 +2 +9% | — | — | 5 +1 +25% | ▲ 20 +1 |
79 | Севастополь | 25 +6 +32% | — | — | 5 | ▲ 20 +6 |
80 | Курганская область | 20 +5 +33% | — | — | 3 | ▲ 17 +5 |
81 | Сахалинская область | 19 | — | — | 8 | — 11 |
82 | Тыва | 14 +1 +8% | — | — | — | ▲ 14 +1 |
83 | Республика Алтай | 9 +1 +13% | — | — | — | ▲ 9 +1 |
84 | Чукотка | 6 | — | — | — | — 6 |
85 | Ненецкий автономный округ | 1 | — | — | — | — 1 |
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в России от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории России по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата | Зараженных | Умерших | Выздоровевших | Осталось зараженных | Проведеных тестов |
---|---|---|---|---|---|
23 апр 2020 | 62 773 +4774 +8% | 555 +42 +8% | 4891 +471 +11% | ▲ 57 327 +4261 | 2 401 616 +151616 |
22 апр 2020 | 57 999 +5236 +10% | 513 +57 +13% | 4420 +547 +14% | ▲ 53 066 +4632 | 2 250 000 +107396 |
21 апр 2020 | 52 763 +5642 +12% | 456 +51 +13% | 3873 +427 +12% | ▲ 48 434 +5164 | 2 142 604 +89285 |
20 апр 2020 | 47 121 +4268 +10% | 405 +44 +12% | 3446 +155 +5% | ▲ 43 270 +4069 | 2 053 319 +113319 |
19 апр 2020 | 42 853 +6060 +16% | 361 +48 +15% | 3291 +234 +8% | ▲ 39 201 +5778 | 1 940 000 +108108 |
18 апр 2020 | 36 793 +4785 +15% | 313 +40 +15% | 3057 +467 +18% | ▲ 33 423 +4278 | 1 831 892 +113873 |
17 апр 2020 | 32 008 +4070 +15% | 273 +41 +18% | 2590 +286 +12% | ▲ 29 145 +3743 | 1 718 019 +104606 |
16 апр 2020 | 27 938 +3448 +14% | 232 +34 +17% | 2304 +318 +16% | ▲ 25 402 +3096 | 1 613 413 +95421 |
15 апр 2020 | 24 490 +3388 +16% | 198 +28 +16% | 1986 +292 +17% | ▲ 22 306 +3068 | 1 517 992 +117992 |
14 апр 2020 | 21 102 +2774 +15% | 170 +22 +15% | 1694 +224 +15% | ▲ 19 238 +2528 | 1 400 000 +100000 |
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
По состоянию на четверг 26 марта 2020 года, 12.00 по МСК, реальная онлайн-статистика распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) и его динамика следующая:
-
количество заражений: 473 308; количество смертей: 21 344; количество выздоровлений: 114 787;
Ситуация в России на 26 марта
В России, согласно последним официальным данным, число зараженных — 840, 546 случаев заражения зафиксированы в Москве, 41 — в Московской области и 21 — в Санкт-Петербурге. За последние сутки выявлено 182 случая заражения.
Следующая неделя объявлена нерабочей, Владимир Путин выступил с обращением к нации. Длинные выходные не затронут лишь предприятия, занятые в борьбе с пандемией, больницы, аптеки, организации, обеспечивающие население жизненно важными товарами. Президент сообщил о принятии мер для преодоления кризиса: будут расширены льготы для населения, семей с детьми, малому и среднему бизнесу предоставят дополнительную поддержку.
Статистика (количество) зараженных по России
Регион | Зараженные | Выздоровевшие | Погибшие |
---|---|---|---|
Москва | 546 | 15 | 2 |
Московская область | 41 | 2 | 0 |
Санкт-Петербург | 21 | 2 | 0 |
Свердловская область | 20 | 3 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 14 | 0 | 0 |
Республика Татарстан | 10 | 0 | 0 |
Пермский край | 10 | 0 | 0 |
Самарская область | 10 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 9 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 8 | 1 | 0 |
Калининградская область | 8 | 1 | 0 |
Красноярский край | 8 | 3 | 0 |
Кировская область | 7 | 0 | 0 |
Тульская область | 7 | 0 | 0 |
Республика Крым | 7 | 0 | 0 |
Воронежская область | 6 | 0 | 0 |
Липецкая область | 5 | 3 | 0 |
Псковская область | 4 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 | 0 | 0 |
Хабаровский край | 4 | 0 | 0 |
Республика Башкортостан | 4 | 0 | 0 |
Оренбургская область | 4 | 0 | 0 |
Новосибирская область | 4 | 0 | 0 |
Тамбовская область | 3 | 0 | 0 |
Ленинградская область | 3 | 0 | 0 |
Республика Коми | 3 | 0 | 0 |
Тверская область | 3 | 0 | 0 |
Архангельская область | 3 | 0 | 0 |
Тюменская область | 3 | 1 | 0 |
Ставропольский край | 2 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 2 | 1 | 0 |
Рязанская область | 2 | 0 | 0 |
Брянская область | 2 | 0 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 2 | 0 | 0 |
Пензенская область | 2 | 0 | 0 |
Приморский край | 2 | 0 | 0 |
Калужская область | 2 | 0 | 0 |
Челябинская область | 2 | 0 | 0 |
Орловская область | 2 | 0 | 0 |
Удмуртская Республика | 2 | 0 | 0 |
Ростовская область | 1 | 0 | 0 |
Волгоградская область | 1 | 0 | 0 |
Ульяновская область | 1 | 0 | 0 |
Ивановская область | 1 | 0 | 0 |
Белгородская область | 1 | 0 | 0 |
Мурманская область | 1 | 0 | 0 |
Томская область | 1 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 1 | 0 | 0 |
Республика Чувашия | 1 | 0 | 0 |
Саратовская область | 1 | 0 | 0 |
Ярославская область | 1 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 1 | 0 |
Курганская область | 1 | 0 | 0 |
Чеченская Республика | 1 | 0 | 0 |
Новгородская область | 1 | 0 | 0 |
Общее число заболевших коронавирусом в России сегодня, 26 марта составляет 840 человек. Несколько заболевших — дети. Официальные данные: 2 летальных случая от коронавируса в РФ.
Статистика (количество) зараженных коронавирусом по странам на сегодня
Страна | Зараженные | Погибшие |
---|---|---|
Китай | 81405 | 3281 |
Италия | 74386 | 7503 |
США | 69018 | 1042 |
Испания | 49515 | 3647 |
Германия | 41255 | 224 |
Иран | 27077 | 2077 |
Франция | 25233 | 1331 |
Швейцария | 10909 | 153 |
Великобритания | 9529 | 465 |
Южная Корея | 9241 | 131 |
Нидерланды | 6412 | 356 |
Австрия | 6001 | 42 |
Бельгия | 4937 | 178 |
Канада | 3409 | 35 |
Норвегия | 3077 | 14 |
Португалия | 2995 | 43 |
Австралия | 2806 | 13 |
Бразилия | 2555 | 59 |
Швеция | 2510 | 36 |
Израиль | 2495 | 5 |
Турция | 2433 | 59 |
Япония | 2014 | 45 |
Малайзия | 1796 | 17 |
Чехия | 1775 | 6 |
Дания | 1713 | 32 |
Ирландия | 1564 | 9 |
Люксембург | 1333 | 8 |
Эквадор | 1211 | 29 |
Чили | 1142 | 3 |
Пакистан | 1090 | 8 |
Польша | 1085 | 15 |
Таиланд | 1045 | 4 |
Румыния | 906 | 17 |
Саудовская Аравия | 900 | 1 |
Финляндия | 880 | 3 |
Россия | 844 | 2 |
Греция | 821 | 22 |
Индонезия | 790 | 58 |
Исландия | 737 | 0 |
ЮАР | 709 | 0 |
Филиппины | 707 | 45 |
Индия | 649 | 13 |
Сингапур | 631 | 2 |
Панама | 558 | 8 |
Катар | 537 | 0 |
Словения | 528 | 4 |
Аргентина | 502 | 8 |
Хорватия | 481 | 1 |
Перу | 480 | 7 |
Мексика | 475 | 6 |
Колумбия | 470 | 4 |
Бахрейн | 419 | 4 |
Гонконг | 411 | 4 |
Эстония | 404 | 0 |
Египет | 402 | 20 |
Доминиканская Республика | 392 | 10 |
Ливан | 333 | 4 |
ОАЭ | 333 | 2 |
Ирак | 316 | 27 |
Сербия | 303 | 1 |
Новая Зеландия | 283 | 0 |
Армения | 266 | 0 |
Алжир | 264 | 19 |
Литва | 255 | 3 |
Тайвань | 252 | 2 |
Болгария | 242 | 3 |
Венгрия | 226 | 9 |
Марокко | 225 | 6 |
Латвия | 221 | 0 |
Словакия | 216 | 0 |
Сан-Марино | 208 | 21 |
Кувейт | 208 | 0 |
Уругвай | 189 | 0 |
Андорра | 188 | 0 |
Северная Македония | 177 | 2 |
Тунис | 173 | 5 |
Босния и Герцеговина | 168 | 3 |
Иордания | 153 | 0 |
Молдова | 149 | 1 |
Вьетнам | 148 | 0 |
Албания | 146 | 4 |
Мальта | 129 | 0 |
Кипр | 124 | 3 |
Буркина Фасо | 114 | 4 |
Украина | 113 | 4 |
Бруней | 109 | 0 |
Шри-Ланка | 102 | 0 |
Оман | 99 | 0 |
Сенегал | 99 | 0 |
Казахстан | 97 | 0 |
Камбоджа | 93 | 0 |
Азербайджан | 93 | 2 |
Венесуэла | 91 | 0 |
Беларусь | 86 | 0 |
Палестина | 83 | 0 |
Грузия | 75 | 0 |
Афганистан | 73 | 1 |
Кот-д’Ивуар | 73 | 0 |
Косово | 71 | 1 |
Камерун | 70 | 1 |
Гана | 68 | 3 |
Узбекистан | 60 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 57 | 0 |
Черногория | 52 | 1 |
Лихтенштейн | 51 | 0 |
Нигерия | 50 | 1 |
Куба | 48 | 1 |
Маврикий | 48 | 2 |
Киргизия | 44 | 0 |
Северный Кипр | 42 | 0 |
Руанда | 40 | 0 |
Бангладеш | 39 | 5 |
Парагвай | 37 | 3 |
Гондурас | 36 | 0 |
Боливия | 32 | 0 |
Макао | 31 | 0 |
Мавритания | 28 | 0 |
Кения | 28 | 0 |
Монако | 27 | 0 |
Гибралтар | 26 | 0 |
Французская Полинезия | 25 | 0 |
Ямайка | 25 | 1 |
Гернси | 23 | 0 |
Айл-оф-Мэн | 23 | 0 |
Того | 23 | 0 |
Гватемала | 23 | 1 |
Мадагаскар | 19 | 0 |
Барбадос | 18 | 0 |
Джерси | 18 | 0 |
Аруба | 17 | 0 |
Новая Каледония | 14 | 0 |
Мальдивы | 13 | 0 |
Эфиопия | 12 | 0 |
Замбия | 12 | 0 |
Танзания | 12 | 0 |
Джибути | 11 | 0 |
Монголия | 10 | 0 |
Сальвадор | 9 | 0 |
Суринам | 8 | 0 |
Гаити | 7 | 0 |
Сейшельские Острова | 7 | 0 |
Намибия | 6 | 0 |
Габон | 6 | 1 |
Бенин | 6 | 0 |
Каймановы острова | 6 | 1 |
Коста Рика | 5 | 0 |
Свазиленд | 5 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 |
Гренландия | 5 | 0 |
Гайана | 5 | 1 |
Ватикан | 4 | 0 |
Центральноафриканская Республика | 4 | 0 |
Чад | 4 | 0 |
Гвинея | 4 | 0 |
Либерия | 4 | 0 |
Багамские Острова | 4 | 0 |
Непал | 3 | 0 |
Конго | 3 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 3 | 0 |
Сент-Люсия | 3 | 0 |
Кюрасао | 3 | 1 |
Бутан | 2 | 0 |
Гамбия | 2 | 1 |
Монтсеррат | 2 | 0 |
Синт-Мартен | 2 | 0 |
Нигер | 2 | 0 |
Никарагуа | 2 | 0 |
Судан | 2 | 1 |
Донецкая республика | 1 | 0 |
Сомали | 1 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 |
Эритрея | 1 | 0 |
Ливия | 1 | 0 |
Поделись этой страницей, расскажи друзьям
Читайте также: