Срок нетрудоспособности при периостите
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях мочеполовой системы (класс X)
Номер рубрики по МКБ-Х | Номер строки по форме № 16-ВН | Наименование болезни по МКБ | Особенности клинического течения болезни, локализации, вида лечения | Ориентировочные сроки ВН (в днях) |
Нефрит, нефротический синдром и нефроз | ||||
Острый гломерулонефрит | без осложнений осложненный | 60-90 90-100, МСЭК | ||
Хронический гломерулонефрит, хронический нефрит | обострение | 60-75, МСЭК* | ||
Другие болезни мочевыделительной системы | ||||
Хронический пиелонефрит | обострение | 25-40 | ||
Острый пиелонефрит | 25-40 | |||
Абсцесс почки, паранефрит | 40-60 | |||
Гидронефроз | обострение | 50-60 | ||
Камни почки и мочеточника | Операция Почечная колика | 40-50 3-7 | ||
Нефроптоз | операция | 40-50 | ||
Киста почки приобретенная | операция | 25-35 | ||
Стриктура или перегиб мочеточника | операция | 48-60 | ||
Пузырно-мочеточниковый рефлюкс | операция | 45-50 | ||
Камень мочеиспускательного канала | операция | 7-14 | ||
Острый цистит | 7-14 | |||
Хронический интерстициальный цистит | обострение | 14-21 | ||
Обтурация шейки мочевого пузыря | операция | 14-22 | ||
Кишечно-мочепузырный свищ | операция | 40-60 | ||
Дивертикул мочевого пузыря | операция | 25-30 | ||
Атония мочевого пузыря | операция | 20-25 | ||
Уретрит, не передаваемый половым путем, и уретральный синдром | 12-20 | |||
Стриктура уретры инфекционная | 22-30 | |||
Стриктура уретры травматическая | операция | 35-60 | ||
Стриктура уретры послеоперационная | операция | 25-35 |
*Направление на иСЭК с учетом профессии больного
Уретральный свищ | операция | 30-45 |
Выпадение слизистой оболочки уретры | операция | 17-27 |
Болезни мужских половых органов | ||
Гиперплазия предстательной железы (аденома, фиброма) | операция | 40-60 |
Острый простатит | 20-40 | |
Хронический простатит | обострение | 14-20 |
Абсцесс предстательной железы | 40-60 | |
Простатоцистит острый | 20-40 | |
Водянка яичка | операция | 25-35 |
Инфицированная водянка яичка | операция | 30-40 |
Орхит, эпидидимит и орхоэпидидимит с абсцессом | 20-30 | |
Орхит, эпидидимит и орхоэпидидимит без абсцесса | 17-21 | |
Гипертрофия крайней плоти, фимоз | операция | 10-14 |
Баланопостит острый | 10-14 | |
Воспаление семенного пузырька острое | 20-25 | |
Перекручивание яичка | операция | 14-24 |
Болезни молочной железы | ||
Диффузная кистозная мастопатия | операция | 25-30 |
Мастит острый, подострый (не послеродовой) | 15-25 | |
Воспалительные болезни женских тазовых органов | ||
Острый сальпингит и оофорит | 12-16 | |
Хронический сальпингит и оофорит | обострение | 14-18 |
Аднексит (воспаление придатков матки) | 14-18 | |
Абсцесс маточной (фаллопиевой) трубы | операция | 35-42 |
Абсцесс яичника | операция | 35-42 |
Острый параметрит и тазовая флегмона | 25-30 | |
Параметрит | 16-25 | |
Острый тазовый перитонит у женщин | операция | 22-32 |
Хронический тазовый перитонит у женщин | операция | 30-40 |
Воспаление матки | 16-21 | |
Эндометрит | 16-21 | |
Эндомиометрит | 16-18 | |
Периметрит | 16-20 | |
Абсцесс матки | 18-25 | |
Цервицит и эндоцервицит | 3-7 | |
Бартолинит | 7-8 | |
Абсцесс бартолиновой железы | 8-12 | |
Другие болезни женских половых органов | ||
Эндометриоз | операция | 30-35 |
Выпадение матки, влагалища | операция | 35-42 |
Свищи женских мочеполовых | операция | 50-60 |
путей | ||
Свищи кишечногенитальные | операция | 50-60 |
Свищи генитальнокожные | 45-50 | |
Фолликулярная киста яичника | операция | 20-28 |
Полип тела матки | операция | 3-4 |
Гематометра' | 4-7 | |
Эрозия и эктронион шейки матки | 3-5 | |
Полип шейки матки | операция | 3-4 |
Полип влагалища | операция | 3-4 |
Менометроррагия | 3-4 | |
Меноррагия | 3-4 | |
Метроррагия | 3-4 | |
Бесплодие женское | гистеросальпинго-графия | 1-2 |
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при осложнениях беременности, родов и послеродового периода (класс XI)
Номер рубрики по МКБ-Х | Номер строки по форме № 16-ВН | Наименование болезни no МКБ | Особенности клинического течения болезни, локализации, вида лечения | Ориентировочные сроки ВН(в днях) |
Беременность с абортивным исходом | ||||
Внематочная беременность | операция | 30-40 | ||
Самопроизвольный аборт | острое начало | 4-6 | ||
Искусственный | 1-3 | |||
медицинский аборт | ||||
Осложнения, связанные преимущественно с беременностью | ||||
Кровотечение в ранние сроки беременности | 10-15 | |||
Дородовое кровотечение, преждевременная отслойка плаценты и предлежание плаценты | 24-30 | |||
Гипертония, осложняющая беременность, роды и послеродовой период | 18-30 | |||
Неукротимая рвота беременных | 5-7 |
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях кожи и подкожной клетчатки (класс XII)
Номер рубрики по МКБ-Х | Номер строки по форме № 16-ВН | Наименование болезни по МКБ | Особенности клинического течения болезни, локализации, вида лечения | Ориен-гиро-вочные сроки ВН(в пнях) |
Инфекции кожи и подкожной клетчатки | ||||
Фурункул (кроме глаза и наружных половых органов) | 3-14 | |||
Фурункулез | 18-20 | |||
Карбункул | 3-15 | |||
Флегмона и абсцесс пальцев кисти и стопы | 10-14 | |||
Панариций | 4-15 | |||
Паронихия | 7-15 | |||
Онихия | 7-18 | |||
Флегмоны и абсцессы (кроме пальцев кисти и стопы) | 16-25 | |||
Лимфангит острый | 7-14 | |||
Лимфаденит острый | 7-14 | |||
Импетиго | обострение | 3-6 | ||
Пиодермия | 3-15 | |||
Другие воспалительные болезни кожи и подкожной клетчатки | ||||
Эритематозно-сквамозный дерматоз | 6-15 | |||
Дерматит инфекционный экзематозный, себорейный | 10-20 | |||
Питириаз | 8-16 | |||
Экзема себорейная | 8-18 | |||
Атопический дерматит | обострение | 7-18 | ||
Экзема атоническая, эндогенная (аллергическая) | 7-18, МСЭК | |||
Нейродерматит атонический, диффузный | 15-30 | |||
Дерматит контактный, профессиональный | 7-18 | |||
Экзема аллергическая, эритематозная, профессиональная | обострение | 10-20 | ||
Дерматит, вызванный лекарственными средствами и медикаментами | 7-19 | |||
Дерматит герпетиформный | 10-20 | |||
Субкорнеальный пустулезный дерматоз | 14-28 | |||
Импетиго герпетиформное | стационарное лечение | 16-24 | ||
Пузырчатка (немфигус) | 50-70, МСЭК | |||
Пемфигоинд | 30-45 | |||
Токсическая эритема | 7-14' | |||
Эритема многоформная | 8-16' | |||
Эритема узловатая | 21-24 | |||
Розацеа | 24-30 | |||
Псориатическая артропатия | 50-60, МСЭК | |||
Псориаз | распространенный | 10-20 | ||
Красный плоский лишай | распространенный | 8-15 | ||
Блестящий лишай | 10-12 | |||
Нейродерматит (ограниченный) | осложненный | 16-22 | ||
Другие болезни кожи и подкожной клетчатки | ||||
Ограниченная склеродермия | 25-35 | |||
Кератодермия приобретенная | 14-21 | |||
Черный акантоз приобретенный | 10-14 | |||
Вросший ноготь | операция | 7-10 | ||
Сикоз | 10-14 | |||
Гидраденит | 7-14 | |||
Себорея | осложненная | 7-14 | ||
Аллергическая крапивница | 10-12 | |||
Идиопатическая крапивница | 4-10 |
Таблица № 13
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII)
Номер рубрики по МКБ-Х | Номер строки по форме № 16-ВН | Наименование болезни по МКБ | Особенности клинического течения болезни, локализации, вида лечения | Ориентировочные сроки ВН(в днях) |
Артропатии и родственные нарушения | ||||
Системная красная волчанка | - острое течение II-III ст. активности - подострое течение I— III ст. активноти - хроническое течение I—II ст. активности (обострение) | 60-90, МСЭК* 45-55* 35-50* | ||
Системный склероз (склеродермия) | - острое течение II—III ст. активности - подострое течение I—III ст. активности - хроническое течение I—II ст. активности (обострение) | 55-75, МСЭК* 30-40* 30-45* | ||
Дерматомиозит | - острое течение - подострое течение - хроническое течение (обострение) | 60-90, МСЭК* 55-65* 35-45* | ||
Артрит (неревматический) инфекционный | активность: I степени II степени III степени | 20-30 35-50 45-60 | ||
Подагрический артрит | острый | 25-35 | ||
Артрит, полиартрит ревматоидный | - медленно прогрессирующее течение I—II ст. активности - быстро прогрессирующее течение II— III ст. активности | 30-45 65-100, МСЭК | ||
Артроз (деформирующий) | Обострение | 10-18 |
*При данных заболеваниях характерна большая индивидуальная вариабельность
Менисцит | операция | 20-32 |
Дорсопатии | ||
Анкилозирующий спондилит | - медленно прогрессирующее течение I—II ст. активности - быстро прогрессирующее течение II— III ст. активности | 25-40 55-75, МСЭК: |
Спондилез шейного отдела позвоночника | - с миелопатией - с синдромом компрессии позвоночной артерии - с корешковым синдромом | 85-110, МСЭК* 30-45 15-30. |
Спондилез грудного отдела позвоночника | с корешковым синдромом | 25-55 |
Спондилез пояснично-крестцового отдела позвоночника/ | с корешковым синдромом | 30-60 |
Дискогенные радикулопатии (вызванные смещением или разрывом межпозвоночного диска) грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника | операция | 40-65 65-95, МСЭК |
Цервикалгия, цервикаго, цервикобрахиалгия | 10-21 | |
Ишиас, ишиалгия | 14-20 | |
Ревматизм, за исключением ревматизма позвоночника | ||
Эпикондилит | 18-20 | |
Бурсит ахиллова сухожилия | 18-25 | |
Периартрит | 16-28 | |
Тендинит | 12-18 | |
Синовит | 14-20 | |
Тендовагинит | 14-21 | |
Болезни мышц, связок и фасций | 7-10 | |
Миозит инфекционный | 8-15 | |
Фасциит | 7-14 | |
Невромиозит | .12-28 | |
Остеопатии, хондропатии и приобретенные костномышечные деформации | ||
Остеомиелит (кроме челюсти) | средней тяжести тяжелая форма | 45-65 80-110; МСЭК* |
Периостит (воспаление надкостницы, кроме челюсти) | 18-30 | |
Абсцесс надкостницы (кроме челюсти) | t | 30-40 |
Асептический некроз кости | 120-150, МСЭК |
Таблица № 14
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при травмах и отравлениях*
(класс XVII)
Номер рубрики по МКБ-Х | Наименование травмы по МКБ | Уровень и локализация травмы | Характер травмы | Ориен-гировоч-ные сро-шВН (в днях) |
Переломы костей черепа | ||||
Перелом свода черепа (закрытый без упоминания о внутричерепной травме) | со смещением без смещения | 150-165 45-60 | ||
Перелом основания черепа (закрытый без упоминания о внутричерепной травме) | со смещением без смещения | 220-240, МСЭК 150-165, МСЭК | ||
Перелом лицевых костей (закрытый без упоминания о внутричерепной травме) | со смещением без смещения | 35-55 30-35 | ||
Множественные переломы костей черепа или лица с переломами других костей (закрытый без упоминания о внутричерепной травме) | Без смещения | 240-255, МСЭК | ||
Переломы позвоночника и костей туловища | ||||
Перелом шейного отдела позвоночника (закрытый без упоминания о повреждении спинного мозга) | тела позвонка отростков позвонка | со смещением без смещения со смещением без смещения | 125-140, МСЭК 90-100, МСЭК 45-55 35-40 | |
Перелом грудного отдела позвоночника (закрытый без упоминания о повреждении спинного мозга) | тела позвонка отростков позвонка | Компрессионный без смещения со смещением без смещения | 145-160, МСЭК 90-105, МСЭК 40-45 25-30 |
*Код травм и отравлении в соответствии с формой № 16-ВН зависит от места травмы: при несчастных случаях на производстве - строка № 27; при травмах и отравлениях по пути на работу и с работы, при выполнении общественных обязанностей, долга гражданина РФ — строка № 28; в быту - строка № 29.
Перелом поясничного отдела позвоночника (закрытый без упоминания о повреждении спинного мозга) | тела позвонка отростков позвонка | со смещением без смещения со смещением без смещения | 180-240, МСЭК 110-120, МСЭК 35-40 26-30 |
Перелом крестца и копчика закрытый | со смещением без смещения | 75-90, МСЭК 55-90 | |
Перелом позвоночника с повреждением спинного мозга | 110-120, МСЭК | ||
Перелом ребер закрытый | одного ребра двух-трех ребер четырех-девяти ребер десятого-двенадцатого ребра множественный | со смещением без смещения со смещением без смещения со смещением без смещения со смещением без смещения со смещением без смещения | 20-30 16-25 50-60 30-45 60-90 45-80 30-35 20-30 90-110 60-90 |
Перелом грудины закрытый | со смещением без смещения | 60-75 35-45 | |
Перелом таза закрытый | вертлужной впадины | со смещением без смещения | 165-180, МСЭК 105-120, МСЭК |
Перелом таза закрытый | Крыла подвздошной кости Тазового кольца | со смещением без смещения со смещением без смещения | 45-50, МСЭК 30-35 165-180, МСЭК 90-105, МСЭК |
Перелом | костей верхней конечности | ||
Перелом ключицы закрытый | акромиальной части диафиза | со смещением без смещения со смещением без смещения | 45-50 30-35 50-60 30-40 |
Перелом лопатки закрытый | Тела акромиального отростка | со смещением без смещения со смещением без смещения | 50-60 30-35 45-55 35-40 |
Перелом плечевой кости закрытый | Головки хирургической шейки | со смещением без смещения со смещением без смещения | 55-65 35-45 72-80 50-60 |
Перелом плечевой кости открытый | Головки хирургической шейки | со смещением без смещения со смещением без смещения | 135-145 130-140 120-130 110-120 |
Перелом диафиза плечевой кости закрытый | верхней трети средней трети нижней трети | со смещением без смещения со смещением без смещения со смещением без смещения | 165-180 55-65 140-155 110-125 95-105 50-55 |
Перелом диафиза плечевой кости открытый | верхней трети средней трети нижней трети | со смещением без смещения со смещением без смещения со смещением без смещения | 165-185 100-115 160-165 150-160 110-115 100-110 |
Перелом плечевой кости закрытый | наружного мыщелка внутреннего мыщелка головчатого возвышения | со смещением без смещения со смещением без смещения со смещения без смещения | 50-60 35-45 75-85 35-40 80-90 40-45 |
Дата добавления: 2015-09-04 ; просмотров: 2450 . Нарушение авторских прав
Войти через uID
Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
К00-К14 | Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей | |||
К04.4 | 57,58 | Периодонтит острый | 3-6 | |
К04.6 | 57,58 | Периапикальный абсцесс с полостью | Операция | 6-7 |
К04.8 | 57,58 | Корневая киста | Операция | 5-7 |
К05.2 | 57,58 | Острый перикоронит | Тяжелое течение | 7-10 |
К05.4 | 57,58 | Пародонтоз | Тяжелое течение | 10-14 |
К07.3 | 57,58 | Аномалии положения зубов | Операция | 7-10 |
К07.6 | 57,58 | Болезни височно - нижнечелюстного сустава | Острое течение | 7-14 |
К10.1 | 57,58 | Гигантоклеточная гранулема центральная | Операция | 7-10 |
К10.2 | 57,58 | Острый гнойный периостит | 5-10 | |
К10.3 | 57,58 | Альвеолит челюсти | Острый | 3-5 |
К11.2 | 57,58 | Сиалоаденит | Острый | 7-10 |
К11.3 | 57,58 | Абсцесс слюнной железы | Операция | 7-10 |
К11.4 | 57,58 | Свищ слюнной железы | 7-10 | |
К11.5 | 57,58 | Сиалолитиаз | 3-7 | |
К12.0 | 57,58 | Афтозный стоматит | Тяжелое течение | 6-7 |
К12.2 | 57,58 | Флегмона и абсцесс полости рта | 10-14 | |
К13.2 | 57,58 | Лейкоплакия эпителия полости рта, включая язык | Операция | 7-10 |
К20-К31 | Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | |||
К20 | 57,58 | Эзофагит | 12-21 | |
К22.1 | 57,58 | Язва пищевода | 14-21 | |
К25.0 | 59,60 | Язва желудка острая с кровотечением | 45-60 | |
К25.1 | 59,60 | Язва желудка острая с прободением | Операция | 60-75 |
К25.7 | 59,60 | Язва желудка хроническая без кровотечения или прободения | Обострение | 21-25 |
К26.0 | 59,60 | Язва двенадцатиперстной кишки с кровотечением | 20-40 | |
К26.1 | 59,60 | Язва двенадцатиперстной кишки с прободением | 45-60 | |
К26.3 | 59,60 | Язва двенадцатиперстной кишки острая без кровотечения или прободения | 16-25 | |
К26.7 | 59,60 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения | Обострение | 20-28 |
К28.7 | 57,58 | Гастроеюнальная язва хроничеcкая без кровотечения или прободения | 28-30 | |
К29.0 | 61,62 | Острый геморрагический гастрит | 18-22 | |
К29.1 | 61,62 | Другие острые гастриты | 3-5 | |
К29.4 | 61,62 | Хронический атрофический гастрит | Тяжелая форма (обострение) | 5-7 |
К29.6 | 61,62 | Гастрит гипертрофический | Тяжелая форма (обострение) | 5-7 |
К29.8 | 61.62 | Дуоденит | 7-14 | |
К35-К38 | Болезни аппендикса (червеобразного отростка) | |||
К35 | 57,58 | Аппендицит острый | Катаральный | 16-18 |
Флегмонозный | 18-21 | |||
Гнойный | 21-24 | |||
К35.0 | 57,58 | Аппендицит острый с: прободением | 26-30 | |
перитонитом | 30-40 | |||
К36 | 57,58 | Аппендицит хронический | Операция | 18-20 |
К40-К46 | Грыжи | |||
К40.3 | 57,58 | Паховая грыжа (односторонняя) с непроходимостью без гангрены | Операция | 30-42 |
К40.9 | 57,58 | Паховая грыжа (односторонняя) | Операция | 21-23 |
К41.3 | 57,58 | Бедренная грыжа (односторонняя) с непроходимостью без гангрены | Операция | 30-42 |
К41.9 | 57,58 | Бедренная грыжа (односторонняя) | Операция | 22-25 |
К42.0 | 57,58 | Пупочная грыжа с непроходимостью без гангрены | Операция | 23-28 |
К42.9 | 57,58 | Пупочная грыжа | Операция | 23-28 |
К43.0 | 57,58 | Грыжа передней брюшной стенки с непроходимостью без гангрены | Операция | 23-30 |
К43.9 | 57,58 | Грыжа передней брюшной стенки | Операция | 20-25 |
К44.0 | 57,58 | Диафрагмальная грыжа с непроходимостью без гангрены | Операция | 35-45 |
К44.9 | 57,58 | Диафрагмальная грыжа | Операция | 25-35 |
К50-К52 | Неинфекционный энтерит и колит | |||
К50.- | 57,58 | Болезнь Крона или региональный энтерит | Обострение | 45-60 |
К51.0 | 57,58 | Язвенный (хронический) энтероколит | 1 степень активности | 24-26 |
2 степень активности | 32-40 | |||
3 степень активности | 50-60, МСЭ | |||
К55-К63 | Другие болезни кишечника | |||
К55.0 | 57,58 | Острый ишемический колит, энтерит | 24-30 | |
К55.1 | 57,58 | Хронический ишемический колит, энтерит | 30-35 | |
К56.1 | 57,58 | Инвагинация петли кишечника | Операция | 30-40 |
К56.5 | 57,58 | Кишечные сращения (спайки) с непроходимостью | Обострение | 16-20 |
К57.1 | 57,58 | Дивертикулярная болезнь тонкой кишки без прободения и абсцесса | 14-16 | |
К57.3 | 57,58 | Дивертикулярная болезнь толстой кишки без прободения и абсцесса | 16-18 | |
К58.0 | 57,58 | Синдром раздраженного кишечника с диареей | 18-20 | |
К60.0 | 57,58 | Острая трещина заднего прохода | 8-10 | |
К60.1 | 57,58 | Хроническая трещина зад- него прохода | Обострение | 10-15 |
К61.- | 57,58 | Абсцесс области заднего прохода и прямой кишки | Операция | 25-35 |
К65-К67 | Болезни брюшины | |||
К65,- | 57,58 | Острый перитонит | Местный | 30-40 |
Распространенный | 60-90 | |||
С полиорганной недостаточностью | 80-95, МСЭ | |||
К70-К77 | Болезни печени | |||
К70.1 | 63,64 | Алкогольный гепатит | 26-35 | |
К70.3 | 63,64 | Алкогольный цирроз печени | Обострение | 36-40 |
К73.0 | 63,64 | Хронический персистирующий гепатит | 25-30 | |
К73.2 | 63,64 | Хронический активный гепатит | 40-45 | |
К73.9 | 63,64 | Хронический гепатит неуточненный | Обострение | 25-35 |
К74.3 | 63,64 | Первичный билиарный цирроз | 60-90, МСЭ | |
К74.4 | 63,64 | Вторичный билиарный цирроз | 60-80, МСЭ | |
К74.6 | 63,64 | Цирроз печени портальный | 45-60 | |
К75.0 | 63,64 | Абсцесс печени | Операция | 120-140, МСЭ |
К75.2 | 63,64 | Неспецифический реактивный гепатит | 45-60 | |
К80-К87 | Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы | |||
К80.0 | 63,64 | Желчнокаменная болезнь с острым холециститом | Операция | 48-55 |
К80.1 | 63,64 | Желчнокаменная болезнь с хроническим холециститом | Легкая форма | 8-12 |
Средней тяжести | 20-23 | |||
Тяжелая форма | 45-55 | |||
К80.2 | 63,64 | Желчнокаменная болезнь без холецистита | Колика (повторяющаяся) | 2-3 |
Холецистэктомия (лапароскопическая) | 20-35 | |||
К81.0 | 63,64 | Холецистит острый (без камней) | Операция | 48-55 |
К81.1 | 63,64 | Холецистит хронический (без упоминания о камнях) | Обострение | 14-20 |
Операция | 48-55 | |||
К83.0 | 63,64 | Холангит | 38-50 | |
К85 | 63,64 | Острый панкреатит | Легкая степень | 12-14 |
Средней тяжести | 27-30 | |||
Тяжелая степень | 55-65 | |||
К86.1 | 63,64 | Хронический панкреатит | Обострение (с внешнесекреторной недостаточностью) | 20-26 |
Обострение (с внешнесекреторной и инкреторной недостаточностью) | 28-35 | |||
К90-К93 | Другие болезни органов пищеварения | |||
К91.1 | 57,58 | Демпинг - синдром | Средней тяжести | 14-21 |
Тяжелой формы | 43-52 | |||
К91.5 | 57,58 | Постхолецистэктомический синдром | Забытые и рецидивирующие камни желчных протоков | 25-35 |
Воспалительная стриктура желчных протоков | 40-55 | |||
Ятрогенное повреждение желчных протоков | 40-60 | |||
Стенозы большого дуоденаль- ного соска | 25-35 | |||
К92.2 | 57,58 | Желудочно - кишечное кровотечение | 20-35 |
Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда
Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда
Читайте также: